Das 37. Seniorenturnier ist beendet. Im Endspurt konnte sich Bernd-Michael Werner vor Dietmar Fischer und Norbert Pfitzer durchsetzen. Herzlichen Glückwunsch an Sieger und Platzierte. Im Folgenden sind die Ergebnislisten der einzelnen Runden und die Finale Fortschrittstabelle zu finden.
Offizielle DWZ-Auswertung: C136-C05-SEN
Einladung zum 37. Seniorenturnier der Schachgemeinschaft Vaihingen-Rohr
Ausschreibung Seniorenturnier 2021-1
Seit 16.August gibt es eine neue Corona Verordnung. Es gilt die 3G-Regelung.
Teilnehmer müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Wir müssen dies überprüfen.
Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Werner,Bernd-Mich | 1912 | 19w1 | 16s1 | 2w½ | 3s½ | 4w1 | 5s1 | 8w1 | 14s1 | 7w1 | 8.0 | 47.5 | 420.5 |
2. | Fischer,Dietmar,D | 1821 | 14s1 | 10w1 | 1s½ | 6w1 | 7s½ | 8w1 | 4s0 | 3s½ | 12w1 | 6.5 | 50.5 | 417.0 |
3. | Pfitzer,Norbert,P | 1997 | 15s1 | 21w1 | 6s1 | 1w½ | 8s0 | 7w½ | 10s1 | 2w½ | 4s1 | 6.5 | 49.5 | 411.5 |
4. | Lube,Manfred | 1745 | 9w½ | 12s1 | 7w½ | 11w1 | 1s0 | 19s1 | 2w1 | 8s1 | 3w0 | 6.0 | 50.0 | 415.0 |
5. | Gackenholz,Friedr | 1788 | 25s1 | 20w1 | 11s½ | 8w0 | 13s1 | 1w0 | 9s½ | 6w½ | 22s1 | 5.5 | 45.0 | 383.5 |
6. | Motzer,Heinrich | 1826 | 18w1 | 23s1 | 3w0 | 2s0 | 10w½ | 17s½ | 15w1 | 5s½ | 14w1 | 5.5 | 45.0 | 379.0 |
7. | Brettschneider,Ka | 1884 | 24s1 | 8w½ | 4s½ | 10w1 | 2w½ | 3s½ | 14w½ | 9w½ | 1s0 | 5.0 | 50.0 | 407.0 |
8. | Mayer,Dietmar | 1677 | 29w1 | 7s½ | 16w1 | 5s1 | 3w1 | 2s0 | 1s0 | 4w0 | 9s½ | 5.0 | 49.0 | 407.0 |
9. | Wrobel,Gert | 1497 | 4s½ | 11w0 | 15s1 | 21w1 | 20s½ | 13w½ | 5w½ | 7s½ | 8w½ | 5.0 | 44.0 | 393.0 |
10. | Gauer,Jakob | 1586 | 28w1 | 2s0 | 22w1 | 7s0 | 6s½ | 25w1 | 3w0 | 26s1 | 11w½ | 5.0 | 42.0 | 383.5 |
11. | Schmieder,Siegfri | 1790 | 22w½ | 9s1 | 5w½ | 4s0 | 19w0 | 23s1 | 26w½ | 20w1 | 10s½ | 5.0 | 40.5 | 377.0 |
12. | Dürr,Hanno | 1606 | 26s½ | 4w0 | 25s½ | 17s1 | 14w0 | 28s1 | 19w1 | 13w1 | 2s0 | 5.0 | 40.0 | 378.0 |
13. | Jäger,Hans-Ulrich | 1725 | 20s0 | 25w½ | 26s1 | 18w1 | 5w0 | 9s½ | 17w1 | 12s0 | 19w1 | 5.0 | 39.5 | 369.0 |
14. | Tölg,Wolfgang | 1531 | 2w0 | 28s1 | 23w½ | 19s½ | 12s1 | 20w1 | 7s½ | 1w0 | 6s0 | 4.5 | 44.0 | 383.5 |
15. | Meinecke,Klaus-Hi | 1555 | 3w0 | 17s½ | 9w0 | 29s1 | 22w1 | 16s½ | 6s0 | 18w½ | 20s1 | 4.5 | 40.5 | 360.0 |
16. | Radke,Uwe | 1687 | 27s1 | 1w0 | 8s0 | 26w½ | 24s1 | 15w½ | 20s0 | 22w½ | 25s1 | 4.5 | 38.5 | 358.0 |
17. | Khadempour,Parviz | 1472 | 21s0 | 15w½ | 24s1 | 12w0 | 18s1 | 6w½ | 13s0 | 25w½ | 27s1 | 4.5 | 38.0 | 340.5 |
18. | Schmitz,Harald | 1546 | 6s0 | 30w1 | 21s½ | 13s0 | 17w0 | 27w1 | 25s½ | 15s½ | 26w1 | 4.5 | 35.5 | 337.0 |
19. | König,Ferdinand s | 1555 | 1s0 | 27w1 | 20s½ | 14w½ | 11s1 | 4w0 | 12s0 | 21w1 | 13s0 | 4.0 | 44.0 | 372.0 |
20. | Hoffmann,Peter | 1478 | 13w1 | 5s0 | 19w½ | 23s1 | 9w½ | 14s0 | 16w1 | 11s0 | 15w0 | 4.0 | 41.5 | 370.0 |
21. | Zaytsev,Eugeny | 1714 | 17w1 | 3s0 | 18w½ | 9s0 | 25s½ | 26w0 | 23w1 | 19s0 | 29s1 | 4.0 | 37.0 | 358.0 |
22. | Langer,Helmut | 1515 | 11s½ | 26w½ | 10s0 | 27w½ | 15s0 | 29w1 | 24w1 | 16s½ | 5w0 | 4.0 | 36.0 | 341.5 |
23. | Heinze,Arnd | 1560 | 30s1 | 6w0 | 14s½ | 20w0 | 26s½ | 11w0 | 21s0 | 29w1 | + | 4.0 | 34.0 | 331.5 |
24. | Schreiber,Winfrie | 1554 | 7w0 | 29s½ | 17w0 | 30s1 | 16w0 | + | 22s0 | 27w½ | 28s1 | 4.0 | 30.5 | 308.5 |
25. | Wraga,Hermann | 1499 | 5w0 | 13s½ | 12w½ | 28s1 | 21w½ | 10s0 | 18w½ | 17s½ | 16w0 | 3.5 | 40.5 | 346.5 |
26. | Schulte,Herbert | 1200 | 12w½ | 22s½ | 13w0 | 16s½ | 23w½ | 21s1 | 11s½ | 10w0 | 18s0 | 3.5 | 40.5 | 343.0 |
27. | Wraga,Teresa | 1364 | 16w0 | 19s0 | 29w1 | 22s½ | 28w0 | 18s0 | + | 24s½ | 17w0 | 3.0 | 32.0 | 312.5 |
28. | Schäfer,Helmut | 1175 | 10s0 | 14w0 | 30s1 | 25w0 | 27s1 | 12w0 | 29s0 | + | 24w0 | 3.0 | 31.0 | 312.0 |
29. | Kalwei,Reinhard | 1206 | 8s0 | 24w½ | 27s0 | 15w0 | + | 22s0 | 28w1 | 23s0 | 21w0 | 2.5 | 32.0 | 317.0 |
30. | Genser,Herbert | 1000 | 23w0 | 18s0 | 28w0 | 24w0 | 0.0 | 24.0 | 131.0 |
9. Runde
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Werner,Bernd-Mic | (7) | - | 3. | Brettschneider,K | (5) | 1 - 0 |
2 | Lube,Manfred | (6) | - | 1. | Pfitzer,Norbert, | (5½) | 0 - 1 |
3 | Fischer,Dietmar, | (5½) | - | 13. | Dürr,Hanno | (5) | 1 - 0 |
4 | Motzer,Heinrich | (4½) | - | 20. | Tölg,Wolfgang | (4½) | 1 - 0 |
5 | Gauer,Jakob | (4½) | - | 6. | Schmieder,Siegfr | (4½) | ½ - ½ |
6 | Wrobel,Gert | (4½) | - | 12. | Mayer,Dietmar | (4½) | ½ - ½ |
7 | Langer,Helmut | (4) | - | 7. | Gackenholz,Fried | (4½) | 0 - 1 |
8 | Jäger,Hans-Ulric | (4) | - | 17. | König,Ferdinand | (4) | 1 - 0 |
9 | Hoffmann,Peter | (4) | - | 16. | Meinecke,Klaus-H | (3½) | 0 - 1 |
10 | Wraga,Hermann | (3½) | - | 11. | Radke,Uwe | (3½) | 0 - 1 |
11 | Schmitz,Harald | (3½) | - | 28. | Schulte,Herbert | (3½) | 1 - 0 |
12 | Wraga,Teresa | (3) | - | 25. | Khadempour,Parvi | (3½) | 0 - 1 |
13 | Schäfer,Helmut | (3) | - | 18. | Schreiber,Winfri | (3) | 0 - 1 |
14 | Kalwei,Reinhard | (2½) | - | 10. | Zaytsev,Eugeny | (3) | 0 - 1 |
15 | Heinze,Arnd | (3) | - | 31. | spielfrei | (0) | + - - |
8. Runde
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 20 | Tölg,Wolfgang | (4½) | - | 2 | Werner,Bernd-Mic | (6) | 0 - 1 |
2 | 1 | Pfitzer,Norbert, | (5) | - | 5 | Fischer,Dietmar, | (5) | ½ - ½ |
3 | 12 | Mayer,Dietmar | (4½) | - | 8 | Lube,Manfred | (5) | 0 - 1 |
4 | 3 | Brettschneider,K | (4½) | - | 23 | Wrobel,Gert | (4) | ½ - ½ |
5 | 7 | Gackenholz,Fried | (4) | - | 4 | Motzer,Heinrich | (4) | ½ - ½ |
6 | 13 | Dürr,Hanno | (4) | - | 9 | Jäger,Hans-Ulric | (4) | 1 - 0 |
7 | 6 | Schmieder,Siegfr | (3½) | - | 24 | Hoffmann,Peter | (4) | 1 - 0 |
8 | 28 | Schulte,Herbert | (3½) | - | 14 | Gauer,Jakob | (3½) | 0 - 1 |
9 | 11 | Radke,Uwe | (3) | - | 21 | Langer,Helmut | (3½) | ½ - ½ |
10 | 17 | König,Ferdinand | (3) | - | 10 | Zaytsev,Eugeny | (3) | 1 - 0 |
11 | 16 | Meinecke,Klaus-H | (3) | - | 19 | Schmitz,Harald | (3) | ½ - ½ |
12 | 25 | Khadempour,Parvi | (3) | - | 22 | Wraga,Hermann | (3) | ½ - ½ |
13 | 18 | Schreiber,Winfri | (2½) | - | 26 | Wraga,Teresa | (2½) | ½ - ½ |
14 | 15 | Heinze,Arnd | (2) | - | 27 | Kalwei,Reinhard | (2½) | 1 - 0 |
15 | 29 | Schäfer,Helmut | (2) | - | 31 | spielfrei | (0) | + - - |
7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2 | Werner,Bernd-Mic | (5) | - | 12 | Mayer,Dietmar | (4½) | 1 - 0 |
2 | 8 | Lube,Manfred | (4) | - | 5 | Fischer,Dietmar, | (5) | 1 - 0 |
3 | 3 | Brettschneider,K | (4) | - | 20 | Tölg,Wolfgang | (4) | ½ - ½ |
4 | 14 | Gauer,Jakob | (3½) | - | 1 | Pfitzer,Norbert, | (4) | 0 - 1 |
5 | 23 | Wrobel,Gert | (3½) | - | 7 | Gackenholz,Fried | (3½) | ½ - ½ |
6 | 4 | Motzer,Heinrich | (3) | - | 16 | Meinecke,Klaus-H | (3) | 1 - 0 |
7 | 6 | Schmieder,Siegfr | (3) | - | 28 | Schulte,Herbert | (3) | ½ - ½ |
8 | 9 | Jäger,Hans-Ulric | (3) | - | 25 | Khadempour,Parvi | (3) | 1 - 0 |
9 | 24 | Hoffmann,Peter | (3) | - | 11 | Radke,Uwe | (3) | 1 - 0 |
10 | 13 | Dürr,Hanno | (3) | - | 17 | König,Ferdinand | (3) | 1 - 0 |
11 | 21 | Langer,Helmut | (2½) | - | 18 | Schreiber,Winfri | (2½) | 1 - 0 |
12 | 22 | Wraga,Hermann | (2½) | - | 19 | Schmitz,Harald | (2½) | ½ - ½ |
13 | 10 | Zaytsev,Eugeny | (2) | - | 15 | Heinze,Arnd | (2) | 1 - 0 |
14 | 27 | Kalwei,Reinhard | (1½) | - | 29 | Schäfer,Helmut | (2) | 1 - 0 |
15 | 26 | Wraga,Teresa | (1½) | - | 31 | spielfrei | (0) | + - - |
6.Runde Ergebnisse berichtigt
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 5. | Fischer,Dietmar, | (4) | - | 12. | Mayer,Dietmar | (4½) | 1 - 0 |
2 | 7. | Gackenholz,Fried | (3½) | - | 2. | Werner,Bernd-Mic | (4) | 0 - 1 |
3 | 1. | Pfitzer,Norbert, | (3½) | - | 3. | Brettschneider,K | (3½) | ½ - ½ |
4 | 17. | König,Ferdinand | (3) | - | 8. | Lube,Manfred | (3) | 0 - 1 |
5 | 20. | Tölg,Wolfgang | (3) | - | 24. | Hoffmann,Peter | (3) | 1 - 0 |
6 | 23. | Wrobel,Gert | (3) | - | 9. | Jäger,Hans-Ulric | (2½) | ½ - ½ |
7 | 25. | Khadempour,Parvi | (2½) | - | 4. | Motzer,Heinrich | (2½) | ½ - ½ |
8 | 11. | Radke,Uwe | (2½) | - | 16. | Meinecke,Klaus-H | (2½) | ½ - ½ |
9 | 14. | Gauer,Jakob | (2½) | - | 22. | Wraga,Hermann | (2½) | 1 - 0 |
10 | 15. | Heinze,Arnd | (2) | - | 6. | Schmieder,Siegfr | (2) | 0 - 1 |
11 | 10. | Zaytsev,Eugeny | (2) | - | 28. | Schulte,Herbert | (2) | 0 - 1 |
12 | 29. | Schäfer,Helmut | (2) | - | 13. | Dürr,Hanno | (2) | 0 - 1 |
13 | 19. | Schmitz,Harald | (1½) | - | 26. | Wraga,Teresa | (1½) | 1 - 0 |
14 | 21. | Langer,Helmut | (1½) | - | 27. | Kalwei,Reinhard | (1½) | 1 - 0 |
15 | 18. | Schreiber,Winfri | (1½) | - | 31. | spielfrei | (0) | + - - |
5.Runde
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | Mayer,Dietmar | (3½) | - | 1. | Pfitzer,Norbert, | (3½) | 1 - 0 |
2 | 3. | Brettschneider,K | (3) | - | 5. | Fischer,Dietmar, | (3½) | ½ - ½ |
3 | 2. | Werner,Bernd-Mic | (3) | - | 8. | Lube,Manfred | (3) | 1 - 0 |
4 | 9. | Jäger,Hans-Ulric | (2½) | - | 7. | Gackenholz,Fried | (2½) | 0 - 1 |
5 | 24. | Hoffmann,Peter | (2½) | - | 23. | Wrobel,Gert | (2½) | ½ - ½ |
6 | 4. | Motzer,Heinrich | (2) | - | 14. | Gauer,Jakob | (2) | ½ - ½ |
7 | 6. | Schmieder,Siegfr | (2) | - | 17. | König,Ferdinand | (2) | 0 - 1 |
8 | 13. | Dürr,Hanno | (2) | - | 20. | Tölg,Wolfgang | (2) | 0 - 1 |
9 | 22. | Wraga,Hermann | (2) | - | 10. | Zaytsev,Eugeny | (1½) | ½ - ½ |
10 | 18. | Schreiber,Winfri | (1½) | - | 11. | Radke,Uwe | (1½) | 0 - 1 |
11 | 28. | Schulte,Herbert | (1½) | - | 15. | Heinze,Arnd | (1½) | ½ - ½ |
12 | 16. | Meinecke,Klaus-H | (1½) | - | 21. | Langer,Helmut | (1½) | 1 - 0 |
13 | 19. | Schmitz,Harald | (1½) | - | 25. | Khadempour,Parvi | (1½) | 0 - 1 |
14 | 26. | Wraga,Teresa | (1½) | - | 29. | Schäfer,Helmut | (1) | 0 - 1 |
15 | 27. | Kalwei,Reinhard | (½) | - | 31. | spielfrei | (0) | + - - |
4.Runde
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Pfitzer,Norbert, | (3) | - | 2. | Werner,Bernd-Mic | (2½) | ½ - ½ |
2 | 7. | Gackenholz,Fried | (2½) | - | 12. | Mayer,Dietmar | (2½) | 0 - 1 |
3 | 5. | Fischer,Dietmar, | (2½) | - | 4. | Motzer,Heinrich | (2) | 1 - 0 |
4 | 3. | Brettschneider,K | (2) | - | 14. | Gauer,Jakob | (2) | 1 - 0 |
5 | 8. | Lube,Manfred | (2) | - | 6. | Schmieder,Siegfr | (2) | 1 - 0 |
6 | 9. | Jäger,Hans-Ulric | (1½) | - | 19. | Schmitz,Harald | (1½) | 1 - 0 |
7 | 23. | Wrobel,Gert | (1½) | - | 10. | Zaytsev,Eugeny | (1½) | 1 - 0 |
8 | 15. | Heinze,Arnd | (1½) | - | 24. | Hoffmann,Peter | (1½) | 0 - 1 |
9 | 17. | König,Ferdinand | (1½) | - | 20. | Tölg,Wolfgang | (1½) | ½ - ½ |
10 | 25. | Khadempour,Parvi | (1½) | - | 13. | Dürr,Hanno | (1) | 0 - 1 |
11 | 11. | Radke,Uwe | (1) | - | 28. | Schulte,Herbert | (1) | ½ - ½ |
12 | 21. | Langer,Helmut | (1) | - | 26. | Wraga,Teresa | (1) | ½ - ½ |
13 | 29. | Schäfer,Helmut | (1) | - | 22. | Wraga,Hermann | (1) | 0 - 1 |
14 | 27. | Kalwei,Reinhard | (½) | - | 16. | Meinecke,Klaus-H | (½) | 0 - 1 |
15 | 30. | Genser,Herbert | (0) | - | 18. | Schreiber,Winfri | (½) | 0 - 1 |
3.Runde
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
1 | 4. | Motzer,Heinrich | (2) | - | 1. | Pfitzer,Norbert, | (2) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Werner,Bernd-Mic | (2) | - | 5. | Fischer,Dietmar, | (2) | ½ - ½ | |
3 | 6. | Schmieder,Siegfr | (1½) | - | 7. | Gackenholz,Fried | (2) | ½ - ½ | |
4 | 8. | Lube,Manfred | (1½) | - | 3. | Brettschneider,K | (1½) | ½ - ½ | |
5 | 12. | Mayer,Dietmar | (1½) | - | 11. | Radke,Uwe | (1) | 1 - 0 | |
6 | 10. | Zaytsev,Eugeny | (1) | - | 19. | Schmitz,Harald | (1) | ½ - ½ | |
7 | 14. | Gauer,Jakob | (1) | - | 21. | Langer,Helmut | (1) | 1 - 0 | |
8 | 20. | Tölg,Wolfgang | (1) | - | 15. | Heinze,Arnd | (1) | ½ - ½ | |
9 | 24. | Hoffmann,Peter | (1) | - | 17. | König,Ferdinand | (1) | ½ - ½ | |
10 | 28. | Schulte,Herbert | (1) | - | 9. | Jäger,Hans-Ulric | (½) | 0 - 1 | |
11 | 22. | Wraga,Hermann | (½) | - | 13. | Dürr,Hanno | (½) | ½ - ½ | |
12 | 16. | Meinecke,Klaus-H | (½) | - | 23. | Wrobel,Gert | (½) | 0 - 1 | |
13 | 18. | Schreiber,Winfri | (½) | - | 25. | Khadempour,Parvi | (½) | 0 - 1 | |
14 | 26. | Wraga,Teresa | (0) | - | 27. | Kalwei,Reinhard | (½) | 1 - 0 | |
15 | 30. | Genser,Herbert | (0) | - | 29. | Schäfer,Helmut | (0) | 0 - 1 |
2.Runde
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
1 | 1. | Pfitzer,Norbert, | (1) | - | 10. | Zaytsev,Eugeny | (1) | 1 - 0 | |
2 | 11. | Radke,Uwe | (1) | - | 2. | Werner,Bernd-Mic | (1) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Brettschneider,K | (1) | - | 12. | Mayer,Dietmar | (1) | ½ - ½ | |
4 | 15. | Heinze,Arnd | (1) | - | 4. | Motzer,Heinrich | (1) | 0 - 1 | |
5 | 5. | Fischer,Dietmar, | (1) | - | 14. | Gauer,Jakob | (1) | 1 - 0 | |
6 | 7. | Gackenholz,Fried | (1) | - | 24. | Hoffmann,Peter | (1) | 1 - 0 | |
7 | 23. | Wrobel,Gert | (½) | - | 6. | Schmieder,Siegfr | (½) | 0 - 1 | |
8 | 13. | Dürr,Hanno | (½) | - | 8. | Lube,Manfred | (½) | 0 - 1 | |
9 | 21. | Langer,Helmut | (½) | - | 28. | Schulte,Herbert | (½) | ½ - ½ | |
10 | 9. | Jäger,Hans-Ulric | (0) | - | 22. | Wraga,Hermann | (0) | ½ - ½ | |
11 | 25. | Khadempour,Parvi | (0) | - | 16. | Meinecke,Klaus-H | (0) | ½ - ½ | |
12 | 17. | König,Ferdinand | (0) | - | 26. | Wraga,Teresa | (0) | 1 - 0 | |
13 | 27. | Kalwei,Reinhard | (0) | - | 18. | Schreiber,Winfri | (0) | ½ - ½ | |
14 | 19. | Schmitz,Harald | (0) | - | 30. | Genser,Herbert | (0) | 1 - 0 | |
15 | 29. | Schäfer,Helmut | (0) | - | 20. | Tölg,Wolfgang | (0) | 0 - 1 |
1.Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
1 | 16. | Meinecke,Klaus-H | () | - | 1. | Pfitzer,Norbert, | () | 0 - 1 | |
2 | 2. | Werner,Bernd-Mic | () | - | 17. | König,Ferdinand | () | 1 - 0 | |
3 | 18. | Schreiber,Winfri | () | - | 3. | Brettschneider,K | () | 0 - 1 | |
4 | 4. | Motzer,Heinrich | () | - | 19. | Schmitz,Harald | () | 1 - 0 | |
5 | 20. | Tölg,Wolfgang | () | - | 5. | Fischer,Dietmar, | () | 0 - 1 | |
6 | 6. | Schmieder,Siegfr | () | - | 21. | Langer,Helmut | () | ½ - ½ | |
7 | 22. | Wraga,Hermann | () | - | 7. | Gackenholz,Fried | () | 0 - 1 | |
8 | 8. | Lube,Manfred | () | - | 23. | Wrobel,Gert | () | ½ - ½ | |
9 | 24. | Hoffmann,Peter | () | - | 9. | Jäger,Hans-Ulric | () | 1 - 0 | |
10 | 10. | Zaytsev,Eugeny | () | - | 25. | Khadempour,Parvi | () | 1 - 0 | |
11 | 26. | Wraga,Teresa | () | - | 11. | Radke,Uwe | () | 0 - 1 | |
12 | 12. | Mayer,Dietmar | () | - | 27. | Kalwei,Reinhard | () | 1 - 0 | |
13 | 28. | Schulte,Herbert | () | - | 13. | Dürr,Hanno | () | ½ - ½ | |
14 | 14. | Gauer,Jakob | () | - | 29. | Schäfer,Helmut | () | 1 - 0 | |
15 | 30. | Genser,Herbert | () | - | 15. | Heinze,Arnd | () | 0 - 1 |
Teilnehmerliste (Startrangliste)
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||
---|---|---|---|---|
Start | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land |
1. | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. | 1997 | SV Backnang | GER |
2. | Werner,Bernd-Michael | 1912 | SK Lauffen | GER |
3. | Brettschneider,Karl | 1884 | SC Leinfelden | GER |
4. | Motzer,Heinrich | 1826 | SC Sillenbuch | GER |
5. | Fischer,Dietmar,Dr. | 1821 | SC Böblingen | GER |
6. | Schmieder,Siegfried | 1790 | SG Schwäbisch Gmünd | GER |
7. | Gackenholz,Friedrich,Dr. | 1788 | Stuttgarter SF | GER |
8. | Lube,Manfred | 1745 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
9. | Jäger,Hans-Ulrich | 1725 | SC Sillenbuch | GER |
10. | Zaytsev,Eugeny | 1714 | Vereinslos | |
11. | Radke,Uwe | 1687 | TSV Münchingen | GER |
12. | Mayer,Dietmar | 1677 | SC Böblingen | GER |
13. | Dürr,Hanno | 1606 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
14. | Gauer,Jakob | 1586 | SC Ostfildern | GER |
15. | Heinze,Arnd | 1560 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
16. | Meinecke,Klaus-Hinrich | 1555 | TSV Münchingen | GER |
17. | König,Ferdinand sen. | 1555 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
18. | Schreiber,Winfried | 1554 | Vereinslos | GER |
19. | Schmitz,Harald | 1546 | SC Aidlingen | GER |
20. | Tölg,Wolfgang | 1531 | SF Oeffingen | GER |
21. | Langer,Helmut | 1515 | SC Magstadt | GER |
22. | Wraga,Hermann | 1499 | SG Osnabrück | GER |
23. | Wrobel,Gert | 1497 | SC Sillenbuch | GER |
24. | Hoffmann,Peter | 1478 | SC Ostfildern | GER |
25. | Khadempour,Parviz | 1472 | SV Reutlingen | GER |
26. | Wraga,Teresa | 1364 | SG Osnabrück | GER |
27. | Kalwei,Reinhard | 1206 | SC Aidlingen | GER |
28. | Schulte,Herbert | 1200 | Vereinslos | GER |
29. | Schäfer,Helmut | 1175 | TSV Münchingen | GER |
30. | Genser,Herbert | 1000 | SK Gerlingen | GER |