Die Ferienturnierene sind beendet. Trotz Sommerferien und bestem Wetter haben sich viele Schachfreunde zum Schnellschach Ferienturnier bei der Schachgemeinschaft Vaihingen/Rohr eingefunden. Das erste Turnier war am 01.08.2019, das zweite folgte am 22.08. Das dritte und letzte war am 05.09.2019. Die Ergebnisübersicht ist anbei. Die Gesamtsieger sind Manfred Lube und Thorsten Fischer auf einem geteilten ersten Platz, auf Platz 3 folgt Michael Bräuning.
Herzlichen Glückwunsch an die Sieger und Platzierten!
Ferienturnier 2019 – Gesamtergebnis:
Name | Punkte | Anz | 1. Tunier | 2. Turnier | 3. Turnier |
Lube,Manfred | 8 | 3 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
Fischer,Thorsten | 8 | 3 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
Braeuning,Michael | 6.5 | 2 | 3.5 | 3.0 | |
Tjahja,Deryl | 6 | 2 | 2.5 | 3.5 | |
Munk, Werner | 6 | 2 | 3.0 | 3.0 | |
Klaube,Thomas | 5 | 3 | 3.0 | 1.5 | 2.0 |
Pillath,Marcus | 5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
Heinze,Arnd | 4 | 2 | 2.0 | 2.0 | |
Leick,Philippe,Dr | 3.5 | 1 | 3.5 | ||
Imhof,Thomas | 3.5 | 1 | 3.5 | ||
Fendel,Harald | 3 | 1 | 3.0 | ||
Lisin,Wladimir | 3 | 1 | 3.0 | ||
Mitrovic,Dragan | 3 | 1 | 3.0 | ||
Dürr, Hanno | 2.5 | 1 | 2.5 | ||
Brettschneider, Karl | 2 | 1 | 2.0 | ||
König,Ferdinand s | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | |
Trautsch,Ron | 2 | 1 | 2.0 | ||
Hagenauer,Julian | 2 | 1 | 2.0 | ||
Benesch,Marc | 1 | 1 | 1.0 | ||
Sanchez,Ismael | 1 | 1 | 1.0 | ||
Barna,Janos | 1 | 1 | 1.0 | ||
Drianis,Anton | 0 | 1 | 2.0 |
Endstand 3. Ferienturnier vom 05.09.2019
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
1. | Fischer,Thorsten | 1928 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.5 | |||||||
2. | Lube,Manfred | 1745 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.0 | |||||||
3. | Leick,Philippe,Dr | 1918 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | |||||||
4. | Mitrovic,Dragan | 1865 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | |||||||
5. | Braeuning,Michael | 1769 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | 15.0 | |||||||
6. | Munk,Werner | 1742 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | |||||||
7. | Fendel,Harald | 1804 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 | |||||||
8. | Lisin,Wladimir | 1510 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 | |||||||
9. | Pillath,Marcus | 1384 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 13.0 | ||||||||
10. | Klaube,Thomas | 1503 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 11.5 | ||||||||
11. | Drianis,Anton | 1182 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.0 | ||||||||
12. | Sanchez,Ismael | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 15.0 | ||||||||
13. | Barna,Janos | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 11.0 |
Endstand 2. Ferienturnier vom 22.08.2019:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
1. | Fischer, Thorsten | 1928 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||||
2. | Lube, Manfred | 1745 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | ||||
3. | Tjahja, Deryl | 1881 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | ||||
4. | Munk, Werner | 1742 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||
5. | Dürr, Hanno | 1625 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 10.0 | ||||
6. | Brettschneider, Karl | 1860 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||
7. | Heinze, Arnd | 1465 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 10.5 | ||||
8. | König, Ferdinand (sen) | 1646 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 13.5 | ||||
9. | Klaube, Thomas | 1503 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1.5 | 13.5 | ||||
10. | Pillath, Marcus | 1384 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 11.0 |
Endstand 1. Ferienturnier vom 01.08.2019:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde - Endstand | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
1. | Lube,Manfred | 1745 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.5 | ||||||
2. | Braeuning,Michael | 1769 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 15.5 | ||||||
3. | Imhof,Thomas | 1756 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | ||||||
4. | Fischer,Thorsten | 1928 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | ||||||
5. | Klaube,Thomas | 1503 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||||||
6. | Tjahja,Deryl | 1881 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | 2.5 | 16.0 | ||||||
7. | Pillath,Marcus | 1384 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 10.0 | ||||||
8. | Trautsch,Ron | 1707 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 14.0 | ||||||
9. | Heinze,Arnd | 1465 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||||
10. | Hagenauer,Julian | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.0 | |||||||
11. | Benesch,Marc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 13.5 | |||||||
12. | König,Ferdinand s | 1646 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 13.0 |