Modus | Offenes Turnier |
Bedenkzeit | 15 min je Spieler ohne Zeitzugabe |
Notationspflicht | keine |
Runden | Schweizer System 5 Runden je Spieltag |
Wertung | Je Spieler werden die maximal 2 besten Turniere gewertet, dabei werden die Punkte summiert, bei Punktgleichheit die Buchholzpunkte. |
Auswertung | keine |
Startgeld/Reuegeld | keine |
Preisgeld | Die Tagessieger und die 3 Besten der Gesamtwertung erhalten jeweils einen Verzehr-Gutschein |
Spielbeginn | 20:00 Uhr |
Streitfälle | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden, ein Protest gegen diese Entscheidung ist nicht möglich. |
Turnierleitung | Spielleiter |
Termine | 01.08.2019 22.08.2019 05.09.2019 |
Anmeldung | Jeweils an den Turnierabenden bis spätestens 19:45 Uhr im Vereinsheim |
Ergebnisse:
Endstand 2. Ferienturnier vom 22.08.2019:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
1. | Fischer, Thorsten | 1928 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||||
2. | Lube, Manfred | 1745 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | ||||
3. | Tjahja, Deryl | 1881 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | ||||
4. | Munk, Werner | 1742 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||
5. | Dürr, Hanno | 1625 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 10.0 | ||||
6. | Brettschneider, Karl | 1860 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||
7. | Heinze, Arnd | 1465 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 10.5 | ||||
8. | König, Ferdinand (sen) | 1646 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 13.5 | ||||
9. | Klaube, Thomas | 1503 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1.5 | 13.5 | ||||
10. | Pillath, Marcus | 1384 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 11.0 |
Endstand 1. Ferienturnier vom 01.08.2019:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde - Endstand | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
1. | Lube,Manfred | 1745 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.5 | ||||||
2. | Braeuning,Michael | 1769 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 15.5 | ||||||
3. | Imhof,Thomas | 1756 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | ||||||
4. | Fischer,Thorsten | 1928 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | ||||||
5. | Klaube,Thomas | 1503 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.0 | ||||||
6. | Tjahja,Deryl | 1881 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | 2.5 | 16.0 | ||||||
7. | Pillath,Marcus | 1384 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 10.0 | ||||||
8. | Trautsch,Ron | 1707 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 14.0 | ||||||
9. | Heinze,Arnd | 1465 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||||
10. | Hagenauer,Julian | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.0 | |||||||
11. | Benesch,Marc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 13.5 | |||||||
12. | König,Ferdinand s | 1646 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 13.0 |