Am 21.07.2019 trafen sich 26 Schachfreunde bei der SGem Vaihingen Rohr zur Schnellschach Open. Hier die Ergebnisse aller gespielten Parteien, samt Endergebnis. Herzlichen Glückwunsch an den Sieger Tobias Kölle von der TSV Schönaich sowie an Manuel Miglietta (SV Leonberg) und Dr. Sebastian Hanisch (SC Kempten) zum Erreichen der Plätze 2 und 3.
Schlusstabelle:
| Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ/ELO/NWZ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kölle | Tobias | TSV Schönaich | 2215 | 8,5 |
| 2 | Miglietta | Manuel | SV Leonberg | 1983 | 7,0 |
| 3 | Hanisch | Dr. Sebastian | SC Kempten | 2121 | 6,0 |
| 4 | Kaufhold | Stephan | SV Leonberg | 1876 | 6,0 |
| 5 | Gabriel | Josef | SSF | 2049 | 6,0 |
| 6 | Schiestl | Uwe | Stuttgarter Schachfreunde | 2008 | 5,5 |
| 7 | Fischer | Dr. Dietmar | SC Böblingen | 1909 | 5,5 |
| 8 | Friebe | Martin | SV Leonberg | 1970 | 5,0 |
| 9 | Knolmayer | Volker | SF 90 Spraitbach | 1602 | 5,0 |
| 10 | Pelezki | Sergej | SV Wendlingen | 1773 | 5,0 |
| 11 | Dudas | Georg | Sgem Vaihingen Rohr | 1529 | 5,0 |
| 12 | Pillath | Marcus | SGem Vaihingen Rohr | 1384 | 5,0 |
| 13 | Sand | Dr. Rolf | SF Pfullingen | 1947 | 4,5 |
| 14 | Fendel | Harald | SF Plochingen | 1804 | 4,5 |
| 15 | Machaczek | Werner | SC Tamm | 1724 | 4,5 |
| 16 | Dürr | Hanno | Sgem Vaihingen-Rohr | 1625 | 4,0 |
| 17 | Bardili | Inge | SV Dicker Turm Esslingen | 1420 | 4,0 |
| 18 | Borggrefe | Frieder | SGem Vaihingen Rohr | 1389 | 4,0 |
| 19 | Rühle | Christioph | SG Fasanenhof | 1244 | 4,0 |
| 20 | Khasdan | Viacheslav | SCd Botnang | 1929 | 3,5 |
| 21 | Barna | Janos | SC Leinfelden | 1396 | 3,5 |
| 22 | Charalambakis | Michail | SV Altbach | 1375 | 3,5 |
| 23 | Konson | Max | Spvgg Böblingen | 1209 | 2,5 |
| 24 | Ehrenberger | Linus | Sgem Vaihingen-Rohr | 2,0 | |
| 25 | Bernauer | Liam | Sgem Vaihingen-Rohr | 764 | 1,5 |
| 26 | Leonov | Aleksandre | Sgem Vaihingen-Rohr | 1125 | 1,5 |
Runde 1:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kölle, Tobas | 0 | Dürr, Hanno | 0 | 1 - 0 | ||
| 2 | Knolmayer, Volker | 0 | Hanisch, Sebastian | 0 | 0 - 1 | ||
| 3 | Gabriel, Josef | 0 | Dudas, Gyoergy | 0 | 1 - 0 | ||
| 4 | Bardili, Inge | 0 | Schiestl, Uwe | 0 | 0 - 1 | ||
| 5 | Miglietta, Manuel | 0 | Barna, Janos | 0 | 1 - 0 | ||
| 6 | Borggrefe, Frieder | 0 | Friebe, Martin | 0 | 0 - 1 | ||
| 7 | Sand, Rolf | 0 | Pillath, Marcus | 0 | 1 - 0 | ||
| 8 | Charalambakis, Michail | 0 | Khassdan, Viacheslav | 0 | 0 - 1 | ||
| 9 | Fischer, Dietmar | 0 | Rühle, Christoph | 0 | 1 - 0 | ||
| 10 | Konson, Max | 0 | Kaufhold, Stephan | 0 | 0 - 1 | ||
| 11 | Fendel, Harald | 0 | Leonov, Aleksandr | 0 | 1 - 0 | ||
| 12 | Bernauer, Liam | 0 | Pelezki, Sergej | 0 | 0 - 1 | ||
| 13 | Machaczek, Werner | 0 | Ehrenberger, Linus | 0 | 1 - 0 |
Runde 2:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khasdan, Viacheslav | 1 | Kölle, Tobas | 1 | 0 - 1 | ||
| 2 | Hanisch, Sebastian | 1 | Sand, Rolf | 1 | 0,5 - 0,5 | ||
| 3 | Kaufhold, Stephan | 1 | Gabriel, Josef | 1 | 1 - 0 | ||
| 4 | Schiestl, Uwe | 1 | Fischer, Dietmar | 1 | 1 - 0 | ||
| 5 | Pelezki, Sergej | 1 | Miglietta, Manuel | 1 | 0 - 1 | ||
| 6 | Friebe, Martin | 1 | Fendel, Harald | 1 | 0,5 - 0,5 | ||
| 7 | Dürr, Hanno | 0 | Machaczek, Werner | 1 | 1 - 0 | ||
| 8 | Rühle, Christoph | 0 | Knolmayer, Volker | 0 | 0 - 1 | ||
| 9 | Dudas, Gyoergy | 0 | Charalambakis, Michail | 0 | 1 - 0 | ||
| 10 | Leonov, Aleksandr | 0 | Bardili, Inge | 0 | 0 - 1 | ||
| 11 | Barna, Janos | 0 | Knoson, Max | 0 | 0 - 1 | ||
| 12 | Ehrenberger, Linus | 0 | Borggrefe, Frieder | 0 | 0 - 1 | ||
| 13 | Pillath, Marcus | 0 | Bernauer, Liam | 0 | 1 - 0 |
Runde 3:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kölle, Tobas | 2 | Kaufhold, Stephan | 2 | 1 - 0 | ||
| 2 | Miglietta, Manuel | 2 | Schiestl, Uwe | 2 | 1 - 0 | ||
| 3 | Fendel, Harald | 1,5 | Hanisch, Sebastian | 1,5 | 0 - 1 | ||
| 4 | Sand, Rolf | 1,5 | Friebe, Martin | 1,5 | 0,5 - 0,5 | ||
| 5 | Gabriel, Josef | 1 | Knolmayer, Volker | 1 | 1 - 0 | ||
| 6 | Bardili, Inge | 1 | Khasdan, Viacheslav | 1 | 0 - 1 | ||
| 7 | Fischer, Dietmar | 1 | Dudas, Gyoergy | 1 | 0,5 - 0,5 | ||
| 8 | Borggrefe, Frieder | 1 | Pelezki, Sergej | 1 | 0 - 1 | ||
| 9 | Machaczek, Werner | 1 | Pillath, Marcus | 1 | 0,5 - 0,5 | ||
| 10 | Konson, Max | 1 | Dürr, Hanno | 1 | 0 - 1 | ||
| 11 | Leonov, Aleksandr | 0 | Barna, Janos | 0 | 0 - 1 | ||
| 12 | Charalambakis, Michail | 0 | Ehrenberger, Linus | 0 | 1 - 0 | ||
| 13 | Bernauer, Liam | 0 | Rühle, Christoph | 0 | 0 - 1 |
Runde 4:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miglietta, Manuel | 3 | Kölle, Tobias | 3 | 0 - 1 | ||
| 2 | Hanisch, Sebastian | 2,5 | Gabriel, Josef | 2 | 1 - 0 | ||
| 3 | Schiestl, Uwe | 2 | Khasdan, Viacheslav | 2 | 1- 0 | ||
| 4 | Friebe, Martin | 2 | Kaufhold, Stephan | 2 | 0,5 - 0,5 | ||
| 5 | Plelzki, Sergej | 2 | Sand, Rolf | 2 | 1 - 0 | ||
| 6 | Dürr, Hanno | 2 | Fischer, Dietmar | 1.5 | 0 - 1 | ||
| 7 | Pillath, Marcus | 1,5 | Fendel, Harald | 1,5 | 0 - 1 | ||
| 8 | Dudas, Gyoergy | 1,5 | Machaczek, Werner | 1,5 | 0 - 1 | ||
| 9 | Knolmayer, Volker | 1 | Borggrefe, Frieder | 1 | 1 - 0 | ||
| 10 | Rühle, Volker | 1 | Bardili, Inge | 1 | 0 - 1 | ||
| 11 | Barna, Janos | 1 | Charalambakis, Michail | 1 | 0,5 - 0,5 | ||
| 12 | Konson, Max | 1 | Leonov, Aleksandr | 0 | 1 - 0 | ||
| 13 | Ehrenberger, Linus | 0 | Bernauer, Liam | 0 | 0,5 - 0,5 |
Runde 5:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kölle, Tobias | 4 | Hanisch, Sebastian | 3,5 | 1 - 0 | ||
| 2 | Pelezki, Sergej | 3 | Schiestl, Uwe | 3 | 0 - 1 | ||
| 3 | Kaufhold, Stephan | 2,5 | Miglietta, Manuel | 3 | 0 - 1 | ||
| 4 | Machaczek, Werner | 2,5 | Friebe, Martin | 2,5 | 0 - 1 | ||
| 5 | Fischer, Dietmar | 2,5 | Fendel, Harald | 2,5 | 0 - 1 | ||
| 6 | Gabriel, Josef | 2 | Dürr, Hanno | 2 | 1 - 0 | ||
| 7 | Sand, Rolf | 2 | Knolmayer, Volker | 2 | 1 - 0 | ||
| 8 | Khasdan, Viacheslav | 2 | Konson, Max | 2 | 1 - 0 | ||
| 9 | Bardili, Inge | 2 | Dudas, Gyoergy | 1.5 | 1 - 0 | ||
| 10 | Charalambakis, Michail | 1,5 | Pillath, Marcus | 1,5 | 0 - 1 | ||
| 11 | Borggrefe, Frieder | 1 | Barna, Janos | 1,5 | 0 - 1 | ||
| 12 | Ehrenberger, Linus | 0,5 | Rühle, Christoph | 1 | 1 - 0 | ||
| 13 | Bernauer, Liam | 0,5 | Leonov, Aleksandr | 0 | 1 - 0 |
Runde 6:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiestel, Uwe | 4 | Kölle, Tobias | 5 | 0 - 1 | ||
| 2 | Fendel, Harald | 3,5 | Miglietta, Manuel | 4 | 0 - 1 | ||
| 3 | Hanisch, Sebastian | 3,5 | Friebe, Martin | 3,5 | 0 - 1 | ||
| 4 | Khasdan, Viacheslav | 3 | Gabriel, Josef | 3 | 0 - 1 | ||
| 5 | Bardili, Inge | 3 | Sand, Rolf | 3 | 0 - 1 | ||
| 6 | Barna, Janos | 2,5 | Pelezki, Sergej | 3 | 0 - 1 | ||
| 7 | Pillath, Marcus | 2,5 | Fischer, Dietmar | 2,5 | 0 - 1 | ||
| 8 | Kaufhold, Stephan | 2,5 | Machaczek, Werner | 2,5 | 1 - 0 | ||
| 9 | Knolmayer, Volker | 2 | Konson, Max | 2 | 1 - 0 | ||
| 10 | Dürr, Hanno | 2 | Charalambakis, Michail | 1,5 | 1 - 0 | ||
| 11 | Dudas, Gyoergy | 1,5 | Ehrenberger, Linus | 1,5 | 1 - 0 | ||
| 12 | Borggrefe, Frieder | 1 | Bernauer, Liam | 1,5 | 1 - 0 | ||
| 13 | Leonov, Aleksandr | 0 | Rühle, Christoph | 1 | 0 - 1 |
Runde 7:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friebe, Martin | 4,5 | Kölle, Tobias | 6 | 0,5 - 0,5 | ||
| 2 | Miglietta, Manuel | 5 | Gabriel, Josef | 4 | 1 - 0 | ||
| 3 | Sand, Rolf | 4 | Schiestl, Uwe | 4 | 0,5 - 0,5 | ||
| 4 | Pelezki, Sergej | 4 | Hanisch, Sebastian | 3,5 | 0 - 1 | ||
| 5 | Fischer, Dietmar | 3,5 | Kaufhold, Stephan | 3,5 | 0 - 1 | ||
| 6 | Fendel, Harald | 3,5 | Khasdan, Viacheslav | 3 | 1 - 0 | ||
| 7 | Dürr, Hanno | 3 | Bardili, Inge | 3 | 1 - 0 | ||
| 8 | Machaczek, Werner | 2,5 | Knolmayer, Volker | 3 | 0 - 1 | ||
| 9 | Barna, Janos | 2,5 | Dudas, Gyoergy | 2,5 | 0 - 1 | ||
| 10 | Rühle, Christoph | 2 | Pillath, Marcus | 2,5 | 0 - 1 | ||
| 11 | Konson, Max | 2 | Borggrefe, Frieder | 2 | 0 - 1 | ||
| 12 | Charalambakis, Michail | 1,5 | Bernauer, Liam | 1,5 | 1 - 0 | ||
| 13 | Ehrenberger, Linus | 1,5 | Leonov, Aleksandr | 0 | 0 - 1 |
Runde 8:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kölle, Tobias | 6,5 | Sand, Rolf | 4,5 | 1 - 0 | ||
| 2 | Friebe, Martin | 5 | Miglietta, Manuel | 6 | 0 - 1 | ||
| 3 | Hanisch, Sebastian | 4,5 | Kaufhold, Stephan | 4,5 | 0,5 - 0,5 | ||
| 4 | Schiestl, Uwe | 4,5 | Fendel, Harald | 4,5 | 1 - 0 | ||
| 5 | Gabriel, Josef | 4 | Pelezki, Sergej | 4 | 1 - 0 | ||
| 6 | Knolmayer, Volker | 4 | Dürr, Hanno | 4 | 1 - 0 | ||
| 7 | Dudas, Gyoergy | 3,5 | Pillath, Marcus | 3,5 | 0,5 - 0,5 | ||
| 8 | Bardili, Inge | 3 | Fischer, Dietmar | 3,5 | 0 - 1 | ||
| 9 | Khasdan, Viacheslav | 3 | Borggrefe, Frieder | 3 | 0 - 1 | ||
| 10 | Bernauer, Liam | 1,5 | Machaczek, Werner | 2,5 | 0 - 1 | ||
| 11 | Ehrenberger, Linus | 1,5 | Barna, Janos | 2,5 | 0 - 1 | ||
| 12 | Leonov, Aleksandr | 1 | Charalambakis, Michail | 2,5 | 0 - 1 | ||
| 13 | Rühle, Christoph | 2 | Konson, Max | 2 | 1 - 0 |
Runde 9:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kölle, Tobias | 7,5 | Knolmayer, Volker | 5 | 1 - 0 | ||
| 2 | Miglietta, Manuel | 7 | Hanisch, Sebastian | 5 | 0 - 1 | ||
| 3 | Kaufhold, Stephan | 5 | Schiestl, Uwe | 5,5 | 1 - 0 | ||
| 4 | Gabriel, Josef | 5 | Friebe, Martin | 5 | 1 - 0 | ||
| 5 | Sand, Rolf | 4,5 | Fischer, Dietmar | 4,5 | 0 - 1 | ||
| 6 | Pelezki, Sergej | 4 | Fendel, Harald | 4,5 | 1 - 0 | ||
| 7 | Pillath, Marcus | 4 | Dürr, Hanno | 4 | 1 - 0 | ||
| 8 | Borggrefe, Frieder | 4 | Dudas, Gyoergy | 4 | 0 - 1 | ||
| 9 | Machaczek, Werner | 3,5 | Barna, Janos | 3,5 | 1 - 0 | ||
| 10 | Charalambakis, Michail | 3,5 | Rühle, Christoph | 3 | 0 - 1 | ||
| 11 | Bernauer, Liam | 1,5 | Bardili, Inge | 3 | 0 - 1 | ||
| 12 | Leonov, Aleksandr | 1 | Khasdan, Viacheslav | 3 | 0,5 - 0,5 | ||
| 13 | Konson, Max | 2 | Ehrenberger, Linus | 1,5 | 0,5 -0,5 |