Am Samstag, dem 27. Januar 2024 fand die Bezirks-Blitzeinzelmeisterschaft Stuttgart statt. Nach der Auflösung der Schachkreise und dem Entfall der entsprechenden Qualifikationsturniere fand das Turnier zum ersten Mal „offen“ statt.
Souveräner Turniersieger wurde Gerhard Junesch (Schönaich), der keine einzige Partie verlor. Platz 2 ging an Harald Keilhack (ebenfalls Schönaich), Platz 3 an Alexander Vaysberg, der aber für die SG Ludwigsburg spielt und daher nur als Gast teilnehmen konnte. Dementsprechend haben neben den beiden Erstplatzierten Wendelin Sprenger (4, Botnang) und Markus Kottke (5, Leinfelden) erstes Anrecht auf die Qualifikation für die Württembergische Blitzmeisterschaft am 9. März in Schwaigern.
Es waren 21 größtenteils sehr spielstarke Schachfreunde am Start, so dass beschlossen wurde, das Turnier mit 13 Runden nach Schweizer System zu spielen. Wie für das Schweizer System typisch war etwas Lotterie dabei, insbesondere der Kampf um den letzten Qualifikationsplatz nahm für , denn gleich Thilo Kabisch und Ivan Kolic ein sehr unglückliches Ende. Neben Markus Kottke kamen beide ebenfalls auf 8 Punkte, so dass die Feinwertung entscheiden musste. Aber immerhin konnten die Plätze 1 – 4 sehr eindeutig vergeben werden.
Der Name Junesch zierte am Ende nicht nur die Spitze, sondern auch das Ende der Tabelle. Der letzte Platz des 12jährigen Emanuel, Sohn des Turniersiegers, darf nicht über eine sehr starke Leistung hinwegtäuschen – immerhin konnte er im Laufe des Turniers 2 erfahrene Blitzspieler besiegen.
Ein großes Dankeschön geht an die SG Vaihingen/Rohr, die ihr Vereinsheim für das Turnier zur Verfügung stellte, und insbesondere an Manfred Lube, der sich vor Ort um alles gekümmert und nebenbei noch mitgespielt hat.
Endstand nach der 13. Runde
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Junesch,Gerhard | FM | 2267 | TSV Schönaich | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 97.0 | 88.00 |
2 | Keilhack,Harald | FM | 2234 | TSV Schönaich | 8 | 4 | 1 | 10.0 | 96.0 | 71.00 |
3 | Vaysberg,Alexande | 2176 | SG Ludwigsburg | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 99.5 | 62.50 | |
4 | Sprenger,Wendelin | 2173 | SC Schachmatt Botnang | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 96.0 | 60.75 | |
5 | Kottke,Markus,Dr. | 2218 | SC Leinfelden | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 98.5 | 53.50 | |
6 | Kabisch,Thilo | FM | 2226 | SK Schmiden/Can | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 96.5 | 51.50 |
7 | Kolic,Ivan | 1810 | SC Schachmatt B | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 91.0 | 45.75 | |
8 | Urbansky,Jan | 1915 | SC Feuerbach e. | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 94.5 | 43.00 | |
9 | Stadtmüller,Max | 1242 | SC Sillenbuch | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 80.0 | 34.75 | |
10 | Schulte,Torsten | 2006 | SC Böblingen 19 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 95.5 | 43.25 | |
11 | Zöllmer,Fritz | 1877 | SC Stetten a.d. | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 92.5 | 39.50 | |
12 | Mitrovic,Dragan | 1923 | SG Ludwigsburg | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 83.0 | 32.00 | |
13 | Gentner,Markus | 1991 | SC Murrhardt 19 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 81.5 | 31.00 | |
14 | Flachsbart,Alexan | 2074 | SSV Zuffenhause | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 75.5 | 26.00 | |
15 | Lube,Manfred | 1687 | SGem Vaihingen- | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 69.5 | 24.00 | |
16 | Leick,Philippe,Dr | 1945 | SK e4 Gerlingen | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 81.5 | 20.75 | |
17 | Franke,Dan | 1689 | SG Fasanenhof | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 70.5 | 18.25 | |
18 | Cancedda,Bastian | 1365 | SC Sillenbuch | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 72.0 | 17.00 | |
19 | Zimmermann,Tobias | 1800 | SC Schachmatt Botnang | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 69.5 | 13.25 | |
20 | Asgari,Vahid | SGem Vaihingen- | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 69.5 | 10.00 | ||
21 | Junesch,Emanuel | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 67.5 | 12.00 |
Dr. Philippe Leick
Turnierleitung