Hier die Ausschreibung zum Seniorenturnier 2026
Übertragung des 1. Brettes auf Lichess
DZW – Auswertung: 42. Seniorenturnier 2026_28_08_2026-2
Liebe Schachfreunde,
leider mussten wir feststellen, daß in der für uns neuesten Swiss Chess Version 10.01 ein Fehler vorliegen muss. Durch die Fa. Swiss Chess wurde die Datei analisiert und die Version 10.02 zum download empfohlen.
In Zukunft werden wir sehr darauf achten für die Auslosung nur die neuste Version zu nutzen.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde Final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Att | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1 | Meier,Annemarie | W | 2144 | DJK Stuttgart-Süd | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.0 | 203.5 |
| 2 | Häußler,Frank | M | 1981 | SF 47 Neckartenzlingen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 189.5 |
| 3 | Koch,Martin | M | 2002 | SC Schachmatt Botnang | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 20.5 | 188.5 |
| 4 | Werner,Bernd-Michael | M | 2004 | SK Lauffen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 186.5 |
| 5 | Strauss,Martin | M | 1879 | SC Sillenbuch | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 19.5 | 184.0 |
| 6 | Stephan,Lutz | M | 2008 | DJK Stuttgart-Süd | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.0 | 190.5 |
| 7 | Fischer,Dietmar | M | 1913 | SC Böblingen 1975 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 184.5 |
| 8 | Bauer,Dieter | M | 1850 | TSF Ditzingen | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 18.5 | 144.5 |
| 9 | Engelhardt,Frank | M | 1835 | SC Schachmatt Botnang | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 184.5 |
| 10 | Kunz,Walter | M | 1987 | SC Schachmatt Botnang | 7 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 20.5 | 187.0 |
| 11 | Räuchle,Dietmar | M | 1832 | SC Erdmannhausen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 185.0 |
| 12 | Meinhardt,Alexander | M | 1781 | SC Strateg Stuttgart | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 184.0 |
| 13 | Mayer,Dietmar | M | 1846 | SC Böblingen 1975 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | 183.0 |
| 14 | Lube,Manfred | M | 1827 | SGem Vaihingen/Rohr | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 179.5 |
| 15 | Motzer,Heinrich | M | 1852 | SC Sillenbuch | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 18.0 | 179.0 |
| 16 | Jäger,Hans-Ulrich | M | 1777 | SC Sillenbuch | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.5 | 176.5 |
| 17 | Gackenholz,Friedrich | M | 1822 | Stuttgarter SF 1879 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.0 | 174.0 |
| 18 | Tölg,Wolfgang | M | 1643 | SF Oeffingen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.5 | 165.5 |
| 19 | Boudaba,Madjid | M | 1769 | SGem Vaihingen/Rohr | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 142.5 |
| 20 | Roppelt,Tobias | M | 1857 | SC Waiblingen 1921 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 175.0 |
| 21 | Alter,Alexander | M | 1733 | SF Springer Rottenburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 168.0 |
| 22 | Kottig,Rainer | M | 1666 | SC Grunbach | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.0 | 166.0 |
| 23 | Schmitz,Harald | M | 1682 | SG Fasanenhof | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 16.0 | 158.0 |
| 24 | Langer,Helmut | M | 1644 | SC Magstadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 147.0 |
| 25 | Zabel,Maik | M | 1516 | SG Fasanenhof | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 12.0 | 162.0 |
| 26 | Schröck,Holger | M | 1684 | TSV Heumaden | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 17.0 | 157.0 |
| 27 | Gauer,Jakob | M | 1803 | SC Ostfildern 1952 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 16.5 | 159.0 |
| 28 | König,Ferdinand sen. | M | 1688 | SGem Vaihingen/Rohr | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 141.5 |
| 29 | Hauger,Albrecht | M | 1518 | SC Magstadt | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 15.0 | 136.5 |
| 30 | Kalwei,Reinhard | M | 1470 | Vereinslos | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 134.0 |
| 31 | Wurst,Karl | M | 1571 | SGem Vaihingen/Rohr | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.0 | 108.5 |
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 15 | Meier,Annemarie | (6) | - | 21 | Engelhardt,Frank | (4½) | 1 - 0 | ||
| 2 | 9 | Werner,Bernd-Mic | (4) | - | 22 | Strauss,Martin | (4) | ½ - ½ | ||
| 3 | 28 | Häußler,Frank | (4) | - | 13 | Koch,Martin | (4) | ½ - ½ | ||
| 4 | 27 | Fischer,Dietmar | (4) | - | 20 | Bauer,Dieter | (4) | ½ - ½ | ||
| 5 | 12 | Lube,Manfred | (3½) | - | 19 | Stephan,Lutz | (3½) | 0 - 1 | ||
| 6 | 25 | Kunz,Walter | (3½) | - | 11 | Motzer,Heinrich | (3) | ½ - ½ | ||
| 7 | 30 | Roppelt,Tobias | (3) | - | 23 | Meinhardt,Alexan | (3) | 0 - 1 | ||
| 8 | 24 | Mayer,Dietmar | (3) | - | 1 | Jäger,Hans-Ulric | (3) | ½ - ½ | ||
| 9 | 3 | Räuchle,Dietmar | (3) | - | 18 | Alter,Alexander | (3) | 1 - 0 | ||
| 10 | 4 | Gackenholz,Fried | (3) | - | 16 | Tölg,Wolfgang | (3) | ½ - ½ | ||
| 11 | 14 | Kottig,Rainer | (3) | - | 26 | Boudaba,Madjid | (2½) | 0 - 1 | ||
| 12 | 6 | Langer,Helmut | (2) | - | 17 | Gauer,Jakob | (2½) | 1 - 0 | ||
| 13 | 10 | Hauger,Albrecht | (2) | - | 31 | Schröck,Holger | (2) | ½ - ½ | ||
| 14 | 2 | Kalwei,Reinhard | (2) | - | 29 | Zabel,Maik | (2) | 0 - 1 | ||
| 15 | 8 | Schmitz,Harald | (2) | - | 5 | Wurst,Karl | (1½) | + - - | ||
| 16 | 7 | König,Ferdinand | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Koch,Martin | (4) | - | 1 | Meier,Annemarie | (5) | 0 - 1 | ||
| 2 | 13 | Engelhardt,Frank | (3½) | - | 6 | Häußler,Frank | (4) | 1 - 0 | ||
| 3 | 15 | Lube,Manfred | (3½) | - | 3 | Werner,Bernd-Mic | (3) | 0 - 1 | ||
| 4 | 2 | Stephan,Lutz | (3) | - | 5 | Kunz,Walter | (3) | ½ - ½ | ||
| 5 | 21 | Alter,Alexander | (3) | - | 7 | Fischer,Dietmar | (3) | 0 - 1 | ||
| 6 | 8 | Strauss,Martin | (3) | - | 14 | Räuchle,Dietmar | (3) | 1 - 0 | ||
| 7 | 11 | Bauer,Dieter | (3) | - | 18 | Meinhardt,Alexan | (3) | 1 - 0 | ||
| 8 | 10 | Motzer,Heinrich | (2½) | - | 12 | Mayer,Dietmar | (2½) | ½ - ½ | ||
| 9 | 17 | Gauer,Jakob | (2) | - | 16 | Gackenholz,Fried | (2½) | ½ - ½ | ||
| 10 | 24 | Schmitz,Harald | (2) | - | 9 | Roppelt,Tobias | (2) | 0 - 1 | ||
| 11 | 19 | Jäger,Hans-Ulric | (2) | - | 31 | Kalwei,Reinhard | (2) | 1 - 0 | ||
| 12 | 23 | Schröck,Holger | (2) | - | 25 | Kottig,Rainer | (2) | 0 - 1 | ||
| 13 | 27 | Tölg,Wolfgang | (2) | - | 28 | Wurst,Karl | (1½) | 1 - 0 | ||
| 14 | 20 | Boudaba,Madjid | (1½) | - | 22 | König,Ferdinand | (1½) | 1 - 0 | ||
| 15 | 30 | Zabel,Maik | (1½) | - | 29 | Hauger,Albrecht | (1½) | ½ - ½ | ||
| 16 | 26 | Langer,Helmut | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Meier,Annemarie | (4) | - | 2 | Stephan,Lutz | (3) | 1 - 0 | ||
| 2 | 6 | Häußler,Frank | (3) | - | 3 | Werner,Bernd-Mic | (3) | 1 - 0 | ||
| 3 | 7 | Fischer,Dietmar | (3) | - | 4 | Koch,Martin | (3) | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Kunz,Walter | (2½) | - | 8 | Strauss,Martin | (2½) | ½ - ½ | ||
| 5 | 12 | Mayer,Dietmar | (2½) | - | 15 | Lube,Manfred | (2½) | 0 - 1 | ||
| 6 | 9 | Roppelt,Tobias | (2) | - | 13 | Engelhardt,Frank | (2½) | 0 - 1 | ||
| 7 | 16 | Gackenholz,Fried | (2) | - | 10 | Motzer,Heinrich | (2) | ½ - ½ | ||
| 8 | 11 | Bauer,Dieter | (2) | - | 27 | Tölg,Wolfgang | (2) | 1 - 0 | ||
| 9 | 14 | Räuchle,Dietmar | (2) | - | 19 | Jäger,Hans-Ulric | (2) | 1 - 0 | ||
| 10 | 18 | Meinhardt,Alexan | (2) | - | 17 | Gauer,Jakob | (2) | 1 - 0 | ||
| 11 | 25 | Kottig,Rainer | (2) | - | 21 | Alter,Alexander | (2) | 0 - 1 | ||
| 12 | 23 | Schröck,Holger | (1½) | - | 24 | Schmitz,Harald | (1½) | ½ - ½ | ||
| 13 | 29 | Hauger,Albrecht | (1) | - | 20 | Boudaba,Madjid | (1) | ½ - ½ | ||
| 14 | 22 | König,Ferdinand | (1) | - | 30 | Zabel,Maik | (1) | ½ - ½ | ||
| 15 | 31 | Kalwei,Reinhard | (1) | - | 26 | Langer,Helmut | (1) | 1 - 0 | ||
| 16 | 28 | Wurst,Karl | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Werner,Bernd-Mic | (3) | - | 1 | Meier,Annemarie | (3) | 0 - 1 | ||
| 2 | 4 | Koch,Martin | (2) | - | 12 | Mayer,Dietmar | (2½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 2 | Stephan,Lutz | (2) | - | 9 | Roppelt,Tobias | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | 15 | Lube,Manfred | (2) | - | 5 | Kunz,Walter | (2) | ½ - ½ | ||
| 5 | 6 | Häußler,Frank | (2) | - | 14 | Räuchle,Dietmar | (2) | 1 - 0 | ||
| 6 | 7 | Fischer,Dietmar | (2) | - | 16 | Gackenholz,Fried | (2) | 1 - 0 | ||
| 7 | 8 | Strauss,Martin | (1½) | - | 23 | Schröck,Holger | (1½) | 1 - 0 | ||
| 8 | 10 | Motzer,Heinrich | (1½) | - | 18 | Meinhardt,Alexan | (1½) | ½ - ½ | ||
| 9 | 13 | Engelhardt,Frank | (1½) | - | 24 | Schmitz,Harald | (1½) | 1 - 0 | ||
| 10 | 17 | Gauer,Jakob | (1½) | - | 25 | Kottig,Rainer | (1½) | ½ - ½ | ||
| 11 | 26 | Langer,Helmut | (1) | - | 11 | Bauer,Dieter | (1) | 0 - 1 | ||
| 12 | 19 | Jäger,Hans-Ulric | (1) | - | 29 | Hauger,Albrecht | (1) | 1 - 0 | ||
| 13 | 21 | Alter,Alexander | (1) | - | 31 | Kalwei,Reinhard | (1) | 1 - 0 | ||
| 14 | 27 | Tölg,Wolfgang | (1) | - | 22 | König,Ferdinand | (1) | 1 - 0 | ||
| 15 | 28 | Wurst,Karl | (0) | - | 30 | Zabel,Maik | (½) | ½ - ½ | ||
| 16 | 20 | Boudaba,Madjid | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Meier,Annemarie | (2) | 6 | Häußler,Frank | (2) | 1 - 0 | |||
| 2 | 3 | Werner,Bernd-Mic | (2) | - | 7 | Fischer,Dietmar | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | 14 | Räuchle,Dietmar | (1½) | - | 2 | Stephan,Lutz | (1½) | 0,5 - 0,5 | ||
| 4 | 5 | Kunz,Walter | (1½) | - | 4 | Koch,Martin | (1½) | 0,5 - 0,5 | ||
| 5 | 12 | Mayer,Dietmar | (1½) | - | 13 | Engelhardt,Frank | (1½) | 1 - 0 | ||
| 6 | 18 | Meinhardt,Alexan | (1) | - | 8 | Strauss,Martin | (1) | 0,5 - 0,5 | ||
| 7 | 22 | König,Ferdinand | (1) | - | 9 | Roppelt,Tobias | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | 24 | Schmitz,Harald | (1) | - | 10 | Motzer,Heinrich | (1) | 0,5 - 0,5 | ||
| 9 | 31 | Kalwei,Reinhard | (1) | - | 15 | Lube,Manfred | (1) | 0 - 1 | ||
| 10 | 16 | Gackenholz,Fried | (1) | - | 21 | Alter,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | 25 | Kottig,Rainer | (½) | 27 | Tölg,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||
| 12 | 11 | Bauer,Dieter | (½) | - | 19 | Jäger,Hans-Ulric | (½) | 0,5 - 0,5 | ||
| 13 | 30 | Zabel,Maik | (½) | - | 17 | Gauer,Jakob | (½) | 0 - 1 | ||
| 14 | 20 | Boudaba,Madjid | (0) | - | 23 | Schröck,Holger | (½) | 0 - 1 | ||
| 15 | 28 | Wurst,Karl | (0) | - | 26 | Langer,Helmut | (0) | 0 - 1 | ||
| 16 | 29 | Hauger,Albrecht | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 9 | Roppelt,Tobias | (1) | - | 1 | Meier,Annemarie | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Stephan,Lutz | (1) | - | 12 | Mayer,Dietmar | (1) | ½ - ½ | ||
| 3 | 10 | Motzer,Heinrich | (1) | - | 3 | Werner,Bernd-Mic | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | 4 | Koch,Martin | (1) | - | 14 | Räuchle,Dietmar | (1) | ½ - ½ | ||
| 5 | 13 | Engelhardt,Frank | (1) | - | 5 | Kunz,Walter | (1) | ½ - ½ | ||
| 6 | 6 | Häußler,Frank | (1) | - | 16 | Gackenholz,Fried | (1) | 1 - 0 | ||
| 7 | 15 | Lube,Manfred | (1) | - | 7 | Fischer,Dietmar | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | 8 | Strauss,Martin | (½) | - | 11 | Bauer,Dieter | (0) | ½ - ½ | ||
| 9 | 17 | Gauer,Jakob | (0) | - | 24 | Schmitz,Harald | (½) | ½ - ½ | ||
| 10 | 26 | Langer,Helmut | (0) | - | 18 | Meinhardt,Alexan | (0) | 0 - 1 | ||
| 11 | 19 | Jäger,Hans-Ulric | (0) | - | 25 | Kottig,Rainer | (0) | ½ - ½ | ||
| 12 | 27 | Tölg,Wolfgang | (0) | - | 20 | Boudaba,Madjid | (0) | 1 - 0 | ||
| 13 | 21 | Alter,Alexander | (0) | - | 28 | Wurst,Karl | (0) | 1 - 0 | ||
| 14 | 29 | Hauger,Albrecht | (0) | - | 22 | König,Ferdinand | (0) | 0 - 1 | ||
| 15 | 23 | Schröck,Holger | (0) | - | 30 | Zabel,Maik | (0) | ½ - ½ | ||
| 16 | 31 | Kalwei,Reinhard | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Meier,Annemarie | () | - | 17 | Gauer,Jakob | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 18 | Meinhardt,Alexan | () | - | 2 | Stephan,Lutz | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Werner,Bernd-Mic | () | - | 19 | Jäger,Hans-Ulric | () | 1 - 0 | ||
| 4 | 20 | Boudaba,Madjid | () | - | 4 | Koch,Martin | () | 0 - 1 | ||
| 5 | 5 | Kunz,Walter | () | - | 21 | Alter,Alexander | () | 1 - 0 | ||
| 6 | 22 | König,Ferdinand | () | - | 6 | Häußler,Frank | () | 0 - 1 | ||
| 7 | 7 | Fischer,Dietmar | () | - | 23 | Schröck,Holger | () | 1 - 0 | ||
| 8 | 24 | Schmitz,Harald | () | - | 8 | Strauss,Martin | () | ½ - ½ | ||
| 9 | 9 | Roppelt,Tobias | () | - | 27 | Tölg,Wolfgang | () | 1 - 0 | ||
| 10 | 25 | Kottig,Rainer | () | - | 10 | Motzer,Heinrich | () | 0 - 1 | ||
| 11 | 12 | Mayer,Dietmar | () | - | 26 | Langer,Helmut | () | 1 - 0 | ||
| 12 | 28 | Wurst,Karl | () | - | 13 | Engelhardt,Frank | () | 0 - 1 | ||
| 13 | 14 | Räuchle,Dietmar | () | - | 29 | Hauger,Albrecht | () | 1 - 0 | ||
| 14 | 30 | Zabel,Maik | () | - | 15 | Lube,Manfred | () | 0 - 1 | ||
| 15 | 16 | Gackenholz,Fried | () | - | 31 | Kalwei,Reinhard | () | 1 - 0 | ||
Akuteller Stand der Anmeldungen (20.08.2026):
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||
|---|---|---|---|
| LfdNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
| 1 | Meier,Annemarie | 2144 | DJK Stuttgart-Süd |
| 2 | Stephan,Lutz | 2008 | DJK Stuttgart-Süd |
| 3 | Werner,Bernd-Michael | 2004 | SK Lauffen |
| 4 | Koch,Martin | 2002 | SC Schachmatt Botnan |
| 5 | Kunz,Walter | 1987 | SC Schachmatt Botnan |
| 6 | Häußler,Frank | 1981 | SF 47 Neckartenzling |
| 7 | Fischer,Dietmar | 1913 | SC Böblingen 1975 e. |
| 8 | Strauss,Martin | 1879 | SC Sillenbuch |
| 9 | Roppelt,Tobias | 1857 | SC Waiblingen 1921 |
| 10 | Motzer,Heinrich | 1852 | SC Sillenbuch |
| 11 | Bauer,Dieter | 1850 | TSF Ditzingen |
| 12 | Mayer,Dietmar | 1846 | SC Böblingen 1975 e. |
| 13 | Engelhardt,Frank | 1835 | SC Schachmatt Botnan |
| 14 | Räuchle,Dietmar | 1832 | SC Erdmannhausen |
| 15 | Lube,Manfred | 1827 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 16 | Gackenholz,Friedrich | 1822 | Stuttgarter SF 1879 |
| 17 | Gauer,Jakob | 1803 | SC Ostfildern 1952 e |
| 18 | Meinhardt,Alexander | 1781 | SC Strateg Stuttgar |
| 19 | Jäger,Hans-Ulrich | 1777 | SC Sillenbuch |
| 20 | Boudaba,Madjid | 1769 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 21 | Alter,Alexander | 1733 | SF Springer Rottenbu |
| 22 | König,Ferdinand sen. | 1688 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 23 | Schröck,Holger | 1684 | TSV Heumaden |
| 24 | Schmitz,Harald | 1682 | SG Fasanenhof |
| 25 | Tölg,Wolfgang | 1667 | SF Oeffingen e.V. |
| 26 | Kottig,Rainer | 1666 | SC Grunbach e.V. |
| 27 | Langer,Helmut | 1644 | SC Magstadt |
| 28 | Wurst,Karl | 1571 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 29 | Hauger,Albrecht | 1518 | SC Magstadt |
| 30 | Zabel,Maik | 1516 | SG Fasanenhof |
| 31 | Kalwei,Reinhard | 1470 | Vereinslos |