41. Seniorenturnier 2025
Am Samstag, den 23.08.2025 startete mit leichter Verspätung unser alljährliches Seniorenturnier mit 37 Teilnehmern. Im folgenden ist das Endergebnis und die Ergebnisse der einzelnen Runden zu finden. Wie jedes Jahr gab es wieder viele spannende Partien – und das nicht nur an Spitzenbrettern. Unser besonderer Glückwunsch geht an Sieger und platzierte! Mit Oskar Mock gratulieren wir dieses Jahr einem Sieger, der unser Seniorenturnier schon einmal im Jahr 2011 gewonnen hat, also vor 14 Jahren. Unser Dank geht an alle Teilnehmer fürs Kommen, Spielen und Dabeisein!
Hier alle Partien des 1. Brettes zum analysieren und Nachspielen.
Hier ein paar Bilder:
Endergebnis:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | BH | BuSumm |
1 | Mock,Oskar | 1899 | M | Stuttgarter SF | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 168.0 | |
2 | Koch,Martin | 1889 | M | SC Schachmatt B | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 160.0 | |
3 | Holzschuh,Peter | 1868 | M | SC Winnenden e. | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 161.0 | |
4 | Werner,Bernd-Mich | 1936 | M | SK Lauffen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 155.0 | |
5 | Thomä,Eberhard | 1581 | M | SGem Vaihingen/ | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 160.5 | |
6 | Scholl,Martin | 2017 | M | SK Freibauer Es | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 156.0 | |
7 | Fischer,Dietmar | 1844 | M | SC Böblingen 19 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 146.5 | |
8 | Bruns,Patrick,Dr. | 1710 | M | OSG Baden-Baden | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 152.0 | |
9 | Engelhardt,Frank | 1673 | M | SC Schachmatt B | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 155.0 | |
10 | Schiestl,Uwe | 1799 | M | SC Winnenden e. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 151.5 | |
11 | Roppelt,Tobias | 1696 | M | SC Waiblingen 1 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 151.5 | |
12 | Meinhardt,Alexand | 1643 | M | SC Strateg Stu | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 142.0 | |
13 | Schröck,Holger | 1391 | M | TSV Heumaden | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 145.5 | |
14 | Blum,Michael | M | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.0 | 120.0 | |||
15 | Pfitzer,Norbert,P | 1959 | M | SV Backnang | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 28.5 | 144.5 | |
16 | Mayer,Dietmar | 1731 | M | SC Böblingen 19 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 143.0 | |
17 | Motzer,Heinrich,D | 1776 | M | SC Sillenbuch | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 142.5 | |
18 | Gauer,Jakob | 1624 | M | SC Ostfildern 1 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 138.5 | |
19 | Wilm,Günter | 1776 | M | SF 1999 Hoffenh | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 134.5 | |
20 | Schmitz,Harald | 1491 | M | SC Aidlingen | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | 133.5 | |
21 | Fröhlich,Bodo | 1420 | M | SC Böblingen 19 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 141.5 | |
22 | Lube,Manfred | 1732 | M | SGem Vaihingen/ | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 146.0 | |
23 | Brettschneider,Ka | 1896 | M | SC Leinfelden | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.5 | 139.0 | |
24 | Jäger,Hans-Ulrich | 1585 | M | SC Sillenbuch | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 138.0 | |
25 | Feist,Hans | 1650 | M | SV Stockenhause | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 130.0 | |
26 | Marchand,Robert | 1237 | M | SGem Vaihingen/ | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 133.0 | |
27 | Kalwei,Reinhard | 1200 | M | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 132.5 | ||
28 | Alter,Alexander | 1612 | M | SF Springer Rot | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 128.0 | |
29 | Jeibmann,Hermann | 1781 | M | SGem Vaihingen/ | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 125.0 | |
30 | Spahlinger,Lothar | 1583 | M | SF 59 Kornwesth | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 132.0 | |
31 | Gackenholz,Friedr | 1673 | M | Stuttgarter SF | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 122.5 | |
32 | König,Ferdinand s | 1522 | M | SGem Vaihingen/ | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 130.5 | |
33 | Meinecke,Klaus-Hi | 1495 | M | TSV Münchingen | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.0 | 122.0 | |
34 | Langer,Helmut | 1430 | M | SC Magstadt | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 17.0 | 123.0 | |
35 | Wardenberg,Ralf | M | Vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 119.0 | |||
36 | Hoffmann,Peter | 1347 | M | SC Ostfildern 1 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 133.0 | |
37 | Nemyrovsky,Volody | M | SC Strateg Stu | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 135.0 |
7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Holzschuh,Peter | (5) | - | 4 | Mock,Oskar | (5½) | ½ - ½ | |||||
2 | 5 | Koch,Martin | (5) | - | 15 | Bruns,Patrick,Dr | (4½) | 1 - 0 | |||||
3 | 1 | Scholl,Martin | (4) | - | 21 | Meinhardt,Alexan | (4) | 1 - 0 | |||||
4 | 3 | Werner,Bernd-Mic | (4) | - | 16 | Roppelt,Tobias | (4) | 1 - 0 | |||||
5 | 32 | Schröck,Holger | (4) | - | 8 | Fischer,Dietmar | (4) | 0 - 1 | |||||
6 | 26 | Thomä,Eberhard | (4) | - | 9 | Schiestl,Uwe | (4) | 1 - 0 | |||||
7 | 2 | Pfitzer,Norbert, | (3½) | - | 7 | Brettschneider,K | (3) | - - - | |||||
8 | 13 | Lube,Manfred | (3) | - | 18 | Engelhardt,Frank | (3½) | 0 - 1 | |||||
9 | 22 | Gauer,Jakob | (3) | - | 11 | Motzer,Heinrich, | (3) | ½ - ½ | |||||
10 | 31 | Fröhlich,Bodo | (3) | - | 14 | Mayer,Dietmar | (3) | ½ - ½ | |||||
11 | 17 | Blum,Michael | (3) | - | 34 | Marchand,Robert | (3) | 1 - 0 | |||||
12 | 25 | Spahlinger,Lotha | (2½) | - | 12 | Wilm,Günter | (2½) | 0 - 1 | |||||
13 | 29 | Schmitz,Harald | (2½) | - | 23 | Alter,Alexander | (2½) | 1 - 0 | |||||
14 | 30 | Langer,Helmut | (2) | - | 10 | Jeibmann,Hermann | (2) | ½ - ½ | |||||
15 | 33 | Hoffmann,Peter | (1½) | - | 20 | Feist,Hans | (2) | 0 - 1 | |||||
16 | 36 | Wardenberg,Ralf | (2) | - | 24 | Jäger,Hans-Ulric | (2) | 0 - 1 | |||||
17 | 27 | König,Ferdinand | (2) | - | 28 | Meinecke,Klaus-H | (2) | ½ - ½ | |||||
18 | 37 | Nemyrovsky,Volod | (1) | - | 19 | Gackenholz,Fried | (1½) | 0 - 1 | |||||
19 | 35 | Kalwei,Reinhard | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Tabelle nach der 6. Runde
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | BH | BuSumm |
1 | Mock,Oskar | 1899 | Stuttgarter SF | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 20.5 | 103.0 |
2 | Koch,Martin | 1889 | SC Schachmatt B | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 95.5 |
3 | Holzschuh,Peter | 1868 | SC Winnenden e. | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 19.5 | 98.0 |
4 | Bruns,Patrick,Dr. | 1710 | OSG Baden-Baden | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 17.5 | 92.5 |
5 | Werner,Bernd-Mich | 1936 | SK Lauffen | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | 94.0 |
6 | Schiestl,Uwe | 1799 | SC Winnenden e. | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 94.5 |
7 | Scholl,Martin | 2017 | SK Freibauer Es | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.5 | 95.5 |
8 | Thomä,Eberhard | 1581 | SGem Vaihingen/ | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.0 | 95.5 |
9 | Fischer,Dietmar | 1844 | SC Böblingen 19 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.5 | 91.0 |
10 | Roppelt,Tobias | 1696 | SC Waiblingen 1 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 91.0 |
11 | Meinhardt,Alexand | 1643 | SC Strateg Stu | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 86.0 |
12 | Schröck,Holger | 1391 | TSV Heumaden | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.5 | 90.0 |
13 | Pfitzer,Norbert,P | 1959 | SV Backnang | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 20.0 | 90.0 |
14 | Engelhardt,Frank | 1673 | SC Schachmatt B | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 91.0 |
15 | Lube,Manfred | 1732 | SGem Vaihingen/ | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 87.5 |
16 | Mayer,Dietmar | 1731 | SC Böblingen 19 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 90.5 |
17 | Motzer,Heinrich,D | 1776 | SC Sillenbuch | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 84.5 |
18 | Gauer,Jakob | 1624 | SC Ostfildern 1 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 81.0 |
19 | Brettschneider,Ka | 1896 | SC Leinfelden | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 78.5 |
20 | Marchand,Robert | 1237 | SGem Vaihingen/ | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.5 | 83.5 |
21 | Fröhlich,Bodo | 1420 | SC Böblingen 19 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 87.5 |
22 | Blum,Michael | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 10.5 | 73.0 | ||
23 | Wilm,Günter | 1776 | SF 1999 Hoffenh | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 81.0 |
24 | Schmitz,Harald | 1491 | SC Aidlingen | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 14.0 | 80.5 |
25 | Spahlinger,Lothar | 1583 | SF 59 Kornwesth | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.0 | 81.0 |
26 | Jäger,Hans-Ulrich | 1585 | SC Sillenbuch | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 85.0 |
27 | Feist,Hans | 1650 | SV Stockenhause | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.0 | 79.0 |
28 | Kalwei,Reinhard | 1200 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 87.5 | |
29 | Alter,Alexander | 1612 | SF Springer Rot | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 | 81.0 |
30 | Jeibmann,Hermann | 1781 | SGem Vaihingen/ | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 | 79.0 |
30 | Hoffmann,Peter | 1347 | SC Ostfildern 1 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 | 79.0 |
32 | König,Ferdinand s | 1522 | SGem Vaihingen/ | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 79.5 |
33 | Meinecke,Klaus-Hi | 1495 | TSV Münchingen | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.5 | 70.5 |
34 | Wardenberg,Ralf | Vereinslos | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.0 | 69.0 | |
35 | Langer,Helmut | 1430 | SC Magstadt | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 11.0 | 77.0 |
36 | Gackenholz,Friedr | 1673 | Stuttgarter SF | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 15.5 | 70.5 |
37 | Nemyrovsky,Volody | SC Strateg Stu | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 81.0 |
6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Mock,Oskar | (5) | - | 15 | Bruns,Patrick,Dr | (4) | ½ - ½ | ||
2 | 6 | Holzschuh,Peter | (4) | - | 3 | Werner,Bernd-Mic | (4) | 1 - 0 | ||
3 | 9 | Schiestl,Uwe | (4) | - | 5 | Koch,Martin | (4) | 0 - 1 | ||
4 | 14 | Mayer,Dietmar | (3) | - | 1 | Scholl,Martin | (3) | 0 - 1 | ||
5 | 16 | Roppelt,Tobias | (3) | - | 7 | Brettschneider,K | (3) | 1 - 0 | ||
6 | 8 | Fischer,Dietmar | (3) | - | 22 | Gauer,Jakob | (3) | 1 - 0 | ||
7 | 21 | Meinhardt,Alexan | (3) | - | 11 | Motzer,Heinrich, | (3) | 1 - 0 | ||
8 | 26 | Thomä,Eberhard | (3) | - | 13 | Lube,Manfred | (3) | 1 - 0 | ||
9 | 12 | Wilm,Günter | (2½) | - | 32 | Schröck,Holger | (3) | 0 - 1 | ||
10 | 10 | Jeibmann,Hermann | (2) | - | 18 | Engelhardt,Frank | (2½) | 0 - 1 | ||
11 | 27 | König,Ferdinand | (2) | - | 17 | Blum,Michael | (2) | 0 - 1 | ||
12 | 20 | Feist,Hans | (2) | - | 31 | Fröhlich,Bodo | (2) | 0 - 1 | ||
13 | 24 | Jäger,Hans-Ulric | (2) | - | 34 | Marchand,Robert | (2) | 0 - 1 | ||
14 | 29 | Schmitz,Harald | (2) | - | 25 | Spahlinger,Lotha | (2) | ½ - ½ | ||
15 | 23 | Alter,Alexander | (1½) | - | 33 | Hoffmann,Peter | (1½) | ½ - ½ | ||
16 | 28 | Meinecke,Klaus-H | (1½) | - | 30 | Langer,Helmut | (1½) | ½ - ½ | ||
17 | 19 | Gackenholz,Fried | (1½) | - | 36 | Wardenberg,Ralf | (1) | - - + | ||
18 | 35 | Kalwei,Reinhard | (1) | - | 37 | Nemyrovsky,Volod | (1) | 1 - 0 | ||
19 | 2 | Pfitzer,Norbert, | (3½) | - | spielfrei | (0) | - - - |
5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Koch,Martin | (4) | - | 4 | Mock,Oskar | (4) | 0 - 1 | ||
2 | 1 | Scholl,Martin | (3) | - | 9 | Schiestl,Uwe | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Werner,Bernd-Mic | (3) | - | 26 | Thomä,Eberhard | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 13 | Lube,Manfred | (3) | - | 6 | Holzschuh,Peter | (3) | 0 - 1 | ||
5 | 15 | Bruns,Patrick,Dr | (3) | - | 12 | Wilm,Günter | (2½) | 1 - 0 | ||
6 | 18 | Engelhardt,Frank | (2½) | - | 2 | Pfitzer,Norbert, | (2½) | 0 - 1 | ||
7 | 11 | Motzer,Heinrich, | (2½) | - | 8 | Fischer,Dietmar | (2½) | ½ - ½ | ||
8 | 7 | Brettschneider,K | (2) | - | 29 | Schmitz,Harald | (2) | 1 - 0 | ||
9 | 22 | Gauer,Jakob | (2) | - | 10 | Jeibmann,Hermann | (2) | 1 - 0 | ||
10 | 25 | Spahlinger,Lotha | (2) | - | 14 | Mayer,Dietmar | (2) | 0 - 1 | ||
11 | 24 | Jäger,Hans-Ulric | (2) | - | 16 | Roppelt,Tobias | (2) | 0 - 1 | ||
12 | 20 | Feist,Hans | (2) | - | 32 | Schröck,Holger | (2) | 0 - 1 | ||
13 | 34 | Marchand,Robert | (2) | - | 21 | Meinhardt,Alexan | (2) | 0 - 1 | ||
14 | 23 | Alter,Alexander | (1½) | - | 27 | König,Ferdinand | (1) | 0 - 1 | ||
15 | 17 | Blum,Michael | (1) | - | 36 | Wardenberg,Ralf | (1) | 1 - 0 | ||
16 | 33 | Hoffmann,Peter | (1) | - | 19 | Gackenholz,Fried | (1) | ½ - ½ | ||
17 | 31 | Fröhlich,Bodo | (1) | - | 35 | Kalwei,Reinhard | (1) | 1 - 0 | ||
18 | 37 | Nemyrovsky,Volod | (1) | - | 30 | Langer,Helmut | (½) | 0 - 1 | ||
19 | 28 | Meinecke,Klaus-H | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
4. Runde
Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mock,Oskar | (3) | - | 3 | Werner,Bernd-Mic | (3) | 1 - 0 | ||
Fischer,Dietmar | (2½) | - | 5 | Koch,Martin | (3) | 0 - 1 | ||
Holzschuh,Peter | (2½) | - | 26 | Thomä,Eberhard | (2½) | ½ - ½ | ||
Pfitzer,Norbert, | (2) | - | 1 | Scholl,Martin | (2½) | ½ - ½ | ||
Roppelt,Tobias | (2) | - | 9 | Schiestl,Uwe | (2) | 0 - 1 | ||
Engelhardt,Frank | (2) | - | 11 | Motzer,Heinrich, | (2) | ½ - ½ | ||
Schröck,Holger | (2) | - | 13 | Lube,Manfred | (2) | 0 - 1 | ||
Mayer,Dietmar | (2) | - | 15 | Bruns,Patrick,Dr | (2) | 0 - 1 | ||
Wilm,Günter | (1½) | - | 23 | Alter,Alexander | (1½) | 1 - 0 | ||
Schmitz,Harald | (1½) | - | 20 | Feist,Hans | (1½) | ½ - ½ | ||
Marchand,Robert | (1½) | - | 22 | Gauer,Jakob | (1½) | ½ - ½ | ||
König,Ferdinand | (1) | - | 7 | Brettschneider,K | (1) | 0 - 1 | ||
Jeibmann,Hermann | (1) | - | 33 | Hoffmann,Peter | (1) | 1 - 0 | ||
Meinhardt,Alexan | (1) | - | 37 | Nemyrovsky,Volod | (1) | 1 - 0 | ||
Kalwei,Reinhard | (1) | - | 24 | Jäger,Hans-Ulric | (1) | 0 - 1 | ||
Spahlinger,Lotha | (1) | - | 28 | Meinecke,Klaus-H | (½) | 1 - 0 | ||
Gackenholz,Fried | (½) | - | 17 | Blum,Michael | (½) | ½ - ½ | ||
Langer,Helmut | (½) | - | 31 | Fröhlich,Bodo | (0) | 0 - 1 | ||
Wardenberg,Ralf | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Scholl,Martin | (2) | - | 6 | Holzschuh,Peter | (2) | ½ - ½ | ||
2 | 5 | Koch,Martin | (2) | - | 2 | Pfitzer,Norbert, | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Werner,Bernd-Mic | (2) | - | 18 | Engelhardt,Frank | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 9 | Schiestl,Uwe | (2) | - | 4 | Mock,Oskar | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 7 | Brettschneider,K | (1) | - | 8 | Fischer,Dietmar | (1½) | 0 - 1 | ||
6 | 26 | Thomä,Eberhard | (1½) | - | 10 | Jeibmann,Hermann | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 11 | Motzer,Heinrich, | (1) | - | 25 | Spahlinger,Lotha | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 20 | Feist,Hans | (1) | - | 12 | Wilm,Günter | (1) | ½ - ½ | ||
9 | 13 | Lube,Manfred | (1) | - | 35 | Kalwei,Reinhard | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 24 | Jäger,Hans-Ulric | (1) | - | 14 | Mayer,Dietmar | (1) | 0 - 1 | ||
11 | 15 | Bruns,Patrick,Dr | (1) | - | 37 | Nemyrovsky,Volod | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 33 | Hoffmann,Peter | (1) | - | 16 | Roppelt,Tobias | (1) | 0 - 1 | ||
13 | 32 | Schröck,Holger | (1) | - | 19 | Gackenholz,Fried | (½) | 1 - 0 | ||
14 | 17 | Blum,Michael | (½) | - | 29 | Schmitz,Harald | (½) | 0 - 1 | ||
15 | 30 | Langer,Helmut | (½) | - | 23 | Alter,Alexander | (½) | 0 - 1 | ||
16 | 28 | Meinecke,Klaus-H | (½) | - | 34 | Marchand,Robert | (½) | 0 - 1 | ||
17 | 31 | Fröhlich,Bodo | (0) | - | 21 | Meinhardt,Alexan | (0) | 0 - 1 | ||
18 | 36 | Wardenberg,Ralf | (0) | - | 27 | König,Ferdinand | (0) | 0 - 1 | ||
19 | 22 | Gauer,Jakob | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 12 | Wilm,Günter | (1) | - | 1 | Scholl,Martin | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Pfitzer,Norbert, | (1) | - | 11 | Motzer,Heinrich, | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 14 | Mayer,Dietmar | (1) | - | 3 | Werner,Bernd-Mic | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Mock,Oskar | (1) | - | 13 | Lube,Manfred | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 16 | Roppelt,Tobias | (1) | - | 5 | Koch,Martin | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 6 | Holzschuh,Peter | (1) | - | 15 | Bruns,Patrick,Dr | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 18 | Engelhardt,Frank | (1) | - | 7 | Brettschneider,K | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 38 | Nemyrovsky,Volod | (1) | - | 9 | Schiestl,Uwe | (1) | 0 - 1 | ||
9 | 35 | Kalwei,Reinhard | (1) | - | 26 | Thomä,Eberhard | (½) | 0 - 1 | ||
10 | 8 | Fischer,Dietmar | (½) | - | 28 | Meinecke,Klaus-H | (½) | 1 - 0 | ||
11 | 10 | Jeibmann,Hermann | (½) | - | 17 | Blum,Michael | (0) | ½ - ½ | ||
12 | 19 | Gackenholz,Fried | (0) | - | 30 | Langer,Helmut | (0) | ½ - ½ | ||
13 | 27 | König,Ferdinand | (0) | - | 20 | Feist,Hans | (0) | 0 - 1 | ||
14 | 21 | Meinhardt,Alexan | (0) | - | 32 | Schröck,Holger | (0) | 0 - 1 | ||
15 | 29 | Schmitz,Harald | (0) | - | 22 | Gauer,Jakob | (0) | ½ - ½ | ||
16 | 23 | Alter,Alexander | (0) | - | 34 | Marchand,Robert | (0) | ½ - ½ | ||
17 | 31 | Fröhlich,Bodo | (0) | - | 24 | Jäger,Hans-Ulric | (0) | 0 - 1 | ||
18 | 25 | Spahlinger,Lotha | (0) | - | 37 | Wardenberg,Ralf | (0) | 1 - 0 | ||
19 | 33 | Hoffmann,Peter | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Scholl,Martin | () | - | 19 | Gackenholz,Fried | () | 1 - 0 | ||
2 | 20 | Feist,Hans | () | - | 2 | Pfitzer,Norbert, | () | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Werner,Bernd-Mic | () | - | 21 | Meinhardt,Alexan | () | 1 - 0 | ||
4 | 22 | Gauer,Jakob | () | - | 4 | Mock,Oskar | () | 0 - 1 | ||
5 | 5 | Koch,Martin | () | - | 23 | Alter,Alexander | () | 1 - 0 | ||
6 | 24 | Jäger,Hans-Ulric | () | - | 6 | Holzschuh,Peter | () | 0 - 1 | ||
7 | 7 | Brettschneider,K | () | - | 25 | Spahlinger,Lotha | () | 1 - 0 | ||
8 | 26 | Thomä,Eberhard | () | - | 8 | Fischer,Dietmar | () | ½ - ½ | ||
9 | 9 | Schiestl,Uwe | () | - | 27 | König,Ferdinand | () | 1 - 0 | ||
10 | 28 | Meinecke,Klaus-H | () | - | 10 | Jeibmann,Hermann | () | ½ - ½ | ||
11 | 11 | Motzer,Heinrich, | () | - | 29 | Schmitz,Harald | () | 1 - 0 | ||
12 | 30 | Langer,Helmut | () | - | 12 | Wilm,Günter | () | 0 - 1 | ||
13 | 13 | Lube,Manfred | () | - | 31 | Fröhlich,Bodo | () | 1 - 0 | ||
14 | 32 | Schröck,Holger | () | - | 14 | Mayer,Dietmar | () | 0 - 1 | ||
15 | 15 | Bruns,Patrick,Dr | () | - | 33 | Hoffmann,Peter | () | 1 - 0 | ||
16 | 34 | Marchand,Robert | () | - | 16 | Roppelt,Tobias | () | 0 - 1 | ||
17 | 17 | Blum,Michael | () | - | 35 | Kalwei,Reinhard | () | 0 - 1 | ||
18 | 37 | Wardenberg,Ralf | () | - | 18 | Engelhardt,Frank | () | 0 - 1 | ||
19 | 38 | Nemyrovski,Volod | () | - | spielfrei | () | + - - |