Einladung 41. Seniorenturnier 2025
von Samstag den 23.08.2025 bis Freitag den 29.08.2025.
*Update*
Teilnahmeberechtigt |
Herren ab 50 (JG 1975) und älter, Damen ab 50 (JG 1975) und älter |
Anmeldung |
Maximal 40 Teilnehmer. Es zählt die Reihenfolge der Anmeldung |
Termine |
Begrüßung am 23. August 2024 um 13:30 Uhr |
Spielort |
Im eigenen Vereinsheim mit Bewirtung |
Modus |
7 Runden Schweizer System, |
Startgeld |
40,00 € zahlbar vor Ort zu Beginn des Turniers |
Preise |
180,00 €, 150,00 €, 130,00 €, 100,00 €, 80,00 €, 50,00 €, 40,00 €, 30 € Je 80,00 € für die 2 besten Teilnehmer DWZ < 1600 und Nestoren (ab JG 1948). |
Informationen: |
Manfred Lube |
Das erste Brett wird während des Turniers auf Lichess live übertragen…. Guggschd Du
2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 12 | Wilm,Günter | (1) | - | 1 | Scholl,Martin | (1) | - | ||
2 | 2 | Pfitzer,Norbert, | (1) | - | 11 | Motzer,Heinrich, | (1) | - | ||
3 | 14 | Mayer,Dietmar | (1) | - | 3 | Werner,Bernd-Mic | (1) | - | ||
4 | 4 | Mock,Oskar | (1) | - | 13 | Lube,Manfred | (1) | - | ||
5 | 16 | Roppelt,Tobias | (1) | - | 5 | Koch,Martin | (1) | - | ||
6 | 6 | Holzschuh,Peter | (1) | - | 15 | Bruns,Patrick,Dr | (1) | - | ||
7 | 18 | Engelhardt,Frank | (1) | - | 7 | Brettschneider,K | (1) | - | ||
8 | 38 | Nemyrovski,Volod | (1) | - | 9 | Schiestl,Uwe | (1) | - | ||
9 | 35 | Kalwei,Reinhard | (1) | - | 26 | Thomä,Eberhard | (½) | - | ||
10 | 8 | Fischer,Dietmar | (½) | - | 28 | Meinecke,Klaus-H | (½) | - | ||
11 | 10 | Jeibmann,Hermann | (½) | - | 17 | Blum,Michael | (0) | - | ||
12 | 19 | Gackenholz,Fried | (0) | - | 30 | Langer,Helmut | (0) | - | ||
13 | 27 | König,Ferdinand | (0) | - | 20 | Feist,Hans | (0) | - | ||
14 | 21 | Meinhardt,Alexan | (0) | - | 32 | Schröck,Holger | (0) | - | ||
15 | 29 | Schmitz,Harald | (0) | - | 22 | Gauer,Jakob | (0) | - | ||
16 | 23 | Alter,Alexander | (0) | - | 34 | Marchand,Robert | (0) | - | ||
17 | 31 | Fröhlich,Bodo | (0) | - | 24 | Jäger,Hans-Ulric | (0) | - | ||
18 | 25 | Spahlinger,Lotha | (0) | - | 37 | Wardemberg,Ralf | (0) | - | ||
19 | 33 | Hoffmann,Peter | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Scholl,Martin | () | - | 19 | Gackenholz,Fried | () | 1 - 0 | ||
2 | 20 | Feist,Hans | () | - | 2 | Pfitzer,Norbert, | () | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Werner,Bernd-Mic | () | - | 21 | Meinhardt,Alexan | () | 1 - 0 | ||
4 | 22 | Gauer,Jakob | () | - | 4 | Mock,Oskar | () | 0 - 1 | ||
5 | 5 | Koch,Martin | () | - | 23 | Alter,Alexander | () | 1 - 0 | ||
6 | 24 | Jäger,Hans-Ulric | () | - | 6 | Holzschuh,Peter | () | 0 - 1 | ||
7 | 7 | Brettschneider,K | () | - | 25 | Spahlinger,Lotha | () | 1 - 0 | ||
8 | 26 | Thomä,Eberhard | () | - | 8 | Fischer,Dietmar | () | ½ - ½ | ||
9 | 9 | Schiestl,Uwe | () | - | 27 | König,Ferdinand | () | 1 - 0 | ||
10 | 28 | Meinecke,Klaus-H | () | - | 10 | Jeibmann,Hermann | () | ½ - ½ | ||
11 | 11 | Motzer,Heinrich, | () | - | 29 | Schmitz,Harald | () | 1 - 0 | ||
12 | 30 | Langer,Helmut | () | - | 12 | Wilm,Günter | () | 0 - 1 | ||
13 | 13 | Lube,Manfred | () | - | 31 | Fröhlich,Bodo | () | 1 - 0 | ||
14 | 32 | Schröck,Holger | () | - | 14 | Mayer,Dietmar | () | 0 - 1 | ||
15 | 15 | Bruns,Patrick,Dr | () | - | 33 | Hoffmann,Peter | () | 1 - 0 | ||
16 | 34 | Marchand,Robert | () | - | 16 | Roppelt,Tobias | () | 0 - 1 | ||
17 | 17 | Blum,Michael | () | - | 35 | Kalwei,Reinhard | () | 0 - 1 | ||
18 | 37 | Wardemberg,Ralf | () | - | 18 | Engelhardt,Frank | () | 0 - 1 | ||
19 | 38 | Nemyrovski,Volod | () | - | spielfrei | () | + - - |
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||
---|---|---|---|
LfdNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
1 | Pfitzer,Norbert,Prof | 1959 | SV Backnang |
2 | Scholl,Martin | 2017 | SK Freibauer Essling |
3 | Holzschuh,Peter | 1868 | SC Winnenden e.V. |
4 | Werner,Bernd-Michael | 1936 | SK Lauffen |
5 | Koch,Martin | 1889 | SC Schachmatt Botnan |
6 | Schiestl,Uwe | 1799 | SC Winnenden e.V. |
7 | Brettschneider,Karl | 1896 | SC Leinfelden |
8 | Mock,Oskar | 1899 | Stuttgarter SF 1879 |
9 | Motzer,Heinrich,Dr. | 1776 | SC Sillenbuch |
10 | Fischer,Dietmar | 1844 | SC Böblingen 1975 e. |
11 | Wilm,Günter | 1776 | SF 1999 Hoffenheim |
12 | Engelhardt,Frank | 1673 | SC Schachmatt Botnan |
13 | Hoffmann,Peter | 1347 | SC Ostfildern 1952 e |
14 | Alter,Alexander | 1612 | SF Springer Rottenbu |
15 | Meinecke,Klaus-Hinri | 1495 | TSV Münchingen |
16 | Gauer,Jakob | 1624 | SC Ostfildern 1952 e |
17 | Feist,Hans | 1650 | SV Stockenhausen-Fro |
18 | Mayer,Dietmar | 1731 | SC Böblingen 1975 e. |
19 | Lube,Manfred | 1732 | SGem Vaihingen/Rohr |
20 | Jäger,Hans-Ulrich | 1585 | SC Sillenbuch |
21 | Fröhlich,Bodo | 1420 | SC Böblingen 1975 e. |
22 | Bruns,Patrick,Dr. | 1710 | OSG Baden-Baden |
23 | Roppelt,Tobias | 1696 | SC Waiblingen 1921 |
24 | Jeibmann,Hermann | 1781 | SGem Vaihingen/Rohr |
25 | Meinhardt,Alexander | 1643 | SC Strateg Stuttgar |
26 | Schröck,Holger | 1391 | TSV Heumaden |
27 | Langer,Helmut | 1430 | SC Magstadt |
28 | Schmitz,Harald | 1491 | SC Aidlingen |
29 | Blum,Michael | ||
30 | Spahlinger,Lothar | 1583 | SF 59 Kornwestheim |
31 | Gackenholz,Friedrich | 1673 | Stuttgarter SF 1879 |
32 | Marchand,Robert | 1237 | SGem Vaihingen/Rohr |
33 | Thomä,Eberhard | 1581 | SGem Vaihingen/Rohr |
34 | Kalwei,Reinhard | 1200 | |
35 | König,Ferdinand sen. | 1522 | SGem Vaihingen/Rohr |
36 | Schäfer,Helmut | 1180 | TSV Münchingen |
37 | Nemyrovski,Volodymyr | SC Strateg Stuttgar | |
38 | Wardemberg,Ralf | Vereinslos |