
Unser Vereinsmeister 2026 steht fest!
Ergebnisse
Das Finale unseres Vereinsturniers brachte nach wie vor keine Niederlage für unsere Schachfreunde Andreas und Vijay. Mit unglaublichen 6,5 Punkten aus 7 Partien beenden beide das Turnier an der Spitze.
Somit lag es an den andern, mit den finalen Partien die Buchholzwertung der beiden zu beeinflussen und somit zu entscheiden, wer unser Vereinsmeister wird.
Schlussendlich darf sich diese Krone Andreas Volschöw aufziehen, dessen Zweitwertung 1,5 Punkte höher war.
Mit den beiden auf dem Siegertreppchen steht noch Lisa, die mit 4,5 Punkten den dritten Platz belegt.
Wir bedanken uns bei allen für die rege Teilnahme und das schöne Turnier!
| Endstand | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Teilnehmer | Punkte | Buchholz |
| 1 | Völschow,Andreas | 6,5 | 29,5 |
| 2 | Veeramalai,Vijayashankar | 6,5 | 28 |
| 3 | Bressmer,Lisa | 4,5 | 31,5 |
| 4 | Bräuning,Michael | 4,5 | 28,5 |
| 5 | Turis,Lubos | 4 | 31,5 |
| 6 | Klaube,Thomas | 4 | 25,5 |
| 7 | Boudaba,Madjid,Dr | 3,5 | 29,5 |
| 8 | Lube,Manfred | 3,5 | 29 |
| 9/10 | Engelmann,Mark | 3,5 | 25 |
| 9/10 | Marchand,Robert | 3,5 | 25 |
| 11 | Awiszus,Thomas | 3,5 | 23,5 |
| 12 | Bauer,Andreas | 3,5 | 21,5 |
| 13 | Ganßauge,Hannes | 3 | 19,5 |
| 14 | König,Ferdinand sen. | 2,5 | 25,5 |
| 15 | Fischer,Uta | 2,5 | 24,5 |
| 16 | Ehrlich,Philipp | 2 | 14 |
| 17 | Weitzel,Thomas | 1 | 15,5 |
| 18 | Bethancourt Paez,Diego | 1 | 14 |
Die Ergebnisse der einzelnen Runden können hier abgerufen werden.
| Modus | Offenes Turnier |
| Bedenkzeit | 90 Minuten + 30 sec pro Zug |
| Notationspflicht | Bis zum Ende der Partie |
| Runden |
|
| Wertung | Erster ist Sieger der Vereinsmeisterschaft der SGem Vaihingen-Rohr, der beste Spieler mit aktiver Spielberechtigung für die SGem Vaihingen-Rohr ist Vereinsmeister der SGem Vaihingen-Rohr. |
| Auswertung | Das Turnier wird DWZ-ausgewertet |
| Zweitwertung | Sofern Schweizer System gespielt wird, entscheidet bei Punktgleichheit die Buchholzzahl, ist auch diese gleich die verfeinerte Buchholzzahl. Falls ein Rundenturnier gespielt wird, entscheidet bei Punktgleichheit die Sonneborn-Berger Zahl. Wenn auch nach Feinwertung keine Entscheidung gefällt werden kann, wird der Platz geteilt. |
| Startgeld/Reuegeld | – |
| Preisgeld | 1 Platz: 30 Euro |
| Spielbeginn | 19:30 Uhr |
| Wartezeit | 30 Minuten |
| Verlegung | Partien können jeweils vorverlegt werden, ein Nachspielen ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Die Turnierleitung ist jeweils zu informieren. |
| Ergebnismeldung | Der Gewinner (bei Remis der Weißspieler) meldet das Ergebnis per Email oder telefonisch an die Turnierleitung. Eine Ergebnismeldung durch Eintragung in den Aushang im Vereinsheim ist ebenso möglich. |
| Streitfälle | Streitfälle werden durch die Turnierleitung entschieden, ein Protest gegen diese Entscheidung ist nicht möglich. |
| Turnierleitung | Lisa Bressmer |
| Termine | 25.09.2025 23.10.2025 27.11.2025 22.01.2026 26.02.2026 26.03.2026 30.04.2026 |
Teilnehmer:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Anmeldezeitpunkt) | |||
|---|---|---|---|
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
| 1 | Klaube,Thomas | 1636 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 2 | Bressmer,Lisa | 1430 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 3 | Lube,Manfred | 1732 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 4 | Fischer,Uta | 1300 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 5 | Völschow,Andreas | 1763 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 6 | Bethancourt Paez,Diego | - | SGem Vaihingen/Rohr |
| 7 | Veeramalai,Vijayashankar | 1754 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 8 | Engelmann,Mark | 1444 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 9 | König,Ferdinand sen. | 1499 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 10 | Bauer,Andreas | 1395 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 11 | Ehrlich,Philipp | - | SGem Vaihingen/Rohr |
| 12 | Weitzel,Thomas | 1198 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 13 | Marchand,Robert | 1305 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 14 | Awiszus, Thomas | 1381 | SV Fellbach |
| 15 | Boudaba,Madjid,Dr. | 1576 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 16 | Ganßauge,Hannes | - | SGem Vaihingen/Rohr |
| 17 | Bräuning,Michael | 1756 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 18 | Turis,Lubos | - | vereinslos |