Monatsjugend Open 3 ist beendet. Der Sieger heißt Johannes Dang! Weiter geht’s mit dem 4. Turnier der Monatsjugend Open Serie am Donnerstag, dem 16. Mai.
Gewinner:
1. Johannes Dang
2. Zezhong Yin
3. Letong Zhong
Endstand nach Runde 7:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dang,Johannes | 1346 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 10s1 | 11w1 | 7s1 | 9w1 | 2w1 | 3s0 | 6w1 | 6.0 | 31.0 | 197.0 | ||
2 | Yin,Zezhong | 1047 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 17s1 | 20s1 | 3w1 | 4w1 | 1s0 | 5w1 | 7s1 | 6.0 | 30.5 | 196.0 | ||
3 | Zhong,Letong | 1727 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 14s1 | 9w1 | 2s0 | 11w1 | 4s1 | 1w1 | 5s0 | 5.0 | 33.5 | 189.5 | ||
4 | Li,Tianqi | 1121 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 18w1 | 6s1 | 8w1 | 2s0 | 3w0 | 13s1 | 16w1 | 5.0 | 29.0 | 189.0 | ||
5 | Wylie,Leonard | 1753 | SGem Vaihingen-Rohr | ENG | 19w1 | 10s1 | 20s1 | 6w1 | 2s0 | 3w1 | 5.0 | 27.0 | 174.5 | |||
6 | Sogodel,Theodor | 877 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 13s1 | 4w0 | 15s1 | 7w1 | 5s0 | 9w1 | 1s0 | 4.0 | 30.5 | 188.5 | ||
7 | Boldbaatar,Munkh | 1601 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 23w1 | 8s1 | 1w0 | 6s0 | 10w1 | 14s1 | 2w0 | 4.0 | 29.0 | 187.0 | ||
8 | Chen,Isabella | 1076 | W | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 15s1 | 7w0 | 4s0 | 12w1 | 13s0 | 11w1 | 18s1 | 4.0 | 27.0 | 169.5 | |
9 | Bao,Victor | 1038 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 20w1 | 3s0 | 18w1 | 1s0 | 19w1 | 6s0 | 14w1 | 4.0 | 25.0 | 194.0 | ||
10 | Bao,Hector | 701 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 1w0 | 21s1 | 5w0 | 14w1 | 7s0 | 19s1 | 20w1 | 4.0 | 25.0 | 188.5 | ||
11 | Zhou,Leon | 876 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 26w1 | 1s0 | 19w1 | 3s0 | 17w1 | 8s0 | 13w1 | 4.0 | 23.5 | 187.0 | ||
12 | Langert,Jakob | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 22w1 | 8s0 | 21w1 | 23s1 | 19w1 | 4.0 | 20.0 | 119.5 | |||||
13 | Nagashetty,Vivaan | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 6w0 | 24s0 | 23w1 | 21s1 | 8w1 | 4w0 | 11s0 | 3.0 | 25.0 | 172.5 | |||
14 | Mayer,Arwin | 752 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 3w0 | 26s1 | 17w1 | 10s0 | 18w1 | 7w0 | 9s0 | 3.0 | 23.5 | 173.5 | ||
15 | Gong,Yucheng | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 8w0 | 22s1 | 6w0 | 17s0 | 25s1 | 16w0 | 23w1 | 3.0 | 22.5 | 160.5 | |||
16 | Ding,Jerry | 1639 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 21w1 | 19s0 | 20w1 | 15s1 | 4s0 | 3.0 | 22.0 | 129.5 | ||||
17 | Verma,Krishiv | SGem Vaihingen-Rohr | 2w0 | 23s1 | 14s0 | 15w1 | 11s0 | 18w0 | 26s1 | 3.0 | 21.5 | 159.0 | ||||
18 | Duranovic,Elias | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 4s0 | 27w1 | 9s0 | 26w1 | 14s0 | 17s1 | 8w0 | 3.0 | 20.5 | 161.0 | |||
19 | Tao,Leon | SGem Vaihingen-Rohr | 24w1 | 5s0 | 11s0 | 16w1 | 9s0 | 10w0 | 12s0 | 2.0 | 30.0 | 162.5 | ||||
20 | Gorbunov Danil | Vereinslos | 9s0 | 2w0 | 27s1 | 5w0 | 16s0 | 26w1 | 10s0 | 2.0 | 25.0 | 164.5 | ||||
21 | Omar | Vereinslos | 10w0 | 16s0 | 13w0 | 12s0 | 22s1 | 27w1 | 2.0 | 23.0 | 128.0 | |||||
22 | Sulaiman | Vereinslos | 15w0 | 12s0 | 25w0 | 27s1 | 21w0 | + | 2.0 | 20.0 | 101.5 | |||||
23 | Ajjoub,Haitham | 714 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 7s0 | 17w0 | 13s0 | 27w1 | 26s1 | 12w0 | 15s0 | 2.0 | 19.5 | 153.0 | ||
24 | Böhme,Ruben | 785 | * | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 19s0 | 13w1 | 1.0 | 20.0 | 55.0 | ||||||
25 | Durst,Lorenz | 1171 | * | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 22s1 | 15w0 | 1.0 | 20.0 | 42.5 | ||||||
26 | Sahu,Tejas | SGem Vaihingen-Rohr | 11s0 | 14w0 | + | 18s0 | 23w0 | 20s0 | 17w0 | 1.0 | 19.0 | 133.5 | ||||
27 | Muhamed | Vereinslos | 18s0 | 20w0 | 23s0 | 22w0 | + | 21s0 | 1.0 | 16.0 | 108.0 |
Hinweis: 19s1 = Gegen Spieler Nr 19. Farbe Schwarz. 1 Punkt.
Gesamtwertung MJOT 2024 stand April
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | Spiele | Siege | Remis | Verluste | GPunkte | GBuchh | GBuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dang,Johannes | 1346 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 21 | 15 | 0 | 6 | 15.0 | 87.0 | 561.5 | ||
2 | Wylie,Leonard | 1753 | SGem Vaihingen-Rohr | ENG | 19 | 15 | 0 | 4 | 15.0 | 81.0 | 531.0 | ||
3 | Zhong,Letong | 1727 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 21 | 14 | 0 | 7 | 14.0 | 90.0 | 553.5 | ||
4 | Yin,Zezhong | 1047 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 20 | 14 | 0 | 6 | 14.0 | 84.0 | 532.0 | ||
5 | Boldbaatar,Munkh | 1601 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 21 | 14 | 0 | 7 | 14.0 | 77.5 | 544.5 | ||
6 | Chen,Isabella | 1076 | W | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 19 | 11 | 1 | 7 | 11.5 | 72.5 | 452.5 | |
7 | Langert,Jakob | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 19 | 11 | 1 | 7 | 11.5 | 70.5 | 476.0 | |||
8 | Nagashetty,Vivaan | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 21 | 10 | 1 | 10 | 10.5 | 79.0 | 548.0 | |||
9 | Bao,Victor | 1038 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 20 | 10 | 1 | 9 | 10.5 | 71.5 | 509.5 | ||
10 | Sogodel,Theodor | 877 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 21 | 10 | 0 | 11 | 10.0 | 82.0 | 537.5 | ||
11 | Zhou,Leon | 876 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 21 | 10 | 0 | 11 | 10.0 | 75.5 | 534.0 | ||
12 | Li,Tianqi | 1121 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 14 | 10 | 0 | 4 | 10.0 | 59.5 | 368.5 | ||
13 | Bao,Hector | 701 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 20 | 9 | 1 | 10 | 9.5 | 71.0 | 483.0 | ||
14 | Duranovic,Elias | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 21 | 10 | 0 | 11 | 9.5 | 62.0 | 469.5 | |||
15 | Chen,Alexander | AK | 1953 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 12 | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 54.0 | 301.0 | |
16 | Mayer,Arwin | 752 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 21 | 8 | 1 | 12 | 8.0 | 69.0 | 490.5 | ||
17 | Ding,Jerry | 1639 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 52.5 | 291.5 | ||
18 | Durst,Lorenz | 1171 | * | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 16 | 7 | 1 | 8 | 7.5 | 75.5 | 395.0 | |
19 | Mühne,Joseph | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 14 | 5 | 0 | 9 | 5.0 | 45.0 | 331.5 | |||
20 | Ogloblin,Ilia | AK | 1790 | SGem Vaihingen-Rohr | RUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 26.0 | 131.0 | |
21 | Foksha,Mischa | AK | 2055 | VfL Sindelfingen | GER | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 20.5 | 123.0 | |
22 | Tao,Leon | SGem Vaihingen-Rohr | 14 | 4 | 0 | 10 | 4.0 | 52.5 | 320.0 | ||||
23 | Ajjoub,Haitham | 714 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 14 | 4 | 0 | 10 | 4.0 | 43.5 | 305.5 | ||
24 | Verma,Krishiv | SGem Vaihingen-Rohr | 12 | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 41.5 | 270.0 | ||||
25 | Gong,Yucheng | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 160.5 | |||
26 | Nambakam,Aadwika | W | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 14 | 2 | 1 | 11 | 2.5 | 45.0 | 319.0 | ||
27 | Gorbunov,Danil | Vereinslos | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 164.5 | ||||
28 | Omar | Vereinslos | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.0 | 128.0 | ||||
29 | Sulaiman | Vereinslos | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 101.5 | ||||
30 | Yin,Zehui | Vereinslos | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 20.0 | 89.0 | ||||
31 | Böhme,Ruben | 785 | * | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 20.0 | 55.0 | |
32 | Sahu,Tejas | SGem Vaihingen-Rohr | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 133.5 | ||||
33 | Muhamed | Vereinslos | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 108.0 | ||||
Teilnehmerliste
Nr. | Name, Vorname | DWZ | Verein |
---|---|---|---|
1. | Wylie, Leonard | 1714 - 21 | SGem Vaihingen/Rohr |
2. | Yin, Zezhong | 1054 - 4 | SGem Vaihingen/Rohr |
3. | Mayer, Arwin | 755 - 1 | SGem Vaihingen/Rohr |
4. | Nagashetty, Vivaan | SGem Vaihingen/Rohr | |
5. | Bao, Victor | 1059 - 10 | SGem Vaihingen/Rohr |
6. | Bao, Hector | 702 - 5 | SGem Vaihingen/Rohr |
7. | Ajjoub, Haitham | 714 - 2 | SGem Vaihingen/Rohr |
8. | Gong, Yucheng | SGem Vaihingen/Rohr | |
9. | Dang, Johannes | 1349 - 9 | SGem Vaihingen/Rohr |
10. | Mühne, Joseph | SGem Vaihingen/Rohr | |
11. | Ogloblin, Ilia | 1789 - 45 | SGem Vaihingen/Rohr |
12. | Zhong, Letong | 1572 - 52 | SGem Vaihingen/Rohr |
13. | Boldbaatar, Munkh | 1294 - 6 | SGem Vaihingen/Rohr |
14. | Langert, Jakob | SGem Vaihingen/Rohr | |
15. | Foksha, Mischa | 2052 - 45 | VfL Sindelfingen |
16. | Zhong, Sitong | SGem Vaihingen/Rohr | |
17. | Sahu, Tejas | SGem Vaihingen/Rohr | |
18. | Böhme, Ruben | 785 - 1 | SGem Vaihingen/Rohr |
19. | Tao, Leon | SGem Vaihingen/Rohr | |
20. | Zhou, Leon | 906 - 4 | SGem Vaihingen/Rohr |
21. | Nambakam, Aadwika | SGem Vaihingen/Rohr | |
22. | Chen, Isabella | 1076 - 12 | SGem Vaihingen/Rohr |
23. | Li, Tianqi | 1121 - 2 | SGem Vaihingen/Rohr |
24. | Duranovic, Elias | SGem Vaihingen/Rohr | |
25. | Ding, Jerry | 1515 - 34 | SGem Vaihingen/Rohr |
Am Donnerstag, dem 25.04. findet unser 3. Monatsjugend Open 2024 als Quatschschach Turnier statt.
Beim Quatschschach werden die normalen Schachregeln ordentlich auf den Kopf gestellt. Es gewinnt der, der keine Figuren mehr hat, der König kann geschlagen werden und vieles mehr. Es erwartet euch ein lustiges Turnier mit Räuberschach, 3-Schach und Atomschach.
Das Turnier findet wieder donnerstags während unseres Jugendtrainings ab 17:30 Uhr statt.
Ich freue mich über jeden, der mitspielt!
Teilnehmen darf jeder, egal ob man in einem Schachverein ist oder nicht, eine Voranmeldung ist aber erforderlich.
Modus: | Offenes Quatschschach Jugendturnier 2 Runden Räuberschach 2 Runden 3-Schach 3 Runden Atomschach
|
|
Ort: | Vereinsheim SGem Vaihingen/Rohr e.V. | |
Spielberechtigt: | Jugend U18 | |
Anzahl Runden: | So viele, wie zeitlich gespielt werden können. Maximal 7 | |
Bedenkzeit: | 5 Minuten je Spieler | |
Beginn: | 17:30 Uhr | |
Ende: | 19:00 Uhr | |
Abwesenheit/ Verspätung: |
Verpasste Runden können nicht nachgespielt werden! Bei Verspätung oder Abwesenheit wird der Spieler auf inaktiv gesetzt, und kann später noch in das Turnier zu Beginn einer neuen Runde einsteigen. Die verpassten Runden werden mit 0 Punkten gewertet bis zu der Runde, in der der verspätete Spieler in das Turnier einsteigt. |
|
Ergebnismeldung: | An den Turnierleiter | |
Turnierleitung | Jonas Lube (JonasLube.Schach@gmail.com) | |
Streitfälle: | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden. | |
Anmeldung: | Ab sofort! Online über das Anmeldeformular oder direkt beim Turnierleiter im Verein.
Anmeldefrist bis Mittwoch 24.04.2024 |
|
Termin: | 25.04.2024 |