Liebe Schachfreunde,
vom 1. bis zum 9. September 2023 fand in unserem Vereinsheim das 39. Seniorenturnier der Schachgemeinschaft Vaihingen/Rohr statt. Es gab wieder spannende Partien, überraschende Ergebnisse und verdiente Sieger.
Ausschreibung Seniorenturnier 2023
Impressionen vom Turnier
DWZ Auswertung
Rangliste: Stand nach der 9. Runde |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Vaysberg,Alexande | 2139 | SG Ludwigsburg | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 47.0 | 358.0 |
2 | Scholl,Martin | 1988 | TSV/RSK Essling | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 45.0 | 361.0 |
3 | Bauer,Dieter | 1723 | TSF Ditzingen | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 44.5 | 344.0 |
4 | Mock,Oskar | 1873 | Stuttgarter SF | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 44.0 | 329.5 |
5 | Fischer,Dietmar,D | 1843 | SC Böblingen 19 | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.0 | 349.0 |
6 | Motzer,Heinrich,D | 1844 | SC Sillenbuch | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 40.5 | 330.0 |
7 | Koch,Martin | 1888 | SC Schachmatt B | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 343.0 |
8 | Werner,Bernd-Mich | 1955 | SK Lauffen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 337.5 |
9 | Brettschneider,Ka | 1861 | SC Leinfelden | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | 337.0 |
10 | Kaplunov,Vadym,Dr | 1789 | Stuttgarter SF | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.5 | 309.0 |
11 | Gauer,Jakob | 1619 | SC Ostfildern 1 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.0 | 324.5 |
12 | Meinhardt,Alexand | 1537 | SC Strateg Stu | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | 313.5 |
13 | Hoeschele,Hans-Ul | 1839 | SC Ostfildern 1 | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 34.0 | 318.0 |
14 | Pfitzer,Norbert,P | 1972 | SV Backnang | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 341.5 |
15 | Jäger,Hans-Ulrich | 1670 | SC Sillenbuch | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.0 | 323.5 |
16 | Mayer,Dietmar | 1650 | SC Böblingen 19 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | 311.5 |
17 | Engels,Gerd | 1698 | TSV/RSK Essling | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 324.0 |
18 | Engelhardt,Frank | 1655 | SC Schachmatt B | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 327.0 |
19 | Rauscher,Joachim | 1615 | SC Brett vorm K | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 39.5 | 311.0 |
20 | Böhne,Ilja | 1558 | SC Schachmatt B | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 37.5 | 300.5 |
21 | Strauss,Martin | 1677 | SC Sillenbuch | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 302.5 |
22 | Gackenholz,Friedr | 1722 | Stuttgarter SF | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 36.0 | 324.0 |
23 | Eisenblätter,Klau | 1200 | Vereinslos | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 281.5 |
24 | Radke,Uwe | 1620 | TSV Münchingen | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.0 | 305.0 |
25 | Langer,Helmut | 1395 | SC Magstadt | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.5 | 273.0 |
26 | Pillath,Markus | 1413 | SF Plochingen | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 42.5 | 313.5 |
27 | Wraga,Teresa | 1415 | SG Osnabrück | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 36.5 | 294.5 |
28 | Schmitz,Harald | 1537 | SC Aidlingen | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 283.5 |
29 | Wrobel,Gert | 1587 | SC Sillenbuch | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 290.5 |
30 | Streiter,Manfred | 1778 | SC Leinfelden | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 31.5 | 290.0 |
31 | König,Ferdinand s | 1490 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 294.5 |
32 | Meinecke,Klaus-Hi | 1497 | TSV Münchingen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 275.0 |
33 | Marchand,Robert | 1264 | SGem Vaihingen- | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 261.0 |
34 | Wraga,Hermann | 1514 | SG Osnabrück | GER | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 37.5 | 297.0 |
35 | Heinze,Arnd | 1467 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.0 | 278.0 |
36 | Hoffmann,Peter | 1480 | SC Ostfildern 1 | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 32.0 | 288.5 |
37 | Tölg,Wolfgang | 1373 | SF Oeffingen e. | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 283.5 |
38 | Kalwei,Reinhard | 1060 | SC Aidlingen | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 255.5 |
39 | Schäfer,Helmut | 1160 | TSV Münchingen | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 27.0 | 257.5 |
40 | Fischer,Uta | 1243 | SC Aidlingen | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 31.0 | 273.5 |
41 | Blum,Michael | 1521 | Vereinslos | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.0 | 270.0 |
42 | Wurst,Karl | 1330 | SGem Vaihingen- | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 31.5 | 257.0 |
43 | Hanft,Günter | 1397 | TSV Bad Kissing | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Paarungsliste der 9. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 6 | Mock,Oskar | (6) | - | 4 | Scholl,Martin | (6½) | ½ - ½ | | | |
2 | 1 | Vaysberg,Alexand | (6) | - | 2 | Pfitzer,Norbert, | (5) | 1 - 0 | | | |
3 | 14 | Bauer,Dieter | (5½) | - | 5 | Koch,Martin | (5½) | 1 - 0 | | | |
4 | 8 | Fischer,Dietmar, | (5½) | - | 12 | Motzer,Heinrich, | (5½) | ½ - ½ | | | |
5 | 9 | Hoeschele,Hans-U | (5) | - | 7 | Brettschneider,K | (5) | ½ - ½ | | | |
6 | 20 | Meinhardt,Alexan | (5) | - | 13 | Kaplunov,Vadym,D | (5) | ½ - ½ | | | |
7 | 17 | Engelhardt,Frank | (4½) | - | 3 | Werner,Bernd-Mic | (4½) | 0 - 1 | | | |
8 | 23 | Gauer,Jakob | (4½) | - | 10 | Engels,Gerd | (4½) | + - - | | | |
9 | 15 | Gackenholz,Fried | (4) | - | 25 | Rauscher,Joachim | (4) | ½ - ½ | | | |
10 | 35 | Pillath,Markus | (4) | - | 16 | Jäger,Hans-Ulric | (4) | 0 - 1 | | | |
11 | 18 | Mayer,Dietmar | (4) | - | 26 | Wrobel,Gert | (4) | 1 - 0 | | | |
12 | 19 | Strauss,Martin | (4) | - | 40 | Eisenblätter,Kla | (4) | ½ - ½ | | | |
13 | 27 | Böhne,Ilja | (3½) | - | 41 | Meinecke,Klaus-H | (3½) | 1 - 0 | | | |
14 | 21 | Radke,Uwe | (3½) | - | 31 | Hoffmann,Peter | (3) | 1 - 0 | | | |
15 | 33 | Langer,Helmut | (3½) | - | 30 | Heinze,Arnd | (3) | 1 - 0 | | | |
16 | 24 | Schmitz,Harald | (3) | - | 36 | Tölg,Wolfgang | (3) | 1 - 0 | | | |
17 | 28 | König,Ferdinand | (3) | - | 39 | Fischer,Uta | (2) | ½ - ½ | | | |
18 | 38 | Marchand,Robert | (2½) | - | 29 | Blum,Michael | (2½) | 1 - 0 | | | |
19 | 37 | Wurst,Karl | (1½) | - | 43 | Kalwei,Reinhard | (2) | 0 - 1 | | | |
20 | 42 | Schäfer,Helmut | (2) | - | | spielfrei | (0) | + - - | | | |
Rangliste: Stand nach der 8. Runde |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Scholl,Martin | 1988 | TSV/RSK Essling | GER | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 40.0 | 305.0 |
2 | Vaysberg,Alexande | 2139 | SG Ludwigsburg | GER | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 42.0 | 297.5 |
3 | Mock,Oskar | 1873 | Stuttgarter SF | GER | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 35.5 | 281.0 |
4 | Koch,Martin | 1888 | SC Schachmatt B | GER | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 40.5 | 291.0 |
5 | Fischer,Dietmar,D | 1843 | SC Böblingen 19 | GER | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 38.5 | 287.5 |
6 | Bauer,Dieter | 1723 | TSF Ditzingen | GER | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 36.5 | 279.0 |
7 | Motzer,Heinrich,D | 1844 | SC Sillenbuch | GER | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 34.0 | 274.0 |
8 | Brettschneider,Ka | 1861 | SC Leinfelden | GER | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 40.0 | 286.0 |
9 | Pfitzer,Norbert,P | 1972 | SV Backnang | GER | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 36.0 | 286.0 |
10 | Meinhardt,Alexand | 1537 | SC Strateg Stu | GER | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 33.5 | 258.5 |
11 | Kaplunov,Vadym,Dr | 1789 | Stuttgarter SF | GER | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 31.0 | 260.0 |
12 | Hoeschele,Hans-Ul | 1839 | SC Ostfildern 1 | GER | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 29.5 | 262.5 |
13 | Engels,Gerd | 1698 | TSV/RSK Essling | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 37.5 | 279.5 |
14 | Werner,Bernd-Mich | 1955 | SK Lauffen | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 37.5 | 278.5 |
15 | Engelhardt,Frank | 1655 | SC Schachmatt B | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 35.5 | 269.5 |
16 | Gauer,Jakob | 1619 | SC Ostfildern 1 | GER | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 31.0 | 267.5 |
17 | Pillath,Markus | 1400 | SF Plochingen | | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 37.5 | 261.5 |
18 | Jäger,Hans-Ulrich | 1670 | SC Sillenbuch | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 34.0 | 255.0 |
19 | Wraga,Teresa | 1415 | SG Osnabrück | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 34.0 | 253.5 |
20 | Rauscher,Joachim | 1615 | SC Brett vorm K | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 33.5 | 263.0 |
21 | Gackenholz,Friedr | 1722 | Stuttgarter SF | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 31.5 | 273.0 |
22 | Strauss,Martin | 1677 | SC Sillenbuch | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 31.5 | 255.0 |
23 | Wrobel,Gert | 1587 | SC Sillenbuch | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 31.0 | 246.0 |
24 | Mayer,Dietmar | 1650 | SC Böblingen 19 | GER | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 30.0 | 261.5 |
25 | Streiter,Manfred | 1778 | SC Leinfelden | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 29.0 | 256.0 |
26 | Eisenblätter,Klau | 1200 | Vereinslos | GER | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 28.5 | 238.5 |
27 | Böhne,Ilja | 1558 | SC Schachmatt B | GER | 1 | 5 | 2 | 3.5 | 34.0 | 257.5 |
28 | Radke,Uwe | 1620 | TSV Münchingen | GER | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 30.5 | 252.5 |
29 | Langer,Helmut | 1395 | SC Magstadt | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 26.5 | 213.0 |
30 | Meinecke,Klaus-Hi | 1497 | TSV Münchingen | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 25.5 | 224.5 |
31 | Wraga,Hermann | 1514 | SG Osnabrück | GER | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 35.0 | 262.5 |
32 | König,Ferdinand s | 1490 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 31.5 | 249.5 |
33 | Heinze,Arnd | 1467 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 31.0 | 242.0 |
34 | Schmitz,Harald | 1537 | SC Aidlingen | GER | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 31.0 | 232.0 |
35 | Hoffmann,Peter | 1480 | SC Ostfildern 1 | GER | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 26.5 | 246.5 |
36 | Tölg,Wolfgang | 1373 | SF Oeffingen e. | GER | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 26.5 | 233.5 |
37 | Blum,Michael | 1521 | Vereinslos | GER | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 23.5 | 226.5 |
38 | Marchand,Robert | 1264 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 21.5 | 218.0 |
39 | Fischer,Uta | 1243 | SC Aidlingen | GER | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 26.5 | 222.0 |
40 | Kalwei,Reinhard | 1060 | SC Aidlingen | GER | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 25.5 | 209.0 |
41 | Schäfer,Helmut | 1160 | TSV Münchingen | GER | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 22.5 | 218.0 |
42 | Wurst,Karl | 1330 | SGem Vaihingen- | GER | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 26.5 | 211.0 |
43 | Hanft,Günter | 1397 | TSV Bad Kissing | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 28.0 | 0.0 |
Paarungsliste der 8. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 12 | Mayer,Dietmar | (5) | - | 1 | Scholl,Martin | (5½) | 0 - 1 | | | |
2 | 2 | Werner,Bernd-Mic | (5) | - | 3 | Mock,Oskar | (5½) | 1 - 0 | | | |
3 | 5 | Brettschneider,K | (5) | - | 13 | Strauss,Martin | (4½) | 1 - 0 | | | |
4 | 7 | Hoeschele,Hans-U | (4) | - | 4 | Fischer,Dietmar, | (4½) | ½ - ½ | | | |
5 | 14 | Gauer,Jakob | (4) | - | 6 | Motzer,Heinrich, | (4) | ½ - ½ | | | |
6 | 11 | Engelhardt,Frank | (4) | - | 16 | Radke,Uwe | (4) | ½ - ½ | | | |
7 | 8 | Bauer,Dieter | (3½) | - | 23 | Meinecke,Klaus-H | (4) | 1 - 0 | | | |
8 | 10 | Jäger,Hans-Ulric | (3½) | - | 20 | Wraga,Hermann | (3½) | 1 - 0 | | | |
9 | 25 | Tölg,Wolfgang | (3½) | - | 15 | Alter,Alexander | (3½) | 0 - 1 | | | |
10 | 18 | Meinhardt,Alexan | (3) | - | 19 | Ilzhöfer,Karl-He | (3½) | 1 - 0 | | | |
11 | 22 | Herbst,Rudolf | (3) | - | 21 | König,Ferdinand | (3) | 0 - 1 | | | |
12 | 24 | Wraga,Teresa | (2½) | - | 26 | Langer,Helmut | (2½) | ½ - ½ | | | |
13 | 30 | Schäfer,Helmut | (2½) | - | 32 | Kalwei,Reinhard | (2½) | 1 - 0 | | | |
14 | 27 | Marchand,Robert | (2) | - | 29 | Blum,Michael | (2) | 1 - 0 | | | |
15 | 31 | Mohr,Rainer | (1½) | - | 28 | Fischer,Uta | (2) | ½ - ½ | | | |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Vaysberg,Alexande | 2139 | SG Ludwigsburg | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 205.5 |
2 | Scholl,Martin | 1988 | TSV/RSK Essling | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 203.5 |
3 | Fischer,Dietmar,D | 1843 | SC Böblingen 19 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 190.5 |
4 | Koch,Martin | 1888 | SC Schachmatt B | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 196.5 |
5 | Mock,Oskar | 1873 | Stuttgarter SF | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 182.0 |
6 | Bauer,Dieter | 1723 | TSF Ditzingen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 184.5 |
7 | Engels,Gerd | 1698 | TSV/RSK Essling | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 181.5 |
8 | Werner,Bernd-Mich | 1955 | SK Lauffen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 188.0 |
9 | Motzer,Heinrich,D | 1844 | SC Sillenbuch | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 182.0 |
10 | Engelhardt,Frank | 1655 | SC Schachmatt B | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 185.0 |
11 | Brettschneider,Ka | 1861 | SC Leinfelden | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | 195.0 |
12 | Pfitzer,Norbert,P | 1972 | SV Backnang | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 194.5 |
13 | Meinhardt,Alexand | 1537 | SC Strateg Stu | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 176.0 |
14 | Kaplunov,Vadym,Dr | 1789 | Stuttgarter SF | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 172.5 |
15 | Jäger,Hans-Ulrich | 1670 | SC Sillenbuch | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 167.5 |
16 | Strauss,Martin | 1677 | SC Sillenbuch | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 178.5 |
17 | Gackenholz,Friedr | 1722 | Stuttgarter SF | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 180.5 |
18 | Hoeschele,Hans-Ul | 1839 | SC Ostfildern 1 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.5 | 179.0 |
19 | Streiter,Manfred | 1778 | SC Leinfelden | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 174.0 |
20 | Pillath,Markus | 1400 | SF Plochingen | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 174.5 |
21 | Böhne,Ilja | 1558 | SC Schachmatt B | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 27.0 | 174.0 |
22 | Rauscher,Joachim | 1615 | SC Brett vorm K | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 173.0 |
23 | Gauer,Jakob | 1619 | SC Ostfildern 1 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 176.5 |
24 | Radke,Uwe | 1620 | TSV Münchingen | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 174.0 |
25 | Wraga,Hermann | 1514 | SG Osnabrück | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 29.0 | 172.5 |
26 | Wraga,Teresa | 1415 | SG Osnabrück | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 26.5 | 167.0 |
27 | König,Ferdinand s | 1490 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 167.0 |
28 | Wrobel,Gert | 1587 | SC Sillenbuch | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 165.5 |
29 | Heinze,Arnd | 1467 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 160.0 |
30 | Mayer,Dietmar | 1650 | SC Böblingen 19 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 175.5 |
31 | Eisenblätter,Klau | 1200 | Vereinslos | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 154.0 |
32 | Tölg,Wolfgang | 1373 | SF Oeffingen e. | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 159.5 |
33 | Schmitz,Harald | 1537 | SC Aidlingen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 156.5 |
34 | Hoffmann,Peter | 1480 | SC Ostfildern 1 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 169.0 |
35 | Meinecke,Klaus-Hi | 1497 | TSV Münchingen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 149.0 |
36 | Blum,Michael | 1521 | Vereinslos | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 154.5 |
37 | Langer,Helmut | 1395 | SC Magstadt | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 145.0 |
38 | Fischer,Uta | 1243 | SC Aidlingen | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 152.5 |
39 | Kalwei,Reinhard | 1060 | SC Aidlingen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 140.5 |
40 | Wurst,Karl | 1330 | SGem Vaihingen- | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 138.0 |
41 | Marchand,Robert | 1264 | SGem Vaihingen- | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 143.0 |
42 | Hanft,Günter | 1397 | TSV Bad Kissing | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 22.5 | 0.0 |
43 | Schäfer,Helmut | 1160 | TSV Münchingen | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 17.5 | 142.0 |
Paarungsliste der 7. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 5 | Koch,Martin | (5) | - | 1 | Vaysberg,Alexand | (5) | 0 - 1 | | | |
2 | 4 | Scholl,Martin | (4½) | - | 3 | Werner,Bernd-Mic | (4½) | 1 - 0 | | | |
3 | 14 | Bauer,Dieter | (4) | - | 8 | Fischer,Dietmar, | (4½) | ½ - ½ | | | |
4 | 7 | Brettschneider,K | (4) | - | 6 | Mock,Oskar | (4) | 0 - 1 | | | |
5 | 10 | Engels,Gerd | (4) | - | 9 | Hoeschele,Hans-U | (3½) | ½ - ½ | | | |
6 | 12 | Motzer,Heinrich, | (3½) | - | 35 | Pillath,Markus | (3½) | 1 - 0 | | | |
7 | 19 | Strauss,Martin | (3½) | - | 13 | Kaplunov,Vadym,D | (3½) | ½ - ½ | | | |
8 | 17 | Engelhardt,Frank | (3½) | - | 25 | Rauscher,Joachim | (3½) | 1 - 0 | | | |
9 | 22 | Wraga,Hermann | (3) | - | 2 | Pfitzer,Norbert, | (3) | 0 - 1 | | | |
10 | 26 | Wrobel,Gert | (3) | - | 11 | Streiter,Manfred | (3) | 0 - 1 | | | |
11 | 15 | Gackenholz,Fried | (3) | - | 28 | König,Ferdinand | (3) | 1 - 0 | | | |
12 | 16 | Jäger,Hans-Ulric | (3) | - | 40 | Eisenblätter,Kla | (3) | 1 - 0 | | | |
13 | 30 | Heinze,Arnd | (3) | - | 20 | Meinhardt,Alexan | (3) | 0 - 1 | | | |
14 | 27 | Böhne,Ilja | (3) | - | 21 | Radke,Uwe | (3) | ½ - ½ | | | |
15 | 24 | Schmitz,Harald | (2½) | - | 23 | Gauer,Jakob | (2½) | 0 - 1 | | | |
16 | 32 | Wraga,Teresa | (2½) | - | 31 | Hoffmann,Peter | (2) | ½ - ½ | | | |
17 | 18 | Mayer,Dietmar | (2) | - | 39 | Fischer,Uta | (2) | 1 - 0 | | | |
18 | 33 | Langer,Helmut | (2) | - | 41 | Meinecke,Klaus-H | (2) | ½ - ½ | | | |
19 | 36 | Tölg,Wolfgang | (2) | - | 43 | Kalwei,Reinhard | (2) | 1 - 0 | | | |
20 | 37 | Wurst,Karl | (1½) | - | 29 | Blum,Michael | (1½) | 0 - 1 | | | |
21 | 38 | Marchand,Robert | (1) | - | 42 | Schäfer,Helmut | (½) | ½ - ½ | | | |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Vaysberg,Alexande | 2139 | SG Ludwigsburg | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 23.0 | 128.0 |
2 | Koch,Martin | 1888 | SC Schachmatt B | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | 129.5 |
3 | Scholl,Martin | 1988 | TSV/RSK Essling | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | 124.5 |
4 | Fischer,Dietmar,D | 1843 | SC Böblingen 19 | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | 121.0 |
5 | Werner,Bernd-Mich | 1955 | SK Lauffen | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | 120.0 |
6 | Brettschneider,Ka | 1861 | SC Leinfelden | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.0 | 126.0 |
7 | Engels,Gerd | 1698 | TSV/RSK Essling | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.5 | 119.0 |
8 | Bauer,Dieter | 1723 | TSF Ditzingen | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 | 112.0 |
9 | Mock,Oskar | 1873 | Stuttgarter SF | GER | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 18.5 | 112.0 |
10 | Pillath,Markus | 1400 | SF Plochingen | | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.5 | 114.5 |
11 | Motzer,Heinrich,D | 1844 | SC Sillenbuch | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 19.5 | 111.5 |
12 | Engelhardt,Frank | 1655 | SC Schachmatt B | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 116.5 |
13 | Kaplunov,Vadym,Dr | 1789 | Stuttgarter SF | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 105.5 |
14 | Strauss,Martin | 1677 | SC Sillenbuch | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.5 | 112.0 |
15 | Rauscher,Joachim | 1615 | SC Brett vorm K | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.0 | 114.0 |
16 | Hoeschele,Hans-Ul | 1839 | SC Ostfildern 1 | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.0 | 107.0 |
17 | Pfitzer,Norbert,P | 1972 | SV Backnang | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.0 | 120.5 |
18 | Meinhardt,Alexand | 1537 | SC Strateg Stu | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 109.0 |
19 | Böhne,Ilja | 1558 | SC Schachmatt B | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 20.0 | 108.0 |
20 | Wraga,Hermann | 1514 | SG Osnabrück | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 19.5 | 109.0 |
21 | Jäger,Hans-Ulrich | 1670 | SC Sillenbuch | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 18.5 | 103.0 |
22 | Gackenholz,Friedr | 1722 | Stuttgarter SF | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 18.0 | 108.5 |
23 | Radke,Uwe | 1620 | TSV Münchingen | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 105.5 |
24 | Wrobel,Gert | 1587 | SC Sillenbuch | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 104.0 |
25 | König,Ferdinand s | 1490 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 109.5 |
26 | Heinze,Arnd | 1467 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 103.5 |
27 | Streiter,Manfred | 1778 | SC Leinfelden | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 | 103.5 |
28 | Eisenblätter,Klau | 1200 | Vereinslos | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 101.5 |
29 | Wraga,Teresa | 1415 | SG Osnabrück | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 19.5 | 107.5 |
30 | Gauer,Jakob | 1619 | SC Ostfildern 1 | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 18.0 | 111.0 |
