
Das Vereinsturnier 2026/27 beginnt in wenigen Tagen. Die Termine stehen bereits fest. Bitte zeitnah im Registrierungsformular anmelden, damit pünktlich am 24.09. das Turnier starten kann. Bitte beachtet die leicht angepasste Regelung zur Spielverlegung.
| Modus | Offenes Turnier |
| Bedenkzeit | 90 Minuten + 30 sec pro Zug |
| Notationspflicht | Bis zum Ende der Partie |
| Runden |
|
| Wertung | Erster ist Sieger der Vereinsmeisterschaft der SGem Vaihingen-Rohr, der beste Spieler mit aktiver Spielberechtigung für die SGem Vaihingen-Rohr ist Vereinsmeister der SGem Vaihingen-Rohr. |
| Auswertung | Das Turnier wird DWZ-ausgewertet |
| Zweitwertung | Sofern Schweizer System gespielt wird, entscheidet bei Punktgleichheit die Buchholzzahl, ist auch diese gleich die verfeinerte Buchholzzahl. Falls ein Rundenturnier gespielt wird, entscheidet bei Punktgleichheit die Sonneborn-Berger Zahl. Wenn auch nach Feinwertung keine Entscheidung gefällt werden kann, wird der Platz geteilt. |
| Startgeld/Reuegeld | – |
| Preisgeld | 1 Platz: 30 Euro |
| Spielbeginn | 19:30 Uhr |
| Wartezeit | 30 Minuten |
| Verlegung | Partien können jeweils vorverlegt werden, ein Nachspielen ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Die Turnierleitung ist jeweils zu informieren. Ein Nachspielen der letzten Runde ist nicht möglich! Die Spiele der letzten Runde müssen am 08.04.2027 oder vorher gespielt werden. Falls ein Spieler zu seinem Letztrundenspiel am 08.04.2027 nicht vor Ablauf der Wartezeit erscheint, wird das Spiel mit „-“ gegen ihn gewertet. Fehlen beide Spieler, erhalten beide ein „-“ für dieses Spiel. |
| Ergebnismeldung | Der Gewinner (bei Remis der Weißspieler) meldet das Ergebnis per Email oder telefonisch an die Turnierleitung. Eine Ergebnismeldung durch Eintragung in den Aushang im Vereinsheim ist ebenso möglich. |
| Streitfälle | Streitfälle werden durch die Turnierleitung entschieden, ein Protest gegen diese Entscheidung ist nicht möglich. |
| Turnierleitung | Lisa Bressmer |
| Termine | 24.09.2026 22.10.2026 12.11.2026 10.12.2026 14.01.2027 25.02.2027 08.04.2027 |
Anmeldung:
Teilnehmer nach Zeitpunkt der Anmeldung:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Anmeldezeitpunkt) | |||
|---|---|---|---|
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
| 1 | Klaube,Thomas | 1780 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 2 | Lube, Manfred | 1812 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 3 | Ehrlich, Phillipp | 1570 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 3 | Fischer, Uta | 1558 | SGem Vaihingen/Rohr |