Am 21. August 2022 fanden die 2. Jugend Open der Schachgemeinschaft Vaihingen/Rohr statt. Bei bestem Wetter trafen sich 27 Spielerinnen und Spieler in den Altersklassen U10 – U16 zum 7 rundigen Schnellschachturnier. Es gab spannende Partien und auf den vorderen Rängen ging es – wie kaum anders zu erwarten – sehr eng zu…
Hier die Ausschreibung zum Tunier: 2. Jugend-Open
Endstand:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Goldinov,Daniel | U14 | 1582 | Stuttgarter SF | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 160.0 | |
2 | Gotfried,Elias | U12 | 1418 | Stuttgarter SF | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 157.5 | |
3 | Zhong,Letong | U12 | 1400 | SGem Vaihingen- | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 146.0 | |
4 | Retzlaff,Kian | U12 | 1395 | SF Kornwestheim | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 159.5 | |
5 | Farin,Kai | U14 | 1412 | SC Feuerbach | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 157.5 | |
6 | Vollmer,Jan | U16 | 1422 | SC Bisingen-Ste | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 152.5 | |
7 | Schimann,Kirill | U14 | 1487 | SV Stuttgart-Wo | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 154.0 | |
8 | Wagener,Nicolas | U10 | 1111 | SF Limburgerhof | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 155.5 | |
9 | Retzlaff,Nick | U10 | 1344 | SF Kornwestheim | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 149.0 | |
10 | Pahle,Phileas | U10 | SV Hockenheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 144.5 | ||
11 | Ding,Jerry Yunjie | U10 | 1219 | SC Leinfelden | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 150.0 | |
12 | Seifert,Gideon | U12 | Mosbacher SC | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 140.5 | ||
13 | Piechatzek,Lias | U10 | 945 | SV Hockenheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 137.0 | |
14 | Richert,Constanti | U10 | SVG Eppstein | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 123.5 | ||
15 | Kondratyuk,Thomas | U12 | 775 | Spvgg Böblingen | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 146.5 | |
16 | Merkel,Philip | U16 | 944 | SF Plochingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 140.5 | |
17 | Skibba,Emil | U12 | 1191 | SV Hockenheim | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 123.0 | |
18 | Bao,Victor | U12 | SGem Vaihingen- | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 137.5 | ||
19 | Walzer,Justin | U10 | 1008 | Mosbacher SC | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 125.0 | |
20 | Smaha,Stepan | U10 | VFL Sindelfinge | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 135.5 | ||
21 | Chen,Isabella Yue | U10 | 742 | W | SGem Vaihingen- | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 122.0 |
22 | Schmid,Toni Johan | U10 | SC Geislingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 116.5 | ||
23 | Wang, Enya Marie | U10 | Vfl Sindelfinge | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 135.0 | |||
24 | Shin,Edgar | U10 | TSV Schönaich | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 124.0 | ||
25 | Merkel,Leon | U12 | SF Plochingen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 126.5 | ||
26 | Schmid,Ida Maria | U10 | W | SC Geislingen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 109.5 | |
27 | Bao, Hector | U10 | Vereinslos | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.0 | 110.5 |
Ergebnis Runde 7:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Gotfried,Elias | U12 | (5½) | - | 6 | Goldinov,Daniel | U14 | (5) | 0 - 1 | |||
2 | 27 | Zhong,Letong | U12 | (4½) | - | 23 | Vollmer,Jan | U16 | (4½) | 1 - 0 | |||
3 | 19 | Seifert,Gideon | U12 | (4) | - | 5 | Farin,Kai | U14 | (4) | 0 - 1 | |||
4 | 24 | Wagener,Nicolas | U10 | (4) | - | 13 | Retzlaff,Kian | U12 | (4) | 0 - 1 | |||
5 | 14 | Retzlaff,Nick | U10 | (3½) | - | 16 | Schimann,Kirill | U14 | (4) | ½ - ½ | |||
6 | 2 | Bao,Victor | U12 | (3) | - | 11 | Pahle,Phileas | U10 | (3) | 0 - 1 | |||
7 | 8 | Kondratyuk,Thoma | U12 | (3) | - | 4 | Ding,Jerry Yunji | U10 | (3) | 0 - 1 | |||
8 | 12 | Piechatzek,Lias | U10 | (3) | - | 21 | Skibba,Emil | U12 | (3) | 1 - 0 | |||
9 | 15 | Richert,Constant | U10 | (3) | - | 22 | Smaha,Stepan | U10 | (3) | 1 - 0 | |||
10 | 20 | Shin,Edgar | U10 | (2½) | - | 3 | Chen,Isabella Yu | U10 | (2) | 0 - 1 | |||
11 | 10 | Merkel,Philip | U16 | (2) | - | 26 | Wang, Enya Marie | U10 | (2½) | 1 - 0 | |||
12 | 25 | Walzer,Justin | U10 | (2) | - | 9 | Merkel,Leon | U12 | (2) | 1 - 0 | |||
13 | 17 | Schmid,Ida Maria | U10 | (1) | - | 1 | Bao, Hector | U10 | (1) | 1 - 0 | |||
14 | 18 | Schmid,Toni Joha | U10 | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse Runde 6:
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 23 | Vollmer,Jan | U16 | (4) | - | 7 | Gotfried,Elias | U12 | (5) | ½ - ½ | |||
2 | 6 | Goldinov,Daniel | U14 | (4) | - | 24 | Wagener,Nicolas | U10 | (4) | 1 - 0 | |||
3 | 27 | Zhong,Letong | U12 | (3½) | - | 14 | Retzlaff,Nick | U10 | (3½) | 1 - 0 | |||
4 | 5 | Farin,Kai | U14 | (3) | - | 8 | Kondratyuk,Thoma | U12 | (3) | 1 - 0 | |||
5 | 13 | Retzlaff,Kian | U12 | (3) | - | 11 | Pahle,Phileas | U10 | (3) | 1 - 0 | |||
6 | 16 | Schimann,Kirill | U14 | (3) | - | 22 | Smaha,Stepan | U10 | (3) | 1 - 0 | |||
7 | 21 | Skibba,Emil | U12 | (3) | - | 19 | Seifert,Gideon | U12 | (3) | 0 - 1 | |||
8 | 9 | Merkel,Leon | U12 | (2) | - | 2 | Bao,Victor | U12 | (2) | 0 - 1 | |||
9 | 4 | Ding,Jerry Yunji | U10 | (2) | - | 10 | Merkel,Philip | U16 | (2) | 1 - 0 | |||
10 | 12 | Piechatzek,Lias | U10 | (2) | - | 25 | Walzer,Justin | U10 | (2) | 1 - 0 | |||
11 | 18 | Schmid,Toni Joha | U10 | (2) | - | 15 | Richert,Constant | U10 | (2) | 0 - 1 | |||
12 | 1 | Bao, Hector | U10 | (1) | - | 20 | Shin,Edgar | U10 | (1½) | 0 - 1 | |||
13 | 26 | Wang, Enya Marie | U10 | (1½) | - | 17 | Schmid,Ida Maria | U10 | (1) | 1 - 0 | |||
14 | 3 | Chen,Isabella Yu | U10 | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse Runde 5:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Gotfried,Elias | U12 | (4) | - | 24 | Wagener,Nicolas | U10 | (4) | 1 - 0 | |||
2 | 11 | Pahle,Phileas | U10 | (3) | - | 6 | Goldinov,Daniel | U14 | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 23 | Vollmer,Jan | U16 | (3) | - | 13 | Retzlaff,Kian | U12 | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 27 | Zhong,Letong | U12 | (3) | - | 5 | Farin,Kai | U14 | (2½) | ½ - ½ | |||
5 | 14 | Retzlaff,Nick | U10 | (2½) | - | 4 | Ding,Jerry Yunji | U10 | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 8 | Kondratyuk,Thoma | U12 | (2) | - | 2 | Bao,Victor | U12 | (2) | 1 - 0 | |||
7 | 10 | Merkel,Philip | U16 | (2) | - | 16 | Schimann,Kirill | U14 | (2) | 0 - 1 | |||
8 | 15 | Richert,Constant | U10 | (2) | - | 21 | Skibba,Emil | U12 | (2) | 0 - 1 | |||
9 | 22 | Smaha,Stepan | U10 | (2) | - | 18 | Schmid,Toni Joha | U10 | (2) | 1 - 0 | |||
10 | 19 | Seifert,Gideon | U12 | (2) | - | 25 | Walzer,Justin | U10 | (2) | 1 - 0 | |||
11 | 3 | Chen,Isabella Yu | U10 | (1) | - | 9 | Merkel,Leon | U12 | (1) | 0 - 1 | |||
12 | 17 | Schmid,Ida Maria | U10 | (1) | - | 12 | Piechatzek,Lias | U10 | (1) | 0 - 1 | |||
13 | 20 | Shin,Edgar | U10 | (1) | - | 26 | Wang, Enya Marie | U10 | (1) | ½ - ½ | |||
14 | 1 | Bao, Hector | U10 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse Runde 4:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Gotfried,Elias | U12 | (3) | - | 27 | Zhong,Letong | U12 | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 24 | Wagener,Nicolas | U10 | (3) | - | 5 | Farin,Kai | U14 | (2½) | 1 - 0 | |||
3 | 4 | Ding,Jerry Yunji | U10 | (2) | - | 6 | Goldinov,Daniel | U14 | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 8 | Kondratyuk,Thoma | U12 | (2) | - | 11 | Pahle,Phileas | U10 | (2) | 0 - 1 | |||
5 | 16 | Schimann,Kirill | U14 | (2) | - | 13 | Retzlaff,Kian | U12 | (2) | 0 - 1 | |||
6 | 25 | Walzer,Justin | U10 | (2) | - | 23 | Vollmer,Jan | U16 | (2) | 0 - 1 | |||
7 | 19 | Seifert,Gideon | U12 | (2) | - | 14 | Retzlaff,Nick | U10 | (1½) | 0 - 1 | |||
8 | 2 | Bao,Victor | U12 | (1) | - | 3 | Chen,Isabella Yu | U10 | (1) | 1 - 0 | |||
9 | 9 | Merkel,Leon | U12 | (1) | - | 15 | Richert,Constant | U10 | (1) | 0 - 1 | |||
10 | 12 | Piechatzek,Lias | U10 | (1) | - | 10 | Merkel,Philip | U16 | (1) | 0 - 1 | |||
11 | 21 | Skibba,Emil | U12 | (1) | - | 20 | Shin,Edgar | U10 | (1) | 1 - 0 | |||
12 | 26 | Wang, Enya Marie | U10 | (1) | - | 22 | Smaha,Stepan | U10 | (1) | 0 - 1 | |||
13 | 18 | Schmid,Toni Joha | U10 | (1) | - | 1 | Bao, Hector | U10 | (0) | 1 - 0 | |||
14 | 17 | Schmid,Ida Maria | U10 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse Runde 3:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Ding,Jerry Yunji | U10 | (2) | - | 7 | Gotfried,Elias | U12 | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 24 | Wagener,Nicolas | U10 | (2) | - | 16 | Schimann,Kirill | U14 | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 27 | Zhong,Letong | U12 | (2) | - | 19 | Seifert,Gideon | U12 | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 5 | Farin,Kai | U14 | (1½) | - | 2 | Bao,Victor | U12 | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 6 | Goldinov,Daniel | U14 | (1) | - | 3 | Chen,Isabella Yu | U10 | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 10 | Merkel,Philip | U16 | (1) | - | 8 | Kondratyuk,Thoma | U12 | (1) | 0 - 1 | |||
7 | 11 | Pahle,Phileas | U10 | (1) | - | 18 | Schmid,Toni Joha | U10 | (1) | 1 - 0 | |||
8 | 13 | Retzlaff,Kian | U12 | (1) | - | 12 | Piechatzek,Lias | U10 | (1) | 1 - 0 | |||
9 | 20 | Shin,Edgar | U10 | (1) | - | 23 | Vollmer,Jan | U16 | (1) | 0 - 1 | |||
10 | 22 | Smaha,Stepan | U10 | (1) | - | 25 | Walzer,Justin | U10 | (1) | 0 - 1 | |||
11 | 14 | Retzlaff,Nick | U10 | (½) | - | 26 | Wang, Enya Marie | U10 | (1) | 1 - 0 | |||
12 | 1 | Bao, Hector | U10 | (0) | - | 9 | Merkel,Leon | U12 | (0) | 0 - 1 | |||
13 | 15 | Richert,Constant | U10 | (0) | - | 17 | Schmid,Ida Maria | U10 | (0) | 1 - 0 | |||
14 | 21 | Skibba,Emil | U12 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse Runde 2:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Bao,Victor | U12 | (1) | - | 4 | Ding,Jerry Yunji | U10 | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 10 | Merkel,Philip | U16 | (1) | - | 7 | Gotfried,Elias | U12 | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 16 | Schimann,Kirill | U14 | (1) | - | 11 | Pahle,Phileas | U10 | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 18 | Schmid,Toni Joha | U10 | (1) | - | 19 | Seifert,Gideon | U12 | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 22 | Smaha,Stepan | U10 | (1) | - | 24 | Wagener,Nicolas | U10 | (1) | 0 - 1 | |||
6 | 26 | Wang, Enya Marie | U10 | (1) | - | 27 | Zhong,Letong | U12 | (1) | 0 - 1 | |||
7 | 14 | Retzlaff,Nick | U10 | (½) | - | 5 | Farin,Kai | U14 | (½) | 0 - 1 | |||
8 | 6 | Goldinov,Daniel | U14 | (½) | - | 13 | Retzlaff,Kian | U12 | (½) | ½ - ½ | |||
9 | 3 | Chen,Isabella Yu | U10 | (0) | - | 1 | Bao, Hector | U10 | (0) | 1 - 0 | |||
10 | 8 | Kondratyuk,Thoma | U12 | (0) | - | 9 | Merkel,Leon | U12 | (0) | 1 - 0 | |||
11 | 12 | Piechatzek,Lias | U10 | (0) | - | 15 | Richert,Constant | U10 | (0) | 1 - 0 | |||
12 | 20 | Shin,Edgar | U10 | (0) | - | 17 | Schmid,Ida Maria | U10 | (0) | 1 - 0 | |||
13 | 23 | Vollmer,Jan | U16 | (0) | - | 21 | Skibba,Emil | U12 | (0) | 1 - 0 | |||
14 | 25 | Walzer,Justin | U10 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse Runde 1:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Bao, Hector | U10 | () | - | 2 | Bao,Victor | U12 | () | 0 - 1 | |||
2 | 3 | Chen,Isabella Yu | U10 | () | - | 4 | Ding,Jerry Yunji | U10 | () | 0 - 1 | |||
3 | 5 | Farin,Kai | U14 | () | - | 6 | Goldinov,Daniel | U14 | () | ½ - ½ | |||
4 | 7 | Gotfried,Elias | U12 | () | - | 8 | Kondratyuk,Thoma | U12 | () | 1 - 0 | |||
5 | 9 | Merkel,Leon | U12 | () | - | 10 | Merkel,Philip | U16 | () | 0 - 1 | |||
6 | 11 | Pahle,Phileas | U10 | () | - | 12 | Piechatzek,Lias | U10 | () | 1 - 0 | |||
7 | 13 | Retzlaff,Kian | U12 | () | - | 14 | Retzlaff,Nick | U10 | () | ½ - ½ | |||
8 | 15 | Richert,Constant | U10 | () | - | 16 | Schimann,Kirill | U14 | () | 0 - 1 | |||
9 | 17 | Schmid,Ida Maria | U10 | () | - | 18 | Schmid,Toni Joha | U10 | () | 0 - 1 | |||
10 | 19 | Seifert,Gideon | U12 | () | - | 20 | Shin,Edgar | U10 | () | 1 - 0 | |||
11 | 21 | Skibba,Emil | U12 | () | - | 22 | Smaha,Stepan | U10 | () | 0 - 1 | |||
12 | 23 | Vollmer,Jan | U16 | () | - | 24 | Wagener,Nicolas | U10 | () | 0 - 1 | |||
13 | 25 | Walzer,Justin | U10 | () | - | 26 | Wang, Enya Marie | U10 | () | 0 - 1 | |||
14 | 27 | Zhong,Letong | U12 | () | - | spielfrei | () | + - - |
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Lube