Spitzenreiter auch der 5. Runde bleibt Florian Siegle, Stuttgarter Schachfreunde 1879, mit einer makellosen Bilanz mit 5 Punkten aus 5 Runden.
Vorbildlich erfüllt er hierbei als Spitzenreiter nebenbei noch viele weitere Funktionen wie Bezirks- und Turnierspielleiter, Turnierkämpfer, Vereinsaktiver etc., etc. Weiterhin viel Erfolg und spannende Partien seien ihm gegönnt.
Mit jeweils 4 Pkt noch dichtauf folgen Deryl Tjahja und Jürgen Viehoff.
Am Samstag, den 16.07. findet die 6. Runde ab 14 Uhr in Sillenbuch statt.
Die BEM 2022 ist am 28.05.2022 um 14 Uhr mit 16 Teilnehmern im Vereinsheim der SGem Vaihingen/Rohr gestartet. Startberechtigt wären max. 24 SpielerInnen gewesen. Allerdings ist der Turnierleiter Florian Siegle auch mit dieser Teilnehmerzahl zufrieden, angesichts einer 2-jährigen Pandemie die hinter uns allen liegt und Schach „over the board“ so gut nicht möglich gewesen ist.
SVW Homepage: https://www.svw.info/bezirke/sbs/turniere/saison/2021-22/16813-bezirks-einzel-meisterschaft-2022
Paarungsliste der 7. Runde (30.07.2022 / 14:00) in Sillenbuch |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | | |
1 | 10 | Ogloblin,Ilia | (3) | - | 3 | Siegle,Florian | (6) | - | | |
2 | 1 | Klaus,Daniel | (3½) | - | 5 | Tjahja,Deryl | (5) | - | | |
3 | 12 | Lehrer,Manuel | (4) | - | 4 | Viehoff,Jürgen | (4) | - | | |
4 | 11 | Ellinger,Harald | (3) | - | 7 | Jaster,Dirk | (3) | - | | |
5 | 6 | Lube,Manfred | (3) | - | 9 | Schreiber,Stepha | (2½) | - | | |
6 | 13 | Mayer,Dietmar | (2½) | - | 2 | Leick,Philippe,D | (2½) | - | | |
7 | 8 | Schmidt,Markus | (2½) | - | 16 | Marchand,Robert | (½) | - | | |
8 | 15 | Tölg,Wolfgang | (1) | - | 14 | Herbst,Rudolf | (2) | - | | |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde (16.07.2022 / 14:00) |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Siegle,Florian | 1894 | Stuttgarter SF | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.5 | 96.5 |
2 | Tjahja,Deryl | 1844 | SGem Vaihingen- | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | 96.0 |
3 | Viehoff,Jürgen | 1893 | SC Stetten a.d. | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 92.5 |
4 | Lehrer,Manuel | 1646 | Stuttgarter SF | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 87.0 |
5 | Klaus,Daniel | 1931 | SC Feuerbach | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 16.5 | 83.0 |
6 | Ellinger,Harald | 1663 | SK Gerlingen | AUT | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 90.0 |
7 | Lube,Manfred | 1802 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 86.0 |
8 | Ogloblin,Ilia | 1687 | SGem Vaihingen- | RUS | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 15.5 | 84.0 |
9 | Jaster,Dirk | 1762 | SF Oeffingen | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.0 | 89.0 |
10 | Mayer,Dietmar | 1641 | SC Böblingen | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 16.5 | 80.0 |
11 | Leick,Philippe,Dr | 1925 | SK Gerlingen | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 91.0 |
12 | Schmidt,Markus | 1755 | Stuttgarter SF | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 81.0 |
13 | Schreiber,Stephan | 1730 | SC Botnang | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 85.5 |
14 | Herbst,Rudolf | 1538 | Zentrumsbauer S | GER | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 14.5 | 83.0 |
15 | Tölg,Wolfgang | 1439 | SF Oeffingen | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.5 | 80.5 |
16 | Marchand,Robert | | SGem Vaihingen- | GER | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 13.0 | 78.5 |
Paarungsliste der 6. Runde (16.07.2022 / 14:00) in Sillenbuch |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 3 | Siegle,Florian | (5) | - | 11 | Ellinger,Harald | (3) | 1 - 0 | | | |
2 | 5 | Tjahja,Deryl | (4) | - | 4 | Viehoff,Jürgen | (4) | 1 - 0 | | | |
3 | 2 | Leick,Philippe,D | (2½) | - | 12 | Lehrer,Manuel | (3) | - | | | |
4 | 1 | Klaus,Daniel | (2½) | - | 8 | Schmidt,Markus | (2½) | - | | | |
5 | 6 | Lube,Manfred | (2½) | - | 10 | Ogloblin,Ilia | (2½) | - | | | |
6 | 14 | Herbst,Rudolf | (1) | - | 13 | Mayer,Dietmar | (2) | ½ - ½ | | | |
7 | 7 | Jaster,Dirk | (2) | - | 16 | Marchand,Robert | (½) | - | | | |
8 | 9 | Schreiber,Stepha | (1) | - | 15 | Tölg,Wolfgang | (1) | - | | | |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde (02.07.2022 / 14:00) |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Siegle,Florian | 1894 | Stuttgarter SF | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 51.0 |
2 | Tjahja,Deryl | 1844 | SGem Vaihingen- | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 51.5 |
3 | Viehoff,Jürgen | 1893 | SC Stetten a.d. | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 50.0 |
4 | Lehrer,Manuel | 1646 | Stuttgarter SF | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 50.0 |
5 | Ellinger,Harald | 1663 | SK Gerlingen | AUT | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 49.5 |
6 | Lube,Manfred | 1802 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 48.0 |
7 | Leick,Philippe,Dr | 1925 | SK Gerlingen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 47.5 |
8 | Klaus,Daniel | 1931 | SC Feuerbach | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.5 | 46.5 |
9 | Ogloblin,Ilia | 1687 | SGem Vaihingen- | RUS | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.0 | 45.0 |
10 | Schmidt,Markus | 1755 | Stuttgarter SF | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 47.0 |
11 | Jaster,Dirk | 1762 | SF Oeffingen | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 49.0 |
12 | Mayer,Dietmar | 1641 | SC Böblingen | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 46.0 |
13 | Schreiber,Stephan | 1730 | SC Botnang | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 43.0 |
14 | Tölg,Wolfgang | 1439 | SF Oeffingen | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 46.0 |
15 | Herbst,Rudolf | 1538 | Zentrumsbauer S | GER | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 10.0 | 43.0 |
16 | Marchand,Robert | | SGem Vaihingen- | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 8.0 | 44.5 |
Paarungsliste der 5. Runde (02.07.2022 / 14:00) |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | | | |
1 | 12 | Lehrer,Manuel | (3) | - | 3 | Siegle,Florian | (4) | 0 - 1 | | | |
2 | 11 | Ellinger,Harald | (3) | - | 5 | Tjahja,Deryl | (3) | 0 - 1 | | | |
3 | 4 | Viehoff,Jürgen | (3) | - | 6 | Lube,Manfred | (2½) | 1 - 0 | | | |
4 | 7 | Jaster,Dirk | (1½) | - | 1 | Klaus,Daniel | (2) | ½ - ½ | | | |
5 | 8 | Schmidt,Markus | (1½) | - | 13 | Mayer,Dietmar | (2) | 1 - 0 | | | |
6 | 15 | Tölg,Wolfgang | (1) | - | 10 | Ogloblin,Ilia | (1½) | 0 - 1 | | | |
7 | 16 | Marchand,Robert | (½) | - | 2 | Leick,Philippe,D | (1½) | 0 - 1 | | | |
8 | 14 | Herbst,Rudolf | (1) | - | 9 | Schreiber,Stepha | (1) | ½ - ½ | | | |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde (02.07.2022 / 14:00) |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Siegle,Florian | 1894 | Stuttgarter SF | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 14.5 | 53.0 |
2 | Tjahja,Deryl | 1844 | SGem Vaihingen- | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 15.0 | 46.5 |
3 | Viehoff,Jürgen | 1893 | SC Stetten a.d. | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 | 50.5 |
4 | Ellinger,Harald | 1663 | SK Gerlingen | AUT | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.5 | 49.5 |
4 | Lehrer,Manuel | 1646 | Stuttgarter SF | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.5 | 49.5 |
6 | Lube,Manfred | 1802 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 47.5 |
7 | Klaus,Daniel | 1931 | SC Feuerbach | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 12.0 | 46.5 |
8 | Mayer,Dietmar | 1641 | SC Böblingen | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 12.0 | 46.0 |
9 | Leick,Philippe,Dr | 1925 | SK Gerlingen | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.5 | 45.5 |
10 | Jaster,Dirk | 1762 | SF Oeffingen | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.0 | 47.5 |
11 | Ogloblin,Ilia | 1687 | SGem Vaihingen- | RUS | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 10.0 | 47.0 |
12 | Schmidt,Markus | 1755 | Stuttgarter SF | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 45.5 |
13 | Schreiber,Stephan | 1730 | SC Botnang | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.5 | 40.0 |
14 | Herbst,Rudolf | 1538 | Zentrumsbauer S | GER | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 10.5 | 39.5 |
15 | Tölg,Wolfgang | 1439 | SF Oeffingen | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | 43.0 |
16 | Marchand,Robert | | SGem Vaihingen- | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.5 | 45.0 |
Paarungsliste der 4. Runde (25.06.2022 / 14:00) |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 3 | Siegle,Florian | (3) | - | 4 | Viehoff,Jürgen | (3) | 1 - 0 | | | |
2 | 5 | Tjahja,Deryl | (2) | - | 6 | Lube,Manfred | (2½) | 1 - 0 | | | |
3 | 2 | Leick,Philippe,D | (1½) | - | 11 | Ellinger,Harald | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 13 | Mayer,Dietmar | (1½) | - | 7 | Jaster,Dirk | (1) | ½ - ½ | | | |
5 | 9 | Schreiber,Stepha | (1) | - | 12 | Lehrer,Manuel | (1) | 0 - 1 | | | |
6 | 1 | Klaus,Daniel | (1) | - | 15 | Tölg,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | | | |
7 | 10 | Ogloblin,Ilia | (1) | - | 8 | Schmidt,Markus | (1) | ½ - ½ | | | |
8 | 16 | Marchand,Robert | (0) | - | 14 | Herbst,Rudolf | (½) | ½ - ½ | | | |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde (18.06.2022 / 14:00) |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Siegle,Florian | 1894 | Stuttgarter SF | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.5 | 9.0 |
2 | Viehoff,Jürgen | 1893 | SC Stetten a.d. | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 10.5 |
3 | Lube,Manfred | 1802 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.0 | 9.5 |
4 | Tjahja,Deryl | 1844 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 7.5 |
5 | Leick,Philippe,Dr | 1925 | SK Gerlingen | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 7.0 |
6 | Mayer,Dietmar | 1641 | SC Böblingen | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 8.0 |
7 | Ellinger,Harald | 1663 | SK Gerlingen | AUT | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 7.0 |
8 | Jaster,Dirk | 1762 | SF Oeffingen | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
9 | Schreiber,Stephan | 1730 | SC Botnang | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.5 | 7.5 |
10 | Klaus,Daniel | 1931 | SC Feuerbach | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.5 | 7.5 |
11 | Schmidt,Markus | 1755 | Stuttgarter SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |
12 | Lehrer,Manuel | 1646 | Stuttgarter SF | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.0 | 7.5 |
13 | Tölg,Wolfgang | 1439 | SF Oeffingen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 9.0 |
14 | Ogloblin,Ilia | 1687 | SGem Vaihingen- | RUS | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 3.0 | 9.0 |
15 | Herbst,Rudolf | 1538 | Zentrumsbauer S | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 8.0 |
16 | Marchand,Robert | | SGem Vaihingen- | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.5 | 8.5 |
Paarungsliste der 3. Runde (18.06.2022 / 14:00) Spielort Vereinsheim Vaihingen/Rohr |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
1 | 3 | Siegle,Florian | (2) | - | 5 | Tjahja,Deryl | (2) | 1 - 0 | |
2 | 4 | Viehoff,Jürgen | (2) | - | 2 | Leick,Philippe,D | (1½) | 1 - 0 | |
3 | 6 | Lube,Manfred | (1½) | - | 8 | Schmidt,Markus | (1) | 1 - 0 | |
4 | 7 | Jaster,Dirk | (1) | - | 12 | Lehrer,Manuel | (1) | 0 - 1 | |
5 | 11 | Ellinger,Harald | (1) | - | 9 | Schreiber,Stepha | (1) | 1 - 0 | |
6 | 13 | Mayer,Dietmar | (1) | - | 1 | Klaus,Daniel | (½) | ½ - ½ | |
7 | 14 | Herbst,Rudolf | (0) | - | 10 | Ogloblin,Ilia | (½) | ½ - ½ | |
8 | 15 | Tölg,Wolfgang | (0) | - | 16 | Marchand,Robert | (0) | 1 - 0 | |
Rangliste: Stand nach der 2. Runde (04.06.2022 / 14:00) |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Viehoff,Jürgen | 1893 | SC Stetten a.d. | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
2 | Siegle,Florian | 1894 | Stuttgarter SF | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 4.5 |
2 | Tjahja,Deryl | 1844 | SGem Vaihingen- | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 4.5 |
4 | Leick,Philippe,Dr | 1925 | SK Gerlingen | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
5 | Lube,Manfred | 1802 | SGem Vaihingen- | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4.5 |
6 | Ellinger,Harald | 1663 | SK Gerlingen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | Jaster,Dirk | 1762 | SF Oeffingen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | Schreiber,Stephan | 1730 | SC Botnang | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | Mayer,Dietmar | 1641 | SC Böblingen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
10 | Lehrer,Manuel | 1646 | Stuttgarter SF | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
11 | Schmidt,Markus | 1755 | Stuttgarter SF | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
12 | Klaus,Daniel | 1931 | SC Feuerbach | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
12 | Ogloblin,Ilia | 1687 | SGem Vaihingen- | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
14 | Marchand,Robert | | SGem Vaihingen- | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
15 | Herbst,Rudolf | 1538 | Zentrumsbauer S | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
16 | Tölg,Wolfgang | 1439 | SF Oeffingen | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
Die 2. Runde findet am 04.06.2022 in Sillenbuch Waldheim Clara Zetkin Haus statt. Spielbeginn 14 Uhr.
Paarungsliste der 2. Runde (04.06.2022 / 14:00) |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | | |
1 | 2 | Leick,Philippe,D | (1) | - | 6 | Lube,Manfred | (1) | 0,5 - 0,5 | | |
2 | 7 | Jaster,Dirk | (1) | - | 4 | Viehoff,Jürgen | (1) | 0 - 1 | | |
3 | 1 | Klaus,Daniel | (½) | - | 3 | Siegle,Florian | (1) | 0 - 1 | | |
4 | 5 | Tjahja,Deryl | (1) | - | 10 | Ogloblin,Ilia | (½) | 1 - 0 | | |
5 | 8 | Schmidt,Markus | (0) | - | 9 | Schreiber,Stepha | (1) | + - - | | |
6 | 11 | Ellinger,Harald | (0) | - | 14 | Herbst,Rudolf | (0) | 1 - 0 | | |
7 | 12 | Lehrer,Manuel | (0) | - | 15 | Tölg,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | | |
8 | 16 | Marchand,Robert | (0) | - | 13 | Mayer,Dietmar | (0) | 0 - 1 | | |
Paarungsliste der 1. Runde (28.05.2022 / 14:00) |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | | | |
1 | 10 | Ogloblin,Ilia | | () | - | 1 | Klaus,Daniel | | () | ½ - ½ | | | |
2 | 8 | Schmidt,Markus | | () | - | 2 | Leick,Philippe,D | | () | 0 - 1 | | | |
3 | 13 | Mayer,Dietmar | | () | - | 3 | Siegle,Florian | | () | 0 - 1 | | | |
4 | 4 | Viehoff,Jürgen | | () | - | 11 | Ellinger,Harald | | () | 1 - 0 | | | |
5 | 12 | Lehrer,Manuel | | () | - | 5 | Tjahja,Deryl | | () | 0 - 1 | | | |
6 | 6 | Lube,Manfred | | () | - | 14 | Herbst,Rudolf | | () | 1 - 0 | | | |
7 | 15 | Tölg,Wolfgang | | () | - | 7 | Jaster,Dirk | | () | 0 - 1 | | | |
8 | 9 | Schreiber,Stepha | | () | - | 16 | Marchand,Robert | | () | 1 - 0 | | | |
Für die Schachgemeinschaft starten Deryl Tjaha, Manfred Lube, Ilia Ogloblin und Robert Marchand und hoffen auf ein möglichst gutes Ergebnis und auf viele spannende und gehaltvolle Partien.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
1 | Klaus,Daniel | 1931 | SC Feuerbach |
2 | Leick,Philippe,Dr. | 1925 | SK Gerlingen |
3 | Siegle,Florian | 1894 | Stuttgarter SF |
4 | Viehoff,Jürgen | 1893 | SC Stetten a.d.F. |
5 | Tjahja,Deryl | 1844 | SGem Vaihingen-Rohr |
6 | Lube,Manfred | 1802 | SGem Vaihingen-Rohr |
7 | Jaster,Dirk | 1756 | SF Oeffingen |
8 | Schmidt,Markus | 1755 | Stuttgarter SF |
9 | Schreiber,Stephan | 1730 | SC Botnang |
10 | Ogloblin,Ilia | 1687 | SGem Vaihingen-Rohr |
11 | Ellinger,Harald | 1663 | SK Gerlingen |
12 | Lehrer,Manuel | 1646 | Stuttgarter SF |
13 | Mayer,Dietmar | 1641 | SC Böblingen |
14 | Herbst,Rudolf | 1538 | Zentrumsbauer Stuttg |
15 | Tölg,Wolfgang | 1439 | SF Oeffingen |
16 | Marchand,Robert | | SGem Vaihingen-Rohr |
17 | Takacs,Daniel | | SC Sillenbuch |
Ausschreibung auf www.svw.info