Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Engbrecht,Helmut | (3½) | - | 4. | Brettschneider,K | (3½) | ½ - ½ | |||
2 | 3. | Pfitzer,Norbert, | (2½) | - | 14. | Alter,Alexander | (2½) | 1 - 0 | |||
3 | 16. | Dürr,Hanno | (2½) | - | 8. | Zaytsev,Eugeny | (2½) | 1 - 0 | |||
4 | 11. | Sukatsch,Manfred | (2½) | - | 9. | Streiter,Manfred | (2½) | ½ - ½ | |||
5 | 7. | Motzer,Heinrich | (2) | - | 10. | Gackenholz,Fried | (2½) | ½ - ½ | |||
6 | 20. | Meinhardt,Alexan | (2) | - | 1. | Werner,Bernd-Mic | (2) | 0 - 1 | |||
7 | 18. | Wohlt,Harald | (2) | - | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (2) | 1 - 0 | |||
8 | 2. | Kolb,Wolfgang | (3) | - | 6. | Hoeschele,Hans-U | (3½) | 1 - 0 | |||
9 | 15. | König,Ferdinand | (2) | - | 19. | Mayer,Dietmar | (2) | ½ - ½ | |||
10 | 13. | Gauer,Jakob | (1½) | - | 26. | Heinze,Arnd | (1½) | 1 - 0 | |||
11 | 23. | Langer,Helmut | (1½) | - | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (1½) | 1 - 0 | |||
12 | 27. | Kalwei,Reinhard | (1) | - | 17. | Schmitz,Harald | (1½) | 0 - 1 | |||
13 | 24. | Hoffmann,Peter | (1) | - | 28. | Genser,Herbert | (1) | 1 - 0 | |||
14 | 25. | Schulte,Herbert | (0) | - | 21. | Schreiber,Winfri | (½) | 1 - 0 |
Kategorie: Allgemein
Sen2019 Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Hoeschele,Hans-U | (2½) | - | 3. | Pfitzer,Norbert, | (2½) | 1 - 0 | |||
2 | 1. | Werner,Bernd-Mic | (2) | - | 5. | Engbrecht,Helmut | (2½) | 0 - 1 | |||
3 | 8. | Zaytsev,Eugeny | (2) | - | 11. | Sukatsch,Manfred | (2) | ½ - ½ | |||
4 | 9. | Streiter,Manfred | (2) | - | 16. | Dürr,Hanno | (2) | ½ - ½ | |||
5 | 10. | Gackenholz,Fried | (1½) | - | 20. | Meinhardt,Alexan | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (1½) | - | 7. | Motzer,Heinrich | (1½) | ½ - ½ | |||
7 | 14. | Alter,Alexander | (1½) | - | 13. | Gauer,Jakob | (1½) | 1 - 0 | |||
8 | 4. | Brettschneider,K | (2½) | - | 2. | Kolb,Wolfgang | (3) | 1 - 0 | |||
9 | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (1½) | - | 15. | König,Ferdinand | (1) | 0 - 1 | |||
10 | 17. | Schmitz,Harald | (1) | - | 23. | Langer,Helmut | (1) | ½ - ½ | |||
11 | 27. | Kalwei,Reinhard | (1) | - | 18. | Wohlt,Harald | (1) | 0 - 1 | |||
12 | 19. | Mayer,Dietmar | (1) | - | 28. | Genser,Herbert | (1) | 1 - 0 | |||
13 | 21. | Schreiber,Winfri | (½) | - | 24. | Hoffmann,Peter | (0) | 0 - 1 | |||
14 | 26. | Heinze,Arnd | (½) | - | 25. | Schulte,Herbert | (0) | 1 - 0 |
Sen2019 Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Pfitzer,Norbert, | (1½) | - | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (1½) | 1 - 0 | |||
2 | 7. | Motzer,Heinrich | (1½) | - | 4. | Brettschneider,K | (1½) | 0 - 1 | |||
3 | 5. | Engbrecht,Helmut | (1½) | - | 10. | Gackenholz,Fried | (1½) | 1 - 0 | |||
4 | 13. | Gauer,Jakob | (1½) | - | 6. | Hoeschele,Hans-U | (1½) | 0 - 1 | |||
5 | 11. | Sukatsch,Manfred | (1) | - | 14. | Alter,Alexander | (1½) | 1 - 0 | |||
6 | 18. | Wohlt,Harald | (1) | - | 1. | Werner,Bernd-Mic | (1) | 0 - 1 | |||
7 | 23. | Langer,Helmut | (1) | - | 8. | Zaytsev,Eugeny | (1) | 0 - 1 | |||
8 | 2. | Kolb,Wolfgang | (2) | - | 9. | Streiter,Manfred | (2) | 1 - 0 | |||
9 | 16. | Dürr,Hanno | (1) | - | 19. | Mayer,Dietmar | (1) | 1 - 0 | |||
10 | 20. | Meinhardt,Alexan | (1) | - | 17. | Schmitz,Harald | (1) | 1 - 0 | |||
11 | 28. | Genser,Herbert | (1) | - | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (½) | 0 - 1 | |||
12 | 25. | Schulte,Herbert | (0) | - | 15. | König,Ferdinand | (0) | 0 - 1 | |||
13 | 26. | Heinze,Arnd | (0) | - | 21. | Schreiber,Winfri | (0) | ½ - ½ | |||
14 | 24. | Hoffmann,Peter | (0) | - | 27. | Kalwei,Reinhard | (0) | 0 - 1 |
Sen2019 Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Streiter,Manfred | (1) | - | 1. | Werner,Bernd-Mic | (1) | + - - | |||
2 | 10. | Gackenholz,Fried | (1) | - | 3. | Pfitzer,Norbert, | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 4. | Brettschneider,K | (1) | - | 13. | Gauer,Jakob | (1) | ½ - ½ | |||
4 | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (1) | - | 5. | Engbrecht,Helmut | (1) | ½ - ½ | |||
5 | 14. | Alter,Alexander | (1) | - | 7. | Motzer,Heinrich | (1) | ½ - ½ | |||
6 | 6. | Hoeschele,Hans-U | (½) | - | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (½) | 1 - 0 | |||
7 | 8. | Zaytsev,Eugeny | (½) | - | 20. | Meinhardt,Alexan | (½) | ½ - ½ | |||
8 | 2. | Kolb,Wolfgang | (1) | - | 11. | Sukatsch,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||
9 | 15. | König,Ferdinand | (0) | - | 23. | Langer,Helmut | (0) | 0 - 1 | |||
10 | 27. | Kalwei,Reinhard | (0) | - | 16. | Dürr,Hanno | (0) | 0 - 1 | |||
11 | 17. | Schmitz,Harald | (0) | - | 24. | Hoffmann,Peter | (0) | 1 - 0 | |||
12 | 25. | Schulte,Herbert | (0) | - | 18. | Wohlt,Harald | (0) | 0 - 1 | |||
13 | 19. | Mayer,Dietmar | (0) | - | 26. | Heinze,Arnd | (0) | 1 - 0 | |||
14 | 21. | Schreiber,Winfri | (0) | - | 28. | Genser,Herbert | (0) | 0 - 1 |
Sen2019 Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Werner,Bernd-Mic | () | - | 15. | König,Ferdinand | () | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Pfitzer,Norbert, | () | - | 17. | Schmitz,Harald | () | 1 - 0 | |||
3 | 18. | Wohlt,Harald | () | - | 4. | Brettschneider,K | () | 0 - 1 | |||
4 | 5. | Engbrecht,Helmut | () | - | 19. | Mayer,Dietmar | () | 1 - 0 | |||
5 | 20. | Meinhardt,Alexan | () | - | 6. | Hoeschele,Hans-U | () | ½ - ½ | |||
6 | 7. | Motzer,Heinrich | () | - | 21. | Schreiber,Winfri | () | 1 - 0 | |||
7 | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | () | - | 8. | Zaytsev,Eugeny | () | ½ - ½ | |||
8 | 16. | Dürr,Hanno | () | - | 2. | Kolb,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||
9 | 9. | Streiter,Manfred | () | - | 23. | Langer,Helmut | () | 1 - 0 | |||
10 | 24. | Hoffmann,Peter | () | - | 10. | Gackenholz,Fried | () | 0 - 1 | |||
11 | 11. | Sukatsch,Manfred | () | - | 25. | Schulte,Herbert | () | 1 - 0 | |||
12 | 26. | Heinze,Arnd | () | - | 12. | Jäger,Hans-Ulric | () | 0 - 1 | |||
13 | 13. | Gauer,Jakob | () | - | 27. | Kalwei,Reinhard | () | 1 - 0 | |||
14 | 28. | Genser,Herbert | () | - | 14. | Alter,Alexander | () | 0 - 1 |
Bezirkspokal Startrunde
Liebe Schachfreunde,
zur Auftaktrunde des Dähne-Pokals trafen sich 8 Schachfreunde Vereinsheim der SGem Vaihingen-Rohr am 12.01.2019. WEITER LESEN
Stundenturnier 2018/19
Hier die Ausschreibung zum 3. Stundenturnier der SGem Vaihingen/Rohr 2018/19.
vorläufige DWZ-Auswertung
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner,Bernd-Mich | 2013 | 1791 | 6.5 | 5.98 | 8 | 30 | / | 15 | 2042 | 2023 | 10 | |
2. | Kolb,Wolfgang | 1982 | 1823 | 5.0 | 6.29 | 9 | 30 | / | 15 | 1866 | 1956 | -26 | |
3. | Pfitzer,Norbert,P | 1958 | 1784 | 6.0 | 6.41 | 9 | 30 | / | 15 | 1909 | 1950 | -8 | |
4. | Brettschneider,Ka | 1938 | 1822 | 6.5 | 5.73 | 9 | 29 | / | 15 | 1988 | 1954 | 16 | |
5. | Engbrecht,Helmut | 1878 | 1823 | 6.5 | 5.11 | 9 | 27 | / | 15 | 1989 | 1908 | 30 | |
6. | Hoeschele,Hans-Ul | 1872 | 1769 | 5.5 | 5.58 | 9 | 27 | / | 15 | 1849 | 1871 | -1 | |
7. | Motzer,Heinrich | 1802 | 1736 | 5.5 | 5.25 | 9 | 26 | / | 15 | 1816 | 1807 | 5 | |
8. | Zaytsev,Eugeny | 1776 | 1611 | 5.0 | 6.36 | 9 | 25 | / | 15 | 1654 | 1745 | -31 | |
9. | Streiter,Manfred | 1763 | 1767 | 4.0 | 3.96 | 8 | 25 | / | 15 | 1767 | 1763 | 0 | |
10. | Gackenholz,Friedr | 1760 | 1756 | 6.0 | 4.53 | 9 | 25 | / | 15 | 1881 | 1794 | 34 | |
11. | Sukatsch,Manfred | 1747 | 1766 | 5.0 | 4.32 | 9 | 24 | / | 15 | 1809 | 1763 | 16 | |
12. | Jäger,Hans-Ulrich | 1705 | 1655 | 4.5 | 5.10 | 9 | 23 | / | 15 | 1655 | 1691 | -14 | |
13. | Gauer,Jakob | 1650 | 1653 | 5.0 | 4.45 | 9 | 22 | / | 15 | 1696 | 1663 | 13 | |
14. | Alter,Alexander | 1648 | 1640 | 4.5 | 4.44 | 9 | 22 | / | 15 | 1640 | 1649 | 1 | |
15. | König,Ferdinand s | 1646 | 1625 | 4.0 | 4.86 | 9 | 22 | / | 15 | 1582 | 1624 | -22 | |
16. | Dürr,Hanno | 1633 | 1736 | 5.0 | 3.34 | 9 | 22 | / | 15 | 1779 | 1675 | 42 | |
17. | Schmitz,Harald | 1613 | 1512 | 4.5 | 5.58 | 9 | 22 | / | 15 | 1512 | 1586 | -27 | |
18. | Wohlt,Harald | 1611 | 1709 | 4.0 | 3.45 | 9 | 22 | / | 15 | 1666 | 1624 | 13 | |
19. | Mayer,Dietmar | 1576 | 1557 | 4.5 | 4.61 | 9 | 21 | / | 15 | 1557 | 1574 | -2 | |
20. | Meinhardt,Alexand | 1570 | 1659 | 5.0 | 3.53 | 9 | 21 | / | 15 | 1702 | 1609 | 39 | |
21. | Schreiber,Winfrie | 1554 | 1499 | 0.5 | 5.06 | 9 | 21 | / | 15 | 1055 | 1433 | -121 | |
22. | Ilzhöfer,Karl-Hei | 1553 | 1576 | 3.5 | 4.19 | 9 | 21 | / | 15 | 1496 | 1535 | -18 | |
23. | Langer,Helmut | 1510 | 1659 | 4.5 | 2.81 | 9 | 20 | / | 15 | 1659 | 1556 | 46 | |
24. | Hoffmann,Peter | 1495 | 1533 | 3.0 | 4.02 | 9 | 20 | / | 15 | 1408 | 1468 | -27 | |
25. | Schulte,Herbert | 1492 | 1511 | 3.5 | 4.22 | 9 | 20 | / | 15 | 1431 | 1473 | -19 | |
26. | Heinze,Arnd | 1464 | 1619 | 3.5 | 2.73 | 9 | 20 | / | 15 | 1539 | 1485 | 21 | |
27. | Kalwei,Reinhard | 1305 | 1532 | 3.0 | 2.08 | 9 | 18 | / | 15 | 1407 | 1332 | 27 | |
28. | Genser,Herbert | 0 | 1534 | 1.0 | 1.00 | 9 | / | 15 | 1166 | 1166 | 0 |
Seniorenturnier 2019
Liebe Schachfreunde,
hier die Ausschreibung des Turnierleiters zum 35. Seniorenturnier der Schachgemeinschaft Vaihingen/Rohr e.V. vom 30. Aug. bis 07. Sep. 2019. WEITER LESEN
test