In diesem Album haben wir einige Fotogalerien mit Bildern aus längst vergangenen Tagen zusammengefasst…
Kategorie: Allgemein
Württ. Jugend-Meisterschaften U8
WJEM U8 – Stuttgart 2019
Mit Isabella Bako und Letong Zhong stehen die ersten württembergischen Jugendmeister des Jahres 2019 fest.
Mit 18 Kindern Jahrgang 2011 und jünger konnte die Meisterschaft ausgespielt werden.
Hier der ausführliche Bericht
Stundenturnier
Das Stundenturnier wird weitergeführt. Als Turnierleiter hat sich Thomas Klaube bereiterklärt. Er übernimmt mit sofortiger Wirkung die Turnierleitung.
Mfg
Manfred Lube
Vorstand
Stundenturnier
Liebe Schachfreunde,
Das Stundenturnier wird mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Aufgrund der nur noch minimalen Teilnahme (es spielen noch maximal 3-4 Spieler halbwegs regelmässig) lohnt sich der Aufwand für die Verwaltung nicht. Es spricht ja nichts dagegen, trotzdem weitere Stundenpartien zu spielen, auch wenn diese nicht mehr für ein Turnier gewertet werden.
Gruss
Arend
10 Vorteile Kindern Schach beizubringen
Auf Schach-Ticker habe ich folgenden informativen Artikel gefunden. Zehn gute Gründe warum Schach gut ist. Hier gehts zur Seite.
Manfred Lube
Vorstand
Sen2019 Teilnehmer nach Alpha
LfdNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Alter,Alexander | 1648 | SF Springer Rottenburg |
2. | Brettschneider,Karl | 1938 | SC Leinfelden |
3. | Dürr,Hanno | 1633 | SGem Vaihingen-Rohr |
4. | Engbrecht,Helmut | 1878 | SU Schorndorf |
5. | Gackenholz,Friedrich,Dr. | 1760 | Stuttgarter SF |
6. | Gauer,Jakob | 1650 | SC Ostfildern |
7. | Genser,Herbert | SV Stuttgart-Wolfbusch | |
8. | Heinze,Arnd | 1464 | SGem Vaihingen-Rohr |
9. | Hoeschele,Hans-Ulrich | 1872 | Stuttgarter SF |
10. | Hoffmann,Peter | 1495 | SC Ostfildern |
11. | Ilzhöfer,Karl-Heinz | 1553 | SF Nabern |
12. | Jäger,Hans-Ulrich | 1705 | SC Sillenbuch |
13. | Kalwei,Reinhard | 1305 | SC Aidlingen |
14. | König,Ferdinand sen. | 1646 | SGem Vaihingen-Rohr |
15. | Kolb,Wolfgang | 1982 | SG Ludwigsburg |
16. | Langer,Helmut | 1510 | SC Magstadt |
17. | Mayer,Dietmar | 1576 | SC Böblingen |
18. | Meinhardt,Alexander | 1570 | DJK Sportbund Stgt. |
19. | Motzer,Heinrich | 1802 | SC Sillenbuch |
20. | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. | 1958 | SV Backnang |
21. | Schmitz,Harald | 1613 | SC Aidlingen |
22. | Schreiber,Winfried | 1554 | Vereinslos |
23. | Schulte,Herbert | 1492 | SGem Vaihingen-Rohr |
24. | Streiter,Manfred | 1763 | SC Leinfelden |
25. | Sukatsch,Manfred | 1747 | SC Böblingen |
26. | Werner,Bernd-Michael | 2013 | SK Lauffen |
27. | Wohlt,Harald | 1611 | Stuttgarter SF |
28. | Zaytsev,Eugeny | 1776 | Vereinslos |
Sen2019 Teilnehmer nach DWZ
LfdNr | Teilnehmer | NWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Werner,Bernd-Michael | 1976 | SK Lauffen | |
2. | Hoeschele,Hans-Ulric | 1877 | Stuttgarter SF | |
3. | Schmieder,Siegfried | 1857 | SG Schwäbisch Gmünd | |
4. | Brettschneider,Karl | 1832 | SC Leinfelden | |
5. | Engbrecht,Helmut | 1819 | SU Schorndorf | |
6. | Fischer,Dietmar,Dr. | 1792 | SC Böblingen | |
7. | Lube,Manfred | 1718 | SGem Vaihingen-Rohr | |
8. | Zaytsev,Evgeny | 1714 | ohne | |
9. | Mayer,Dietmar | 1685 | SC Böblingen | |
10. | Dürr,Hanno | 1662 | SGem Vaihingen-Rohr | |
11. | Schmitz,Harald | 1553 | SC Aidlingen | |
12. | König,Ferdinand sen. | 1543 | SGem Vaihingen-Rohr | |
13. | Tölg,Wolfgang | 1539 | SF Oeffingen | |
14. | Meinecke,Klaus-Hinri | 1521 | TSV Münchingen | |
15. | Heinze,Arnd | 1492 | SGem Vaihingen-Rohr | |
16. | Wraga,Hermann | 1477 | SG Osnabrück | |
17. | Barna,Janos | 1411 | SC Leinfelden | |
18. | Wraga,Teresa | 1392 | W | SG Osnabrück |
19. | Schäfer,Helmut | 1169 | TSV Münchingen | |
20. | Kalwei,Reinhard | 1131 | SC Aidlingen | |
21. | Schulte,Herbert | 1100 | ohne | |
22. | Genser,Herbert | 1011 | SK Gerlingen |
Sen2019 Runde 9
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Hoeschele,Hans-U | (5) | - | 4. | Brettschneider,K | (6) | ½ - ½ | |||
2 | 5. | Engbrecht,Helmut | (6) | - | 7. | Motzer,Heinrich | (5) | ½ - ½ | |||
3 | 3. | Pfitzer,Norbert, | (5) | - | 9. | Streiter,Manfred | (5) | 1 - 0 | |||
4 | 16. | Dürr,Hanno | (5) | - | 10. | Gackenholz,Fried | (5) | 0 - 1 | |||
5 | 13. | Gauer,Jakob | (4½) | - | 8. | Zaytsev,Eugeny | (4½) | ½ - ½ | |||
6 | 18. | Wohlt,Harald | (4) | - | 11. | Sukatsch,Manfred | (4) | 0 - 1 | |||
7 | 20. | Meinhardt,Alexan | (4) | - | 15. | König,Ferdinand | (4) | 1 - 0 | |||
8 | 1. | Werner,Bernd-Mic | (5½) | - | 2. | Kolb,Wolfgang | (5) | 1 - 0 | |||
9 | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (3½) | - | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (3½) | 0 - 1 | |||
10 | 26. | Heinze,Arnd | (3½) | - | 14. | Alter,Alexander | (3½) | 0 - 1 | |||
11 | 27. | Kalwei,Reinhard | (3) | - | 19. | Mayer,Dietmar | (3½) | 0 - 1 | |||
12 | 28. | Genser,Herbert | (1) | - | 17. | Schmitz,Harald | (3½) | 0 - 1 | |||
13 | 21. | Schreiber,Winfri | (½) | - | 23. | Langer,Helmut | (3½) | 0 - 1 | |||
14 | 25. | Schulte,Herbert | (3) | - | 24. | Hoffmann,Peter | (2½) | ½ - ½ |
Sen2019 Runde 8
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Brettschneider,K | (5½) | - | 1. | Werner,Bernd-Mic | (5) | ½ - ½ | |||
2 | 9. | Streiter,Manfred | (4½) | - | 5. | Engbrecht,Helmut | (5½) | ½ - ½ | |||
3 | 10. | Gackenholz,Fried | (4½) | - | 6. | Hoeschele,Hans-U | (4½) | ½ - ½ | |||
4 | 11. | Sukatsch,Manfred | (4) | - | 3. | Pfitzer,Norbert, | (4) | 0 - 1 | |||
5 | 14. | Alter,Alexander | (3½) | - | 16. | Dürr,Hanno | (4) | 0 - 1 | |||
6 | 8. | Zaytsev,Eugeny | (3½) | - | 26. | Heinze,Arnd | (3½) | 1 - 0 | |||
7 | 23. | Langer,Helmut | (3½) | - | 13. | Gauer,Jakob | (3½) | 0 - 1 | |||
8 | 7. | Motzer,Heinrich | (4½) | - | 2. | Kolb,Wolfgang | (4½) | ½ - ½ | |||
9 | 15. | König,Ferdinand | (3½) | - | 18. | Wohlt,Harald | (3½) | ½ - ½ | |||
10 | 19. | Mayer,Dietmar | (3½) | - | 20. | Meinhardt,Alexan | (3) | 0 - 1 | |||
11 | 17. | Schmitz,Harald | (2½) | - | 25. | Schulte,Herbert | (3) | 1 - 0 | |||
12 | 24. | Hoffmann,Peter | (2½) | - | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (2½) | 0 - 1 | |||
13 | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (2½) | - | 21. | Schreiber,Winfri | (½) | 1 - 0 | |||
14 | 27. | Kalwei,Reinhard | (2) | - | 28. | Genser,Herbert | (1) | 1 - 0 |
Sen2019 Runde 7
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Hoeschele,Hans-U | (4) | - | 5. | Engbrecht,Helmut | (5) | ½ - ½ | |||
2 | 16. | Dürr,Hanno | (4) | - | 4. | Brettschneider,K | (4½) | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Pfitzer,Norbert, | (4) | - | 1. | Werner,Bernd-Mic | (4) | 0 - 1 | |||
4 | 7. | Motzer,Heinrich | (3½) | - | 23. | Langer,Helmut | (3½) | 1 - 0 | |||
5 | 9. | Streiter,Manfred | (3½) | - | 14. | Alter,Alexander | (3½) | 1 - 0 | |||
6 | 13. | Gauer,Jakob | (3½) | - | 11. | Sukatsch,Manfred | (3) | 0 - 1 | |||
7 | 18. | Wohlt,Harald | (3) | - | 8. | Zaytsev,Eugeny | (3) | ½ - ½ | |||
8 | 2. | Kolb,Wolfgang | (4) | - | 10. | Gackenholz,Fried | (4) | ½ - ½ | |||
9 | 19. | Mayer,Dietmar | (2½) | - | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (2½) | 1 - 0 | |||
10 | 24. | Hoffmann,Peter | (2½) | - | 15. | König,Ferdinand | (2½) | 0 - 1 | |||
11 | 26. | Heinze,Arnd | (2½) | - | 17. | Schmitz,Harald | (2½) | 1 - 0 | |||
12 | 25. | Schulte,Herbert | (2) | - | 27. | Kalwei,Reinhard | (2) | 1 - 0 | |||
13 | 20. | Meinhardt,Alexan | (2) | - | 28. | Genser,Herbert | (1) | 1 - 0 | |||
14 | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (1½) | - | 21. | Schreiber,Winfri | (½) | 1 - 0 |