Zum Schnellschach Open 2022 traten am 10.7.2022 insgesamt 27 Spieler an. Hier die Ergebnisse der einzelnen Runden.
Endergebnis:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Kölle,Tobias | FM | 2351 | TSV Schönaich | GER | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 51.0 | 420.5 | |
2 | Götzfried,Alexand | 1809 | SGem Vaihingen- | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 43.5 | 410.0 | |||
3 | Narr,Kevin | 2130 | SV Stockenhause | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.5 | 408.5 | ||
4 | Reck,Moritz | 2073 | TSV Schönaich | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.0 | 402.0 | ||
5 | Kulm,Justin | 1730 | SG Donautal Tut | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 397.5 | ||
6 | Dölker,Kai | 1892 | SV Wolfbusch | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 369.5 | ||
7 | Panek,Felix | 1571 | SG Donautal Tut | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 393.5 | ||
8 | Haas,Wilhelm | CM | 2084 | SK Wernau | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 387.5 | |
9 | Sulzbacher,Kurt | 1899 | SG Donautal Tut | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 400.0 |
1 bis 10 von 28 Einträgen
Paarungen 9. Runde:
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12 | Portnov,Dmytro | (5) | - | 1 | Kölle,Tobias | FM | (7½) | 0 - 1 | ||||
2 | 10 | Kulm,Justin | (6) | - | 8 | Götzfried,Alexan | (6) | 0 - 1 | |||||
3 | 5 | Sulzbacher,Kurt | (5) | - | 3 | Narr,Kevin | (5½) | 0 - 1 | |||||
4 | 13 | Dudas,Gyoergy | Ü50 | (4½) | - | 2 | Reck,Moritz | (5½) | 0 - 1 | ||||
5 | 6 | Dölker,Kai | (4½) | - | 9 | Pfeilsticker,Tho | (4½) | 1 - 0 | |||||
6 | 15 | Lechler,Walter | (4½) | - | 14 | Panek,Felix | (4½) | 0 - 1 | |||||
7 | 19 | Baturaygil,Ali | (4) | - | 4 | Haas,Wilhelm | CM | (4) | 0 - 1 | ||||
8 | 11 | Mischin,Victor | Ü50 | (4) | - | 26 | Rafiq,Pascal | U18 | (4) | 1 - 0 | |||
9 | 25 | Marchand,Robert | Ü50 | (3½) | - | 17 | Mösges,Markus | Ü50 | (4) | 1 - 0 |
1 bis 10 von 15 Einträgen
Paarungen 8. Runde:
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Kölle,Tobias | FM | (6½) | - | 6 | Dölker,Kai | (4½) | 1 - 0 | ||||
2 | 8 | Götzfried,Alexan | (5) | - | 3 | Narr,Kevin | (5½) | 1 - 0 | |||||
3 | 10 | Kulm,Justin | (5) | - | 15 | Lechler,Walter | (4½) | 1 - 0 | |||||
4 | 14 | Panek,Felix | (4½) | - | 2 | Reck,Moritz | (4½) | 0 - 1 | |||||
5 | 4 | Haas,Wilhelm | CM | (4) | - | 5 | Sulzbacher,Kurt | (4) | 0 - 1 | ||||
6 | 26 | Rafiq,Pascal | (4) | - | 12 | Portnov,Dmytro | (4) | 0 - 1 | |||||
7 | 7 | Issaad,Pascal | (3½) | - | 13 | Dudas,Gyoergy | (3½) | 0 - 1 | |||||
8 | 9 | Pfeilsticker,Tho | (3½) | - | 25 | Marchand,Robert | (3½) | 1 - 0 | |||||
9 | 22 | Völschow,Andreas | (3) | - | 11 | Mischin,Victor | (3) | 0 - 1 |
1 bis 10 von 15 Einträgen
Paarungen 7. Runde:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Reck,Moritz | (4) | - | 1 | Kölle,Tobias | FM | (6) | ½ - ½ | ||||
2 | 3 | Narr,Kevin | (4½) | - | 14 | Panek,Felix | (4½) | 1 - 0 | |||||
3 | 8 | Götzfried,Alexan | (4) | - | 4 | Haas,Wilhelm | CM | (4) | 1 - 0 | ||||
4 | 10 | Kulm,Justin | (4) | - | 7 | Issaad,Pascal | (3½) | 1 - 0 | |||||
5 | 6 | Dölker,Kai | (3½) | - | 13 | Dudas,Gyoergy | (3½) | 1 - 0 | |||||
6 | 15 | Lechler,Walter | (3½) | - | 9 | Pfeilsticker,Tho | (3½) | 1 - 0 | |||||
7 | 17 | Mösges,Markus | (3) | - | 5 | Sulzbacher,Kurt | (3) | 0 - 1 | |||||
8 | 12 | Portnov,Dmytro | (3) | - | 22 | Völschow,Andreas | (3) | 1 - 0 | |||||
9 | 16 | Böhmler,Thomas | (2½) | - | 26 | Rafiq,Pascal | (3) | 0 - 1 |
1 bis 10 von 15 Einträgen
Paarungen 6. Runde:
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Kölle,Tobias | FM | (5) | - | 10 | Kulm,Justin | (4) | 1 - 0 | ||||
2 | 7 | Issaad,Pascal | (3½) | - | 3 | Narr,Kevin | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 14 | Panek,Felix | (3½) | - | 6 | Dölker,Kai | (3½) | 1 - 0 | |||||
4 | 5 | Sulzbacher,Kurt | (3) | - | 2 | Reck,Moritz | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 4 | Haas,Wilhelm | CM | (3) | - | 12 | Portnov,Dmytro | (3) | 1 - 0 | ||||
6 | 22 | Völschow,Andreas | (3) | - | 8 | Götzfried,Alexan | (3) | 0 - 1 | |||||
7 | 9 | Pfeilsticker,Tho | (2½) | - | 16 | Böhmler,Thomas | (2½) | 1 - 0 | |||||
8 | 13 | Dudas,Gyoergy | (2½) | - | 18 | Pillath,Marcus | (2½) | 1 - 0 | |||||
9 | 25 | Marchand,Robert | (2½) | - | 15 | Lechler,Walter | (2½) | 0 - 1 |
1 bis 10 von 15 Einträgen
Paarungen 5. Runde:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Narr,Kevin | (3½) | - | 1 | Kölle,Tobias | FM | (4) | 0 - 1 | ||||
2 | 10 | Kulm,Justin | (3) | - | 4 | Haas,Wilhelm | CM | (3) | 1 - 0 | ||||
3 | 6 | Dölker,Kai | (3) | - | 7 | Issaad,Pascal | (3) | 0.5 - 0.5 | |||||
4 | 2 | Reck,Moritz | (2½) | - | 22 | Völschow,Andreas | (2½) | 0.5 - 0.5 | |||||
5 | 8 | Götzfried,Alexan | (2½) | - | 5 | Sulzbacher,Kurt | (2½) | 0.5 - 0.5 | |||||
6 | 14 | Panek,Felix | (2½) | - | 25 | Marchand,Robert | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 12 | Portnov,Dmytro | (2) | - | 17 | Mösges,Markus | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 16 | Böhmler,Thomas | (2) | - | 13 | Dudas,Gyoergy | (2) | 0.5 - 0.5 | |||||
9 | 15 | Lechler,Walter | (2) | - | 18 | Pillath,Marcus | (2) | 0.5 - 0.5 |
1 bis 10 von 15 Einträgen
Paarungen 4. Runde:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Kölle,Tobias | FM | (3) | - | 4 | Haas,Wilhelm | CM | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 3 | Narr,Kevin | (2) | - | 10 | Kulm,Justin | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 5 | Sulzbacher,Kurt | (2) | - | 14 | Panek,Felix | (2) | 0.5 - 0.5 | |||||
4 | 15 | Lechler,Walter | (2) | - | 6 | Dölker,Kai | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 7 | Issaad,Pascal | (2) | - | 16 | Böhmler,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 25 | Marchand,Robert | (2) | - | 8 | Götzfried,Alexan | (2) | 0.5 - 0.5 | |||||
7 | 18 | Pillath,Marcus | (1½) | - | 22 | Völschow,Andreas | (2) | 0.5 - 0.5 | |||||
8 | 9 | Pfeilsticker,Tho | (1½) | - | 12 | Portnov,Dmytro | (1½) | 0 - 1 | |||||
9 | 11 | Mischin,Victor | (1) | - | 2 | Reck,Moritz | (1½) | 0 - 1 |
1 bis 10 von 15 Einträgen
Paarungen 3. Runde:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 27 | Völschow,Andreas | (2) | - | 1 | Kölle,Tobias | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
2 | 4 | Haas,Wilhelm | CM | (2) | - | 9 | Issaad,Pascal | (2) | 1 - 0 | ||||
3 | 8 | Dölker,Kai | (2) | - | 12 | Kulm,Justin | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 2 | Reck,Moritz | (1) | - | 3 | Narr,Kevin | (1½) | 0.5 - 0.5 | |||||
5 | 14 | Portnov,Dmytro | (1½) | - | 7 | Sulzbacher,Kurt | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 10 | Götzfried,Alexan | (1) | - | 21 | Mösges,Markus | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 19 | Böhmler,Thomas | (1) | - | 13 | Mischin,Victor | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 30 | Marchand,Robert | (1) | - | 16 | Dudas,Gyoergy | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 17 | Panek,Felix | (1) | - | 34 | Merkel,Philip | (1) | 1 - 0 |
1 bis 10 von 15 Einträgen
Paarungen 2. Runde:
(aufgrund einer strittigen Situation in der Partie Narr, Kevin – Portnov, Dmytro wurde nach Schiedsrichterentscheid eine Wiederholungspartie gespielt)
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Kölle,Tobias | FM | (1) | - | 10 | Götzfried,Alexan | (1) | 1 - 0 | ||||
2 | 12 | Kulm,Justin | (1) | - | 2 | Reck,Moritz | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | Narr,Kevin | (1) | - | 14 | Portnov,Dmytro | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 13 | Mischin,Victor | (1) | - | 4 | Haas,Wilhelm | CM | (1) | 0 - 1 | ||||
5 | 7 | Sulzbacher,Kurt | (1) | - | 27 | Völschow,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 34 | Merkel,Philip | (1) | - | 8 | Dölker,Kai | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 9 | Issaad,Pascal | (1) | - | 33 | Rafiq,Pascal | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 11 | Pfeilsticker,Tho | (0) | - | 22 | Pillath,Marcus | (0) | 0.5 - 0.5 | |||||
9 | 16 | Dudas,Gyoergy | (0) | - | 23 | Baturaygil,Ali | (0) | 1 - 0 |
1 bis 10 von 15 Einträgen
Paarungen 1. Runde:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 17 | Panek,Felix | () | - | 1 | Kölle,Tobias | FM | () | 0 - 1 | ||||
2 | 2 | Reck,Moritz | () | - | 18 | Lechler,Walter | () | 1 - 0 | |||||
3 | 19 | Böhmler,Thomas | () | - | 3 | Narr,Kevin | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Haas,Wilhelm | CM | () | - | 21 | Mösges,Markus | () | 1 - 0 | ||||
5 | 22 | Pillath,Marcus | () | - | 7 | Sulzbacher,Kurt | () | 0 - 1 | |||||
6 | 8 | Dölker,Kai | () | - | 23 | Baturaygil,Ali | () | 1 - 0 | |||||
7 | 24 | Chen,Isabella Yu | () | - | 9 | Issaad,Pascal | () | 0 - 1 | |||||
8 | 10 | Götzfried,Alexan | () | - | 25 | Leon,Merkel | () | 1 - 0 | |||||
9 | 27 | Völschow,Andreas | () | - | 11 | Pfeilsticker,Tho | () | 1 - 0 |
1 bis 10 von 15 Einträgen