Das Vereinsturnier 2018/19 ist beendet. Die Spielergebnisse aller Runden sind nachgetragen und das Endergebnis steht fest.
Ausschreibung Vereinsturnier SGem Vaihingen/Rohr 2018/19
Modus |
Offenes Turnier |
Bedenkzeit |
90 min + 30s/Zug je Spieler |
Notationspflicht |
Bis zum Ende der Partie |
Runden |
Schweizer System 7 Runden, bei maximal 10 Teilnehmern Rundenturnier |
Wertung |
Erster ist Sieger der Vereinsmeisterschaft der SGem Vaihingen-Rohr, der beste Spieler mit aktiver Spielberechtigung für die SGem Vaihingen-Rohr ist Vereinsmeister der SGem Vaihingen-Rohr. |
Auswertung |
Das Turnier wird DWZ-ausgewertet |
Zweitwertung |
Bei Punktgleichheit um den ersten Platz erfolgt ein Stichkampf unter den punktgleichen Spielern als Rundenturnier. Sind danach noch Spieler punktgleich, zählt zunächst die Buchholzzahl des Stichkampfs, ist auch diese gleich, die Buchholzzahl des Gesamtturniers. Bei Punktgleichheit um die weiteren Plätze zählt die Buchholzzahl, ist auch diese gleich, wird der Platz geteilt. |
Startgeld/Reuegeld |
– |
Preisgeld |
1 Platz: 30 Euro 2. Platz: 20 Euro 3. Platz: 10 Euro |
Spielbeginn |
19:00 Uhr |
Wartezeit |
30 Minuten |
Verlegung |
Partien können jeweils vorverlegt werden, ein Nachspielen ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Der Turnierleiter ist jeweils zu informieren. |
Ergebnismeldung |
Die Ergebnisse werden jeweils durch Eintragen in den Aushang im Vereinsheim gemeldet, um zusätzliche Meldung per Email an den Turnierleiter wird gebeten. |
Streitfälle |
Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden, ein Protest gegen diese Entscheidung ist nicht möglich. |
Turnierleitung |
Arend Baumann |
Termine |
13.09.2018 11.10.2018 08.11.2018 13.12.2018 10.01.2019 07.02.2019 14.03.2019 |
Anmeldung |
Bis spätestens 05.09.2018, 20:00h per Mail/Telefon an Arend Baumann Bitte Email-Adresse und Telefonnummer angeben. Die Auslosung erfolgt an diesem Abend ab 20:00h. |
Endergebnis:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tjahja,Deryl | 1821 | SGem Vaihingen- | GER | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 26,0 | 195,5 |
2. | Dürr,Hanno | 1585 | SGem Vaihingen- | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 | 176,0 |
3. | Sukatsch,Manfred | 1724 | SC Böblingen | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 | 181,0 |
4. | Trautsch,Ron | 1720 | SV Pliezhausen | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 | 180,0 |
5. | Klaube,Thomas | SGem Vaihingen- | GER | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 19,5 | 168,5 | |
6. | König,Ferdinand s | 1573 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 29,0 | 176,5 |
7. | Pillath,Marcus | 1403 | SGem Vaihingen- | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 | 165,5 |
8. | Heinze,Arnd | 1406 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 20,5 | 164,0 |
9. | Braeuning,Michael | 1795 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 28,0 | 170,5 |
10. | Lube,Manfred | 1736 | SGem Vaihingen- | GER | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 29,5 | 124,5 |
12. | Baumann,Arend | 1823 | SGem Vaihingen- | GER | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 29,5 | 124,5 |
11. | Mayer,Dietmar | 1617 | SC Böblingen | GER | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 | 166,0 |
13. | Boudaba,Madjid,Dr | 1587 | SGem Vaihingen- | GER | 3 | 0 | 4 | 2,0 | 19,0 | 165,5 |
14. | Leonov,Aleksandr | 1143 | SGem Vaihingen- | --- | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 21,0 | 145,0 |
Paarungen der 1. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boudaba,Madjid,D | () | - | Baumann,Arend | () | - - + | |
2 | Tjahja,Deryl | () | - | Dürr,Hanno | () | 1 - 0 | |
3 | König,Ferdinand | () | - | Sukatsch,Manfred | () | ½ - ½ | |
4 | Braeuning,Michael | () | - | Heinze,Arnd | () | ½ - ½ | |
5 | Pillath,Marcus | () | - | Lube,Manfred | () | ½ - ½ | |
6 | Trautsch,Ron | () | - | Leonov,Aleksandr | () | 1 - 0 | |
7 | Klaube,Thomas | () | - | Mayer,Dietmar | () | ½ - ½ |
Paarungen der 2. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baumann,Arend | (0,5) | - | Tjahja,Deryl | (0,5) | 0,5 - 0,5 |
2 | Sukatsch,Manfred | (0,5) | - | Trautsch,Ron | (1) | 1 - 0 |
3 | Mayer,Dietmar | (0,5) | - | Braeuning,Michael | (1,5) | 0 - 1 |
4 | Lube,Manfred | (0,5) | - | Klaube,Thomas | (0,5) | 0,5 - 0,5 |
5 | Heinze,Arnd | (0,5) | - | König,Ferdinand | (0,5) | 0,5 - 0,5 |
6 | Leonov,Aleksandr | (0,0) | - | Pillath,Marcus | (0,5) | 0 - 1 |
7 | Dürr,Hanno | (0,0) | - | Boudaba,Madjid,D | (0,0) | 1 - 0 |
Paarungen der 3. Runde:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Sukatsch,Manfred | (1½) | - | 2. | Braeuning,Michae | (2) | 0 - 1 | ||
2 | 1. | Tjahja,Deryl | (1½) | - | 15. | Banhart,Otto | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | 20. | Sanchez-Gonzales | (1½) | - | 4. | Kerer,Martin | (1½) | - | ||
4 | 9. | Mayer,Dietmar | (1½) | - | 6. | Trautsch,Ron | (1½) | 1 - 0 | ||
5 | 7. | König,Ferdinand | (1) | - | 10. | Dudas,Gyoergy | (1½) | 0 - 1 | ||
6 | 14. | Heinze,Arnd | (1) | - | 8. | Dürr,Hanno | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 3. | Lube,Manfred | (½) | - | 11. | Boudaba,Madjid,D | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 16. | Pillath,Marcus | (½) | - | 13. | Klaube,Thomas | (½) | ½ - ½ | ||
9 | 12. | Lisin,Wladimir | (0) | - | 18. | Weitzel,Thomas | (½) | - | ||
10 | 19. | Benesch,Marc | (0) | - | 17. | Nägele,Jan | (0) | 1 - 0 |
Paarungen der 4. Runde:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Tjahja,Deryl | (3) | - | 2. | Braeuning,Michae | (3½) | - | |||||
2 | 8. | Dürr,Hanno | (3) | - | 4. | Kerer,Martin | (3) | - | |||||
3 | 9. | Mayer,Dietmar | (3) | - | 10. | Dudas,Gyoergy | (2½) | - | |||||
4 | 3. | Lube,Manfred | (2½) | - | 6. | Trautsch,Ron | (2½) | - | |||||
5 | 20. | Sanchez-Gonzales | (2½) | - | 7. | König,Ferdinand | (2) | - | |||||
6 | 12. | Lisin,Wladimir | (2) | - | 11. | Boudaba,Madjid,D | (2) | - | |||||
7 | 5. | Sukatsch,Manfred | (1½) | - | 14. | Heinze,Arnd | (1) | - | |||||
8 | 16. | Pillath,Marcus | (1) | - | 15. | Banhart,Otto | (1½) | - | |||||
9 | 18. | Weitzel,Thomas | (1) | - | 19. | Benesch,Marc | (1) | - | |||||
10 | 17. | Nägele,Jan | (½) | - | 13. | Klaube,Thomas | (1) | - |
Paarungen der 5. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjahja,Deryl | (3,5) | - | Lube,Manfred | (2,5) | 1 - 0 |
2 | Braeuning,Michael | (3,0) | - | Sukatsch,Manfred | (2,5) | 0 - 1 |
3 | Dürr,Hanno | (3,0) | - | Baumann,Arend | (2,5) | + - - |
4 | König,Ferdinand | (2,0) | - | Trautsch,Ron | (2,0) | 0,5 - 0,5 |
5 | Boudaba,Madjid,D | (1,0) | - | Mayer,Dietmar | (1,5) | 0 - 1 |
6 | Pillath,Marcus | (1,5) | - | Heinze,Arnd | (1,5) | 1 - 0 |
7 | Leonov,Aleksandr | (0,0) | - | Klaube,Thomas | (1,5) | 0 - 1 |
Paarungen der 6. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braeuning,Michael | (3,0) | - | Tjahja,Deryl | (4,5) | 0 - 1 |
2 | Trautsch,Ron | (2,5) | - | Dürr,Hanno | (4,0) | 1 - 0 |
3 | Sukatsch,Manfred | (3,5) | - | Mayer,Dietmar | (2,5) | 1 - 0 |
4 | Lube,Manfred | (2,5) | - | König,Ferdinand | (2,5) | 0 - 1 |
5 | Klaube,Thomas | (2,5) | - | Pillath,Marcus | (2,5) | 1 - 0 |
6 | Heinze,Arnd | (1,5) | - | Boudaba,Madjid,D | (1,0) | 1 - 0 |
7 | Leonov,Aleksandr | (1) | - | spielfrei | + - - |
Paarungen der 7. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | König,Ferdinand | (3,5) | - | Tjahja,Deryl | (5,5) | 0 - 1 |
2 | Dürr,Hanno | (4,0) | - | Sukatsch,Manfred | (4,5) | 1 - 0 |
3 | Klaube,Thomas | (3,5) | - | Braeuning,Michael | (3,0) | 1 - 0 |
4 | Lube,Manfred | (2,5) | - | Trautsch,Ron | (3,5) | 0 - 1 |
5 | Mayer,Dietmar | (2,5) | - | Pillath,Marcus | (2,5) | - - + |
6 | Heinze,Arnd | (2,5) | - | Leonov,Aleksandr | (1,0) | 1 - 0 |
7 | Boudaba,Madjid,D | (1,0) | - | spielfrei | + - - |
Teilnehmerliste:
TlnNr. | Teilnehmer | TWZ | Verin/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baumann, Arend | 1823 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1962 |
2 | Tjahja, Deryl | 1821 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1992 |
3 | Braeuning, Michael | 1795 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1964 |
4 | Lube, Manfred | 1736 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1955 |
5 | Sukatsch, Manfred | 1724 | SC Böblingen | GER | 1943 |
6 | Trautsch, Ron | 1720 | SV Pliezhausen | GER | 1985 |
7 | Mayer, Dietmar | 1617 | SC Böblingen | GER | 1961 |
8 | Boudaba, Madjid, Dr. | 1587 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1962 |
9 | Dürr, Hanno | 1585 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1938 |
10 | König, Ferdinand sen. | 1573 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1945 |
11 | Heinze, Arnd | 1406 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1948 |
12 | Pillath, Marcus | 1403 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1969 |
13 | Leonov, Aleksandr | 1142 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 2009 |
14 | Klaube, Thomas | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1972 |