Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Werner,Bernd-Mic | () | - | 15. | König,Ferdinand | () | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Pfitzer,Norbert, | () | - | 17. | Schmitz,Harald | () | 1 - 0 | |||
3 | 18. | Wohlt,Harald | () | - | 4. | Brettschneider,K | () | 0 - 1 | |||
4 | 5. | Engbrecht,Helmut | () | - | 19. | Mayer,Dietmar | () | 1 - 0 | |||
5 | 20. | Meinhardt,Alexan | () | - | 6. | Hoeschele,Hans-U | () | ½ - ½ | |||
6 | 7. | Motzer,Heinrich | () | - | 21. | Schreiber,Winfri | () | 1 - 0 | |||
7 | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | () | - | 8. | Zaytsev,Eugeny | () | ½ - ½ | |||
8 | 16. | Dürr,Hanno | () | - | 2. | Kolb,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||
9 | 9. | Streiter,Manfred | () | - | 23. | Langer,Helmut | () | 1 - 0 | |||
10 | 24. | Hoffmann,Peter | () | - | 10. | Gackenholz,Fried | () | 0 - 1 | |||
11 | 11. | Sukatsch,Manfred | () | - | 25. | Schulte,Herbert | () | 1 - 0 | |||
12 | 26. | Heinze,Arnd | () | - | 12. | Jäger,Hans-Ulric | () | 0 - 1 | |||
13 | 13. | Gauer,Jakob | () | - | 27. | Kalwei,Reinhard | () | 1 - 0 | |||
14 | 28. | Genser,Herbert | () | - | 14. | Alter,Alexander | () | 0 - 1 |
Sen2019 Runde 1
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.