Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Streiter,Manfred | (1) | - | 1. | Werner,Bernd-Mic | (1) | + - - | |||
2 | 10. | Gackenholz,Fried | (1) | - | 3. | Pfitzer,Norbert, | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 4. | Brettschneider,K | (1) | - | 13. | Gauer,Jakob | (1) | ½ - ½ | |||
4 | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (1) | - | 5. | Engbrecht,Helmut | (1) | ½ - ½ | |||
5 | 14. | Alter,Alexander | (1) | - | 7. | Motzer,Heinrich | (1) | ½ - ½ | |||
6 | 6. | Hoeschele,Hans-U | (½) | - | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (½) | 1 - 0 | |||
7 | 8. | Zaytsev,Eugeny | (½) | - | 20. | Meinhardt,Alexan | (½) | ½ - ½ | |||
8 | 2. | Kolb,Wolfgang | (1) | - | 11. | Sukatsch,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||
9 | 15. | König,Ferdinand | (0) | - | 23. | Langer,Helmut | (0) | 0 - 1 | |||
10 | 27. | Kalwei,Reinhard | (0) | - | 16. | Dürr,Hanno | (0) | 0 - 1 | |||
11 | 17. | Schmitz,Harald | (0) | - | 24. | Hoffmann,Peter | (0) | 1 - 0 | |||
12 | 25. | Schulte,Herbert | (0) | - | 18. | Wohlt,Harald | (0) | 0 - 1 | |||
13 | 19. | Mayer,Dietmar | (0) | - | 26. | Heinze,Arnd | (0) | 1 - 0 | |||
14 | 21. | Schreiber,Winfri | (0) | - | 28. | Genser,Herbert | (0) | 0 - 1 |
Sen2019 Runde 2
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.