Am 23. Juli 2023 trafen sich 37 Schachfreunde aus allen Alters- und Leistungsklassen zur 3. Schnellschach Open in Vaihingen. Im Folgenden alle Ergebnisse im Einzelnen.
Wir haben das das 1. Brett des Turniers auf Lichess übertragen.
Siegerehrung
Endstand:
Endstand | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Portnov,Dmytro | U18 | 1977 | SC Weiße Dame U | UKR | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 52.0 | 445.0 | |
2 | Schallner,Marc | 2078 | SF 59 Kornwesth | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 53.0 | 433.5 | ||
3 | Rempeli,Alexander | 2080 | SF Deizisau | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.0 | 431.5 | |||
4 | Ortmann,David | FM | 2288 | SC Böblingen 19 | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 53.5 | 429.5 | |
5 | Ochman,Sebastian | 1803 | Vereinslos | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 415.0 | |||
6 | Gibicar,Danijel | 2298 | SC Eppingen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 51.5 | 439.5 | |||
7 | Peters,Florian | 1784 | M | SC Hechingen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 419.5 | |
8 | Schulte,Torsten | Sen | 2063 | SC Böblingen 19 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 403.0 | |
9 | Gibicar,Marc | 2025 | SC Böblingen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 400.5 | |||
10 | Retzlaff,Kian | U14 | 1606 | SF Kornwestheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 376.0 | ||
11 | Wylie,Leonard | U14 | 1754 | SGem Vaihingen/ | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | 354.5 | ||
12 | Dirmeier,Alexande | 1743 | SGem Vaihingen- | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.0 | 415.5 | ||
13 | Haas,Wilhelm | Sen | 2087 | SK Wernau | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 400.0 | ||
14 | Mösges,Markus | Sen | 1453 | SV Besigheim | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 386.5 | |
15 | Mayer,Dietmar | Sen | 1663 | SC Böblingen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 383.0 | ||
16 | Beck,Rudolf | Sen | 2020 | TSV Langenau | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 364.5 | |
17 | Goldinov,Daniel | U16 | 1818 | Stuttgarter SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 359.5 | ||
18 | Götze,Peter | Sen | 1864 | SF Kornwestheim | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 370.5 | |
19 | Nunez Gregoire,Da | U14 | 1590 | Stuttgarter SF | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 367.5 | |
20 | Bayer,Daniel | 1731 | SC Affalterbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 345.0 | ||
21 | Lube,Manfred | Sen | 1702 | SGem Vaihingen- | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 370.5 | |
22 | Merth,Philipp | 1595 | Vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 379.5 | |||
23 | Lörcher,Heinrich | Sen | 2092 | Schachunion Sch | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 348.5 | |
24 | Marchand,Robert | Sen | 1264 | SGem Vaihingen- | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 322.5 | |
25 | Kaplunov,Vadim | Sen | 1789 | Stuttgarter SF | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 343.0 | ||
26 | Merkel,Philip | U18 | 1507 | SF Plochingen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 318.0 | ||
27 | Bressmer,Lisa | 1079 | W | SGem Vaihingen- | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 295.5 | |
28 | Fischer,Uta | Sen | 1243 | W | SC Aidlingen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 267.0 | |
29 | Fendel,Harald | Sen | 1890 | SF Plochingen | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 41.0 | 366.0 | |
30 | Cilo,Seyyid | U12 | 1548 | SF Göppingen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 343.5 | |
31 | Pillath,Marcus | 1492 | SF Plochingen | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 284.0 | ||
32 | Durst,Lorenz | U12 | 803 | SGem Vaihingen- | - | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 25.5 | 305.0 | |
33 | Kechaou,Malek | 1254 | SC Feuerbach e. | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 291.0 | ||
34 | Lechler,Walter | 1533 | * | SK Schwäbisch Hall | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 34.5 | 262.5 | |
35 | Maragliano,Justin | U16 | 1200 | SV Renningen | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.5 | 284.0 | ||
36 | Chen,Linus-Yulun | U12 | 1200 | SF Kornwestheim | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | 262.0 | ||
37 | Cilo,Süeda | U12 | 783 | W | SF Göppingen | - | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 31.5 | 251.0 |
Runde 9:
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Ortmann,David | FM | (6½) | - | 6 | Rempeli,Alexande | (6) | 0 - 1 | ||||
2 | 16 | Peters,Florian | (5½) | - | 8 | Portnov,Dmytro | U18 | (6½) | 0 - 1 | ||||
3 | 1 | Gibicar,Danijel | (5½) | - | 3 | Schallner,Marc | (6) | 0 - 1 | |||||
4 | 14 | Ochman,Sebastian | (5) | - | 5 | Haas,Wilhelm | Sen | (5) | 1 - 0 | ||||
5 | 7 | Schulte,Torsten | Sen | (5) | - | 9 | Gibicar,Marc | (5) | ½ - ½ | ||||
6 | 17 | Wylie,Leonard | U14 | (4½) | - | 12 | Götze,Peter | Sen | (5) | 1 - 0 | |||
7 | 19 | Dirmeier,Alexand | (4½) | - | 22 | Mayer,Dietmar | Sen | (4½) | ½ - ½ | ||||
8 | 23 | Retzlaff,Kian | U14 | (4½) | - | 21 | Nunez Gregoire,D | U14 | (4½) | 1 - 0 | |||
9 | 4 | Lörcher,Heinrich | Sen | (4) | - | 29 | Mösges,Markus | Sen | (4) | 0 - 1 | |||
10 | 30 | Marchand,Robert | Sen | (4) | - | 10 | Beck,Rudolf | Sen | (4) | 0 - 1 | |||
11 | 24 | Merth,Philipp | (4) | - | 13 | Goldinov,Daniel | U16 | (4) | 0 - 1 | ||||
12 | 25 | Cilo,Seyyid | U12 | (3½) | - | 20 | Bayer,Daniel | (3½) | 0 - 1 | ||||
13 | 18 | Lube,Manfred | Sen | (3) | - | 11 | Fendel,Harald | Sen | (3½) | 1 - 0 | |||
14 | 27 | Merkel,Philip | U18 | (3½) | - | 28 | Pillath,Marcus | (3) | ½ - ½ | ||||
15 | 31 | Kechaou,Malek | (3) | - | 35 | Bressmer,Lisa | (3) | 0 - 1 | |||||
16 | 34 | Maragliano,Justi | U16 | (2½) | - | 15 | Kaplunov,Vadim | Sen | (3) | 0 - 1 | |||
17 | 33 | Chen,Linus-Yulun | U12 | (2) | - | 32 | Fischer,Uta | Sen | (3) | 0 - 1 | |||
18 | 37 | Cilo,Süeda | U12 | (1½) | - | 36 | Durst,Lorenz | U12 | (2½) | 0 - 1 |
Runde 8:
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Portnov,Dmytro | U18 | (5½) | - | 6 | Rempeli,Alexande | (6) | 1 - 0 | ||||
2 | 9 | Gibicar,Marc | (5) | - | 2 | Ortmann,David | FM | (5½) | 0 - 1 | ||||
3 | 3 | Schallner,Marc | (5) | - | 14 | Ochman,Sebastian | (5) | 1 - 0 | |||||
4 | 19 | Dirmeier,Alexand | (4½) | - | 1 | Gibicar,Danijel | (4½) | 0 - 1 | |||||
5 | 22 | Mayer,Dietmar | Sen | (4½) | - | 16 | Peters,Florian | (4½) | 0 - 1 | ||||
6 | 5 | Haas,Wilhelm | Sen | (4) | - | 24 | Merth,Philipp | (4) | 1 - 0 | ||||
7 | 29 | Mösges,Markus | Sen | (4) | - | 7 | Schulte,Torsten | Sen | (4) | 0 - 1 | |||
8 | 12 | Götze,Peter | Sen | (4) | - | 30 | Marchand,Robert | Sen | (4) | 1 - 0 | |||
9 | 21 | Nunez Gregoire,D | U14 | (4) | - | 17 | Wylie,Leonard | U14 | (4) | ½ - ½ | |||
10 | 23 | Retzlaff,Kian | U14 | (4) | - | 25 | Cilo,Seyyid | U12 | (3) | ½ - ½ | |||
11 | 15 | Kaplunov,Vadim | Sen | (3) | - | 4 | Lörcher,Heinrich | Sen | (3) | 0 - 1 | |||
12 | 18 | Lube,Manfred | Sen | (3) | - | 10 | Beck,Rudolf | Sen | (3) | 0 - 1 | |||
13 | 11 | Fendel,Harald | Sen | (3) | - | 27 | Merkel,Philip | U18 | (3) | ½ - ½ | |||
14 | 13 | Goldinov,Daniel | U16 | (3) | - | 31 | Kechaou,Malek | (3) | 1 - 0 | ||||
15 | 20 | Bayer,Daniel | (2½) | - | 28 | Pillath,Marcus | (3) | 1 - 0 | |||||
16 | 32 | Fischer,Uta | Sen | (2) | - | 36 | Durst,Lorenz | U12 | (2½) | 1 - 0 | |||
17 | 34 | Maragliano,Justi | U16 | (1½) | - | 33 | Chen,Linus-Yulun | U12 | (2) | 1 - 0 | |||
18 | 35 | Bressmer,Lisa | (2) | - | 37 | Cilo,Süeda | U12 | (1½) | 1 - 0 |
Runde 7:
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Ortmann,David | FM | (5) | - | 8 | Portnov,Dmytro | U18 | (5) | ½ - ½ | |||
2 | 6 | Rempeli,Alexande | (5) | - | 3 | Schallner,Marc | (5) | 1 - 0 | |||||
3 | 16 | Peters,Florian | (4) | - | 1 | Gibicar,Danijel | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | 5 | Haas,Wilhelm | Sen | (4) | - | 9 | Gibicar,Marc | (4) | 0 - 1 | ||||
5 | 7 | Schulte,Torsten | Sen | (4) | - | 14 | Ochman,Sebastian | (4) | 0 - 1 | ||||
6 | 22 | Mayer,Dietmar | Sen | (3½) | - | 29 | Mösges,Markus | Sen | (4) | 1 - 0 | |||
7 | 11 | Fendel,Harald | Sen | (3) | - | 19 | Dirmeier,Alexand | (3½) | 0 - 1 | ||||
8 | 10 | Beck,Rudolf | Sen | (3) | - | 21 | Nunez Gregoire,D | U14 | (3) | 0 - 1 | |||
9 | 25 | Cilo,Seyyid | U12 | (3) | - | 12 | Götze,Peter | Sen | (3) | 0 - 1 | |||
10 | 15 | Kaplunov,Vadim | Sen | (3) | - | 23 | Retzlaff,Kian | U14 | (3) | 0 - 1 | |||
11 | 17 | Wylie,Leonard | U14 | (3) | - | 26 | Lechler,Walter | (3) | 1 - 0 | ||||
12 | 24 | Merth,Philipp | (3) | - | 18 | Lube,Manfred | Sen | (3) | 1 - 0 | ||||
13 | 36 | Durst,Lorenz | U12 | (2½) | - | 30 | Marchand,Robert | Sen | (3) | 0 - 1 | |||
14 | 4 | Lörcher,Heinrich | Sen | (2) | - | 20 | Bayer,Daniel | (2½) | 1 - 0 | ||||
15 | 13 | Goldinov,Daniel | U16 | (2) | - | 35 | Bressmer,Lisa | (2) | 1 - 0 | ||||
16 | 27 | Merkel,Philip | U18 | (2) | - | 33 | Chen,Linus-Yulun | U12 | (2) | 1 - 0 | |||
17 | 28 | Pillath,Marcus | (2) | - | 32 | Fischer,Uta | Sen | (2) | 1 - 0 | ||||
18 | 37 | Cilo,Süeda | U12 | (1) | - | 34 | Maragliano,Justi | U16 | (1) | ½ - ½ | |||
19 | 31 | Kechaou,Malek | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 6:
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Gibicar,Danijel | (4) | - | 6 | Rempeli,Alexande | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | 3 | Schallner,Marc | (4) | - | 16 | Peters,Florian | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 14 | Ochman,Sebastian | (4) | - | 8 | Portnov,Dmytro | U18 | (4) | 0 - 1 | ||||
4 | 19 | Dirmeier,Alexand | (3½) | - | 2 | Ortmann,David | FM | (4) | 0 - 1 | ||||
5 | 21 | Nunez Gregoire,D | U14 | (3) | - | 5 | Haas,Wilhelm | Sen | (3) | 0 - 1 | |||
6 | 23 | Retzlaff,Kian | U14 | (3) | - | 7 | Schulte,Torsten | Sen | (3) | 0 - 1 | |||
7 | 9 | Gibicar,Marc | (3) | - | 25 | Cilo,Seyyid | U12 | (3) | 1 - 0 | ||||
8 | 29 | Mösges,Markus | Sen | (3) | - | 15 | Kaplunov,Vadim | Sen | (3) | 1 - 0 | |||
9 | 12 | Götze,Peter | Sen | (2½) | - | 11 | Fendel,Harald | Sen | (2½) | ½ - ½ | |||
10 | 20 | Bayer,Daniel | (2½) | - | 22 | Mayer,Dietmar | Sen | (2½) | 0 - 1 | ||||
11 | 26 | Lechler,Walter | (2) | - | 4 | Lörcher,Heinrich | Sen | (2) | 1 - 0 | ||||
12 | 28 | Pillath,Marcus | (2) | - | 10 | Beck,Rudolf | Sen | (2) | 0 - 1 | ||||
13 | 30 | Marchand,Robert | Sen | (2) | - | 13 | Goldinov,Daniel | U16 | (2) | 1 - 0 | |||
14 | 32 | Fischer,Uta | Sen | (2) | - | 17 | Wylie,Leonard | U14 | (2) | 0 - 1 | |||
15 | 18 | Lube,Manfred | Sen | (2) | - | 27 | Merkel,Philip | U18 | (2) | 1 - 0 | |||
16 | 31 | Kechaou,Malek | (2) | - | 24 | Merth,Philipp | (2) | 0 - 1 | |||||
17 | 36 | Durst,Lorenz | U12 | (1½) | - | 34 | Maragliano,Justi | U16 | (1) | 1 - 0 | |||
18 | 33 | Chen,Linus-Yulun | U12 | (1) | - | 37 | Cilo,Süeda | U12 | (1) | 1 - 0 | |||
19 | 35 | Bressmer,Lisa | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 5:
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Portnov,Dmytro | U18 | (3½) | - | 1 | Gibicar,Danijel | (3½) | ½ - ½ | ||||
2 | 2 | Ortmann,David | FM | (3½) | - | 3 | Schallner,Marc | (3½) | ½ - ½ | ||||
3 | 6 | Rempeli,Alexande | (3) | - | 23 | Retzlaff,Kian | U14 | (3) | 1 - 0 | ||||
4 | 16 | Peters,Florian | (3) | - | 9 | Gibicar,Marc | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 25 | Cilo,Seyyid | U12 | (3) | - | 14 | Ochman,Sebastian | (3) | 0 - 1 | ||||
6 | 10 | Beck,Rudolf | Sen | (2) | - | 19 | Dirmeier,Alexand | (2½) | 0 - 1 | ||||
7 | 5 | Haas,Wilhelm | Sen | (2) | - | 18 | Lube,Manfred | Sen | (2) | 1 - 0 | |||
8 | 24 | Merth,Philipp | (2) | - | 7 | Schulte,Torsten | Sen | (2) | 0 - 1 | ||||
9 | 11 | Fendel,Harald | Sen | (2) | - | 20 | Bayer,Daniel | (2) | ½ - ½ | ||||
10 | 22 | Mayer,Dietmar | Sen | (2) | - | 12 | Götze,Peter | Sen | (2) | ½ - ½ | |||
11 | 13 | Goldinov,Daniel | U16 | (2) | - | 21 | Nunez Gregoire,D | U14 | (2) | 0 - 1 | |||
12 | 15 | Kaplunov,Vadim | Sen | (2) | - | 26 | Lechler,Walter | (2) | 1 - 0 | ||||
13 | 17 | Wylie,Leonard | U14 | (2) | - | 29 | Mösges,Markus | Sen | (2) | 0 - 1 | |||
14 | 4 | Lörcher,Heinrich | Sen | (1½) | - | 28 | Pillath,Marcus | (1½) | ½ - ½ | ||||
15 | 27 | Merkel,Philip | U18 | (1) | - | 36 | Durst,Lorenz | U12 | (1½) | 1 - 0 | |||
16 | 35 | Bressmer,Lisa | (1) | - | 30 | Marchand,Robert | Sen | (1) | 0 - 1 | ||||
17 | 31 | Kechaou,Malek | (1) | - | 34 | Maragliano,Justi | U16 | (1) | 1 - 0 | ||||
18 | 32 | Fischer,Uta | Sen | (1) | - | 37 | Cilo,Süeda | U12 | (1) | 1 - 0 | |||
19 | 33 | Chen,Linus-Yulun | U12 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 4:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Gibicar,Danijel | (3) | - | 2 | Ortmann,David | FM | (3) | ½ - ½ | ||||
2 | 3 | Schallner,Marc | (2½) | - | 5 | Haas,Wilhelm | Sen | (2) | 1 - 0 | ||||
3 | 7 | Schulte,Torsten | Sen | (2) | - | 8 | Portnov,Dmytro | (2½) | 0 - 1 | ||||
4 | 18 | Lube,Manfred | Sen | (2) | - | 6 | Rempeli,Alexande | (2) | 0 - 1 | ||||
5 | 9 | Gibicar,Marc | (2) | - | 17 | Wylie,Leonard | U14 | (2) | 1 - 0 | ||||
6 | 23 | Retzlaff,Kian | U14 | (2) | - | 13 | Goldinov,Daniel | U16 | (2) | 1 - 0 | |||
7 | 14 | Ochman,Sebastian | (2) | - | 24 | Merth,Philipp | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 25 | Cilo,Seyyid | U12 | (2) | - | 15 | Kaplunov,Vadim | Sen | (2) | 1 - 0 | |||
9 | 16 | Peters,Florian | (2) | - | 29 | Mösges,Markus | Sen | (2) | 1 - 0 | ||||
10 | 19 | Dirmeier,Alexand | (1½) | - | 4 | Lörcher,Heinrich | Sen | (1½) | 1 - 0 | ||||
11 | 27 | Merkel,Philip | U18 | (1) | - | 10 | Beck,Rudolf | Sen | (1) | 0 - 1 | |||
12 | 30 | Marchand,Robert | Sen | (1) | - | 11 | Fendel,Harald | (1) | 0 - 1 | ||||
13 | 12 | Götze,Peter | Sen | (1) | - | 31 | Kechaou,Malek | (1) | 1 - 0 | ||||
14 | 20 | Bayer,Daniel | (1) | - | 32 | Fischer,Uta | Sen | (1) | 1 - 0 | ||||
15 | 21 | Nunez Gregoire,D | (1) | - | 35 | Bressmer,Lisa | (1) | 1 - 0 | |||||
16 | 34 | Maragliano,Justi | U16 | (1) | - | 22 | Mayer,Dietmar | Sen | (1) | 0 - 1 | |||
17 | 37 | Cilo,Süeda | U12 | (1) | - | 26 | Lechler,Walter | (1) | 0 - 1 | ||||
18 | 36 | Durst,Lorenz | U12 | (½) | - | 33 | Chen,Linus-Yulun | U12 | (0) | 1 - 0 | |||
19 | 28 | Pillath,Marcus | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 24 | Merth,Philipp | (2) | - | 1 | Gibicar,Danijel | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Ortmann,David | FM | (2) | - | 5 | Haas,Wilhelm | (2) | 1 - 0 | ||||
3 | 29 | Mösges,Markus | (2) | - | 3 | Schallner,Marc | (1½) | 0 - 1 | |||||
4 | 8 | Portnov,Dmytro | (1½) | - | 19 | Dirmeier,Alexand | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 6 | Rempeli,Alexande | (1) | - | 21 | Nunez Gregoire,D | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 7 | Schulte,Torsten | (1) | - | 22 | Mayer,Dietmar | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 26 | Lechler,Walter | (1) | - | 9 | Gibicar,Marc | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 10 | Beck,Rudolf | (1) | - | 23 | Retzlaff,Kian | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 11 | Fendel,Harald | (1) | - | 25 | Cilo,Seyyid | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 13 | Goldinov,Daniel | (1) | - | 27 | Merkel,Philip | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 31 | Kechaou,Malek | (1) | - | 14 | Ochman,Sebastian | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 15 | Kaplunov,Vadim | (1) | - | 37 | Cilo,Süeda | (1) | 1 - 0 | |||||
13 | 34 | Maragliano,Justi | (1) | - | 16 | Peters,Florian | (1) | 0 - 1 | |||||
14 | 17 | Wylie,Leonard | (1) | - | 30 | Marchand,Robert | (1) | 1 - 0 | |||||
15 | 35 | Bressmer,Lisa | (1) | - | 18 | Lube,Manfred | (1) | 0 - 1 | |||||
16 | 4 | Lörcher,Heinrich | (½) | - | 36 | Durst,Lorenz | (½) | 1 - 0 | |||||
17 | 28 | Pillath,Marcus | (½) | - | 12 | Götze,Peter | (0) | 0 - 1 | |||||
18 | 33 | Chen,Linus-Yulun | (0) | - | 20 | Bayer,Daniel | (0) | 0 - 1 | |||||
19 | 32 | Fischer,Uta | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 2:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Gibicar,Danijel | (1) | - | 7 | Schulte,Torsten | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 14 | Ochman,Sebastian | (1) | - | 2 | Ortmann,David | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
3 | 3 | Schallner,Marc | (1) | - | 8 | Portnov,Dmytro | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 5 | Haas,Wilhelm | (1) | - | 10 | Beck,Rudolf | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 16 | Peters,Florian | (1) | - | 19 | Dirmeier,Alexand | (½) | 0 - 1 | |||||
6 | 9 | Gibicar,Marc | (½) | - | 4 | Lörcher,Heinrich | (0) | ½ - ½ | |||||
7 | 22 | Mayer,Dietmar | (1) | - | 6 | Rempeli,Alexande | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 23 | Retzlaff,Kian | (1) | - | 11 | Fendel,Harald | (0) | 0 - 1 | |||||
9 | 12 | Götze,Peter | (0) | - | 24 | Merth,Philipp | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 25 | Cilo,Seyyid | (1) | - | 13 | Goldinov,Daniel | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 27 | Merkel,Philip | (1) | - | 15 | Kaplunov,Vadim | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 37 | Cilo,Süeda | (1) | - | 17 | Wylie,Leonard | (0) | 0 - 1 | |||||
13 | 18 | Lube,Manfred | (0) | - | 26 | Lechler,Walter | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 20 | Bayer,Daniel | (0) | - | 29 | Mösges,Markus | (1) | 0 - 1 | |||||
15 | 21 | Nunez Gregoire,D | (0) | - | 28 | Pillath,Marcus | (½) | 1 - 0 | |||||
16 | 36 | Durst,Lorenz | (½) | - | 31 | Kechaou,Malek | (0) | 0 - 1 | |||||
17 | 30 | Marchand,Robert | (0) | - | 33 | Chen,Linus-Yulun | (0) | 1 - 0 | |||||
18 | 32 | Fischer,Uta | (0) | - | 35 | Bressmer,Lisa | (0) | 0 - 1 | |||||
19 | 34 | Maragliano,Justi | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 1:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 11 | Fendel,Harald | () | - | 1 | Gibicar,Danijel | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Ortmann,David | FM | () | - | 12 | Götze,Peter | () | 1 - 0 | ||||
3 | 13 | Goldinov,Daniel | () | - | 3 | Schallner,Marc | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Lörcher,Heinrich | () | - | 14 | Ochman,Sebastian | () | 0 - 1 | |||||
5 | 15 | Kaplunov,Vadim | () | - | 5 | Haas,Wilhelm | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6 | Rempeli,Alexande | () | - | 16 | Peters,Florian | () | 0 - 1 | |||||
7 | 17 | Wylie,Leonard | () | - | 7 | Schulte,Torsten | () | 0 - 1 | |||||
8 | 8 | Portnov,Dmytro | () | - | 18 | Lube,Manfred | () | 1 - 0 | |||||
9 | 19 | Dirmeier,Alexand | () | - | 9 | Gibicar,Marc | () | ½ - ½ | |||||
10 | 10 | Beck,Rudolf | () | - | 20 | Bayer,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
11 | 29 | Mösges,Markus | () | - | 21 | Nunez Gregoire,D | () | 1 - 0 | |||||
12 | 22 | Mayer,Dietmar | () | - | 30 | Marchand,Robert | () | 1 - 0 | |||||
13 | 31 | Kechaou,Malek | () | - | 23 | Retzlaff,Kian | () | 0 - 1 | |||||
14 | 24 | Merth,Philipp | () | - | 32 | Fischer,Uta | () | 1 - 0 | |||||
15 | 33 | Chen,Linus-Yulun | () | - | 25 | Cilo,Seyyid | () | 0 - 1 | |||||
16 | 26 | Lechler,Walter | () | - | 34 | Maragliano,Justi | () | 1 - 0 | |||||
17 | 35 | Bressmer,Lisa | () | - | 27 | Merkel,Philip | () | 0 - 1 | |||||
18 | 28 | Pillath,Marcus | () | - | 36 | Durst,Lorenz | () | ½ - ½ | |||||
19 | 37 | Cilo,Süeda | () | - | spielfrei | () | + - - |
Teilnehmer bestätigt
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
---|---|---|---|---|
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Startgeld |
1 | Manfred Lube | 1730 | SGem Vaihingen/Rohr | ok |
2 | Peter Götze | 1718 | SF Kornwestheim | ok |
3 | Markus Mösges | 1453 | SV Besigheim | ok |
4 | Walter Lechler | 1533 | SK Schwäbisch Hall | offen |
5 | Marcus Pillat | 1458 | SF Plochingen | ok |
6 | Michael Dornreiter | 1666 | SC Garching | offen |
7 | Dmytry Portnov | 2066 | SC Weiße Dame Ulm | offen |
8 | Robert Marchand | 1294 | SGem Vaihingen/Rohr | ok |
9 | Lisa Bressmer | 1079 | SGem Vaihingen/Rohr | ok |
10 | Hanno Dürr | 1546 | SGem Vaihingen/Rohr | offen |
11 | Heinrich Lörcher | 1971 | Schachunion Schorndorf | ok |
12 | Malek Kechaou | 1254 | Sc Feuerbach | ok |
13 | Tscheburek Hatschapouri | - | vereinslos | offen |
14 | Wendelin Sprenger | 2129 | Schachmatt Botnang | offen |
15 | Daniel Goldinov | 1818 | SF Stuttgart | ok |
16 | Philipp Merkel | 1507 | SF Plochingen | offen |
17 | Vadim Kaplunov | 1789 | SSF 1879 | offen |
18 | Danijel Gibicar | 2298 | SC Eppingen | ok |
