Monatsjugend-Open 6. Protestschach ist beendet. Glücklicher Gewinner ist Vivaan Nagashetty Herzlichen Glückwunsch! Gesamtsieger der Monatsjugend-Open Serie 2026 ist Theodor Sogodel als punktbester Spieler. Wir hoffen, dass alle großen Spaß an der Turnierserie hatten. Die nächste MJOT-Serie startet im Februar 2027.
Gewinner:
- Vivaan Nagashetty
- Victor Bao
- Johannes Dang
Endergebnisse Protestschach
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagashetty,Vivaan | 1348 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 6s1 | 7w1 | 5s0 | 3w1 | 4s1 | 2w1 | 10s1 | 6.0 | 31.0 | 194.5 | |
| 2 | Bao,Victor | 1051 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 17w1 | 3w1 | 7s1 | 4w1 | 5s½ | 1s0 | 6w1 | 5.5 | 30.5 | 192.0 | ||
| 3 | Dang,Johannes | 1577 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 11w1 | 2s0 | 12w1 | 1s0 | 16w1 | 8w1 | 7s1 | 5.0 | 27.5 | 189.0 | |
| 4 | Zhou,Leon Ziou | 1192 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 20w1 | 16s1 | 8w1 | 2s0 | 1w0 | 11s1 | 5w1 | 5.0 | 26.0 | 189.5 | |
| 5 | Sogodel,Theodor | 1102 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 9w1 | 12s1 | 1w0 | 8s1 | 2w½ | 6w1 | 4s0 | 4.5 | 31.5 | 187.0 | |
| 6 | Bao,Hector | 707 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 1w0 | 13s1 | 16w1 | 10s1 | 11w1 | 5s0 | 2s0 | 4.0 | 27.0 | 190.5 | ||
| 7 | Tasev,Noah | 867 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 13w1 | 1s0 | 2w0 | 17s1 | 10w1 | 16s1 | 3w0 | 4.0 | 26.5 | 183.5 | ||
| 8 | Sahu,Tejas | 1085 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 19s1 | 18w1 | 4s0 | 5w0 | 9w1 | 3s0 | 15w1 | 4.0 | 26.0 | 164.5 | ||
| 9 | Kellner,Maximilian | M | SGem Vaihingen/Rohr | 5s0 | 10s0 | 13w1 | 15w1 | 8s0 | 12w1 | 11s1 | 4.0 | 23.5 | 169.5 | |||
| 10 | Chen,Isabella Yuezhi | 1185 | W | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 18s0 | 9w1 | 14s1 | 6w0 | 7s0 | 19w1 | 1w0 | 3.0 | 25.5 | 165.0 | |
| 11 | Christopher,Gidon | 775 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 3s0 | 19w1 | 18s1 | 14w1 | 6s0 | 4w0 | 9w0 | 3.0 | 25.5 | 161.0 | |
| 12 | Elsäßer,Kian | Vereinslos | + | 5w0 | 3s0 | 18w1 | 19s0 | 9s0 | 17w1 | 3.0 | 23.0 | 143.0 | ||||
| 13 | Walter,Alfred | M | SGem Vaihingen/Rohr | 7s0 | 6w0 | 9s0 | 20s1 | 17w1 | 14w0 | 18s1 | 3.0 | 20.0 | 157.0 | |||
| 14 | Ajjoub,Haitham | 721 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 17s1 | 10w0 | 11s0 | 15w0 | 13s1 | 16w1 | 3.0 | 19.0 | 138.0 | |||
| 15 | Pfaff,Tayfun | M | SGem Vaihingen/Rohr | 16w0 | 20s1 | 17w0 | 9s0 | 14s1 | 18w1 | 8s0 | 3.0 | 18.0 | 156.0 | |||
| 16 | Nambakam,Aadwika | 871 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 15s1 | 4w0 | 6s0 | 19w1 | 3s0 | 7w0 | 14s0 | 2.0 | 26.5 | 162.0 | ||
| 17 | Pan,Louis | M | SGem Vaihingen/Rohr | 2s0 | 14w0 | 15s1 | 7w0 | 13s0 | 20w1 | 12s0 | 2.0 | 22.5 | 155.5 | |||
| 18 | Geng,Zhan | M | SGem Vaihingen/Rohr | 10w1 | 8s0 | 11w0 | 12s0 | 20w1 | 15s0 | 13w0 | 2.0 | 20.0 | 156.5 | |||
| 19 | Kim,Yunhoo | * | SGem Vaihingen/Rohr | 8w0 | 11s0 | 20w1 | 16s0 | 12w1 | 10s0 | 2.0 | 18.0 | 145.0 | ||||
| 20 | Bissinger, Nico | M | Vereinslos | 4s0 | 15w0 | 19s0 | 13w0 | 18s0 | 17s0 | + | 1.0 | 18.5 | 124.5 |
Gesamtsieger Gesamtwertung
- Theodor Sogodel
- Victor Bao
- Vivaan Nagashetty
Endstand Gesamtwertung Stand Juli
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | Spiele | Siege | Remis | Verluste | Steich- wertung | GPunkte | GBuchh | GBuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sogodel,Theodor | 1102 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 41 | 32 | 1 | 8 | 28.5 | 32.5 | 146.5 | 956.5 | |
| 2 | Nagashetty,Vivaan | 1348 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 34 | 27 | 0 | 7 | 27.0 | 27.0 | 118.0 | 745.5 | |
| 3 | Bao,Victor | 1051 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 34 | 22 | 1 | 11 | 22.5 | 22.5 | 141.0 | 890.0 | ||
| 4 | Chen,Isabella Yuezhi | 1185 | W | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 42 | 25 | 0 | 17 | 22.0 | 25.0 | 137.0 | 912.0 | |
| 5 | Dang,Johannes | 1577 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 28 | 22 | 0 | 6 | 22.0 | 22.0 | 118.5 | 775.0 | |
| 6 | Yin,Zezhong | 1731 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 28 | 21 | 0 | 7 | 21.0 | 21.0 | 124.0 | 774.5 | |
| 7 | Sahu,Tejas | 1085 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 42 | 23 | 0 | 19 | 20.0 | 23.0 | 135.0 | 893.0 | ||
| 8 | Bao,Hector | 707 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 34 | 18 | 0 | 16 | 18.0 | 18.0 | 125.0 | 824.5 | ||
| 9 | Tasev,Noah | 867 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 28 | 18 | 0 | 10 | 18.0 | 18.0 | 78.0 | 537.0 | ||
| 10 | Mühne,Joseph | M | SGem Vaihingen/Rohr | 35 | 16 | 0 | 19 | 16.0 | 16.0 | 101.5 | 700.0 | |||
| 11 | Christopher,Gidon | 775 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 42 | 18 | 0 | 24 | 15.0 | 18.0 | 130.5 | 867.0 | |
| 12 | Ajjoub,Haitham | 721 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 25 | 15 | 0 | 10 | 15.0 | 15.0 | 60.0 | 385.0 | ||
| 13 | Zhou,Leon Ziou | 1192 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 21 | 15 | 0 | 6 | 15.0 | 15.0 | 52.0 | 370.5 | |
| 14 | Nambakam,Aadwika | 871 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 35 | 13 | 1 | 21 | 13.5 | 13.5 | 120.0 | 849.5 | ||
| 15 | Kim,Yunhoo | * | SGem Vaihingen/Rohr | 41 | 15 | 0 | 26 | 13.0 | 15.0 | 101.5 | 738.0 | |||
| 16 | Kellner,Maximilian | M | SGem Vaihingen/Rohr | 28 | 12 | 0 | 16 | 12.0 | 12.0 | 87.5 | 610.5 | |||
| 17 | Elsäßer,Kian | M | Vereinslos | 21 | 9 | 0 | 12 | 9.0 | 9.0 | 73.5 | 470.5 | |||
| 18 | Pfaff,Tayfun | M | SGem Vaihingen/Rohr | 21 | 9 | 0 | 12 | 9.0 | 9.0 | 62.5 | 470.0 | |||
| 19 | Walter,Alfred | M | SGem Vaihingen/Rohr | 28 | 8 | 0 | 20 | 8.0 | 8.0 | 83.0 | 571.0 | |||
| 20 | Geng,Zhan | M | SGem Vaihingen/Rohr | 33 | 8 | 0 | 25 | 8.0 | 8.0 | 73.5 | 511.0 | |||
| 21 | Stefanov,Andrej | 952 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 14 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 7.5 | 52.0 | 338.5 | ||
| 22 | Duranovic,Elias | M | SGem Vaihingen/Rohr | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 6.0 | 39.0 | 242.0 | |||
| 23 | Pan,Louis | M | SGem Vaihingen/Rohr | 21 | 5 | 0 | 16 | 5.0 | 5.0 | 42.5 | 294.5 | |||
| 24 | Elsäßer,Lasse | M | Vereinslos | 14 | 5 | 0 | 9 | 5.0 | 5.0 | 37.5 | 304.0 | |||
| 25 | Boldbaatar,Munkh | 1337 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 5.0 | 29.0 | 190.0 | |
| 26 | Löscher,Valentin | M | SGem Vaihingen/Rohr | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 27 | Wu,Yanxi | W | Vereinslos | 14 | 3 | 0 | 11 | 3.0 | 3.0 | 20.0 | 146.5 | |||
| 28 | Bissinger, Nico | M | Vereinslos | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.0 | 18.5 | 124.5 | |||
| 29 | Schuster,Basti | Vereinslos | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.0 | 17.0 | 141.0 |
Hurra, es ist soweit: Das 6. und letzte Turnier der Monatsjugend-Open Turnierserie steht an. Im letzten Turnier geht es nun um den Pokal. Wer wird Monatsjugend Open Gesamtsieger 2026? Als letztes Turnier spielen wir Protestschach. Das Turnier findet donnerstags während unseres Jugendtrainings statt. Start ist um 17:30 Uhr.
Ich freue mich über jeden, der mitspielt!
Teilnehmen darf jeder, egal ob man in einem Schachverein ist oder nicht. Eine Voranmeldung ist aber erforderlich.
| Modus: | Offenes Tandem Jugendturnier |
| Ort: | Vereinsheim SGem Vaihingen/Rohr |
| Spielberechtigt: | Jugend U18 |
| Anzahl Runden: | So viele, wie zeitlich gespielt werden können. Maximal 7 |
| Protestschach-Regeln. | Der erste Zug des Gegners darf abgelehnt werden. Der zweite Vorschlag des Gegners muss aber dann akzeptiert werden. Der Spieler muss nach seinem Zug vor dem Drücken der Uhr fragen: Akzeptiert? Der Gegner muss unmittelbar mit Ja oder Nein antworten. |
| Bedenkzeit: | 5 min pro Spieler |
| Wertung: | 1. Punkte, 2. Buchholz, 3. Buchholzsumme |
| Gesamtwertung | 1. Streichwertung Gesamtpunkte*, 2. Gesamtpunkte, 3. Gesamtbuchholz, 4. Gesamtbuchholzsumme
*Bei der Streichwertung Gesamtpunkte werden bei der Teilnahme an allen 6 Turnieren die Ergebnisse des schlechtesten Turniers gestrichen. |
| Beginn: | 17:30 Uhr |
| Ende: | 19:00 Uhr |
| Abwesenheit/ Verspätung: |
Verpasste Runden können nicht nachgespielt werden! Bei Verspätung oder Abwesenheit wird der Spieler auf inaktiv gesetzt, und kann später noch in das Turnier zu Beginn einer neuen Runde einsteigen. |
| Ausstieg während des Turniers: |
Steigt ein Spieler während des Turniers aus, weil er keine Lust mehr hat weiterzuspielen, so werden seine bisherigen Ergebnisse kampflos genullt. Spieler, die einem aus triftigen Grund nicht weiterspielen können, behalten ihre Punkte in der Gesamtwertung. |
| Ergebnismeldung: | An den Turnierleiter |
| Turnierleitung | Jonas Lube (JonasLube.Schach@gmail.com) |
| Streitfälle: | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden. |
| Anmeldung: | Ab sofort! Online über das Anmeldeformular oder direkt beim Turnierleiter im Verein.
Anmeldefrist bis Mittwoch, 15.07.2026 |
| Termin: | Donnerstag, 16.07.2026 |
Teilnehmerliste:
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Nagashetty, Vivaan | SGem Vaihingen/Rohr |
| 2 | Kim, Yunhoo | SGem Vaihingen/Rohr |
| 3 | Sahu,Tejas | SGem Vaihingen/Rohr |
| 4 | Dang, Johannes | SGem Vaihingen/Rohr |
| 5 | Bao, Victor | SGem Vaihingen/Rohr |
| 6 | Bao, Hector | SGem Vaihingen/Rohr |
| 7 | Tasev, Noah | SGem Vaihingen/Rohr |
| 8 | Mühne, Joseph | SGem Vaihingen/Rohr |
| 9 | Zhou, Leon | SGem Vaihingen/Rohr |
| 10 | Christopher, Gidon | SGem Vaihingen/Rohr |
| 11 | Pan, Louis | SGem Vaihingen/Rohr |
| 12 | Löscher, Valentin | SGem Vaihingen/Rohr |
| 13 | Ajjoub,Haitham | SGem Vaihingen/Rohr |
| 14 | Sogodel, Theodor | SGem Vaihingen/Rohr |
| 15 | Walter, Alfred | SGem Vaihingen/Rohr |
| 16 | Nambakam, Aadwika | SGem Vaihingen/Rohr |
| 17 | Chen, Isabella | SGem Vaihingen/Rohr |
| 18 | Geng, Zhan | SGem Vaihingen/Rohr |
| 19 | Kellner, Maximilian | SGem Vaihingen/Rohr |