Zückt eure Terminkalender – die Ausschreibung der diesjährigen Vereinsmeisterschaft ist hier!
In 7 Runden möchten wir erneut herausfinden, wer die Krone des Vereinsmeisters tragen darf – Gastspieler sind wie immer herzlich willkommen! Wir freuen uns über eine rege Teilnahme.
2. Runde
Die Paarungen für die zweite Runde sind ausgelost. Wer zum offiziellen Termin am 23.10. keine Zeit hat, gibt bitte schnellstmöglich der Turnierleitung bescheid damit ein Ersatztermin gefunden wird.
Paarungsliste 2. Runde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Völschow,Andreas | (1) | - | Boudaba,Madjid,Dr | (1) | |
2 | Klaube,Thomas | (1) | - | Bräuning,Michael | (1) | |
3 | Veeramalai,Vijayashankar | (1) | - | König,Ferdinand sen. | (1) | |
4 | Engelmann,Mark | (1) | - | Lube,Manfred | (1) | |
5 | Turis,Lubos | (1) | - | Bressmer,Lisa | () | |
6 | Bauer,Andreas | () | - | Weitzel,Thomas | () | |
7 | Bethancourt Paez,Diego | () | - | Awiszus,Thomas | () | |
8 | Ehrlich,Philipp | () | - | Fischer,Uta | () | |
9 | Marchand,Robert | () | - | Ganßauge,Hannes | () |
1. Runde
Die erste Runde ist pünktlich mit 18 angemeldeten Teilnehmern gestartet. In fast allen Partien konnten sich die DWZ-Stärkeren durchsetzen.
Ergebnisse der ersten Runde:
Paarungsliste 1. Runde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Bressmer,Lisa | () | - | Völschow,Andreas | () | 0-1 |
2 | Bräuning,Michael | () | - | Bauer,Andreas | () | 1-0 |
3 | Fischer,Uta | () | - | Veeramalai,Vijayashankar | () | 0-1 |
4 | Lube,Manfred | () | - | Marchand,Robert | () | 1-0 |
5 | Weitzel,Thomas | () | - | Klaube,Thomas | () | 0-1 |
6 | König,Ferdinand sen. | () | - | Bethancourt Paez,Diego | () | 1-0 |
7 | Ganßauge,Hannes | () | - | Engelmann,Mark | () | 0-1 |
8 | Boudaba,Madjid,Dr | () | - | Ehrlich,Philipp | () | 1-0 |
9 | Awiszus,Thomas | () | - | Turis,Lubos | () | 0-1 |
Modus | Offenes Turnier |
Bedenkzeit | 90 Minuten + 30 sec pro Zug |
Notationspflicht | Bis zum Ende der Partie |
Runden |
|
Wertung | Erster ist Sieger der Vereinsmeisterschaft der SGem Vaihingen-Rohr, der beste Spieler mit aktiver Spielberechtigung für die SGem Vaihingen-Rohr ist Vereinsmeister der SGem Vaihingen-Rohr. |
Auswertung | Das Turnier wird DWZ-ausgewertet |
Zweitwertung | Sofern Schweizer System gespielt wird, entscheidet bei Punktgleichheit die Buchholzzahl, ist auch diese gleich die verfeinerte Buchholzzahl. Falls ein Rundenturnier gespielt wird, entscheidet bei Punktgleichheit die Sonneborn-Berger Zahl. Wenn auch nach Feinwertung keine Entscheidung gefällt werden kann, wird der Platz geteilt. |
Startgeld/Reuegeld | – |
Preisgeld | 1 Platz: 30 Euro |
Spielbeginn | 19:30 Uhr |
Wartezeit | 30 Minuten |
Verlegung | Partien können jeweils vorverlegt werden, ein Nachspielen ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Die Turnierleitung ist jeweils zu informieren. |
Ergebnismeldung | Der Gewinner (bei Remis der Weißspieler) meldet das Ergebnis per Email oder telefonisch an die Turnierleitung. Eine Ergebnismeldung durch Eintragung in den Aushang im Vereinsheim ist ebenso möglich. |
Streitfälle | Streitfälle werden durch die Turnierleitung entschieden, ein Protest gegen diese Entscheidung ist nicht möglich. |
Turnierleitung | Lisa Bressmer |
Termine | 25.09.2025 23.10.2025 27.11.2025 22.01.2026 26.02.2026 26.03.2026 30.04.2026 |
Teilnehmer:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Anmeldezeitpunkt) | |||
---|---|---|---|
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
1 | Klaube,Thomas | 1636 | SGem Vaihingen/Rohr |
2 | Bressmer,Lisa | 1430 | SGem Vaihingen/Rohr |
3 | Lube,Manfred | 1732 | SGem Vaihingen/Rohr |
4 | Fischer,Uta | 1300 | SGem Vaihingen/Rohr |
5 | Völschow,Andreas | 1763 | SGem Vaihingen/Rohr |
6 | Bethancourt Paez,Diego | - | SGem Vaihingen/Rohr |
7 | Veeramalai,Vijayashankar | 1754 | SGem Vaihingen/Rohr |
8 | Engelmann,Mark | 1444 | SGem Vaihingen/Rohr |
9 | König,Ferdinand sen. | 1499 | SGem Vaihingen/Rohr |
10 | Bauer,Andreas | 1395 | SGem Vaihingen/Rohr |
11 | Ehrlich,Philipp | - | SGem Vaihingen/Rohr |
12 | Weitzel,Thomas | 1198 | SGem Vaihingen/Rohr |
13 | Marchand,Robert | 1305 | SGem Vaihingen/Rohr |
14 | Awiszus, Thomas | 1381 | SV Fellbach |
15 | Boudaba,Madjid,Dr. | 1576 | SGem Vaihingen/Rohr |
16 | Ganßauge,Hannes | - | SGem Vaihingen/Rohr |
17 | Bräuning,Michael | 1756 | SGem Vaihingen/Rohr |
18 | Turis,Lubos | - | vereinslos |