Schnell-Schach-Turniere 2024
Aufgrund erheblicher Terminenge sind die traditionellen Schnellschach Ferienturniere vergangenen Sommer ausgefallen. Wir wollen das aber nachholen und verlagern die Turnierserie kurzerhand in den Herbst. Die Ausschreibung ist beigefügt. Eine separate Anmeldung ist nicht nötig – einfach vorbeikommen und mitspielen.
November Turnier am 14.11.2024
Leider waren im November Turnier nur 5 Spieler/innen am Start. Nach 4 Runden hatte der Turnierleiter Manfred Lube alle Partien mehr oder weniger glücklich gewonnen. Freuen wir uns auf das letzte Turnier in diesem Zyklus am 5. Dezember .
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
1 | Lube,Manfred | 1725 | SGem Vaihingen/ | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 | 4 |
2 | Meyer,Armin | 1894 | SGem Vaihingen/ | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 | 3 |
3 | Klaube,Thomas | 1691 | SGem Vaihingen/ | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 | 2 |
4 | Marchand,Robert | 1299 | SGem Vaihingen/ | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 | 1 |
5 | Fischer,Uta | 1329 | SC Aidlingen | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Meyer,Armin | () | - | () | - | ||||
2 | 2 | Lube,Manfred | () | - | 5 | Marchand,Robert | () | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Klaube,Thomas | () | - | 4 | Fischer,Uta | () | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Fischer,Uta | (0) | - | (0) | - | ||||
2 | 5 | Marchand,Robert | (0) | - | 3 | Klaube,Thomas | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 1 | Meyer,Armin | (0) | - | 2 | Lube,Manfred | (1) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Lube,Manfred | (2) | - | (0) | - | ||||
2 | 3 | Klaube,Thomas | (2) | - | 1 | Meyer,Armin | (0) | 0 - 1 | ||
3 | 4 | Fischer,Uta | (0) | - | 5 | Marchand,Robert | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Marchand,Robert | (1) | - | (0) | - | ||||
2 | 1 | Meyer,Armin | (1) | - | 4 | Fischer,Uta | (0) | 1 - 0 | ||
3 | 2 | Lube,Manfred | (2) | - | 3 | Klaube,Thomas | (2) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Klaube,Thomas | (2) | - | (0) | - | ||||
2 | 4 | Fischer,Uta | (0) | - | 2 | Lube,Manfred | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 5 | Marchand,Robert | (1) | - | 1 | Meyer,Armin | (2) | 0 - 1 |
Oktober Turnier am 24.10.2024
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Lube,Manfred | 1812 | SGem Vaihingen/ | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.5 | 71.5 |
2 | Bressmer,Lisa | 1671 | SGem Vaihingen/ | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 65.0 |
3 | Engelmann,Mark | 1374 | SGem Vaihingen/ | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 69.0 |
4 | Bräuning,Michael | 1774 | SGem Vaihingen/ | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 57.5 |
5 | Schweitzer, Leona | 1200 | Vereinslos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 51.5 |
6 | Kian, Patel | 1200 | Vereinslos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 48.5 |
7 | Meyer,Armin | 1954 | SGem Vaihingen/ | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 48.5 |
8 | Völschow,Andreas | 1777 | SGem Vaihingen/ | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 61.5 |
9 | Veeramalai,Vijaya | 1600 | SGem Vaihingen/ | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 64.5 |
10 | Fischer,Uta | 1714 | SGem Vaihingen/ | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.0 | 55.0 |
11 | König,Ferdinand s | 1521 | SGem Vaihingen/ | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 43.5 |
12 | Boudaba,Madjid | 1854 | SGem Vaihingen/ | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 59.5 |
13 | Marchand,Robert | 1581 | SGem Vaihingen/ | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 43.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 8 | Bressmer,Lisa | () | - | 1 | Meyer,Armin | () | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Boudaba,Madjid | () | - | 9 | Veeramalai,Vijay | () | 1 - 0 | ||
3 | 10 | Marchand,Robert | () | - | 3 | Lube,Manfred | () | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Völschow,Andreas | () | - | 11 | König,Ferdinand | () | 1 - 0 | ||
5 | 12 | Engelmann,Mark | () | - | 5 | Bräuning,Michael | () | 0 - 1 | ||
6 | 6 | Fischer,Uta | () | - | 13 | Schweitzer, Leon | () | 1 - 0 | ||
7 | 14 | Kian, Patel | () | - | spielfrei | () | + - - | |||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Bräuning,Michael | (1) | - | 2 | Boudaba,Madjid | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 3 | Lube,Manfred | (1) | - | 6 | Fischer,Uta | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 14 | Kian, Patel | (1) | - | 4 | Völschow,Andreas | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 1 | Meyer,Armin | (½) | - | 10 | Marchand,Robert | (0) | 1 - 0 | ||
5 | 9 | Veeramalai,Vijay | (0) | - | 8 | Bressmer,Lisa | (½) | 1 - 0 | ||
6 | 11 | König,Ferdinand | (0) | - | 12 | Engelmann,Mark | (0) | 0 - 1 | ||
7 | 13 | Schweitzer, Leon | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Lube,Manfred | (2) | - | 14 | Kian, Patel | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 1 | Meyer,Armin | (1½) | - | 5 | Bräuning,Michael | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 2 | Boudaba,Madjid | (1) | - | 12 | Engelmann,Mark | (1) | ½ - ½ | ||
4 | 13 | Schweitzer, Leon | (1) | - | 4 | Völschow,Andreas | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 6 | Fischer,Uta | (1) | - | 9 | Veeramalai,Vijay | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 8 | Bressmer,Lisa | (½) | - | 11 | König,Ferdinand | (0) | 1 - 0 | ||
7 | 10 | Marchand,Robert | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Bräuning,Michael | (3) | - | 3 | Lube,Manfred | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 14 | Kian, Patel | (2) | - | 13 | Schweitzer, Leon | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 8 | Bressmer,Lisa | (1½) | - | 6 | Fischer,Uta | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 12 | Engelmann,Mark | (1½) | - | 1 | Meyer,Armin | (1½) | 1 - 0 | ||
5 | 4 | Völschow,Andreas | (1) | - | 2 | Boudaba,Madjid | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | 9 | Veeramalai,Vijay | (1) | - | 10 | Marchand,Robert | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 11 | König,Ferdinand | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 13 | Schweitzer, Leon | (3) | - | 3 | Lube,Manfred | (4) | 0 - 1 | ||
2 | 5 | Bräuning,Michael | (3) | - | 8 | Bressmer,Lisa | (2½) | 0 - 1 | ||
3 | 6 | Fischer,Uta | (2) | - | 12 | Engelmann,Mark | (2½) | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Völschow,Andreas | (2) | - | 9 | Veeramalai,Vijay | (2) | ½ - ½ | ||
5 | 2 | Boudaba,Madjid | (1½) | - | 14 | Kian, Patel | (2) | 0 - 1 | ||
6 | 10 | Marchand,Robert | (1) | - | 11 | König,Ferdinand | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 1 | Meyer,Armin | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
September Turnier am 26.09.2024
Das 1. Turnier in dieser Schnell-Schach-Serie gewinnt überzeugend Veeramalai, Vijayashankar. Weiter konnten wir als neue Gäste Andreas Bauer und Alexander Thomas begrüßen.
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Veeramalai,Vijaya | 1240 | SGem Vaihingen/ | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 39.5 |
2 | Meyer,Armin | 1894 | SGem Vaihingen/ | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 38.5 |
3 | Marchand,Robert | 1299 | SGem Vaihingen/ | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 34.0 |
4 | Lube,Manfred | 1725 | SGem Vaihingen/ | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.5 | 28.0 |
5 | Bauer,Andreas | 1397 | SC Überlingen | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 34.5 |
5 | Klaube,Thomas | 1691 | SGem Vaihingen/ | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 34.5 |
7 | Bressmer,Lisa | 1243 | SGem Vaihingen/ | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.5 | 34.0 |
8 | Fischer,Uta | 1329 | SC Aidlingen | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 27.0 |
9 | Thomas,Alexdander | Vereinslos | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.0 | 25.0 | |
9 | Charalambakis,Mic | 1220 | SGem Vaihingen/ | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.0 | 25.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Lube,Manfred | () | - | 2 | Meyer,Armin | () | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Bauer,Andreas | () | - | 4 | Veramalai,Vijaya | () | 0 - 1 | ||
3 | 5 | Thomas,Alexdande | () | - | 10 | Marchand,Robert | () | 0 - 1 | ||
4 | 6 | Fischer,Uta | () | - | 7 | Bressmer,Lisa | () | 1 - 0 | ||
5 | 8 | Charalambakis,Mi | () | - | 9 | Klaube,Thomas | () | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2 | Meyer,Armin | (1) | - | 4 | Veramalai,Vijaya | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 9 | Klaube,Thomas | (1) | - | 6 | Fischer,Uta | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 10 | Marchand,Robert | (1) | - | 1 | Lube,Manfred | (0) | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Thomas,Alexdande | (0) | - | 3 | Bauer,Andreas | (0) | 0 - 1 | ||
5 | 7 | Bressmer,Lisa | (0) | - | 8 | Charalambakis,Mi | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Veramalai,Vijaya | (2) | - | 9 | Klaube,Thomas | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 1 | Lube,Manfred | (1) | - | 7 | Bressmer,Lisa | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Bauer,Andreas | (1) | - | 2 | Meyer,Armin | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 6 | Fischer,Uta | (1) | - | 10 | Marchand,Robert | (1) | ½ - ½ | ||
5 | 8 | Charalambakis,Mi | (0) | - | 5 | Thomas,Alexdande | (0) | ½ - ½ | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Veramalai,Vijaya | (3) | - | 1 | Lube,Manfred | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Meyer,Armin | (2) | - | 9 | Klaube,Thomas | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Bauer,Andreas | (1) | - | 6 | Fischer,Uta | (1½) | 1 - 0 | ||
4 | 10 | Marchand,Robert | (1½) | - | 8 | Charalambakis,Mi | (½) | 1 - 0 | ||
5 | 7 | Bressmer,Lisa | (1) | - | 5 | Thomas,Alexdande | (½) | 1 - 0 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||
---|---|---|---|
LfdNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
1 | Meyer,Armin | 1894 | SGem Vaihingen/Rohr |
2 | Lube,Manfred | 1725 | SGem Vaihingen/Rohr |
3 | Klaube,Thomas | 1691 | SGem Vaihingen/Rohr |
4 | Bauer,Andreas | 1397 | SC Überlingen |
5 | Fischer,Uta | 1329 | SC Aidlingen |
6 | Marchand,Robert | 1299 | SGem Vaihingen/Rohr |
7 | Bressmer,Lisa | 1243 | SGem Vaihingen/Rohr |
8 | Charalambakis,Michai | 1220 | SGem Vaihingen/Rohr |
9 | Thomas,Alexdander | 1691 | Vereinslos |
10 | Veeramalai, Vijayashanka | 1240 |
Modus | Offenes Turnier – Jeder kann teilnehmen. |
Bedenkzeit | 15 min je Spieler, ohne Zeitzugabe |
Notationspflicht | keine |
Runden | Schweizer System, 5 Runden je Spieltag |
Wertung | Je Spieler werden die 2 besten Turniere gewertet, dabei werden die Punkte summiert, bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzzahl. |
Auswertung | keine |
Startgeld/Reuegeld | keine |
Preisgeld | Die Tagessieger und die 3 Besten der Gesamtwertung gewinnen jeweils einen Verzehr-Gutschein |
Spielbeginn | ab 19:30 Uhr |
Streitfälle | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden, ein Protest gegen diese Entscheidung ist nicht möglich. |
Turnierleitung | Spielleiter |
Termine | 26.09.2024 24.10.2024 14.11.2024 05.12.2024 |
Anmeldung | Jeweils an den Turnierabenden bis spätestens 19:30 Uhr im Vereinsheim |