Mit dem September beginnt wie jedes Jahr das neue Schuljahr und damit auch die neue Schachsaison.
Die Schachjugend startet diese mit unserem 4. Vereinsjugend-Turnier.
Das Vereinsjugend-Turnier soll unseren Jungen Schachspielern die Möglichkeit gegeben unter Realbedingungen in einem Turnier gegeneinander anzutreten und unser vielen neuen Spieler für das Turnierschach fit machen und vorbereiten.
Das Turnier wird einmal im Monat donnerstags während dem Jugendschach gespielt.
Ich freue mich über jeden, der mitspielt!
Teilnehmen darf jeder, egal ob man in einem Schachverein ist oder nicht.
Ergebnisse Runde 2
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pan,Louis | Vereinslos | 17s1 | + | 2.0 | 2.5 | 2.0 | ||||
2 | Weinhold,Roman | 1547 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 15s1 | 5w1 | 2.0 | 1.5 | 6.0 | |
3 | Boldbaatar,Maral | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 18w1 | 16s1 | 2.0 | 0.5 | 5.0 | ||
4 | Dang,Johannes | 1362 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 7w½ | 20s1 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | |
5 | Boldbaatar,Munkh | 1349 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 6s1 | 2s0 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
6 | Sogodel,Theodor | 940 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 5w0 | 13s1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
7 | Durst,Lorenz | 1170 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 4s½ | 15w½ | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
8 | Nagashetty,Vivaan | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 14w1 | 9s0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
9 | Bao,Victor | 1020 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 8w1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
10 | Chen,Isabella Yuezhi | 1076 | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 11w1 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | ||
11 | Zhou,Leon Ziou | 885 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 21w1 | 10s0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | |
12 | Chu,Juno | * | SGem Vaihingen/Rohr | 19w1 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | ||||
13 | Ajjoub,Haitham | 682 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 16s1 | 6w0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
14 | Langert,Jakob | 892 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 8s0 | 22w1 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
15 | Li,Tianqi | 1295 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 2w0 | 7s½ | 0.5 | 3.0 | 3.5 | |
16 | Tasev,Noah | M | SGem Vaihingen/Rohr | 13w0 | 3w0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | |||
17 | Türck,Jonas | * | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 1w0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | |||
18 | Gong,Yucheng | * | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 3s0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | |||
19 | Nambakam,Aadwika | * | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 12s0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | |||
20 | Yin,Zezhong | 1242 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 4w0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | ||
21 | Sahu,Tejas | * | SGem Vaihingen/Rohr | 11s0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | ||||
22 | Bao,Hector | 698 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 14s0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Ergebnisse Runde 1
Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinhold,Roman | 1547 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 11s1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
2 | Boldbaatar,Munkh | 1349 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 12s1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
3 | Zhou,Leon Ziou | 885 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 14w1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
4 | Ajjoub,Haitham | 682 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 15s1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
5 | Nagashetty,Vivaan | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 13w1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
6 | Boldbaatar,Maral | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 16w1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
7 | Pan,Louis | Vereinslos | 17s1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
8 | Chu,Juno | W | SGem Vaihingen/Rohr | 18w1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |||
9 | Dang,Johannes | 1362 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 10w½ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
10 | Durst,Lorenz | 1170 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 9s½ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
11 | Li,Tianqi | 1295 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 1w0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
12 | Sogodel,Theodor | 940 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 2w0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
13 | Langert,Jakob | 892 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 5s0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
14 | Sahu,Tejas | M | SGem Vaihingen/Rohr | 3s0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
15 | Tasev,Noah | M | SGem Vaihingen/Rohr | 4w0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
16 | Gong,Yucheng | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 6s0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
17 | Türck,Jonas | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 7w0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
18 | Nambakam,Aadwika | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 8s0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Modus: | Offenes Jugendturnier DWZ gewertet |
Ort: | Vereinsheim SGem Vaihingen/Rohr |
Spielberechtigt: | Jugend U18 [Jahrgang 2007] |
Anzahl Runden: | 5 Runden Schweizer-System |
Bedenkzeit: | 90 Minuten pro Zug je Spieler |
Beginn: | 17:30 Uhr |
Notation: | Schreibpflicht bis 5 Min. vor Schluss Es gelten die FIDE-Regeln |
Preise: | 1. Platz: 25 € 2. Platz: 20 € 3. Platz: 15 € |
Bester U12: 10 € Zweitbester U12: 10 € |
|
Bester ohne DWZ: 10 € Zweitbester ohne DWZ: 10 € |
|
Etwas Süßes für alle und eine Urkunde. Preisgelder werden nicht doppelt vergeben! |
|
Abwesenheit/ Verspätung: |
Die Paarungen werden immer zu Rundenbeginn mit allen anwesenden Spielern ausgelost. In das Turnier kann zu jeder neuen Runde eingestiegen werden.
Spieler, die bei Beginn einer Runde nicht anwesend sind, werden nicht ausgelost und für diese Runde auf inaktiv gesetzt! Abwesenheit am Nachspiel-Termin wird mit einem Sieg für den anwesenden Spieler gewertet. Wenn ein Spieler seinen Nachspiel-Termin mehr als 2-mal verpasst, entfällt für ihn die Nachspiel-Regelung und er darf keine Runden mehr nachspielen! |
Ergebnismeldung: | Schriftlich an den Turnierleiter |
Turnierleitung | Jonas Lube (JonasLube.Schach@gmail.com) |
Streitfälle: | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden. |
Nachträglicher Einstieg: | Ein nachträglicher Einstieg ist zu Beginn jeder neuen Runde möglich. |
Termine: | Runde 1: 26.09.2024 Runde 2: 17.10.2024 Runde 3: 21.11.2024 Runde 4: 12.12.2024 Runde 5: 23.01.2025 |
Anmeldung:
Die Anmeldung ist bestätigt, wenn der Name in der Teilnehmerliste eingetragen ist.
Teilnehmerliste:
Nr. Name, Vorname DWZ Verein
1 Boldbaatar, Munkh 1348 - 8 SGem Vaihingen/Rohr
2 Li, Tianqi 1307 - 5 SGem Vaihingen/Rohr
3 Durst, Lorenz 1170 - 10 SGem Vaihingen/Rohr
4 Yin,Zezhong 1234 - 10 SGem Vaihingen/Rohr
5 Langert,Jakob 891 - 3 SGem Vaihingen/Rohr
6 Sahu,Tejas SGem Vaihingen/Rohr
7 Nagashetty, Vivaan SGem Vaihingen/Rohr
8 Chen, Isabella 1076 - 14 SGem Vaihingen/Rohr
9 Sogodel, Theodor 939 - 6 SGem Vaihingen/Rohr
10 Ajjoub, Haitham 682 - 4 SGem Vaihingen/Rohr
11 Türck, Jonas SGem Vaihingen/Rohr
12 Zhou, Leon 885 - 8 SGem Vaihingen/Rohr
13 Dang, Johannes 1362 - 13 SGem Vaihingen/Rohr
14 Böhme, Ruben 785 - 1 SGem Vaihingen/Rohr
15 Boldbaatar, Maral SGem Vaihingen/Rohr
16 Chu, Juno SGem Vaihingen/Rohr
17 Bao, Hector 698 - 8 SGem Vaihingen/Rohr
18 Bao, Victor 1020 - 15 SGem Vaihingen/Rohr
19 Tasev, Noah SGem Vaihingen/Rohr
20 Tao, Leon SGem Vaihingen/Rohr
21 Bark, Mya SGem Vaihingen/Rohr
22 Nambakam, Aadwika SGem Vaihingen/Rohr
23 Weinhold, Roman 1547 - 59 SGem Vaihingen/Rohr