Die MJOT Serie 2024 ist beendet. Der Gesamtsieger der Monatsjugend Open’s heißt Zezhong Yin. Der Gewinner des 6. MJOT Blitzschach heißt Jerry Ding. Weiter geht es bei der Jugend mit unserem Vereinsjugendturnier, dieses wird ab Ende September gespielt.
Gewinner:
1. Jerry Ding
2. Zezhong Yin
3. Lorenz Durst
Ergebnisse:
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1 Ding,Jerry 1627 M SGem Vaihingen/Rohr GER 19w1 12s1 2w1 6s1 3w1 4s1 5w1 7.0 28.5 191.5
2 Yin,Zezhong 1133 M SGem Vaihingen/Rohr ? 7s1 10w1 1s0 5w1 12s1 6w1 3s0 5.0 30.5 194.0
3 Durst,Lorenz 1170 M SGem Vaihingen/Rohr ? 15w1 9s1 6w½ 4s½ 1s0 12w1 2w1 5.0 29.5 195.0
4 Boldbaatar,Munkh 1601 M SGem Vaihingen/Rohr GER 13s1 5w0 18s1 3w½ 10s1 1w0 11s1 4.5 27.0 178.5
5 Sogodel,Theodor 947 M SGem Vaihingen/Rohr ? 16w1 4s1 12w0 2s0 9w1 8s1 1s0 4.0 29.5 185.5
6 Bao,Victor 1004 M SGem Vaihingen/Rohr ? 17s1 18w1 3s½ 1w0 11s1 2s0 9w½ 4.0 27.0 182.0
7 Bark,Mya W SGem Vaihingen/Rohr 2w0 19s1 16w½ 9s½ 8s0 15w1 12s1 4.0 23.5 172.0
8 Tao,Leon M SGem Vaihingen/Rohr 10s0 13w0 + 18s1 7w1 5w0 15s1 4.0 22.0 145.5
9 Boldbaatar,Maral W SGem Vaihingen/Rohr ? 11s1 3w0 10s½ 7w½ 5s0 17w1 6s½ 3.5 26.0 180.0
10 Zhou,Leon 837 M SGem Vaihingen/Rohr ? 8w1 2s0 9w½ 15s1 4w0 11w0 17s1 3.5 25.0 176.0
11 Chen,Isabella 1076 W SGem Vaihingen/Rohr ? 9w0 16s1 15w½ 14s1 6w0 10s1 4w0 3.5 23.5 168.5
12 Langert,Jakob 873 M SGem Vaihingen/Rohr ? 14s1 1w0 5s1 13w1 2w0 3s0 7w0 3.0 31.0 180.0
13 Mayer,Arwin 780 M SGem Vaihingen/Rohr ? 4w0 8s1 14w1 12s0 15w0 16w0 18s1 3.0 20.5 165.5
14 Sahu,Tejas M SGem Vaihingen/Rohr 12w0 + 13s0 11w0 17s0 18w1 16s1 3.0 18.0 139.5
15 Bao,Hector 699 M SGem Vaihingen/Rohr ? 3s0 17w1 11s½ 10w0 13s1 7s0 8w0 2.5 25.0 166.0
16 Nambakam,Aadwika W SGem Vaihingen/Rohr ? 5s0 11w0 7s½ 17w0 18w1 13s1 14w0 2.5 20.5 159.0
17 Mühne,Joseph M SGem Vaihingen/Rohr ? 6w0 15s0 19w0 16s1 14w1 9s0 10w0 2.0 22.0 158.5
18 Verma,Krishiv M SGem Vaihingen/Rohr + 6s0 4w0 8w0 16s0 14s0 13w0 1.0 22.0 135.0
19 Böhme,Ruben 785 * SGem Vaihingen/Rohr ? 1s0 7w0 17s1 1.0 17.0 74.0
Gesamtauswertung Endstand Juli:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | Spiele | Siege | Remis | Verluste | GPunkte | GBuchh | GBuSumm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yin,Zezhong | 1133 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 41 | 31 | 0 | 10 | 31.0 | 143.5 | 921.0 | ||||||
2 | Boldbaatar,Munkh | 1239 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 42 | 27 | 2 | 13 | 28.0 | 135.5 | 914.5 | ||||||
3 | Dang,Johannes | 1303 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 35 | 25 | 1 | 9 | 25.5 | 115.0 | 747.5 | ||||||
4 | Durst,Lorenz | 1170 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 37 | 20 | 6 | 11 | 23.0 | 132.0 | 763.0 | ||||||
5 | Langert,Jakob | 873 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 40 | 22 | 2 | 16 | 23.0 | 131.0 | 830.0 | ||||||
6 | Sogodel,Theodor | 947 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 42 | 22 | 1 | 19 | 22.5 | 135.0 | 894.5 | ||||||
7 | Chen,Isabella | 1076 | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 40 | 21 | 3 | 16 | 22.5 | 121.5 | 778.5 | ||||||
8 | Bao,Victor | 1004 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 41 | 19 | 6 | 16 | 22.0 | 128.0 | 867.5 | ||||||
9 | Zhong,Letong | 1681 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 28 | 20 | 1 | 7 | 20.5 | 120.0 | 752.0 | ||||||
10 | Bao,Hector | 699 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 41 | 18 | 2 | 21 | 19.0 | 118.0 | 818.0 | ||||||
11 | Ding,Jerry | 1627 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 25 | 19 | 0 | 6 | 19.0 | 81.0 | 483.0 | ||||||
12 | Zhou,Leon | 837 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 35 | 18 | 1 | 16 | 18.5 | 100.5 | 710.0 | ||||||
13 | Mayer,Arwin | 780 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 42 | 16 | 2 | 24 | 16.5 | 111.0 | 812.5 | ||||||
14 | Nagashetty,Vivaan | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 35 | 15 | 2 | 18 | 16.0 | 106.0 | 724.5 | |||||||
15 | Li,Tianqi | 1121 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 21 | 16 | 0 | 5 | 16.0 | 86.5 | 563.0 | ||||||
16 | Wylie,Leonard | 1753 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ENG | 19 | 15 | 0 | 4 | 15.0 | 81.0 | 531.0 | ||||||
17 | Boldbaatar,Maral | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 21 | 9 | 6 | 6 | 12.0 | 48.5 | 363.0 | |||||||
18 | Tao,Leon | M | SGem Vaihingen/Rohr | 27 | 11 | 0 | 16 | 11.0 | 94.0 | 596.5 | ||||||||
19 | Duranovic,Elias | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 28 | 11 | 1 | 16 | 11.0 | 82.0 | 619.5 | |||||||
20 | Ajjoub,Haitham | 682 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 28 | 9 | 1 | 18 | 9.5 | 67.0 | 463.5 | ||||||
21 | Chen,Alexander | AK | 1953 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 12 | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 54.0 | 301.0 | |||||
22 | Mühne,Joseph | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 28 | 8 | 0 | 20 | 8.0 | 85.5 | 634.5 | |||||||
23 | Nambakam,Aadwika | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 28 | 7 | 2 | 19 | 8.0 | 65.5 | 478.0 | |||||||
24 | Verma,Krishiv | M | SGem Vaihingen/Rohr | 33 | 7 | 0 | 26 | 7.0 | 81.5 | 550.0 | ||||||||
25 | Sahu,Tejas | M | SGem Vaihingen/Rohr | 21 | 5 | 4 | 12 | 7.0 | 57.5 | 440.0 | ||||||||
26 | Goldinov,Daniel | 1979 | M | Stuttgarter SF | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 196.0 | ||||||
27 | Ogloblin,Ilia | AK | 1790 | M | SGem Vaihingen/Rohr | RUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 26.0 | 131.0 | |||||
28 | Gong,Yucheng | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 14 | 5 | 0 | 9 | 5.0 | 22.5 | 160.5 | |||||||
29 | Foksha,Mischa | AK | 2055 | M | VfL Sindelfingen | GER | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 20.5 | 123.0 | |||||
30 | Böhme,Ruben | 1350 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 12 | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 37.0 | 129.0 | ||||||
31 | Omran,Amr | 1342 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 25.5 | 144.5 | ||||||
32 | Bark, Mya | W | SGem Vaihingen/Rohr | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 172.0 | ||||||||
33 | Chu, Juno | W | Vereinslos | ? | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 165.5 | |||||||
34 | Gorbunov,Danil | M | Vereinslos | ? | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 164.5 | |||||||
35 | Omar | M | Vereinslos | ? | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.0 | 128.0 | |||||||
36 | Sulaiman | M | Vereinslos | ? | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 101.5 | |||||||
37 | Tasiv,Noah | M | Vereinslos | ? | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
38 | Türck,Jonas | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
39 | Yin,Zehui | W | Vereinslos | ? | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 20.0 | 89.0 | |||||||
40 | Muhamed | M | Vereinslos | ? | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 108.0 | |||||||
Anmeldeliste:
Nr. | Name, Vorname | DWZ | Verein |
---|---|---|---|
1 | Sahu, Teas | SGem Vaihingen/Rohr | |
2 | Zhou, Leon | 837 - 7 | SGem Vaihingen/Rohr |
3 | Bark, Mya | SGem Vaihingen/Rohr | |
4 | Ajjoub, Haitham | 682 - 4 | SGem Vaihingen/Rohr |
5 | Sogodel, Theodor | 947 - 5 | SGem Vaihingen/Rohr |
6 | Böhme, Ruben | 785 - 1 | SGem Vaihingen/Rohr |
7 | Durst, Lorenz | 1170 - 10 | SGem Vaihingen/Rohr |
8 | Foksha, Mischa | 2055 - 48 | SGem Vaihingen/Rohr |
9 | Goldinov, Daniel | 1949 -100 | Stuttgarter SF |
10 | Özver, Berat | SGem Vaihingen/Rohr | |
11 | Verma, Krishiv | SGem Vaihingen/Rohr | |
12 | Wylie, Leonard | 1635 - 24 | SGem Vaihingen/Rohr |
13 | Bao, Hector | 699 - 7 | SGem Vaihingen/Rohr |
14 | Bao, Victor | 1004 - 13 | SGem Vaihingen/Rohr |
15 | Langert, Jakob | 873 - 2 | SGem Vaihingen/Rohr |
16 | Chen, Isabella Yuezhi | 1076 - 14 | SGem Vaihingen/Rohr |
17 | Dang, Johannes | 1303 - 12 | SGem Vaihingen/Rohr |
18 | Horwath, Valentin | 1428 - 2 | SGem Vaihingen/Rohr |
19 | Boldbaatar, Munkh | 1239 - 7 | SGem Vaihingen/Rohr |
20 | Boldbaatar, Maral | SGem Vaihingen/Rohr | |
21 | Tao, Leon | SGem Vaihingen/Rohr | |
22 | Nambakam, Aadwika | SGem Vaihingen/Rohr | |
23 | Chu, Juno | SGem Vaihingen/Rohr | |
24 | Mühne, Joseph | SGem Vaihingen/Rohr | |
25 | Li, Tianqi | 1121 - 2 | SGem Vaihingen/Rohr |
26 | Ding,Jerry | 1647 - 40 | SGem Vaihingen/Rohr |
Ausschreibung:
Das Turnier wird donnerstags während unseres Jugendtrainings ab 17:30 Uhr gespielt.
Ich freue mich über jeden, der mitspielt!
Teilnehmen darf jeder, egal ob man in einem Schachverein ist oder nicht, eine Voranmeldung ist aber erforderlich.
Modus: | Offenes Blitzschach Jugendturnier |
Ort: | Vereinsheim SGem Vaihingen/Rohr |
Spielberechtigt: | Jugend U18 |
Anzahl Runden: | So viele, wie zeitlich gespielt werden können. Maximal 7 |
Bedenkzeit: | 5 Minuten je Spieler |
Beginn: | 17:30 Uhr |
Ende: | 19:00 Uhr |
Abwesenheit/ Verspätung: |
Verpasste Runden können nicht nachgespielt werden! Bei Verspätung oder Abwesenheit wird der Spieler auf inaktiv gesetzt, und kann später noch in das Turnier zu Beginn einer neuen Runde einsteigen. Die verpassten Runden werden mit 0 Punkten gewertet bis zu der Runde, in der der verspätete Spieler in das Turnier einsteigt. |
Ergebnismeldung: | An den Turnierleiter |
Turnierleitung | Jonas Lube (JonasLube.Schach@gmail.com) |
Streitfälle: | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden. |
Anmeldung: | Ab sofort! Online über das Anmeldeformular oder direkt beim Turnierleiter im Verein.
Anmeldefrist bis Mittwoch, 10.07.2024 |
Termin: | 11.07.2024 |