Das 2. MJOT als Tandemturnier ist beendet, der Gewinner heißt Munkh Boldbaatar. Schapoo! Das nächste Monatsjugend Open findet am 25. April als Quatschschachturnier statt.
Gewinner:
1. Munkh Boldbaatar
2. Tianqi Li
3. Jerry Ding
Endstand nach Runde 7:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boldbaatar,Munkh | 1601 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 6s0 | 19w1 | 20w1 | 5s1 | 12w1 | 8w1 | 3s1 | 6.0 | 26.5 | 184.0 | ||
2 | Li,Tianqi | 1138 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 5w1 | 4s1 | 9w0 | 7s1 | 3s0 | 18w1 | 11w1 | 5.0 | 30.5 | 179.5 | ||
3 | Ding,Jerry | 1639 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 15w1 | 6w1 | 9s1 | 2w1 | 4w1 | 1w0 | 5.0 | 30.5 | 162.0 | |||
4 | Dang,Johannes | 1295 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 12w1 | 2w0 | 17w1 | 13w1 | 9w1 | 3s0 | 7s1 | 5.0 | 28.0 | 187.5 | ||
5 | Zhong,Letong | 1727 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 2s0 | 14w1 | 21s1 | 1w0 | 6w1 | 16w1 | 12w1 | 5.0 | 26.0 | 187.0 | ||
6 | Yin,Zezhong | 1054 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 1w1 | 7w0 | 3s0 | 19w1 | 5s0 | 21w1 | 16w1 | 4.0 | 27.5 | 184.5 | ||
7 | Wylie,Leonard | 1753 | SGem Vaihingen-Rohr | GBR | 6s1 | 15w1 | 2w0 | 13w1 | 12w1 | 4w0 | 4.0 | 27.0 | 163.0 | |||
8 | Chen,Alexander | AK | 1953 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 16w1 | 15w1 | 14w1 | 1s0 | 13w1 | 4.0 | 26.0 | 125.5 | |||
9 | Nagashetty,Vivaan | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 21w½ | 22w1 | 2s1 | 3w0 | 4s0 | 14w0 | 18s1 | 3.5 | 25.0 | 184.0 | |||
10 | Duranovic,Elias | SGem Vaihingen-Rohr | ? | = | 21s0 | 13s0 | 18s1 | 15w1 | 11s0 | 14s1 | 3.5 | 21.5 | 145.0 | |||
11 | Chen,Isabella | 991 | W | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 22w½ | 20s1 | 21w1 | 10w1 | 2s0 | 3.5 | 21.5 | 122.5 | |||
12 | Durst,Lorenz | 1117 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 4s0 | 13w1 | 19w1 | 21w1 | 1s0 | 7s0 | 5s0 | 3.0 | 27.0 | 184.0 | ||
13 | Mühne,Joseph | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 18w1 | 12s0 | 10w1 | 4s0 | 7s0 | 19s1 | 8s0 | 3.0 | 25.5 | 175.5 | |||
14 | Bao,Victor | 1059 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 5s0 | 24w1 | 17w1 | 8s0 | 9s1 | 10w0 | 3.0 | 25.5 | 140.5 | |||
15 | Sogodel,Theodor | 887 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 20w1 | 3s0 | 7s0 | 8s0 | 10s0 | 23w1 | 21w1 | 3.0 | 24.5 | 174.0 | ||
16 | Zhou,Leon | 906 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 19s0 | 17w1 | 8s0 | 22s1 | 20w1 | 5s0 | 6s0 | 3.0 | 23.5 | 170.0 | ||
17 | Bao,Hector | 702 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 16s0 | 4s0 | 14s0 | 23w1 | 22w1 | 19w1 | 3.0 | 22.0 | 143.0 | |||
18 | Mayer,Arwin | 755 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 13s0 | 20w1 | = | 10w0 | 24w1 | 2s0 | 9w0 | 2.5 | 21.5 | 145.0 | ||
19 | Langert,Jakob | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 16w1 | 1s0 | 12s0 | 6s0 | 22w1 | 13w0 | 17s0 | 2.0 | 24.5 | 173.5 | |||
20 | Tao,Leon | SGem Vaihingen-Rohr | 15s0 | 18s0 | 1s0 | 11w0 | 16s0 | 24w1 | 23w1 | 2.0 | 22.5 | 157.5 | ||||
21 | Nambakam,Aadwika | W | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 9s½ | 10w1 | 5w0 | 12s0 | 11s0 | 6s0 | 15s0 | 1.5 | 26.5 | 173.0 | ||
22 | Tejas | Vereinslos | 9s0 | 11s½ | 16w0 | 19s0 | 17s0 | 24w1 | 1.5 | 21.5 | 136.5 | |||||
23 | Yin, Zehui | Vereinslos | 24s1 | 17s0 | 15s0 | 20s0 | 1.0 | 20.0 | 89.0 | |||||||
24 | Verma,Krishiv | SGem Vaihingen-Rohr | 14s0 | 23w0 | 18s0 | 20s0 | 22s0 | 0.0 | 20.0 | 111.0 |
Hinweis: 19s1 = Gegen Spieler Nr 19. Farbe Schwarz. 1 Punkt.
Gesamtwertung MJOT 2024 stand März
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | Spiele | Siege | Remis | Verluste | GPunkte | GBuchh | GBuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wylie,Leonard | 1753 | SGem Vaihingen-Rohr | GBR | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 54.0 | 356.5 | ||
2 | Boldbaatar,Munkh | 1601 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 14 | 10 | 0 | 4 | 10.0 | 48.5 | 357.5 | ||
3 | Zhong,Letong | 1727 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 14 | 9 | 0 | 5 | 9.0 | 56.5 | 364.0 | ||
4 | Dang,Johannes | 1295 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 14 | 9 | 0 | 5 | 9.0 | 56.0 | 364.5 | ||
5 | Chen,Alexander | AK | 1953 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 12 | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 54.0 | 301.0 | |
6 | Yin,Zezhong | 1054 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 53.5 | 336.0 | ||
7 | Nagashetty,Vivaan | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 14 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 54.0 | 375.5 | |||
8 | Langert,Jakob | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 14 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 50.5 | 356.5 | |||
9 | Chen,Isabella | 991 | W | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 12 | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 45.5 | 283.0 | |
10 | Durst,Lorenz | 1117 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 14 | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 55.5 | 352.5 | ||
11 | Bao,Victor | 1059 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 46.5 | 315.5 | ||
12 | Duranovic,Elias | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 14 | 7 | 0 | 7 | 6.5 | 41.5 | 308.5 | |||
13 | Zhou,Leon | 906 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 14 | 6 | 0 | 8 | 6.0 | 52.0 | 347.0 | ||
14 | Sogodel,Theodor | 887 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 14 | 6 | 0 | 8 | 6.0 | 51.5 | 349.0 | ||
15 | Bao,Hector | 702 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 46.0 | 294.5 | ||
16 | Mayer,Arwin | 755 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 14 | 5 | 1 | 8 | 5.0 | 45.5 | 317.0 | ||
17 | Mühne,Joseph | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 14 | 5 | 0 | 9 | 5.0 | 45.0 | 331.5 | |||
18 | Li,Tianqi | 1138 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 179.5 | ||
19 | Ding,Jerry | 1639 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 30.5 | 162.0 | ||
20 | Ogloblin,Ilia | AK | 1790 | SGem Vaihingen-Rohr | RUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 26.0 | 131.0 | |
21 | Foksha,Mischa | AK | 2055 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 20.5 | 123.0 | |
22 | Nambakam,Aadwika | W | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 14 | 2 | 1 | 11 | 2.5 | 45.0 | 319.0 | ||
23 | Tejas | Vereinslos | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 40.0 | 269.0 | ||||
24 | Ajjoub,Haitham | 727 | SGem Vaihingen-Rohr | ? | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 152.5 | ||
25 | Tao,Leon | SGem Vaihingen-Rohr | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 157.5 | ||||
26 | Yin, Zehui | Vereinslos | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 20.0 | 89.0 | ||||
27 | Verma,Krishiv | SGem Vaihingen-Rohr | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 20.0 | 111.0 |
Teilnehmer:
Nr. | Name, Vorname | DWZ | Verein |
---|---|---|---|
1 | Dang, Johannes | 1295 - 8 | SGem Vaihingen/Rohr |
2 | Durst, Lorenz | 1117 - 8 | SGem Vaihingen/Rohr |
3 | Nagashetty, Vivaan | SGem Vaihingen/Rohr | |
4 | Tao, Leon | SGem Vaihingen/Rohr | |
5 | Böhme, Ruben | 785 - 1 | SGem Vaihingen/Rohr |
6 | Boldbaatar, Munkh | 1231 - 5 | SGem Vaihingen/Rohr |
7 | Zhong, Letong | 1612 - 51 | SGem Vaihingen/Rohr |
8 | Bao, Victor | 1059 - 10 | SGem Vaihingen/Rohr |
9 | Bao, Hector | 702 - 5 | SGem Vaihingen/Rohr |
10 | Sogodel, Theodor | 887 - 3 | SGem Vaihingen/Rohr |
11 | Zhou, Leon | 906 - 4 | SGem Vaihingen/Rohr |
12 | Mühne, Joseph | SGem Vaihingen/Rohr | |
13 | Yin, Zezhong | 1054 - 4 | SGem Vaihingen/Rohr |
14 | Chen, Isabella | 991 - 11 | SGem Vaihingen/Rohr |
15 | Verma, Krishiv | SGem Vaihingen/Rohr | |
16 | Langert, Jakob | SGem Vaihingen/Rohr | |
17 | Wylie Leonard | 1714 - 21 | SGem Vaihingen/Rohr |
18 | Ajjoub, Haitham | 714 - 2 | SGem Vaihingen/Rohr |
29 | Nambakam, Aadwika | SGem Vaihingen/Rohr | |
20 | Ogloblin, Ilia | 1790 - 44 | SGem Vaihingen/Rohr |
21 | Foksha, Mischa | 2061 - 43 (AK) | SGem Vaihingen/Rohr |
22 | Chen, Alexander | 1957 - 47 (AK) | SGem Vaihingen/Rohr |
23 | Duranovic, Elias | SGem Vaihingen/Rohr | |
24 | Horwath, Valentin | 1427 - 1 | SGem Vaihingen/Rohr |
25 | Ding, Jerry | 1549 - 33 | SGem Vaihingen/Rohr |
26 | Li, Tianqi | 1138 - 1 | SGem Vaihingen/Rohr |
Am Donnerstag, dem 21. März findet unser 2 MJOT als Tandem Turnier statt.
Dieses wird nach neuer Diepoldsburg Variante ausgelost, das heißt, dass es keine festen Tandem-Partner gibt.
Das Turnier wird donnerstags während unseres Jugendtrainings ab 17:30 Uhr gespielt.
Ich freue mich über jeden, der mitspielt!
Teilnehmen darf jeder, egal ob man in einem Schachverein ist oder nicht, eine Voranmeldung ist aber erforderlich.
Modus: | Offenes Tandem Jugendturnier |
Ort: | Vereinsheim SGem Vaihingen/Rohr e.V. |
Spielberechtigt: | Jugend U18 |
Anzahl Runden: | So viele, wie zeitlich gespielt werden können. Maximal 7 |
Bedenkzeit: | 5 Minuten je Spieler |
Beginn: | 17:30 Uhr |
Ende: | 19:00 Uhr |
Abwesenheit/ Verspätung: |
Verpasste Runden können nicht nachgespielt werden! Bei Verspätung oder Abwesenheit wird der Spieler auf inaktiv gesetzt, und kann später noch in das Turnier zu Beginn einer neuen Runde einsteigen. Die verpassten Runden werden mit 0 Punkten gewertet bis zu der Runde, in der der verspätete Spieler in das Turnier einsteigt. |
Ergebnismeldung: | An den Turnierleiter |
Turnierleitung | Jonas Lube (JonasLube.Schach@gmail.com) |
Streitfälle: | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden. |
Anmeldung: | Ab sofort! Online über das anmelde Formular oder direkt beim Turnierleiter im Verein.
Anmeldefrist bis Mittwoch, 20.03.2024 |
Termin: | 21.03.2024 |