Das 1. Monatsjugend Open als Blitzschach Turnier ist gespielt. Der Gewinner heißt Leonard Wylie. Weiter geht es mit dem 2. Monatsjugend Open am Donnerstag, dem 21.03. dieses findet als Tandemturnier statt.
Gewinner:
1. Leonard Wylie
2. Jakob Langert
3. Letong Zhong
Endstand nach Runde 7:
Nr. | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wylie,Leonard | 1692 | SGem Vaihingen-Rohr | 19s1 | 14w1 | 12s1 | 5w1 | 6s1 | 8w1 | 2s0 | 6.0 | 27.0 | 193.5 | ||
2 | Langert,Jakob | SGem Vaihingen-Rohr | 11w1 | 9s0 | 15w1 | 20s1 | 12w½ | 14s1 | 1w1 | 5.5 | 26.0 | 183.0 | |||
3 | Ogloblin,Ilia | AK | 1790 | SGem Vaihingen-Rohr | 21s1 | 10w1 | 5s1 | 7w1 | 6s1 | 5.0 | 26.0 | 131.0 | |||
4 | Foksha,Mischa | AK | 2055 | VfL Sindelfingen | 23s1 | 19w1 | 20s1 | 12s1 | 8w1 | 5.0 | 20.5 | 123.0 | |||
5 | Chen,Alexander | AK | 1957 | SGem Vaihingen-Rohr | 20w1 | 13s½ | 11w1 | 1s0 | 3w0 | 15s1 | 12w1 | 4.5 | 28.0 | 175.5 | |
6 | Zhong,Letong | 1671 | SGem Vaihingen-Rohr | 17w1 | 15s0 | 7w1 | 9s1 | 1w0 | 11s1 | 3w0 | 4.0 | 30.5 | 177.0 | ||
7 | Nagashetty,Vivaan | SGem Vaihingen-Rohr | 10s1 | 8w1 | 6s0 | 12w0 | 9w1 | 3s0 | 14w1 | 4.0 | 29.0 | 191.5 | |||
8 | Dang,Johannes | 1192 | SGem Vaihingen-Rohr | 18w1 | 7s0 | 13w1 | 15s1 | 14w1 | 1s0 | 4s0 | 4.0 | 28.0 | 177.0 | ||
9 | Yin,Zezhong | 917 | SGem Vaihingen-Rohr | 2w1 | 17s1 | 6w0 | 7s0 | 18w1 | 16s1 | 4.0 | 26.0 | 151.5 | |||
10 | Chen,Isabella | 1014 | W | SGem Vaihingen-Rohr | 7w0 | 18s0 | 16w1 | 3s0 | 22w1 | 13s1 | 17w1 | 4.0 | 24.0 | 160.5 | |
11 | Boldbaatar,Munkh | 1254 | SGem Vaihingen-Rohr | 2s0 | 21w1 | 5s0 | 24w1 | 18s1 | 6w0 | 15s1 | 4.0 | 22.0 | 173.5 | ||
12 | Durst,Lorenz | 1126 | SGem Vaihingen-Rohr | 21s1 | 24w1 | 1w0 | 7s1 | 2s½ | 4w0 | 5s0 | 3.5 | 28.5 | 168.5 | ||
13 | Bao,Victor | 1003 | SGem Vaihingen-Rohr | 23s1 | 5w½ | 8s0 | 14w0 | 19s1 | 10w0 | 20s1 | 3.5 | 21.0 | 175.0 | ||
14 | Zhou,Leon | 835 | SGem Vaihingen-Rohr | 16w1 | 1s0 | 18w1 | 13s1 | 8s0 | 2w0 | 7s0 | 3.0 | 28.5 | 177.0 | ||
15 | Sogodel,Theodor | 800 | SGem Vaihingen-Rohr | 22s1 | 6w1 | 2s0 | 8w0 | 16s1 | 5w0 | 11w0 | 3.0 | 27.0 | 175.0 | ||
16 | Tao, Leon | Vereinslos | 14s0 | 19w1 | 10s0 | 17w1 | 15w0 | 22s1 | 9w0 | 3.0 | 22.0 | 168.0 | |||
17 | Duranovic,Elias | SGem Vaihingen-Rohr | 6s0 | 22w1 | 9w0 | 16s0 | 24s1 | 20w1 | 10s0 | 3.0 | 20.0 | 163.5 | |||
18 | Mayer,Arwin | SGem Vaihingen-Rohr | 8s0 | 10w1 | 14s0 | 21w1 | 11w0 | 9s0 | 19s½ | 2.5 | 24.0 | 172.0 | |||
19 | Bao,Hector | 707 | SGem Vaihingen-Rohr | 1w0 | 16s0 | 22w1 | 4s0 | 13w0 | 23s1 | 18w½ | 2.5 | 24.0 | 151.5 | ||
20 | Ajjoub,Haitham | 727 | SGem Vaihingen-Rohr | 5s0 | 23w1 | 24s1 | 2w0 | 4w0 | 17s0 | 13w0 | 2.0 | 24.0 | 152.5 | ||
21 | Mühne,Joseph | SGem Vaihingen-Rohr | 12w0 | 11s0 | 3w0 | 18s0 | 23w1 | 24s1 | 22w0 | 2.0 | 19.5 | 156.0 | |||
22 | Verma,Krishiv | Vereinslos | 15w0 | 17s0 | 19s0 | 23w1 | 10s0 | 16w0 | 21s1 | 2.0 | 18.5 | 155.0 | |||
23 | Nambakam,Adwika | W | SGem Vaihingen-Rohr | 13w0 | 20s0 | 4w0 | 22s0 | 21s0 | 19w0 | 24w1 | 1.0 | 18.5 | 146.0 | ||
24 | Tejas | Vereinslos | + | 12s0 | 20w0 | 11s0 | 17w0 | 21w0 | 23s0 | 1.0 | 18.5 | 132.5 |
Hinweis: 19s1 = Gegen Spieler Nr 19. Farbe Schwarz. 1 Punkt.
Teilnehmer:
Nr. | Name, Vorname | DWZ | Verein |
---|---|---|---|
1 | Durst, Lorenz | 1126 - 7 | SGem Vaihingen/Rohr |
2 | Sogodel, Theodor | 800 - 2 | SGem Vaihingen/Rohr |
3 | Li, Tianqi | SGem Vaihingen/Rohr | |
4 | Dang, Johannes | 1192 - 7 | SGem Vaihingen/Rohr |
5 | Bao, Victor | 1003 - 9 | SGem Vaihingen/Rohr |
6 | Bao, Hector | 722 - 3 | SGem Vaihingen/Rohr |
7 | Horwath, Valentin | SGem Vaihingen/Rohr | |
8 | Mayer, Arwin | SGem Vaihingen/Rohr | |
9 | Zhou, Leon | 835 - 3 | SGem Vaihingen/Rohr |
10 | Türck, Jonas | SGem Vaihingen/Rohr | |
11 | Böhme, Ruben | SGem Vaihingen/Rohr | |
12 | Verma, Krishiv | Vereinslos | |
13 | Yin, Zezhong | 917 - 3 | SGem Vaihingen/Rohr |
14 | Foksha, Mischa | 2055 - 42 (AK) | VfL Sindelfingen |
15 | Nambakam, Aadwika | SGem Vaihingen/Rohr | |
16 | Nagashetty, Vivaan | SGem Vaihingen/Rohr | |
17 | Chen, Isabella | 1013 - 10 | SGem Vaihingen/Rohr |
18 | Duranovic, Elias | SGem Vaihingen/Rohr | |
19 | Langert, Jakob | SGem Vaihingen/Rohr | |
20 | Zhong, Letong | 1639 - 49 | SGem Vaihingen/Rohr |
21 | Chen, Alexander | 1957 - 47 (AK) | SGem Vaihingen/Rohr |
22 | Mühne, Joseph | SGem Vaihingen/Rohr | |
23 | Wylie, Leonard | 1692 - 20 | SGem Vaihingen/Rohr |
24 | Boldbataar, Munkh | 1254 - 4 | SGem Vaihingen/Rohr |
Ausschreibung:
Am Donnerstag, dem 29.02. ist es so weit unsere beliebte Monatsjugend Open Serie kehrt zurück. Los geht’s mit dem 1. MJOT, das als Blitzschachturnier gespielt wird. Im Schluss an das MJOT findet die Siegerehrung des Vereinsjugend-Turniers ab 19 Uhr statt.
Das Turnier wird donnerstags während unseres Jugendtrainings ab 17:30 Uhr gespielt.
Ich freue mich über jeden, der mitspielt!
Teilnehmen darf jeder, egal ob man in einem Schachverein ist oder nicht, eine Voranmeldung ist aber erforderlich.
Modus: | Offenes Blitzschach Jugendturnier |
Ort: | Vereinsheim SGem Vaihingen/Rohr |
Spielberechtigt: | Jugend U18 |
Anzahl Runden: | So viele, wie zeitlich gespielt werden können. Maximal 7 |
Bedenkzeit: | 5 Minuten je Spieler |
Beginn: | 17:30 Uhr |
Ende: | 19:00 Uhr |
Abwesenheit/ Verspätung: |
Verpasste Runden können nicht nachgespielt werden! Bei Verspätung oder Abwesenheit wird der Spieler auf inaktiv gesetzt, und kann später noch in das Turnier zu Beginn einer neuen Runde einsteigen. Die verpassten Runden werden mit 0 Punkten gewertet bis zu der Runde, in der der verspätete Spieler in das Turnier einsteigt. |
Ergebnismeldung: | An den Turnierleiter |
Turnierleitung | Jonas Lube (JonasLube.Schach@gmail.com) |
Streitfälle: | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden. |
Anmeldung: | Ab sofort! Online über das Anmeldeformular oder direkt beim Turnierleiter im Verein.
Anmeldefrist bis Mittwoch, 28.02.2024 |
Termin: | 29.02.2024 |