Das Vereinsjugend-Turniers ist beendet. Unser neuer Vereinsjugendmeister heißt Mischa Foksha. Herzlichen Glückwunsch! Gestern wurde die letzte Runde nachgespielt, die Rangliste der Runde 5 ist nun online. Die Siegerehrung ist nächste Woche Donnerstag um 19 Uhr.
Die Gewinner:
Gesamtsieger:
1. Mischa Foksha
2. Leonard Wylie
3. Valentin Horwath
Beste U12
1. Zezhong Yin
2. Johannes Dang
Beste ohne DWZ
1. Munkh Boldbaatar
2. Tianqi Li
Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dang,Johannes | U12 | (3) | - | 1 | Foksha,Mischa | U18 | (4) | 0 - 1 | |||
| 2 | 3 | Wylie,Leonard | U14 | (3) | - | 11 | Durst,Lorenz | U10 | (3) | 1 - 0 | |||
| 3 | 10 | Bao,Victor | U12 | (3) | - | 9 | Yin,Zezhong | U12 | (2½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 8 | Chen,Isabella | U12 | (2) | - | 19 | Horwath,Valentin | U14 | (2½) | 0 - 1 | |||
| 5 | 14 | Böhme,Ruben | U12 | (2) | - | 4 | Weinhold,Roman | U16 | (2) | 0 - 1 | |||
| 6 | 15 | Boldbaatar,Munkh | U16 | (2) | - | 23 | Sogodel,Theodor | U10 | (2) | 1 - 0 | |||
| 7 | 21 | Mayer,Arwin | U12 | (1½) | - | 20 | Li,Tianqi | U14 | (2) | 0 - 1 | |||
| 8 | 25 | Zhou,Leon | U10 | (1½) | - | 12 | Ajjoub,Haitham | U10 | (1) | 1 - 0 | |||
| 9 | 27 | Langert,Jakob | U16 | (1) | - | 13 | Bao,Hector | U8 | (1) | 1 - 0 | |||
| 10 | 2 | Zhong,Letong | U14 | (1) | - | 29 | Boldbaatar Maral | U14 | (1) | 1 - 0 | |||
| 11 | 22 | Omran,Nada | U12 | (0) | - | 16 | Duranovic,Elias | U10 | (0) | 0 - 1 | 
Nicht anwesende Spieler nicht ausgelost.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foksha,Mischa | U18 | 1809 | VfL Sindelfingen | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | 78.5 | |
| 2 | Wylie,Leonard | U14 | 1588 | SGem Vaihingen-Rohr | ENG | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.5 | 71.5 | |
| 3 | Horwath,Valentin | U14 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 68.5 | ||
| 4 | Yin,Zezhong | U12 | 893 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 72.0 | |
| 5 | Dang,Johannes | U12 | 1143 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 66.5 | |
| 6 | Boldbaatar,Munkh | U16 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 64.5 | ||
| 7 | Bao,Victor | U12 | 882 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 62.0 | |
| 8 | Durst,Lorenz | U10 | 800 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 68.0 | |
| 9 | Weinhold,Roman | U16 | 1440 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 11.5 | 38.0 | |
| 10 | Li,Tianqi | U14 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 66.0 | ||
| 11 | Zhou,Leon | U10 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 61.0 | ||
| 12 | Zhong,Letong | U14 | 1622 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 59.5 | |
| 13 | Chen,Isabella | U12 | 1013 | W | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 64.5 | 
| 14 | Sogodel,Theodor | U10 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 54.0 | ||
| 15 | Kansal,Ritvij | U18 | 1291 | * | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 13.0 | 43.5 | 
| 16 | Böhme,Ruben | U12 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.5 | 53.0 | ||
| 17 | Langert,Jakob | U16 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 51.0 | ||
| 18 | Mayer,Arwin | U12 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 57.0 | ||
| 19 | Bao,Hector | U8 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 45.0 | ||
| 20 | Ajjoub,Haitham | U10 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 59.0 | ||
| 21 | Kummerm,Archeleas | U16 | * | Vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 12.0 | 8.5 | ||
| 22 | Boldbaatar Maral | U14 | W | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 11.5 | 37.0 | |
| 23 | Türck,Jonas | U14 | * | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 11.5 | 11.5 | |
| 24 | Duranovic,Elias | U10 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 10.5 | 26.5 | ||
| 25 | Casertano,Karlo | U14 | 1198 | * | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 12.5 | 28.0 | 
| 26 | Gong,Yucheng | U12 | * | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 10.5 | 32.5 | |
| 27 | Fleckenstein, Levin | U14 | * | Vereinslos | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12.5 | 21.5 | ||
| 28 | Omran,Nada | U12 | W | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11.5 | 34.0 | |
| 29 | Kempf, Conelius | U14 | * | Vereinslos | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | ||
| 30 | Witt,Emmanuel | U12 | * | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.5 | 24.0 | 
Runde 4:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Foksha,Mischa | U18 | (3) | - | 10 | Bao,Victor | U12 | (3) | 1 - 0 | |
| 2 | 19 | Horwath,Valentin | U14 | (2½) | - | 3 | Wylie,Leonard | U14 | (2) | 0 - 1 | |
| 3 | 5 | Kansal,Ritvij | U18 | (2) | - | 7 | Dang,Johannes | U12 | (2) | 0 - 1 | |
| 4 | 11 | Durst,Lorenz | U10 | (2) | - | 15 | Boldbaatar,Munkh | U16 | (2) | 1 - 0 | |
| 5 | 9 | Yin,Zezhong | U12 | (1½) | - | 2 | Zhong,Letong | U14 | (1) | 1 - 0 | |
| 6 | 4 | Weinhold,Roman | U16 | (1) | - | 25 | Zhou,Leon | U10 | (1½) | 1 - 0 | |
| 7 | 8 | Chen,Isabella | U12 | (1) | - | 27 | Langert,Jakob | U16 | (1) | 1 - 0 | |
| 8 | 20 | Li,Tianqi | U14 | (1) | - | 12 | Ajjoub,Haitham | U10 | (1) | 1 - 0 | |
| 9 | 29 | Boldbaatar Maral | U14 | (1) | - | 14 | Böhme,Ruben | U12 | (1) | 0 - 1 | |
| 10 | 22 | Omran,Nada | U12 | (0) | - | 21 | Mayer,Arwin | U12 | (½) | 0 - 1 | |
| 11 | 30 | Kempf, Conelius | U14 | (0) | - | 31 | Türck,Jonas | U14 | (0) | 0 - 1 | |
| 12 | 13 | Bao,Hector | U8 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | 
Nicht anwesende Spieler nicht ausgelost.
Rangliste:
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foksha,Mischa | U18 | 1809 | VfL Sindelfingen | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 7.5 | 41.5 | |
| 2 | Wylie,Leonard | U14 | 1588 | SGem Vaihingen-Rohr | ENG | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.5 | 35.0 | |
| 3 | Dang,Johannes | U12 | 1143 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 35.5 | |
| 4 | Bao,Victor | U12 | 882 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 34.5 | |
| 5 | Durst,Lorenz | U10 | 800 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 36.5 | |
| 6 | Horwath,Valentin | U14 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 34.5 | ||
| 7 | Yin,Zezhong | U12 | 893 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.0 | 38.5 | |
| 8 | Sogodel,Theodor | U10 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 10.0 | 25.0 | ||
| 9 | Boldbaatar,Munkh | U16 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 32.5 | ||
| 10 | Chen,Isabella | U12 | 1013 | W | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 33.5 | 
| 11 | Kansal,Ritvij | U18 | 1291 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 | 28.0 | |
| 12 | Li,Tianqi | U14 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 36.0 | ||
| 13 | Weinhold,Roman | U16 | 1440 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 6.5 | 18.0 | |
| 14 | Böhme,Ruben | U12 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 29.0 | ||
| 15 | Zhou,Leon | U10 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 28.5 | ||
| 16 | Mayer,Arwin | U12 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 32.5 | ||
| 17 | Zhong,Letong | U14 | 1622 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 26.5 | |
| 18 | Bao,Hector | U8 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 18.5 | ||
| 19 | Ajjoub,Haitham | U10 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 30.0 | ||
| 20 | Langert,Jakob | U16 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.5 | 23.0 | ||
| 21 | Boldbaatar Maral | U14 | W | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 8.5 | 12.0 | |
| 22 | Kummerm,Archeleas | U16 | Vereinslos | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | |||
| 23 | Türck,Jonas | U14 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 7.5 | 8.5 | ||
| 24 | Casertano,Karlo | U14 | 1198 | * | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 8.5 | 18.0 | 
| 25 | Gong,Yucheng | U12 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 7.0 | 22.5 | ||
| 26 | Fleckenstein, Levin | U14 | Vereinslos | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.5 | 13.5 | |||
| 27 | Kempf, Conelius | U14 | Vereinslos | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.5 | 7.5 | |||
| 28 | Omran,Nada | U12 | W | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.0 | 15.5 | |
| 29 | Duranovic,Elias | U10 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.0 | 9.5 | ||
| 30 | Witt,Emmanuel | U12 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.0 | 16.5 | 
Runde 3:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Wylie,Leonard | U14 | (2) | - | 1 | Foksha,Mischa | U18 | (2) | 0 - 1 | |
| 2 | 10 | Bao,Victor | U12 | (2) | - | 23 | Sogodel,Theodor | U10 | (2) | 1 - 0 | |
| 3 | 19 | Horwath,Valentin | U14 | (1½) | - | 25 | Zhou,Leon | U10 | (1½) | 1 - 0 | |
| 4 | 2 | Zhong,Letong | U14 | (1) | - | 5 | Kansal,Ritvij | U18 | (1) | 0 - 1 | |
| 5 | 7 | Dang,Johannes | U12 | (1) | - | 8 | Chen,Isabella | U12 | (1) | 1 - 0 | |
| 6 | 12 | Ajjoub,Haitham | U10 | (1) | - | 11 | Durst,Lorenz | U10 | (1) | 0 - 1 | |
| 7 | 15 | Boldbaatar,Munkh | U16 | (1) | - | 20 | Li,Tianqi | U14 | (1) | 1 - 0 | |
| 8 | 27 | Langert,Jakob | U16 | (0) | - | 18 | Gong,Yucheng | U12 | (½) | 1 - 0 | |
| 9 | 21 | Mayer,Arwin | U12 | (½) | - | 29 | Boldbaatar Maral | U14 | (0) | 0 - 1 | |
| 10 | 26 | Fleckenstein, Levin | U14 | (0) | - | 4 | Weinhold,Roman | U16 | (0) | 0 - 1 | |
| 11 | 13 | Bao,Hector | U8 | (0) | - | 9 | Yin,Zezhong | U12 | (½) | 0 - 1 | 
Nicht anwesende Spieler nicht ausgelost.
Rangliste:
 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm 
 
1 Bao,Victor U12 882   SGem Vaihingen-Rohr - 3 0 0 3.0 4.0 17.0 
 
2 Foksha,Mischa U18 1809 VfL Sindelfingen GER 3 0 0 3.0 3.0 20.0 
 
3 Horwath,Valentin U14     SGem Vaihingen-Rohr - 2 1 0 2.5 4.0 14.5 
 
4 Wylie,Leonard U14 1588   SGem Vaihingen-Rohr ENG 2 0 1 2.0 7.0 11.0 
 
5 Sogodel,Theodor U10     SGem Vaihingen-Rohr - 2 0 1 2.0 6.0 13.0 
 
6 Durst,Lorenz U10 800   SGem Vaihingen-Rohr - 2 0 1 2.0 4.5 15.0 
 
7 Dang,Johannes U12 1143   SGem Vaihingen-Rohr - 2 0 1 2.0 4.0 17.0 
 
8 Boldbaatar,Munkh U16     SGem Vaihingen-Rohr - 2 0 1 2.0 4.0 16.5 
 
9 Kansal,Ritvij U18 1291   SGem Vaihingen-Rohr - 2 0 0 2.0 4.0 11.5 
 
10 Zhou,Leon U10     SGem Vaihingen-Rohr - 1 1 1 1.5 5.0 13.5 
 
11 Yin,Zezhong U12 893   SGem Vaihingen-Rohr - 1 1 1 1.5 3.5 15.0 
 
12 Zhong,Letong U14 1622   SGem Vaihingen-Rohr GER 1 0 2 1.0 7.0 10.0 
 
13 Chen,Isabella U12 1013 W SGem Vaihingen-Rohr - 1 0 2 1.0 5.5 11.5 
 
14 Ajjoub,Haitham U10     SGem Vaihingen-Rohr - 1 0 2 1.0 4.5 14.5 
 
15 Li,Tianqi U14     SGem Vaihingen-Rohr - 1 0 2 1.0 4.5 13.0 
 
16 Langert,Jakob U16     SGem Vaihingen-Rohr - 1 0 1 1.0 4.5 9.0 
 
17 Kummerm,Archeleas U16     Vereinslos   1 0 0 1.0 4.5 4.0 
 
18 Weinhold,Roman U16 1440   SGem Vaihingen-Rohr GER 1 0 0 1.0 4.0 5.0 
 
19 Boldbaatar Maral U14   W SGem Vaihingen-Rohr - 1 0 0 1.0 4.0 3.5 
 
20 Böhme,Ruben U12     SGem Vaihingen-Rohr - 1 0 1 1.0 3.0 13.0 
 
21 Casertano,Karlo U14 1198 SGem Vaihingen-Rohr - 0 1 1 0.5 6.0 9.0 
 
22 Gong,Yucheng U12     SGem Vaihingen-Rohr - 0 1 2 0.5 4.5 12.0 
 
23 Mayer,Arwin U12     SGem Vaihingen-Rohr - 0 1 2 0.5 3.5 14.0 
 
24 Bao,Hector U8     SGem Vaihingen-Rohr - 0 0 3 0.0 6.0 9.5 
 
25 Omran,Nada U12   W SGem Vaihingen-Rohr - 0 0 1 0.0 5.5 4.0 
 
26 Fleckenstein, Levin U14     Vereinslos   0 0 2 0.0 5.0 8.5 
 
27 Duranovic,Elias U10     Vereinslos   0 0 1 0.0 5.0 4.0 
 
28 Ehrenberger,Kilian U12     SGem Vaihingen-Rohr - 0 0 0 0.0 4.5 0.0 
 
29 Witt,Emmanuel U12     SGem Vaihingen-Rohr - 0 0 2 0.0 4.0 9.0 
Runde 2:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Foksha,Mischa | U18 | (1) | - | 2 | Zhong,Letong | U14 | (1) | 1 - 0 | |
| 2 | 3 | Wylie,Leonard | U14 | (1) | - | 7 | Dang,Johannes | U12 | (1) | 1 - 0 | |
| 3 | 8 | Chen,Isabella | U12 | (1) | - | 10 | Bao,Victor | U12 | (1) | 0 - 1 | |
| 4 | 23 | Sogodel,Theodor | U10 | (1) | - | 12 | Ajjoub,Haitham | U10 | (1) | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Casertano,Karlo | U14 | (½) | - | 25 | Zhou,Leon | U10 | (½) | - - + | |
| 6 | 9 | Yin,Zezhong | U12 | (½) | - | 19 | Horwath,Valentin | U14 | (½) | 0 - 1 | |
| 7 | 11 | Durst,Lorenz | U10 | (0) | - | 27 | Langert,Jakob | U16 | (0) | 1 - 0 | |
| 8 | 14 | Böhme,Ruben | U12 | (0) | - | 13 | Bao,Hector | U8 | (0) | 1 - 0 | |
| 9 | 16 | Duranovic,Elias | U10 | (0) | - | 15 | Boldbaatar,Munkh | U16 | (0) | 0 - 1 | |
| 10 | 18 | Gong,Yucheng | U12 | (0) | - | 21 | Mayer,Arwin | U12 | (0) | ½ - ½ | |
| 11 | 20 | Li,Tianqi | U14 | (0) | - | 26 | Fleckenstein, Levin | U14 | (0) | 1 - 0 | |
| 12 | 24 | Witt,Emmanuel | U12 | (0) | - | 28 | Kummerm,Archeleas | U16 | (0) | 0 - 1 | 
Nicht anwesende Spieler nicht ausgelost.
Partie: Karlo – Leon, nicht nachgespielt. Leon gewinnt runde kampflos.
Rangliste:
 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm 
 
1 Wylie,Leonard U14 1588   SGem Vaihingen-Rohr ENG 2 0 0 2.0 2.0 5.5 
 
2 Sogodel,Theodor U10     SGem Vaihingen-Rohr - 2 0 0 2.0 2.0 4.5 
 
3 Bao,Victor U12 882   SGem Vaihingen-Rohr - 2 0 0 2.0 1.5 5.5 
 
4 Foksha,Mischa U18 1809 VfL Sindelfingen GER 2 0 0 2.0 1.0 6.0 
 
5 Horwath,Valentin U14     SGem Vaihingen-Rohr - 1 1 0 1.5 1.5 5.5 
 
6 Zhou,Leon U10     SGem Vaihingen-Rohr - 1 1 0 1.5 1.0 5.5 
 
7 Dang,Johannes U12 1143   SGem Vaihingen-Rohr - 1 0 1 1.0 3.0 3.5 
 
8 Zhong,Letong U14 1622   SGem Vaihingen-Rohr GER 1 0 1 1.0 3.0 2.0 
 
9 Durst,Lorenz U10 800   SGem Vaihingen-Rohr - 1 0 1 1.0 2.5 4.5 
 
9 Boldbaatar,Munkh U16     SGem Vaihingen-Rohr - 1 0 1 1.0 2.5 4.5 
 
11 Chen,Isabella U12 1013 W SGem Vaihingen-Rohr - 1 0 1 1.0 2.5 3.0 
 
12 Kansal,Ritvij U18 1291   SGem Vaihingen-Rohr - 1 0 0 1.0 2.5 2.0 
 
13 Ajjoub,Haitham U10     SGem Vaihingen-Rohr - 1 0 1 1.0 2.0 4.5 
 
14 Li,Tianqi U14     SGem Vaihingen-Rohr - 1 0 1 1.0 1.5 5.5 
 
15 Kummerm,Archeleas U16     Vereinslos   1 0 0 1.0 1.5 2.5 
 
16 Böhme,Ruben U12     SGem Vaihingen-Rohr - 1 0 1 1.0 1.0 6.0 
 
17 Casertano,Karlo U14 1198 SGem Vaihingen-Rohr - 0 1 1 0.5 3.0 2.5 
 
18 Yin,Zezhong U12 893   SGem Vaihingen-Rohr - 0 1 1 0.5 2.5 2.5 
 
19 Gong,Yucheng U12     SGem Vaihingen-Rohr - 0 1 1 0.5 2.0 4.0 
 
20 Mayer,Arwin U12     SGem Vaihingen-Rohr - 0 1 1 0.5 1.5 4.5 
 
21 Bao,Hector U8     SGem Vaihingen-Rohr - 0 0 2 0.0 3.0 2.0 
 
22 Omran,Nada U12   W SGem Vaihingen-Rohr - 0 0 1 0.0 3.0 1.5 
 
23 Witt,Emmanuel U12     SGem Vaihingen-Rohr - 0 0 2 0.0 2.5 3.5 
 
24 Langert,Jakob U16     Vereinslos - 0 0 1 0.0 2.5 2.5 
 
24 Duranovic,Elias U10     Vereinslos   0 0 1 0.0 2.5 2.5 
 
26 Fleckenstein, Levin U14     Vereinslos   0 0 1 0.0 2.5 1.5 
 
27 Weinhold,Roman U16 1440   SGem Vaihingen-Rohr GER 0 0 0 0.0 2.5 0.0 
 
27 Ehrenberger,Kilian U12     SGem Vaihingen-Rohr - 0 0 0 0.0 2.5 0.0 
Runde 1:
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At 
 
1 13 Bao,Hector U8 () - 1 Foksha,Mischa U18 () 0 - 1   
 
2 2 Zhong,Letong U14 () - 14 Böhme,Ruben U12 () 1 - 0   
 
3 15 Boldbaatar,Munkh U16 () - 3 Wylie,Leonard U14 () 0 - 1   
 
4 5 Kansal,Ritvij U18 () - 18 Gong,Yucheng U12 () 1 - 0   
 
5 19 Horwath,Valentin U14 () - 6 Casertano,Karlo U14 () ½ - ½   
 
6 7 Dang,Johannes U12 () - 20 Li,Tianqi U14 () 1 - 0   
 
7 21 Mayer,Arwin U12 () - 8 Chen,Isabella U12 () 0 - 1   
 
8 10 Bao,Victor U12 () - 22 Omran,Nada U12 () 1 - 0   
 
9 23 Sogodel,Theodor U10 () - 11 Durst,Lorenz U10 () 1 - 0   
 
10 12 Ajjoub,Haitham U10 () - 24 Witt,Emmanuel U12 () 1 - 0   
 
11 25 Zhou,Leon U10 () - 9 Yin,Zezhong U12 () ½ - ½   
Nicht anwesende Spieler nicht ausgelost.
Rangliste:
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foksha,Mischa | U18 | 1809 | VfL Sindelfingen | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1 | Zhong,Letong | U14 | 1622 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1 | Wylie,Leonard | U14 | 1588 | SGem Vaihingen-Rohr | ENG | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1 | Kansal,Ritvij | U18 | 1291 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1 | Dang,Johannes | U12 | 1143 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1 | Chen,Isabella | U12 | 1013 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1 | Bao,Victor | U12 | 882 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 1 | Ajjoub,Haitham | U10 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 1 | Sogodel,Theodor | U10 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
| 10 | Casertano,Karlo | U14 | 1198 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 10 | Yin,Zezhong | U12 | 893 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 10 | Horwath,Valentin | U14 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 10 | Zhou,Leon | U10 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 14 | Weinhold,Roman | U16 | 1440 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 14 | Durst,Lorenz | U10 | 800 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 14 | Bao,Hector | U8 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 14 | Böhme,Ruben | U12 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 14 | Boldbaatar,Munkh | U16 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 14 | Duranovic,Elias | U10 | Vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 14 | Ehrenberger,Kilian | U12 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 14 | Gong,Yucheng | U12 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 14 | Li,Tianqi | U14 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 14 | Mayer,Arwin | U12 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 14 | Omran,Nada | U12 | W | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 14 | Witt,Emmanuel | U12 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 
Teilnehmerliste:
| Nr. | Name, Vorname | DWZ | Verein | 
|---|---|---|---|
| 1 | Foksha, Mischa | 1975 - 38 | VfL Sindelfingen | 
| 2 | Wylie, Leonard | 1754 - 18 | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | 
| 3 | Zhong, Letong | 1589 - 45 | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | 
| 4 | Roman Weinhold | 1344 - 47 | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | 
| 5 | Kansal, Ritvij | 1291 - 5 | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | 
| 6 | Casertano, Karlo | 1198 - 2 | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | 
| 7 | Dang, Johannes | 1143 - 3 | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | 
| 8 | Chen, Isabella | 1013 - 10 | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | 
| 9 | Yin, Zezhong | 893 - 1 | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | 
| 10 | Bao, Victor | 883 - 5 | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | 
| 11 | Durst, Lorenz | 800 - 3 | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | 
| 12 | Ajjoub, Haitham | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | |
| 13 | Bao, Hector | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | |
| 14 | Böhme, Ruben | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | |
