Am Donnerstag den 22.06. findet unser 4. Monatsjugend Open 2023 als Quatschschach Turnier statt.
Beim Quatschschach werden die normalen Schachregeln ordentlich auf den Kopf gestellt. Bauern ziehen auf einmal schräg und gerade, Figuren können über den Rand des Brettes ziehen, der König kann geschlagen werden und vieles mehr. Es erwartet euch ein lustiges Turnier mit Räuberschach, King of the hill und Chaotenschach.
Das Turnier findet wieder donnerstags während unseres Jugendtrainings ab 17:30 Uhr statt.
Ich freue mich über jeden, der mitspielt!
Teilnehmen darf jeder, egal ob man in einem Schachverein ist oder nicht, eine Voranmeldung ist aber erforderlich.
Modus: | Offenes Quatschschach Jugendturnier 2 Runden Räuberschach 2 Runden King of the Hill 3 Runden Chaotenschach
|
|
Ort: | Vereinsheim SGem Vaihingen/Rohr e.V. | |
Spielberechtigt: | Jugend U18 | |
Anzahl Runden: | So viele, wie zeitlich gespielt werden können. Maximal 7 | |
Bedenkzeit: | 5 Minuten je Spieler | |
Beginn: | 17:30 Uhr | |
Ende: | 19:00 Uhr | |
Abwesenheit/ Verspätung: |
Verpasste Runden können nicht nachgespielt werden! Bei Verspätung oder Abwesenheit wird der Spieler auf inaktiv gesetzt, und kann später noch in das Turnier zu Beginn einer neuen Runde einsteigen. Die verpassten Runden werden mit 0 Punkten gewertet bis zu der Runde, in der der verspätete Spieler in das Turnier einsteigt. |
|
Ergebnismeldung: | An den Turnierleiter | |
Turnierleitung | Jonas Lube (JonasLube.Schach@gmail.com) | |
Streitfälle: | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden. | |
Anmeldung: | Ab sofort! Online über das Anmeldeformular oder direkt beim Turnierleiter im Verein.
Anmeldefrist bis Mittwoch 21.06.2023 |
|
Termin: | 22.06.2023 |
Endstand nach Runde 7:
Gewinner:
Beste Spieler:
1. Alexander Chen
2. Mischa Foksha
3. Sitong Zhong
Beste Spieler ab Rang 10:
1. Joseph Mühne
2. Haitham Ajjoub
3. Hector Bao
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Chen,Qingzhi Alexander | 1907 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 193.5 | |
2 | Foksha,Mischa | 1908 | VfL Sindelfingen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 183.0 | |
3 | Zhong,Sitong | SGem Vaihingen-Rohr | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 184.0 | ||
4 | Dang,Johannes | 1131 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 187.5 | |
5 | Zhong,Letong | 1531 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 183.0 | |
6 | Casertano,Karlo | 1198 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 29.0 | 158.5 | |
7 | Bao,Victor | 882 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 166.0 | |
8 | Yin,Zezhong | 893 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 179.5 | |
9 | Türck,Jonas | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 155.5 | ||
10 | Mühne,Joseph | Vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 157.5 | |||
11 | Ajjoub,Haitham | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 162.0 | ||
11 | Bao,Hector | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 162.0 | ||
13 | Kleemann,Rasmus | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 174.0 | ||
14 | Ehrenberger,Kilian | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 171.5 | ||
15 | Böhme,Ruben | SGem Vaihingen-Rohr | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 157.5 | ||
16 | Gong,Yucheng | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 160.5 | ||
17 | Omran, Nada | W | Vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 160.0 | ||
18 | Chen,Isabella | 1013 | W | SGem Vaihingen-Rohr | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 25.5 | 156.5 |
19 | Dogan,Beran Emre | * | SGem Vaihingen-Rohr | - | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 23.5 |
Teilnehmer
Nr. | Name, Vorname | DWZ | Verein |
---|---|---|---|
1 | Foksha, Mischa | 1908 - 37 | VfL Sindelfingen e.V. |
2 | Chen, Alexander | 1907 - 44 | SGem Vaihingen/Rohr e.V. |
3 | Konovalov, Denys | 1576 - 6 | SC Strateg Stuttgart e.V. |
4 | Sokyrko, Sofiia | 1560 - 16 | SC Strateg Stuttgart e.V. |
5 | Zhong, Letong | 1531 - 41 | SGem Vaihingen/Rohr e.V. |
6 | Konovalov, Maksym | 1363 - 6 | SC Strateg Stuttgart e.V. |
7 | Casertano, Karlo | 1198 - 2 | SGem Vaihingen/Rohr e.V. |
8 | Dang, Johannes | 1131 - 2 | SGem Vaihingen/Rohr e.V. |
9 | Chen, Isabella | 1013 - 8 | SGem Vaihingen/Rohr e.V. |
10 | Yin, Zezhong | 893 - 1 | SGem Vaihingen/Rohr e.V. |
11 | Bao, Victor | 882 - 5 | SGem Vaihingen/Rohr e.V. |
12 | Durst, Lorenz | 800 - 2 | SGem Vaihingen/Rohr e.V. |
13 | Ajjoub, Haitham | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | |
14 | Bao, Hector | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | |
15 | Böhme, Ruben | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | |
16 | Dogan, Beran | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | |
17 | Ehrenberger, Kilian | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | |
18 | Gong, Yucheng | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | |
19 | Horwarth, Valentin | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | |
20 | Mayer, Phillip | Vereinslos | |
21 | Mühne, Joseph | Vereinslos | |
22 | Omran, Nada | Vereinslos | |
23 | Türck, Jonas | SGem Vaihingen/Rohr e.V. | |
24 | Zhong, Sitong | SGem Vaihingen/Rohr e.V. |