Die Schachgemeinschaft Vaihingen/Rohr veranstaltete am 22.08.2021 erstmalig ein offenes Jugend Turnier. Gespielt wurden 7 Runden Schnellschach in 2 Spielgruppen mit insgesamt 28 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Altersklassen U10 – U16.
Um das Turnier für alle interessanter zu machen, wurden 2 Spielgruppen gebildet. Die Spieler der Altersklassen U10 und U12 haben 7 Runden Schweizer System gespielt. Die Spielerinnen und Spieler der Altersklassen U14 und U16 konnten ein vollrundiges Turnier mit 7 Runden ausspielen. Die Wertungen erfolgten anschließend getrennt nach den jeweiligen Altersklassen. Ein Blick auf die Ergebnisse verrät, dass sich die Spielerinnen und Spieler der jeweils jüngeren Altersklasse sehr beachtlich geschlagen und z.T. die älteren Spieler hinter sich gelassen haben. Besonders bemerkenswert ist, dass der Sieg der Spielgruppe U14-U16 an den erst 13 jährigen Ilja Ogloblin geht, der 7 aus 7 Punkten erzielt hat.
Endergebnisse:
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde - Altersklasse U10 und U12 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Altersklasse | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Koryakin,David | U12 | 1130 | 14s1 | 12w1 | 5s1 | 8s1 | 4w1 | 2w0 | 3s1 | 6.0 | 30.0 | 198.0 |
2. | Retzlaff,Kian | U12 | 1389 | 18w1 | 3s1 | 8w0 | 6s1 | 5w1 | 1s1 | 4w½ | 5.5 | 31.0 | 198.5 |
3. | Li,Yunqi | U10 | 1344 | 9s1 | 2w0 | 15s1 | 7w1 | 8s1 | 6w1 | 1w0 | 5.0 | 31.5 | 188.0 |
4. | Park,Manuel | U10 | 1120 | 6w½ | 7s1 | 11w1 | 13s1 | 1s0 | 12w1 | 2s½ | 5.0 | 29.5 | 190.0 |
5. | Krishnan,Vihaan | U10 | 15w1 | 13s1 | 1w0 | 10s1 | 2s0 | 8w1 | 7s½ | 4.5 | 29.5 | 184.5 | |
6. | Retzlaff,Nick | U10 | 1117 | 4s½ | 9w1 | 12s1 | 2w0 | 14s1 | 3s0 | 11w1 | 4.5 | 28.5 | 186.5 |
7. | Ilnizki,David | U10 | 878 | 16s1 | 4w0 | 17s1 | 3s0 | 11w1 | 10s1 | 5w½ | 4.5 | 26.0 | 177.0 |
8. | Rakhimov,Arthur | U10 | 1063 | 10w1 | 11s1 | 2s1 | 1w0 | 3w0 | 5s0 | 13w1 | 4.0 | 30.5 | 195.5 |
9. | Bodriyenko,Daniel | U10 | 1143 | 3w0 | 6s0 | 18w1 | 19s½ | 10w½ | 16s1 | 12s1 | 4.0 | 22.5 | 163.5 |
10. | Hasanovic,Arian | U10 | 1142 | 8s0 | 19w1 | 14s1 | 5w0 | 9s½ | 7w0 | 17s1 | 3.5 | 23.5 | 167.5 |
11. | Casertano,Karlo | U12 | 17s1 | 8w0 | 4s0 | 16w1 | 7s0 | 15w1 | 6s0 | 3.0 | 26.0 | 171.0 | |
12. | Rittberger,Marian | U12 | 1055 | 20w1 | 1s0 | 6w0 | 17s1 | 13w1 | 4s0 | 9w0 | 3.0 | 24.5 | 171.0 |
13. | Desphande,Viren | U12 | 19s1 | 5w0 | 16s1 | 4w0 | 12s0 | 14w1 | 8s0 | 3.0 | 24.0 | 172.0 | |
14. | Junesch, Emanuel | U10 | 1w0 | 15s1 | 10w0 | 20s1 | 6w0 | 13s0 | 19w1 | 3.0 | 21.5 | 161.5 | |
15. | Pokorny,Rasmus | U10 | 5s0 | 14w0 | 3w0 | 18s1 | 17w1 | 11s0 | 20w1 | 3.0 | 19.5 | 164.0 | |
16. | Tkatschenko,Michael | U10 | 939 | 7w0 | 20s1 | 13w0 | 11s0 | 19w1 | 9w0 | 18s1 | 3.0 | 18.0 | 153.5 |
17. | Kijan,Vincent | U10 | 11w0 | 18s1 | 7w0 | 12w0 | 15s0 | 20s1 | 10w0 | 2.0 | 19.0 | 156.0 | |
18. | Yin,Zezhong | U10 | 2s0 | 17w0 | 9s0 | 15w0 | 20w1 | 19s1 | 16w0 | 2.0 | 19.0 | 146.0 | |
19. | Weise,Emil | U10 | 827 | 13w0 | 10s0 | 20w1 | 9w½ | 16s0 | 18w0 | 14s0 | 1.5 | 18.5 | 146.0 |
20. | Bao,Victor | U10 | 12s0 | 16w0 | 19s0 | 14w0 | 18s0 | 17w0 | 15s0 | 0.0 | 17.5 | 140.0 |
Rangliste: Endstand nach der 7. Runde - Altersklasse U14 und U16 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Altersklasse | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1. | Ogloblin,Ilia | U14 | 1555 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Vollmer,Jan | U16 | 1323 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
3. | Bodriyenko,Markiy | U14 | 1354 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
4. | Möhring,Alexander | U16 | 1028 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 8.25 |
5. | Schedel,Loris | U16 | 1485 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 |
6. | Hasanovic,Alen | U16 | 1347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
7. | Krotsch,Maxi | U14 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
8. | Casertano,Mika | U14 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
Impressionen vom Jugend Open