Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft der SGem Vaihingen/Rohr 2021/22. Wir hoffen wieder auf rege Teilnahme – insbesondere aus dem Jugendbereich. Sofern uns Corona keinen Streich spielt. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.
Bitte beachten: Der Verein ist verpflichtet 2G+ (Geimpft/Genesen innerhalb der letzten 6 Monate, ggf. Booster oder negativer Schnelltest) für den Spielbetrieb umzusetzen.
Für den besten Jugendlichen (U16) ist das gleiche Preisgeld ausgelobt wie für den Sieger der Vereinsmeisterschaft, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass mindestens 3 Jugendliche U16 mitspielen! Gewinnt ein Nachwuchsspieler das Turnier gibt es sogar 60 Euro (Preisgeld für den 1. Platz und für den besten U16 Spieler). Gastspieler sind uns – wie immer – sehr willkommen!
Herzlichen Glückwunsch an den diesjährigen
Vereinsmeister Manfred Lube!
Auf Platz 2 punktgleich (und nur durch Buchholz-Wertung getrennt) unser hervorragender Nachwuchsspieler (U16) Ilia Ogloblin!
Auf Platz 3 vom SV Pliezhausen liegt der Spieler Ron Trautsch!
Rangliste nach der 7. Runde
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Lube,Manfred | 1783 | SGem Vaihingen- | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 189.0 |
2 | Ogloblin,Ilia | 1742 | SGem Vaihingen- | RUS | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 188.5 |
3 | Trautsch,Ron | 1708 | SV Pliezhausen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 182.5 |
4 | Braeuning,Michael | 1744 | SGem Vaihingen- | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 191.0 |
5 | Tjahja,Deryl | 1862 | SGem Vaihingen- | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 189.0 |
6 | Conrady,Philipp | 1584 | TSV Schönaich | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 185.5 |
7 | Klaube,Thomas | 1496 | SGem Vaihingen- | - | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 | 172.0 |
8 | Boudaba,Madjid,Dr | 1511 | SGem Vaihingen- | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 180.5 |
9 | Lisin,Wladimir | 1515 | SGem Vaihingen- | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 172.5 |
10 | Heinze,Arnd | 1527 | SGem Vaihingen- | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 170.0 |
11 | Mayer,Dietmar | 1707 | SC Böblingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 169.5 |
12 | Dürr,Hanno | 1603 | SGem Vaihingen- | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 165.0 |
13 | Panajot, Kristofo | 1200 | SGem Vaihingen- | ALB | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 158.5 |
14 | König,Ferdinand s | 1548 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 167.0 |
15 | Dudas,Gyoergy | 1591 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 157.5 |
16 | Pillath,Marcus | 1395 | SGem Vaihingen- | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.0 | 158.0 |
17 | Weinhold,Roman | 1347 | SGem Vaihingen- | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 149.5 |
18 | Böhmler,Thomas | 1595 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 159.5 |
19 | Weitzel,Thomas | 1258 | SGem Vaihingen- | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 162.0 |
20 | Person,Alexander | 1227 | SGem Vaihingen- | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 152.5 |
Paarungsliste 7. Runde 24.02.2022 (Korrektur)
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3 | Braeuning,Michael | (4½) | - | 2 | Lube,Manfred | (4½) | 0 - 1 | ||
2 | 10 | Conrady,Philipp | (4½) | - | 4 | Ogloblin,Ilia | (4½) | - - + | ||
3 | 1 | Tjahja,Deryl | (3½) | - | 14 | Boudaba,Madjid,Dr | (3½) | 1 - 0 | ||
4 | 5 | Trautsch,Ron | (4) | - | 12 | Heinze,Arnd | (3½) | 1 - 0 | ||
5 | 15 | Klaube,Thomas | (3) | - | 13 | Lisin,Wladimir | (3½) | 1 - 0 | ||
6 | 20 | Panajot, Kristof | (3) | - | 9 | Dudas,György | (2½) | 0,5 - 0,5 | ||
7 | 7 | Dürr,Hanno | (2½) | - | 11 | König,Ferdinand | (3) | 1 - 0 | ||
8 | 6 | Mayer,Dietmar | (2½) | - | 8 | Böhmler,Thomas | (2) | 1 - 0 | ||
9 | 17 | Weinhold,Roman | (2) | - | 16 | Pillath,Marcus | (2½) | 0,5 - 0,5 | ||
10 | 18 | Weitzel,Thomas | (1) | - | 19 | Person,Alexander | (0) | - - + |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Braeuning,Michael | 1744 | SGem Vaihingen- | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | 121.5 | ||
2 | Lube,Manfred | 1783 | SGem Vaihingen- | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 115.0 | ||
3 | Conrady,Philipp | 1584 | TSV Schönaich | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 121.5 | ||
4 | Ogloblin,Ilia | 1742 | SGem Vaihingen- | RUS | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | 119.5 | ||
5 | Boudaba,Madjid,Dr | 1511 | SGem Vaihingen- | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | 113.0 | ||
6 | Lisin,Wladimir | 1515 | SGem Vaihingen- | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 111.5 | ||
7 | Tjahja,Deryl | 1862 | SGem Vaihingen- | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 118.0 | ||
8 | Trautsch,Ron | 1708 | SV Pliezhausen | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 114.5 | ||
9 | Heinze,Arnd | 1527 | SGem Vaihingen- | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 109.0 | ||
10 | König,Ferdinand s | 1548 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.0 | 109.0 | ||
11 | Klaube,Thomas | 1496 | SGem Vaihingen- | - | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 17.0 | 107.5 | ||
12 | Dudas,Gyoergy | 1591 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 101.5 | ||
13 | Panajot, Kristofo | 1200 | Vereinslos | ALB | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 101.5 | ||
14 | Mayer,Dietmar | 1707 | SC Böblingen | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 108.5 | ||
15 | Pillath,Marcus | 1395 | SGem Vaihingen- | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 18.5 | 100.5 | ||
16 | Dürr,Hanno | 1603 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.0 | 103.5 | ||
17 | Böhmler,Thomas | 1595 | SGem Vaihingen- | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 102.0 | ||
18 | Weinhold,Roman | 1347 | SGem Vaihingen- | - | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.5 | 92.5 | ||
19 | Weitzel,Thomas | 1258 | SGem Vaihingen- | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.5 | 103.0 | ||
20 | Person,Alexander | 1227 | SGem Vaihingen- | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16.0 | 90.0 |
Paarungsliste 6. Runde 03.02.2022
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Ogloblin,Ilia | (3½) | 3. | Braeuning,Michael | (4½) | 1 - 0 |
2 | 10. | Conrady,Philipp | (3½) | 1. | Tjahja,Deryl | (3½) | 1 - 0 |
3 | 13. | Lisin,Wladimir | (3½) | 2. | Lube,Manfred | (3½) | 0 - 1 |
4 | 9. | Dudas,Gyoergy | (2½) | 5. | Trautsch,Ron | (3) | - - + |
5 | 14. | Boudaba,Madjid,D | (2½) | 6. | Mayer,Dietmar | (2½) | 1 - 0 |
6 | 11. | König,Ferdinand | (2½) | 15. | Klaube,Thomas | (2½) | 0,5 - 0,5 |
7 | 12. | Heinze,Arnd | (2½) | 16. | Pillath,Marcus | (2½) | 1 - 0 |
8 | 8. | Böhmler,Thomas | (2) | 20. | Kristofori, Panajot | (2) | 0 - 1 |
9 | 19. | Person,Alexander | (0) | 7. | Dürr,Hanno | (1½) | 0 - 1 |
10 | 17. | Weinhold,Roman | (1) | 18. | Weitzel,Thomas | (1) | + - - |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1. | Braeuning,Michael | 1744 | 4.5 | 15.5 | 73.0 |
2. | Tjahja,Deryl | 1862 | 3.5 | 14.5 | 68.0 |
3. | Lube,Manfred | 1783 | 3.5 | 14.5 | 65.0 |
4. | Lisin,Wladimir | 1515 | 3.5 | 14.0 | 63.0 |
5. | Conrady,Philipp | 1584 | 3.5 | 13.5 | 71.5 |
6. | Ogloblin,Ilia | 1742 | 3.5 | 12.0 | 67.0 |
7. | Trautsch,Ron | 1708 | 3.0 | 14.5 | 69.0 |
8. | Boudaba,Madjid,Dr | 1511 | 2.5 | 16.0 | 65.5 |
9. | König,Ferdinand s | 1548 | 2.5 | 15.0 | 63.5 |
10. | Mayer,Dietmar | 1707 | 2.5 | 13.0 | 60.5 |
11. | Heinze,Arnd | 1527 | 2.5 | 12.0 | 61.0 |
12. | Pillath,Marcus | 1395 | 2.5 | 12.0 | 56.5 |
13. | Klaube,Thomas | 1496 | 2.5 | 11.0 | 61.5 |
14. | Dudas,Gyoergy | 1591 | 2.5 | 10.5 | 57.5 |
15. | Böhmler,Thomas | 1595 | 2.0 | 10.5 | 62.0 |
16. | Kristofori, Panajot | 1200 | 2.0 | 10.0 | 58.5 |
17. | Dürr,Hanno | 1603 | 1.5 | 10.0 | 59.5 |
18. | Weitzel,Thomas | 1258 | 1.0 | 13.0 | 62.0 |
19. | Weinhold,Roman | 1347 | 1.0 | 8.0 | 51.5 |
20. | Person,Alexander | 1227 | 0.0 | 10.5 | 54.0 |
Paarungsliste 5. Runde 13.01.2022
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Braeuning,Michae | (3½) | 10. | Conrady,Philipp | (3½) | 1 - 0 |
2 | 2. | Lube,Manfred | (3) | 1. | Tjahja,Deryl | (3) | 0,5 - 0,5 |
3 | 6. | Mayer,Dietmar | (2½) | 4. | Ogloblin,Ilia | (2½) | 0 - 1 |
4 | 13. | Lisin,Wladimir | (2½) | 11. | König,Ferdinand | (2½) | 1 - 0 |
5 | 5. | Trautsch,Ron | (2) | 14. | Boudaba,Madjid,D | (2½) | 1 - 0 |
6 | 15. | Klaube,Thomas | (2) | 12. | Heinze,Arnd | (2) | 0,5 - 0,5 |
7 | 7. | Dürr,Hanno | (1½) | 9. | Dudas,Gyoergy | (1½) | 0 - 1 |
8 | 16. | Pillath,Marcus | (1½) | 18. | Weitzel,Thomas | (1) | + - - |
9 | 20. | Kristofori, Panajot | (1) | 17. | Weinhold,Roman | (1) | 1 - 0 |
10 | 8. | Böhmler,Thomas | (1) | 19. | Person,Alexander | (0) | + - - |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1. | Braeuning,Michael | 1744 | 3.5 | 10.5 | 36.5 |
2. | Conrady,Philipp | 1584 | 3.5 | 8.0 | 35.5 |
3. | Tjahja,Deryl | 1862 | 3.0 | 8.5 | 37.0 |
4. | Lube,Manfred | 1783 | 3.0 | 8.5 | 32.0 |
5. | Boudaba,Madjid,Dr | 1511 | 2.5 | 11.0 | 33.5 |
6. | König,Ferdinand s | 1548 | 2.5 | 9.0 | 34.5 |
7. | Lisin,Wladimir | 1515 | 2.5 | 8.0 | 34.5 |
8. | Ogloblin,Ilia | 1742 | 2.5 | 8.0 | 33.0 |
9. | Mayer,Dietmar | 1707 | 2.5 | 7.5 | 30.0 |
10. | Trautsch,Ron | 1708 | 2.0 | 10.0 | 31.5 |
11. | Klaube,Thomas | 1496 | 2.0 | 6.5 | 32.0 |
12. | Heinze,Arnd | 1527 | 2.0 | 6.5 | 31.5 |
13. | Pillath,Marcus | 1395 | 1.5 | 7.5 | 29.0 |
14. | Dudas,Gyoergy | 1591 | 1.5 | 7.5 | 28.0 |
15. | Dürr,Hanno | 1603 | 1.5 | 7.0 | 30.0 |
16. | Böhmler,Thomas | 1595 | 1.0 | 9.0 | 29.5 |
17. | Weitzel,Thomas | 1258 | 1.0 | 8.0 | 31.5 |
18. | Kristofori, Panajot | 1200 | 1.0 | 7.0 | 30.5 |
19. | Weinhold,Roman | 1347 | 1.0 | 4.0 | 30.5 |
20. | Person,Alexander | 1227 | 0.0 | 7.0 | 25.5 |
Paarungsliste 4. Runde 02.12.2021
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Tjahja,Deryl | (3) | 3. | Braeuning,Michael | (2½) | 0 - 1 |
2 | 14. | Boudaba,Madjid,D | (2½) | 10. | Conrady,Philipp | (2½) | 0 - 1 |
3 | 2. | Lube,Manfred | (2) | 5. | Trautsch,Ron | (2) | 1 - 0 |
4 | 4. | Ogloblin,Ilia | (2) | 13. | Lisin,Wladimir | (2) | 0,5 - 0,5 |
5 | 7. | Dürr,Hanno | (1½) | 6. | Mayer,Dietmar | (1½) | 0 - 1 |
6 | 11. | König,Ferdinand | (1½) | 8. | Böhmler,Thomas | (1) | 1 - 0 |
7 | 9. | Dudas,Gyoergy | (1) | 16. | Pillath,Marcus | (1) | 0.5 - 0.5 |
8 | 12. | Heinze,Arnd | (1) | 18. | Weitzel,Thomas | (1) | + - - |
9 | 15. | Klaube,Thomas | (1) | 20. | Panajot, Kristof | (1) | 1 - 0 |
10 | 19. | Person,Alexander | (0) | 17. | Weinhold,Roman | (0) | 0 - 1 |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tjahja,Deryl | 1862 | 10s1 | 13w1 | 5s1 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
2. | Braeuning,Michael | 1744 | 7w1 | 9s1 | 3w½ | 2.5 | 6.0 | 16.5 |
3. | Boudaba,Madjid,Dr | 1511 | 6w1 | 11s1 | 2s½ | 2.5 | 6.0 | 14.0 |
4. | Conrady,Philipp | 1584 | 19w1 | 8s1 | 9w½ | 2.5 | 3.5 | 15.0 |
5. | Trautsch,Ron | 1708 | 15w1 | 12s1 | 1w0 | 2.0 | 5.5 | 13.0 |
6. | Ogloblin,Ilia | 1742 | 3s0 | 14w1 | 16s1 | 2.0 | 4.5 | 14.5 |
7. | Lisin,Wladimir | 1515 | 2s0 | 17w1 | 13s1 | 2.0 | 4.5 | 14.5 |
8. | Lube,Manfred | 1783 | 16s1 | 4w0 | 18s1 | 2.0 | 4.5 | 11.0 |
9. | König,Ferdinand s | 1548 | 17s1 | 2w0 | 4s½ | 1.5 | 6.0 | 13.0 |
10. | Mayer,Dietmar | 1707 | 1w0 | 15s½ | 12/+ | 1.5 | 4.5 | 13.0 |
11. | Dürr,Hanno | 1603 | 14s½ | 3w0 | 20s1 | 1.5 | 3.5 | 14.0 |
12. | Weitzel,Thomas | 1258 | 18w1 | 5w0 | 10/- | 1.0 | 5.0 | 13.5 |
13. | Böhmler,Thomas | 1595 | 20w1 | 1s0 | 7w0 | 1.0 | 5.0 | 12.0 |
14. | Pillath,Marcus | 1395 | 11w½ | 6s0 | 15w½ | 1.0 | 4.5 | 12.0 |
15. | Klaube,Thomas | 1496 | 5s0 | 10w½ | 14s½ | 1.0 | 4.0 | 14.5 |
16. | Heinze,Arnd | 1527 | 8w0 | 19s1 | 6w0 | 1.0 | 4.0 | 13.5 |
17. | Panajot, Kristofo | 1200 | 9w0 | 7s0 | 19w1 | 1.0 | 3.5 | 15.0 |
18. | Dudas,Gyoergy | 1591 | 12s0 | 20s1 | 8w0 | 1.0 | 3.5 | 13.0 |
19. | Person,Alexander | 1227 | 4s0 | 16w0 | 17s0 | 0.0 | 4.5 | 11.0 |
20. | Weinhold,Roman | 1347 | 13s0 | 18w0 | 11w0 | 0.0 | 3.5 | 12.0 |
Am offiziellen 3. Spieltag am 04.11.21, kamen aus unterschiedlichen Gründen nur 4 Spiele zustande. Am schnellsten war die Partie Panajot – Person zugunsten von Panajot beendet. Bräuning – Boudaba lieferten sich eine fantasiereiche, schwerblütige Partie. Beide Seiten lauerten geduldig auf eine Schwäche im gegnerischen Lager. Am Ende war die Stellung aber derartig verrammelt, dass Remis das logische Ende war. Dudas – Lube bauten sich Sizilianisch nach altbekannten Mustern lange gegen kurze Rochade auf. Georg erzielte Zug um Zug eine optisch überlegene Stellung und Manfred sah im wahrsten Sinne „schwarz“ für seine Sache und opferte seinen weißfeldrigen Läufer auf e4. Worauf Georg erstmal in tiefes langes Nachdenken verfiel und dann das Läuferopfer mit einem Gegenschlag Lxf7 ablehnte. In der nachträglichen Computeranalyse wurde das Läuferopfer zum Erstaunen beider Seiten und der interessierten Kiebitze als für Schwarz als ausgeglichen und völlig richtig bewertet. In der Folge gelang es Manfred das Spiel auszugleichen und nach einigen ungenauen Zügen von Georg die Initiative zu übernehmen und die Qualität zu erobern. Kurz vor Schluss versuchte Georg noch mit einem fantasiereichen Springeropfer, allerdings vergeblich, das Blatt zu seinen gunsten zu wenden.
Die offenen Paarungen müssen schnellstmöglich gespielt werden.
Paarungsliste 3. Runde 04.11.2021
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Trautsch,Ron (2) 1. Tjahja,Deryl (2) 0 - 1
2 3. Braeuning,Michael (2) 14. Boudaba,Madjid,D (2) 0,5 - 0,5
3 10. Conrady,Philipp (2) 11. König,Ferdinand (1) 0,5 - 0,5
4 9. Dudas,Gyoergy (1) 2. Lube,Manfred (1) 0 - 1
5 12. Heinze,Arnd (1) 4. Ogloblin,Ilia (1) 0 - 1
6 8. Böhmler,Thomas (1) 13. Lisin,Wladimir (1) 0 - 1
7 6. Mayer,Dietmar (½) 18. Weitzel,Thomas (1) + - -
8 16. Pillath,Marcus (½) 15. Klaube,Thomas (½) 0,5 - 0,5
9 17. Weinhold,Roman (0) 7. Dürr,Hanno (½) 0 - 1
10 20. Panajot, Kristof (0) 19. Person,Alexander (0) 1 - 0
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 Punkte Buchh BuSumm
1. Braeuning,Michael 1744 10w1 9s1 3w 2.0 6.0 10.0
2. Trautsch,Ron 1708 15w1 6s1 4w 2.0 5.5 11.0
3. Boudaba,Madjid,Dr 1511 8w1 16s1 1s 2.0 5.5 10.5
4. Tjahja,Deryl 1862 14s1 11w1 2s 2.0 5.5 10.0
5. Conrady,Philipp 1584 18w1 7s1 9w 2.0 5.0 11.0
6. Weitzel,Thomas 1258 13w1 2w0 14s 1.0 6.0 9.5
7. Lube,Manfred 1783 12s1 5w0 13s 1.0 6.0 9.0
8. Ogloblin,Ilia 1742 3s0 17w1 12s 1.0 5.5 9.5
9. König,Ferdinand s 1548 19s1 1w0 5s 1.0 5.0 10.0
10. Lisin,Wladimir 1515 1s0 19w1 11s 1.0 5.0 10.0
11. Böhmler,Thomas 1595 20w1 4s0 10w 1.0 5.0 9.5
12. Heinze,Arnd 1527 7w0 18s1 8w 1.0 4.0 11.0
13. Dudas,Gyoergy 1591 6s0 20s1 7w 1.0 4.0 10.0
14. Mayer,Dietmar 1707 4w0 15s½ 6w 0.5 5.0 10.5
15. Klaube,Thomas 1496 2s0 14w½ 17s 0.5 5.0 10.5
16. Dürr,Hanno 1603 17s½ 3w0 20s 0.5 5.0 9.5
17. Pillath,Marcus 1395 16w½ 8s0 15w 0.5 4.0 10.5
18. Person,Alexander 1227 5s0 12w0 19s 0.0 5.0 9.0
19. Panajot, Kristofo 1200 9w0 10s0 18w 0.0 4.0 10.0
20. Weinhold,Roman 1347 11s0 13w0 16w 0.0 4.0 9.0
Die 2. Runde war nicht ohne Überraschungen. Lube verliert mit Weiß chancenlos gegen Philipp Conrady, der somit als Erster eine ganze Serie an Schwarzsiegen einleitete. Nur Deryl gelang ein Sieg mit Weiß über Böhmler. Einen äußerst spannenden Kampf für die zahlreichen Kiebitze lieferten sich Klaube – Mayer. Die Partie endete aber dann unerwartet mit Remis. Allerseits einvernehmlich verlegt auf den 28.10.21 wurden die Partien Ogloblin – Pillath und Lisin – Panajot.
Paarungsliste der 2. Runde am 14.10.21
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Tjahja,Deryl (1) 8 Böhmler,Thomas (1) 1 - 0
2 2 Lube,Manfred (1) 10 Conrady,Philipp (1) 0 - 1
3 11 König,Ferdinand (1) 3 Braeuning,Michael (1) 0 - 1
4 18 Weitzel,Thomas (1) 5 Trautsch,Ron (1) 0 - 1
5 7 Dürr,Hanno (½) 14 Boudaba,Madjid,D (1) 0 - 1
6 4 Ogloblin,Ilia (0) 16 Pillath,Marcus (½) 1 - 0
7 15 Klaube,Thomas (0) 6 Mayer,Dietmar (0) 0.5 - 0.5
8 17 Weinhold,Roman (0) 9 Dudas,Gyoergy (0) 0 - 1
9 19 Person,Alexander (0) 12 Heinze,Arnd (0) 0 - 1
10 13 Lisin,Wladimir (0) 20 Panajot, Kristof (0) 1 - 0
Das Feld ist wieder mit 20 Spielern komplett. Deryl Tjahja hat noch am Starttag zum Vereinsturnier gemeldet. Da Dietmar Mayer zur ersten Runde entschuldigt war, wird diese Partie auf Vereinbarung nachgespielt. Dr. Madjid Boudaba ist grundsätzlich bereit, die Partie mit Ilja Ogloblin noch zu spielen. Alle Nachholpartien sind mit dem Turnierleiter Georg Dudas abzustimmen.
Paarungsliste der 1. Runde am 30.09.21
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12 Heinze,Arnd () 2 Lube,Manfred () 0 - 1
2 3 Braeuning,Michael () 13 Lisin,Wladimir () 1 - 0
3 14 Boudaba,Madjid,D () 4 Ogloblin,Ilia () 1 - 0
4 5 Trautsch,Ron () 15 Klaube,Thomas () 1 - 0
5 16 Pillath,Marcus () 7 Dürr,Hanno () 0,5 - 0,5
6 8 Böhmler,Thomas () 17 Weinhold,Roman () 1 - 0
7 18 Weitzel,Thomas () 9 Dudas,Gyoergy () 1 - 0
8 10 Conrady,Philipp () 19 Person,Alexander () 1 - 0
9 20 Panojot,Kristofo () 11 König,Ferdinand () 0 - 1
10 5 Mayer,Dietmar () 1 Tjahja,Daryl () 0 - 1
Modus | Offenes Turnier |
Bedenkzeit | 90 Minuten + 30 sec pro Zug |
Notationspflicht | Bis zum Ende der Partie |
Runden |
|
Wertung | Erster ist Sieger der Vereinsmeisterschaft der SGem Vaihingen-Rohr, der beste Spieler mit aktiver Spielberechtigung für die SGem Vaihingen-Rohr ist Vereinsmeister der SGem Vaihingen-Rohr. |
Auswertung | Das Turnier wird DWZ-ausgewertet |
Zweitwertung | Sofern Schweizer System gespielt wird, entscheidet bei Punktgleichheit die Buchholzzahl, ist auch diese gleich die verfeinerte Buchholzzahl. Falls ein Rundenturnier gespielt wird, entscheidet bei Punktgleichheit die Sonneborn-Berger Zahl. Wenn auch nach Feinwertung keine Entscheidung gefällt werden kann, wird der Platz geteilt. |
Startgeld/Reuegeld | – |
Preisgeld | 1 Platz: 30 Euro Bester Jugendlicher U16: 30 Euro (nur bei mindestens 3 Teilnehmern in dieser Altersklasse) Doppelpreise möglich. |
Spielbeginn | 19:00 Uhr |
Wartezeit | 30 Minuten |
Verlegung | Partien können jeweils vorverlegt werden, ein Nachspielen ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Der Turnierleiter ist jeweils zu informieren. |
Ergebnismeldung | Der Gewinner (bei Remis der Weißspieler) meldet das Ergebnis per Email oder telefonisch an den Turnierleiter. Eine Ergebnismeldung durch Eintragung in den Aushang im Vereinsheim ist ebenso möglich. |
Streitfälle | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden, ein Protest gegen diese Entscheidung ist nicht möglich. |
Turnierleitung | Georg Dudas |
Termine | 30.09.2021 14.10.2021 04.11.2021 02.12.2021 13.01.2022 03.02.2022 24.02.2022 |
Anmeldung | Bis spätestens 19.09.2021, 20:00h im Kontaktformular (s.u.), per Mail/Telefon an Georg Dudas oder durch Eintragung im Aushang im Vereinsheim. Bitte Email-Adresse und Telefonnummer angeben! Die Auslosung erfolgt am 19.09.2021 ab 20:00h. |
Registrierungsformular:
[caldera_form id=“CF60ee886fa580f“]
Aktuelle Teilnehmerliste (Stand 30.09.2021):
TlnNr. Teilnehmer TWZ Verin/Ort Land
1 Klaube, Thomas 1496 SGem Vaihingen-Rohr GER
2 Pillath, Marcus 1339 SGem Vaihingen-Rohr GER
3 Trautsch, Ron 1708 SGem Vaihingen-Rohr GER
4 Bräuning, Michael 1744 SGem Vaihingen-Rohr GER
5 Weitzel, Thomas 1258 SGem Vaihingen-Rohr GER
6 Lube, Manfred 1745 SGem Vaihingen-Rohr GER
7 Dudas, Georg 1591 SGem Vaihingen-Rohr GER
8 Heinze, Arnd 1560 SGem Vaihingen-Rohr GER
9 Dürr, Hanno 1606 SGem Vaihingen-Rohr GER
10 Böhmler, Thomas 1732 SGem Vaihingen-Rohr GER
11 König, Ferdinand 1555 SGem Vaihingen-Rohr GER
12 Conrady, Philipp 1584 TSV Schönaich GER
13 Person, Alexander 1227 SGem Vaihingen-Rohr GER
14 Weinhold, Roman 1347 SGem Vaihingen-Rohr GER
15 Ogloblin, Ilia 1555 SGem Vaihingen-Rohr GER
16 Kristofori, Panajot 1600(?) - ALB
17 Mayer, Dietmar 1677 SC Boeblingen GER
18 Boudaba, Madjid,Dr 1511 SGem Vaihingen-Rohr GER
19 Lisin, Wladimir 1515 SGem Vaihingen-Rohr GER
20 Tjahja,Deryl 1862 SGem Vaihingen-Rohr GER