Die Ferienturniere 2021 sind beendet. Die letzte Runde wurde am 09. September von 10 Teilnehmern ausgespielt, insgesamt haben sich 17 Spieler an den Ferienturnieren beteiligt. Überlegener Sieger des dritten Turniers und auch Gesamtsieger wurde Ilia Ogloblin. Herzlichen Glückwunsch dazu! Im Folgenden die genaue Ergebnisübersicht.
Endergebnis Ferienturniere 2021:
Platz | Name | Punkte | Anz | 1. Tunier | 2. Turnier | 3. Turnier |
---|---|---|---|---|---|---|
Ogloblin, Ilia | 9 | 3 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |
Lube,Manfred | 8 | 3 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | |
Dürr, Hanno | 6 | 3 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | |
Panajot,Kristofer | 5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | |
Klaube,Thomas | 5 | 2 | 2.0 | 3.0 | ||
König,Ferdinand s | 4.5 | 2 | 2.5 | 2.0 | ||
Pillath,Marcus | 4 | 2 | 2.0 | 2.0 | ||
Dudas,Georg | 3.5 | 1 | 3.5 | |||
Tjahja,Deryl | 3.5 | 1 | 3.5 | |||
Park,Manuel | 3.5 | 1 | 3.5 | |||
Böhmler, Thomas | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | |
Dirmeier,Alexander | 3 | 1 | 3.0 | |||
Trautsch,Ron | 3 | 1 | 3.0 | |||
Wrobel,Gert | 2.5 | 1 | 2.5 | |||
Heinze,Arnd | 2.5 | 2 | 2.0 | 0.5 | ||
Boudaba,Madjid,Dr | 2 | 1 | 2.0 | |||
Babin,Charles | 1.5 | 1 | 1.5 |
Endstand 3. Ferienturnier vom 09.09.2021
Endstand 3. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Ogloblin,Ilia | 1555 | SGem Vaihingen- | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 67.0 |
2 | Lube,Manfred | 1745 | SGem Vaihingen- | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 65.5 |
3 | Park,Manuel | 1120 | SC Kirchheim/Te | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 61.5 |
4 | Klaube,Thomas | 1496 | SGem Vaihingen- | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 60.5 |
5 | Wrobel,Gert | 1497 | SC Sillenbuch | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 65.5 |
6 | Boudaba,Madjid,Dr | 1511 | SGem Vaihingen- | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 61.5 |
7 | Panajot, Kristofe | Vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 62.5 | |
8 | Babin,Charles | Vereinslos | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 62.5 | |
9 | Böhmler,Thomas | 1595 | SGem Vaihingen- | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 56.5 |
10 | Dürr,Hanno | 1606 | SGem Vaihingen- | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 62.0 |
Das zweite Ferienturnier sah 10 Teilnehmer. Nach fünf Runden siegte der jüngste Teilnehmer Ilia Oglboblin hauchdünn nach Buchholzwertung vor Manfred Lube der ebenfalls auf 4 Punkte kam. Beide Spieler führen nun die Gesamttabelle an. Gespielt werden 3 Ferienturniere. Gewertet werden aber nur die besten Ergebnisse von zwei Turnieren. Freuen wir uns auf das dritte Ferienturnier am 9.09.2021. Start 19:45 Uhr.
Endstand 2. Ferienturnier vom 26.08.2021:
Kreuztabelle Schweizer System 2. Spieltag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
1. | Ogloblin,Ilia | 1555 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||||
2. | Lube,Manfred | 1745 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||||
3. | Dudas,Gyoergy | 1591 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | ||||
4. | Trautsch,Ron | 1708 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 16.0 | ||||
5. | Panajot,Kristofer | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 14.0 | |||||
6. | Pillath,Marcus | 1395 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 15.0 | ||||
7. | König,Ferdinand s | 1555 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||
8. | Dürr,Hanno | 1606 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||
9. | Böhmler,Thomas | 1595 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1.5 | 10.5 | ||||
10. | Heinze,Arnd | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 13.0 |
Das erste Ferienturnier 2021 ist bereits Geschichte. Teilgenommen haben 11 Spieler. Hanno Dürr spielte an diesem Abend ein grandioses Turnier. Mit 83 Jahren der älteste Turnierteilnehmer zeigte er allen welche Power noch in ihm steckt und putzte jeden weg der sich mit ihm ans Brett setzte. Der Lohn war 4 Pkt aus 4 Partien. Erst in der Schlussrunde hatte er gegen den 13-jährigen Ilia Obgloblin das Nachsehen. Weitere Platzierungen sind der nachfolgenden Tabelle gelistet.
Endstand 1. Ferienturnier vom 12.08.2021:
Kreuztabelle Schweizer-System 1. Spieltag | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
1. | Dürr,Hanno | 1742 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 16.0 | |||||
2. | Lube,Manfred | 1702 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.5 | |||||
3. | Ogloblin,Ilia | 1555 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||||||
4. | Tjahja,Deryl | 1828 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | |||||
5. | Dirmeier,Alexande | 1743 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | |||||
6. | Panajot,Kristofer | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | ||||||
7. | König,Ferdinand s | 1555 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 14.0 | ||||||
8. | Klaube,Thomas | 1496 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 11.5 | ||||||
9. | Heinze,Arnd | 1560 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 2.0 | 11.0 | ||||||
10. | Pillath,Marcus | 1494 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 10.0 | ||||||
11. | Böhmler,Thomas | 1732 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 12.5 |
Hier noch die urspüngliche Ausschreibung zum Turnier:
Modus | Offenes Turnier |
Bedenkzeit | 15 min je Spieler, ohne Zeitzugabe |
Notationspflicht | keine |
Runden | Schweizer System, 5 Runden je Spieltag |
Wertung | Je Spieler werden die maximal 2 besten Turniere gewertet, dabei werden die Punkte summiert, bei Punktgleichheit die Buchholzpunkte. |
Auswertung | keine |
Startgeld/Reuegeld | keine |
Preisgeld | Die Tagessieger und die 3 Besten der Gesamtwertung gewinnen jeweils einen Verzehr-Gutschein |
Spielbeginn | 19:45 Uhr |
Streitfälle | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden, ein Protest gegen diese Entscheidung ist nicht möglich. |
Turnierleitung | Spielleiter |
Termine | 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021 |
Anmeldung | Jeweils an den Turnierabenden bis spätestens 19:30 Uhr im Vereinsheim |