Hier die Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft der SGem Vaihingen/Rohr 2019/20. Wir hoffen wieder auf rege Teilnahme – insbesondere aus dem Jugendbereich.
Nachdem beim letzten Vereinsturnier bereits ein Spieler aus dem Nachwuchsbereich mitgespielt hat, wird diesmal für den besten Jugendlichen (U16) das gleiche Preisgeld ausgelobt wie für den Sieger der Vereinsmeisterschaft. Dafür müssen aber mindestens 3 Jugendliche mitspielen! Gewinnt ein Nachwuchsspieler das Turnier gibt es sogar 60 Euro (Preisgeld für den 1. Platz und für den besten U16 Spieler). Gastspieler sind – wie immer – sehr willkommen!
Modus | Offenes Turnier |
Bedenkzeit | 90 Minuten + 30sec pro Zug |
Notationspflicht | Bis zum Ende der Partie |
Runden |
|
Wertung | Erster ist Sieger der Vereinsmeisterschaft der SGem Vaihingen-Rohr, der beste Spieler mit aktiver Spielberechtigung für die SGem Vaihingen-Rohr ist Vereinsmeister der SGem Vaihingen-Rohr. |
Auswertung | Das Turnier wird DWZ-ausgewertet |
Zweitwertung | Sofern Schweizer System gespielt wird entscheidet bei Punktgleichheit die Buchholzzahl, ist auch diese gleich die verfeinerte Buchholzzahl. Falls ein Rundenturnier gespielt wird, entscheidet bei Punktgleichheit die Sonneborn-Berger Zahl.
Wenn auch nach Feinwertung keine Entscheidung gefällt werden kann, wird der Platz geteilt. |
Startgeld/Reuegeld | – |
Preisgeld | 1 Platz: 30 Euro Bester Jugendlicher U16: 30 Euro (nur bei mindestens 3 Teilnehmern in dieser Altersklasse) Doppelpreise möglich. |
Spielbeginn | 19:00 Uhr |
Wartezeit | 30 Minuten |
Verlegung | Partien können jeweils vorverlegt werden, ein Nachspielen ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Der Turnierleiter ist jeweils zu informieren. |
Ergebnismeldung | Der Gewinner (bei Remis der Weißspieler) meldet das Ergebnis per Email oder telefonisch an den Turnierleiter. Eine Ergebnismeldung durch Eintragung in den Aushang im Vereinsheim ist ebenso möglich. |
Streitfälle | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden, ein Protest gegen diese Entscheidung ist nicht möglich. |
Turnierleitung | Thomas Klaube |
Termine | 12.09.2019 10.10.2019 07.11.2019 12.12.2019 09.01.2020 06.02.2020 12.03.2020 |
Anmeldung | Bis spätestens 05.09.2019, 20:00h im Kontaktformular (s.u.), per Mail/Telefon an Thomas Klaube oder durch Eintragung im Aushang im Vereinsheim. Bitte Email-Adresse und Telefonnummer angeben! Die Auslosung erfolgt am 05.09.2019 ab 20:00h. |
Endstand nach der letzten Runde:
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
1. | Kerer,Martin | 1716 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | ||||||||||||
2. | Sanchez-Gonzales, | 1000 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | ||||||||||||
3. | Dürr,Hanno | 1625 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.5 | ||||||||||||
4. | Braeuning,Michael | 1769 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 29.5 | ||||||||||||
5. | Mayer,Dietmar | 1558 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | + | 4.5 | 28.5 | ||||||||||||
6. | Lube,Manfred | 1745 | ** | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | ||||||||||||
7. | Tjahja,Deryl | 1881 | 1 | 1 | 0 | - | ** | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 30.0 | ||||||||||||
8. | Trautsch,Ron | 1707 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.0 | 29.5 | ||||||||||||
9. | Lisin,Wladimir | 1510 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 22.0 | ||||||||||||
10. | Sukatsch,Manfred | 1713 | 0 | 0 | ** | + | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 22.5 | ||||||||||||
11. | Dudas,Gyoergy | 1529 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | ** | 1 | 3.0 | 30.0 | ||||||||||||
12. | König,Ferdinand s | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 24.5 | ||||||||||||
13. | Klaube,Thomas | 1503 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | ||||||||||||
14. | Heinze,Arnd | 1465 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | ||||||||||||
15. | Pillath,Marcus | 1384 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 19.5 | ||||||||||||
16. | Boudaba,Madjid,Dr | 1513 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 24.0 | ||||||||||||
17. | Weitzel,Thomas | 1000 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 19.5 | ||||||||||||
18. | Banhart,Otto | 1400 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | - | 2.0 | 24.5 | ||||||||||||
19. | Benesch,Marc | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 22.0 | ||||||||||||
20. | Nägele,Jan | 1000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ** | 1.0 | 17.0 |
Auslosung und Ergebnisse 7. Runde (zu spielen bis/am 12.03.2020)
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 20. | Sanchez-Gonzales | (4½) | - | 2. | Braeuning,Michae | (4½) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Kerer,Martin | (4½) | - | 6. | Trautsch,Ron | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 12. | Lisin,Wladimir | (4) | - | 8. | Dürr,Hanno | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | 1. | Tjahja,Deryl | (4) | - | 3. | Lube,Manfred | (3½) | - - + | |||||
5 | 9. | Mayer,Dietmar | (3½) | - | 13. | Klaube,Thomas | (3) | 1 - 0 | |||||
6 | 5. | Sukatsch,Manfred | (2½) | - | 10. | Dudas,Gyoergy | (3) | + - - | |||||
7 | 18. | Weitzel,Thomas | (2½) | - | 11. | Boudaba,Madjid,D | (2½) | 0 - 1 | |||||
8 | 14. | Heinze,Arnd | (2½) | - | 16. | Pillath,Marcus | (2½) | 0,5 - 0,5 | |||||
9 | 7. | König,Ferdinand | (2) | - | 19. | Benesch,Marc | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 15. | Banhart,Otto | (2) | - | 17. | Nägele,Jan | (0) | - - + |
Auslosung und Ergebnisse 6. Runde (zu spielen bis/am 06.02.2020)
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Braeuning,Michael | (4½) | - | 4. | Kerer,Martin | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 6. | Trautsch,Ron | (3½) | - | 1. | Tjahja,Deryl | (3½) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 8. | Dürr,Hanno | (3) | - | 9. | Mayer,Dietmar | (3½) | 1 - 0 | |||||
4 | 10. | Dudas,Gyoergy | (3) | - | 20. | Sanchez-Gonzales | (3½) | 0 - 1 | |||||
5 | 7. | König,Ferdinand | (2) | - | 12. | Lisin,Wladimir | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 3. | Lube,Manfred | (2½) | - | 18. | Weitzel,Thomas | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 11. | Boudaba,Madjid,D | (2) | - | 5. | Sukatsch,Manfred | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
8 | 13. | Klaube,Thomas | (2) | - | 15. | Banhart,Otto | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 19. | Benesch,Marc | (1) | - | 14. | Heinze,Arnd | (1½) | 0 - 1 | |||||
10 | 17. | Nägele,Jan | (0) | - | 16. | Pillath,Marcus | (1½) | 0 - 1 |
Auslosung und Ergebnisse 5. Runde (zu spielen bis/am 09.01.2020)
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Tjahja,Deryl | (3½) | - | 2. | Braeuning,Michae | (3½) | 0 - 1 | |||||
2 | 8. | Dürr,Hanno | (3) | - | 4. | Kerer,Martin | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 9. | Mayer,Dietmar | (3) | - | 10. | Dudas,Gyoergy | (2½) | 1/2 - 1/2 | |||||
4 | 3. | Lube,Manfred | (2½) | - | 6. | Trautsch,Ron | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 20. | Sanchez-Gonzales | (2½) | - | 7. | König,Ferdinand | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 12. | Lisin,Wladimir | (2) | - | 11. | Boudaba,Madjid,D | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 5. | Sukatsch,Manfred | (1½) | - | 14. | Heinze,Arnd | (1) | 1/2 - 1/2 | |||||
8 | 16. | Pillath,Marcus | (1) | - | 15. | Banhart,Otto | (1½) | 1/2 - 1/2 | |||||
9 | 18. | Weitzel,Thomas | (1½) | - | 19. | Benesch,Marc | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 17. | Nägele,Jan | (0) | - | 13. | Klaube,Thomas | (1) | 0 - 1 |
Auslosung und Ergebnisse 4. Runde (zu spielen bis/am 12.12.2019)
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Braeuning,Michae | (3) | - | 9. | Mayer,Dietmar | (2½) | ½ - ½ | |||||
2 | 4. | Kerer,Martin | (2½) | - | 1. | Tjahja,Deryl | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 10. | Dudas,Gyoergy | (2½) | - | 8. | Dürr,Hanno | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 15. | Banhart,Otto | (1½) | - | 3. | Lube,Manfred | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 6. | Trautsch,Ron | (1½) | - | 5. | Sukatsch,Manfred | (1½) | 1 - 0 | |||||
6 | 13. | Klaube,Thomas | (1) | - | 20. | Sanchez-Gonzales | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 14. | Heinze,Arnd | (1) | - | 7. | König,Ferdinand | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 11. | Boudaba,Madjid,D | (1) | - | 16. | Pillath,Marcus | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 19. | Benesch,Marc | (1) | - | 12. | Lisin,Wladimir | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 18. | Weitzel,Thomas | (½) | - | 17. | Nägele,Jan | (0) | 1 - 0 |
Auslosung und Ergebnisse 3. Runde (zu spielen bis/am 07.11.2019)
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Sukatsch,Manfred | (1½) | - | 2. | Braeuning,Michae | (2) | 0 - 1 | ||
2 | 1. | Tjahja,Deryl | (1½) | - | 15. | Banhart,Otto | (1½) | 1 - 0 | ||
3 | 20. | Sanchez-Gonzales | (1½) | - | 4. | Kerer,Martin | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | 9. | Mayer,Dietmar | (1½) | - | 6. | Trautsch,Ron | (1½) | 1 - 0 | ||
5 | 7. | König,Ferdinand | (1) | - | 10. | Dudas,Gyoergy | (1½) | 0 - 1 | ||
6 | 14. | Heinze,Arnd | (1) | - | 8. | Dürr,Hanno | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 3. | Lube,Manfred | (½) | - | 11. | Boudaba,Madjid,D | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 16. | Pillath,Marcus | (½) | - | 13. | Klaube,Thomas | (½) | ½ - ½ | ||
9 | 12. | Lisin,Wladimir | (0) | - | 18. | Weitzel,Thomas | (½) | 1 - 0 | ||
10 | 19. | Benesch,Marc | (0) | - | 17. | Nägele,Jan | (0) | 1 - 0 |
Auslosung und Ergebnisse 2. Runde (zu spielen bis/am 10.10.2019):
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Braeuning,Michae | (1) | - | 7. | König,Ferdinand | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Kerer,Martin | (1) | - | 9. | Mayer,Dietmar | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 6. | Trautsch,Ron | (1) | - | 20. | Sanchez-Gonzales | (1) | ½ - ½ | |||
4 | 8. | Dürr,Hanno | (1) | - | 1. | Tjahja,Deryl | (½) | 0 - 1 | |||
5 | 10. | Dudas,Gyoergy | (½) | - | 3. | Lube,Manfred | (½) | 1 - 0 | |||
6 | 13. | Klaube,Thomas | (½) | - | 5. | Sukatsch,Manfred | (½) | 0 - 1 | |||
7 | 15. | Banhart,Otto | (½) | - | 12. | Lisin,Wladimir | (0) | 1 - 0 | |||
8 | 11. | Boudaba,Madjid,D | (0) | - | 19. | Benesch,Marc | (0) | 1 - 0 | |||
9 | 17. | Nägele,Jan | (0) | - | 14. | Heinze,Arnd | (0) | 0 - 1 | |||
10 | 18. | Weitzel,Thomas | (0) | - | 16. | Pillath,Marcus | (0) | ½ - ½ |
Auslosung und Ergebnisse 1. Runde (zu spielen bis/am 12.09.2019):
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Tjahja,Deryl | () | - | 10. | Dudas,Gyoergy | () | 0,5 - 0,5 |
2 | 11. | Lisin,Wladimir | () | - | 2. | Braeuning,Michae | () | 0 - 1 |
3 | 3. | Lube,Manfred | () | - | 12. | Klaube,Thomas | () | 0,5 - 0,5 |
4 | 13. | Heinze,Arnd | () | - | 4. | Kerer,Martin | () | 0 - 1 |
5 | 5. | Sukatsch,Manfred | () | - | 14. | Banhart,Otto | () | 0,5 - 0,5 |
6 | 15. | Pillath,Marcus | () | - | 6. | Trautsch,Ron | () | 0 - 1 |
7 | 7. | König,Ferdinand | () | - | 16. | Weitzel,Thomas | () | 1 - 0 |
8 | 17. | Benesch,Marc | () | - | 8. | Dürr,Hanno | () | 0 - 1 |
9 | 9. | Mayer,Dietmar | () | - | 18. | Nägele,Jan | () | + - - |
10 | 19. | Sanchez-Gonzales, Ismael | () | - | 20. | Boudaba, Madjid | () | 1 - 0 |
Teilnehmerliste:
TlnNr. | Teilnehmer | TWZ | Verin/Ort | Land |
---|---|---|---|---|
11 | Tjahja, Deryl | 1881 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
8 | Bräuning, Michael | 1769 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
16 | Sukatsch, Manfred | 1747 | SC Böblingen | GER |
3 | Lube, Manfred | 1745 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
17 | Kerer, Martin | 1716 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
10 | Trautsch, Ron | 1692 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
7 | König, Ferdinand (sen.) | 1646 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
13 | Dürr, Hanno | 1633 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
15 | Mayer, Dietmar | 1576 | SC Böblingen | GER |
14 | Dudas, György | 1529 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
20 | Boudaba, Madjid | 1513 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
18 | Lisin,Wladimir | 1510 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
2 | Klaube, Thomas | 1503 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
12 | Heinze, Arnd | 1464 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
5 | Pillath, Marcus | 1415 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
6 | Banhart, Otto | 1400 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
1 | Benesch, Marc | 1200 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |
4 | Nägele, Jan | 1200 | Gast | GER |
9 | Weitzel, Thomas | 1200 | Gast | GER |
19 | Sanchez-Gonzales, Ismael | 1200 | SGem Vaihingen-Rohr | GER |