Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Hoeschele,Hans-U | (2½) | - | 3. | Pfitzer,Norbert, | (2½) | 1 - 0 | |||
2 | 1. | Werner,Bernd-Mic | (2) | - | 5. | Engbrecht,Helmut | (2½) | 0 - 1 | |||
3 | 8. | Zaytsev,Eugeny | (2) | - | 11. | Sukatsch,Manfred | (2) | ½ - ½ | |||
4 | 9. | Streiter,Manfred | (2) | - | 16. | Dürr,Hanno | (2) | ½ - ½ | |||
5 | 10. | Gackenholz,Fried | (1½) | - | 20. | Meinhardt,Alexan | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (1½) | - | 7. | Motzer,Heinrich | (1½) | ½ - ½ | |||
7 | 14. | Alter,Alexander | (1½) | - | 13. | Gauer,Jakob | (1½) | 1 - 0 | |||
8 | 4. | Brettschneider,K | (2½) | - | 2. | Kolb,Wolfgang | (3) | 1 - 0 | |||
9 | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (1½) | - | 15. | König,Ferdinand | (1) | 0 - 1 | |||
10 | 17. | Schmitz,Harald | (1) | - | 23. | Langer,Helmut | (1) | ½ - ½ | |||
11 | 27. | Kalwei,Reinhard | (1) | - | 18. | Wohlt,Harald | (1) | 0 - 1 | |||
12 | 19. | Mayer,Dietmar | (1) | - | 28. | Genser,Herbert | (1) | 1 - 0 | |||
13 | 21. | Schreiber,Winfri | (½) | - | 24. | Hoffmann,Peter | (0) | 0 - 1 | |||
14 | 26. | Heinze,Arnd | (½) | - | 25. | Schulte,Herbert | (0) | 1 - 0 |
Sen2019 Runde 4
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.