Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner,Bernd-Mich | 2013 | 1791 | 6.5 | 5.98 | 8 | 30 | / | 15 | 2042 | 2023 | 10 | |
2. | Kolb,Wolfgang | 1982 | 1823 | 5.0 | 6.29 | 9 | 30 | / | 15 | 1866 | 1956 | -26 | |
3. | Pfitzer,Norbert,P | 1958 | 1784 | 6.0 | 6.41 | 9 | 30 | / | 15 | 1909 | 1950 | -8 | |
4. | Brettschneider,Ka | 1938 | 1822 | 6.5 | 5.73 | 9 | 29 | / | 15 | 1988 | 1954 | 16 | |
5. | Engbrecht,Helmut | 1878 | 1823 | 6.5 | 5.11 | 9 | 27 | / | 15 | 1989 | 1908 | 30 | |
6. | Hoeschele,Hans-Ul | 1872 | 1769 | 5.5 | 5.58 | 9 | 27 | / | 15 | 1849 | 1871 | -1 | |
7. | Motzer,Heinrich | 1802 | 1736 | 5.5 | 5.25 | 9 | 26 | / | 15 | 1816 | 1807 | 5 | |
8. | Zaytsev,Eugeny | 1776 | 1611 | 5.0 | 6.36 | 9 | 25 | / | 15 | 1654 | 1745 | -31 | |
9. | Streiter,Manfred | 1763 | 1767 | 4.0 | 3.96 | 8 | 25 | / | 15 | 1767 | 1763 | 0 | |
10. | Gackenholz,Friedr | 1760 | 1756 | 6.0 | 4.53 | 9 | 25 | / | 15 | 1881 | 1794 | 34 | |
11. | Sukatsch,Manfred | 1747 | 1766 | 5.0 | 4.32 | 9 | 24 | / | 15 | 1809 | 1763 | 16 | |
12. | Jäger,Hans-Ulrich | 1705 | 1655 | 4.5 | 5.10 | 9 | 23 | / | 15 | 1655 | 1691 | -14 | |
13. | Gauer,Jakob | 1650 | 1653 | 5.0 | 4.45 | 9 | 22 | / | 15 | 1696 | 1663 | 13 | |
14. | Alter,Alexander | 1648 | 1640 | 4.5 | 4.44 | 9 | 22 | / | 15 | 1640 | 1649 | 1 | |
15. | König,Ferdinand s | 1646 | 1625 | 4.0 | 4.86 | 9 | 22 | / | 15 | 1582 | 1624 | -22 | |
16. | Dürr,Hanno | 1633 | 1736 | 5.0 | 3.34 | 9 | 22 | / | 15 | 1779 | 1675 | 42 | |
17. | Schmitz,Harald | 1613 | 1512 | 4.5 | 5.58 | 9 | 22 | / | 15 | 1512 | 1586 | -27 | |
18. | Wohlt,Harald | 1611 | 1709 | 4.0 | 3.45 | 9 | 22 | / | 15 | 1666 | 1624 | 13 | |
19. | Mayer,Dietmar | 1576 | 1557 | 4.5 | 4.61 | 9 | 21 | / | 15 | 1557 | 1574 | -2 | |
20. | Meinhardt,Alexand | 1570 | 1659 | 5.0 | 3.53 | 9 | 21 | / | 15 | 1702 | 1609 | 39 | |
21. | Schreiber,Winfrie | 1554 | 1499 | 0.5 | 5.06 | 9 | 21 | / | 15 | 1055 | 1433 | -121 | |
22. | Ilzhöfer,Karl-Hei | 1553 | 1576 | 3.5 | 4.19 | 9 | 21 | / | 15 | 1496 | 1535 | -18 | |
23. | Langer,Helmut | 1510 | 1659 | 4.5 | 2.81 | 9 | 20 | / | 15 | 1659 | 1556 | 46 | |
24. | Hoffmann,Peter | 1495 | 1533 | 3.0 | 4.02 | 9 | 20 | / | 15 | 1408 | 1468 | -27 | |
25. | Schulte,Herbert | 1492 | 1511 | 3.5 | 4.22 | 9 | 20 | / | 15 | 1431 | 1473 | -19 | |
26. | Heinze,Arnd | 1464 | 1619 | 3.5 | 2.73 | 9 | 20 | / | 15 | 1539 | 1485 | 21 | |
27. | Kalwei,Reinhard | 1305 | 1532 | 3.0 | 2.08 | 9 | 18 | / | 15 | 1407 | 1332 | 27 | |
28. | Genser,Herbert | 0 | 1534 | 1.0 | 1.00 | 9 | / | 15 | 1166 | 1166 | 0 |
vorläufige DWZ-Auswertung
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.