LfdNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Alter,Alexander | 1648 | SF Springer Rottenburg |
2. | Brettschneider,Karl | 1938 | SC Leinfelden |
3. | Dürr,Hanno | 1633 | SGem Vaihingen-Rohr |
4. | Engbrecht,Helmut | 1878 | SU Schorndorf |
5. | Gackenholz,Friedrich,Dr. | 1760 | Stuttgarter SF |
6. | Gauer,Jakob | 1650 | SC Ostfildern |
7. | Genser,Herbert | SV Stuttgart-Wolfbusch | |
8. | Heinze,Arnd | 1464 | SGem Vaihingen-Rohr |
9. | Hoeschele,Hans-Ulrich | 1872 | Stuttgarter SF |
10. | Hoffmann,Peter | 1495 | SC Ostfildern |
11. | Ilzhöfer,Karl-Heinz | 1553 | SF Nabern |
12. | Jäger,Hans-Ulrich | 1705 | SC Sillenbuch |
13. | Kalwei,Reinhard | 1305 | SC Aidlingen |
14. | König,Ferdinand sen. | 1646 | SGem Vaihingen-Rohr |
15. | Kolb,Wolfgang | 1982 | SG Ludwigsburg |
16. | Langer,Helmut | 1510 | SC Magstadt |
17. | Mayer,Dietmar | 1576 | SC Böblingen |
18. | Meinhardt,Alexander | 1570 | DJK Sportbund Stgt. |
19. | Motzer,Heinrich | 1802 | SC Sillenbuch |
20. | Pfitzer,Norbert,Prof. Dr. | 1958 | SV Backnang |
21. | Schmitz,Harald | 1613 | SC Aidlingen |
22. | Schreiber,Winfried | 1554 | Vereinslos |
23. | Schulte,Herbert | 1492 | SGem Vaihingen-Rohr |
24. | Streiter,Manfred | 1763 | SC Leinfelden |
25. | Sukatsch,Manfred | 1747 | SC Böblingen |
26. | Werner,Bernd-Michael | 2013 | SK Lauffen |
27. | Wohlt,Harald | 1611 | Stuttgarter SF |
28. | Zaytsev,Eugeny | 1776 | Vereinslos |
Monat: Januar 2019
Sen2019 Teilnehmer nach DWZ
LfdNr | Teilnehmer | NWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Werner,Bernd-Michael | 1976 | SK Lauffen | |
2. | Hoeschele,Hans-Ulric | 1877 | Stuttgarter SF | |
3. | Schmieder,Siegfried | 1857 | SG Schwäbisch Gmünd | |
4. | Brettschneider,Karl | 1832 | SC Leinfelden | |
5. | Engbrecht,Helmut | 1819 | SU Schorndorf | |
6. | Fischer,Dietmar,Dr. | 1792 | SC Böblingen | |
7. | Lube,Manfred | 1718 | SGem Vaihingen-Rohr | |
8. | Zaytsev,Evgeny | 1714 | ohne | |
9. | Mayer,Dietmar | 1685 | SC Böblingen | |
10. | Dürr,Hanno | 1662 | SGem Vaihingen-Rohr | |
11. | Schmitz,Harald | 1553 | SC Aidlingen | |
12. | König,Ferdinand sen. | 1543 | SGem Vaihingen-Rohr | |
13. | Tölg,Wolfgang | 1539 | SF Oeffingen | |
14. | Meinecke,Klaus-Hinri | 1521 | TSV Münchingen | |
15. | Heinze,Arnd | 1492 | SGem Vaihingen-Rohr | |
16. | Wraga,Hermann | 1477 | SG Osnabrück | |
17. | Barna,Janos | 1411 | SC Leinfelden | |
18. | Wraga,Teresa | 1392 | W | SG Osnabrück |
19. | Schäfer,Helmut | 1169 | TSV Münchingen | |
20. | Kalwei,Reinhard | 1131 | SC Aidlingen | |
21. | Schulte,Herbert | 1100 | ohne | |
22. | Genser,Herbert | 1011 | SK Gerlingen |
Sen2019 Runde 9
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Hoeschele,Hans-U | (5) | - | 4. | Brettschneider,K | (6) | ½ - ½ | |||
2 | 5. | Engbrecht,Helmut | (6) | - | 7. | Motzer,Heinrich | (5) | ½ - ½ | |||
3 | 3. | Pfitzer,Norbert, | (5) | - | 9. | Streiter,Manfred | (5) | 1 - 0 | |||
4 | 16. | Dürr,Hanno | (5) | - | 10. | Gackenholz,Fried | (5) | 0 - 1 | |||
5 | 13. | Gauer,Jakob | (4½) | - | 8. | Zaytsev,Eugeny | (4½) | ½ - ½ | |||
6 | 18. | Wohlt,Harald | (4) | - | 11. | Sukatsch,Manfred | (4) | 0 - 1 | |||
7 | 20. | Meinhardt,Alexan | (4) | - | 15. | König,Ferdinand | (4) | 1 - 0 | |||
8 | 1. | Werner,Bernd-Mic | (5½) | - | 2. | Kolb,Wolfgang | (5) | 1 - 0 | |||
9 | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (3½) | - | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (3½) | 0 - 1 | |||
10 | 26. | Heinze,Arnd | (3½) | - | 14. | Alter,Alexander | (3½) | 0 - 1 | |||
11 | 27. | Kalwei,Reinhard | (3) | - | 19. | Mayer,Dietmar | (3½) | 0 - 1 | |||
12 | 28. | Genser,Herbert | (1) | - | 17. | Schmitz,Harald | (3½) | 0 - 1 | |||
13 | 21. | Schreiber,Winfri | (½) | - | 23. | Langer,Helmut | (3½) | 0 - 1 | |||
14 | 25. | Schulte,Herbert | (3) | - | 24. | Hoffmann,Peter | (2½) | ½ - ½ |
Sen2019 Runde 8
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Brettschneider,K | (5½) | - | 1. | Werner,Bernd-Mic | (5) | ½ - ½ | |||
2 | 9. | Streiter,Manfred | (4½) | - | 5. | Engbrecht,Helmut | (5½) | ½ - ½ | |||
3 | 10. | Gackenholz,Fried | (4½) | - | 6. | Hoeschele,Hans-U | (4½) | ½ - ½ | |||
4 | 11. | Sukatsch,Manfred | (4) | - | 3. | Pfitzer,Norbert, | (4) | 0 - 1 | |||
5 | 14. | Alter,Alexander | (3½) | - | 16. | Dürr,Hanno | (4) | 0 - 1 | |||
6 | 8. | Zaytsev,Eugeny | (3½) | - | 26. | Heinze,Arnd | (3½) | 1 - 0 | |||
7 | 23. | Langer,Helmut | (3½) | - | 13. | Gauer,Jakob | (3½) | 0 - 1 | |||
8 | 7. | Motzer,Heinrich | (4½) | - | 2. | Kolb,Wolfgang | (4½) | ½ - ½ | |||
9 | 15. | König,Ferdinand | (3½) | - | 18. | Wohlt,Harald | (3½) | ½ - ½ | |||
10 | 19. | Mayer,Dietmar | (3½) | - | 20. | Meinhardt,Alexan | (3) | 0 - 1 | |||
11 | 17. | Schmitz,Harald | (2½) | - | 25. | Schulte,Herbert | (3) | 1 - 0 | |||
12 | 24. | Hoffmann,Peter | (2½) | - | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (2½) | 0 - 1 | |||
13 | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (2½) | - | 21. | Schreiber,Winfri | (½) | 1 - 0 | |||
14 | 27. | Kalwei,Reinhard | (2) | - | 28. | Genser,Herbert | (1) | 1 - 0 |
Sen2019 Runde 7
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Hoeschele,Hans-U | (4) | - | 5. | Engbrecht,Helmut | (5) | ½ - ½ | |||
2 | 16. | Dürr,Hanno | (4) | - | 4. | Brettschneider,K | (4½) | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Pfitzer,Norbert, | (4) | - | 1. | Werner,Bernd-Mic | (4) | 0 - 1 | |||
4 | 7. | Motzer,Heinrich | (3½) | - | 23. | Langer,Helmut | (3½) | 1 - 0 | |||
5 | 9. | Streiter,Manfred | (3½) | - | 14. | Alter,Alexander | (3½) | 1 - 0 | |||
6 | 13. | Gauer,Jakob | (3½) | - | 11. | Sukatsch,Manfred | (3) | 0 - 1 | |||
7 | 18. | Wohlt,Harald | (3) | - | 8. | Zaytsev,Eugeny | (3) | ½ - ½ | |||
8 | 2. | Kolb,Wolfgang | (4) | - | 10. | Gackenholz,Fried | (4) | ½ - ½ | |||
9 | 19. | Mayer,Dietmar | (2½) | - | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (2½) | 1 - 0 | |||
10 | 24. | Hoffmann,Peter | (2½) | - | 15. | König,Ferdinand | (2½) | 0 - 1 | |||
11 | 26. | Heinze,Arnd | (2½) | - | 17. | Schmitz,Harald | (2½) | 1 - 0 | |||
12 | 25. | Schulte,Herbert | (2) | - | 27. | Kalwei,Reinhard | (2) | 1 - 0 | |||
13 | 20. | Meinhardt,Alexan | (2) | - | 28. | Genser,Herbert | (1) | 1 - 0 | |||
14 | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (1½) | - | 21. | Schreiber,Winfri | (½) | 1 - 0 |
Sen2019 Runde 6
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Brettschneider,K | (4) | - | 3. | Pfitzer,Norbert, | (3½) | ½ - ½ | |||
2 | 6. | Hoeschele,Hans-U | (3½) | - | 16. | Dürr,Hanno | (3½) | ½ - ½ | |||
3 | 1. | Werner,Bernd-Mic | (3) | - | 11. | Sukatsch,Manfred | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 10. | Gackenholz,Fried | (3) | - | 18. | Wohlt,Harald | (3) | 1 - 0 | |||
5 | 8. | Zaytsev,Eugeny | (2½) | - | 9. | Streiter,Manfred | (3) | ½ - ½ | |||
6 | 15. | König,Ferdinand | (2½) | - | 7. | Motzer,Heinrich | (2½) | 0 - 1 | |||
7 | 17. | Schmitz,Harald | (2½) | - | 13. | Gauer,Jakob | (2½) | 0 - 1 | |||
8 | 5. | Engbrecht,Helmut | (4) | - | 2. | Kolb,Wolfgang | (4) | 1 - 0 | |||
9 | 14. | Alter,Alexander | (2½) | - | 19. | Mayer,Dietmar | (2½) | 1 - 0 | |||
10 | 23. | Langer,Helmut | (2½) | - | 20. | Meinhardt,Alexan | (2) | 1 - 0 | |||
11 | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (2) | - | 24. | Hoffmann,Peter | (2) | ½ - ½ | |||
12 | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (1½) | - | 26. | Heinze,Arnd | (1½) | 0 - 1 | |||
13 | 28. | Genser,Herbert | (1) | - | 25. | Schulte,Herbert | (1) | 0 - 1 | |||
14 | 21. | Schreiber,Winfri | (½) | - | 27. | Kalwei,Reinhard | (1) | 0 - 1 |
Sen2019 Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Engbrecht,Helmut | (3½) | - | 4. | Brettschneider,K | (3½) | ½ - ½ | |||
2 | 3. | Pfitzer,Norbert, | (2½) | - | 14. | Alter,Alexander | (2½) | 1 - 0 | |||
3 | 16. | Dürr,Hanno | (2½) | - | 8. | Zaytsev,Eugeny | (2½) | 1 - 0 | |||
4 | 11. | Sukatsch,Manfred | (2½) | - | 9. | Streiter,Manfred | (2½) | ½ - ½ | |||
5 | 7. | Motzer,Heinrich | (2) | - | 10. | Gackenholz,Fried | (2½) | ½ - ½ | |||
6 | 20. | Meinhardt,Alexan | (2) | - | 1. | Werner,Bernd-Mic | (2) | 0 - 1 | |||
7 | 18. | Wohlt,Harald | (2) | - | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (2) | 1 - 0 | |||
8 | 2. | Kolb,Wolfgang | (3) | - | 6. | Hoeschele,Hans-U | (3½) | 1 - 0 | |||
9 | 15. | König,Ferdinand | (2) | - | 19. | Mayer,Dietmar | (2) | ½ - ½ | |||
10 | 13. | Gauer,Jakob | (1½) | - | 26. | Heinze,Arnd | (1½) | 1 - 0 | |||
11 | 23. | Langer,Helmut | (1½) | - | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (1½) | 1 - 0 | |||
12 | 27. | Kalwei,Reinhard | (1) | - | 17. | Schmitz,Harald | (1½) | 0 - 1 | |||
13 | 24. | Hoffmann,Peter | (1) | - | 28. | Genser,Herbert | (1) | 1 - 0 | |||
14 | 25. | Schulte,Herbert | (0) | - | 21. | Schreiber,Winfri | (½) | 1 - 0 |
Sen2019 Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Hoeschele,Hans-U | (2½) | - | 3. | Pfitzer,Norbert, | (2½) | 1 - 0 | |||
2 | 1. | Werner,Bernd-Mic | (2) | - | 5. | Engbrecht,Helmut | (2½) | 0 - 1 | |||
3 | 8. | Zaytsev,Eugeny | (2) | - | 11. | Sukatsch,Manfred | (2) | ½ - ½ | |||
4 | 9. | Streiter,Manfred | (2) | - | 16. | Dürr,Hanno | (2) | ½ - ½ | |||
5 | 10. | Gackenholz,Fried | (1½) | - | 20. | Meinhardt,Alexan | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (1½) | - | 7. | Motzer,Heinrich | (1½) | ½ - ½ | |||
7 | 14. | Alter,Alexander | (1½) | - | 13. | Gauer,Jakob | (1½) | 1 - 0 | |||
8 | 4. | Brettschneider,K | (2½) | - | 2. | Kolb,Wolfgang | (3) | 1 - 0 | |||
9 | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (1½) | - | 15. | König,Ferdinand | (1) | 0 - 1 | |||
10 | 17. | Schmitz,Harald | (1) | - | 23. | Langer,Helmut | (1) | ½ - ½ | |||
11 | 27. | Kalwei,Reinhard | (1) | - | 18. | Wohlt,Harald | (1) | 0 - 1 | |||
12 | 19. | Mayer,Dietmar | (1) | - | 28. | Genser,Herbert | (1) | 1 - 0 | |||
13 | 21. | Schreiber,Winfri | (½) | - | 24. | Hoffmann,Peter | (0) | 0 - 1 | |||
14 | 26. | Heinze,Arnd | (½) | - | 25. | Schulte,Herbert | (0) | 1 - 0 |
Sen2019 Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Pfitzer,Norbert, | (1½) | - | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (1½) | 1 - 0 | |||
2 | 7. | Motzer,Heinrich | (1½) | - | 4. | Brettschneider,K | (1½) | 0 - 1 | |||
3 | 5. | Engbrecht,Helmut | (1½) | - | 10. | Gackenholz,Fried | (1½) | 1 - 0 | |||
4 | 13. | Gauer,Jakob | (1½) | - | 6. | Hoeschele,Hans-U | (1½) | 0 - 1 | |||
5 | 11. | Sukatsch,Manfred | (1) | - | 14. | Alter,Alexander | (1½) | 1 - 0 | |||
6 | 18. | Wohlt,Harald | (1) | - | 1. | Werner,Bernd-Mic | (1) | 0 - 1 | |||
7 | 23. | Langer,Helmut | (1) | - | 8. | Zaytsev,Eugeny | (1) | 0 - 1 | |||
8 | 2. | Kolb,Wolfgang | (2) | - | 9. | Streiter,Manfred | (2) | 1 - 0 | |||
9 | 16. | Dürr,Hanno | (1) | - | 19. | Mayer,Dietmar | (1) | 1 - 0 | |||
10 | 20. | Meinhardt,Alexan | (1) | - | 17. | Schmitz,Harald | (1) | 1 - 0 | |||
11 | 28. | Genser,Herbert | (1) | - | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (½) | 0 - 1 | |||
12 | 25. | Schulte,Herbert | (0) | - | 15. | König,Ferdinand | (0) | 0 - 1 | |||
13 | 26. | Heinze,Arnd | (0) | - | 21. | Schreiber,Winfri | (0) | ½ - ½ | |||
14 | 24. | Hoffmann,Peter | (0) | - | 27. | Kalwei,Reinhard | (0) | 0 - 1 |
Sen2019 Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Streiter,Manfred | (1) | - | 1. | Werner,Bernd-Mic | (1) | + - - | |||
2 | 10. | Gackenholz,Fried | (1) | - | 3. | Pfitzer,Norbert, | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 4. | Brettschneider,K | (1) | - | 13. | Gauer,Jakob | (1) | ½ - ½ | |||
4 | 12. | Jäger,Hans-Ulric | (1) | - | 5. | Engbrecht,Helmut | (1) | ½ - ½ | |||
5 | 14. | Alter,Alexander | (1) | - | 7. | Motzer,Heinrich | (1) | ½ - ½ | |||
6 | 6. | Hoeschele,Hans-U | (½) | - | 22. | Ilzhöfer,Karl-He | (½) | 1 - 0 | |||
7 | 8. | Zaytsev,Eugeny | (½) | - | 20. | Meinhardt,Alexan | (½) | ½ - ½ | |||
8 | 2. | Kolb,Wolfgang | (1) | - | 11. | Sukatsch,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||
9 | 15. | König,Ferdinand | (0) | - | 23. | Langer,Helmut | (0) | 0 - 1 | |||
10 | 27. | Kalwei,Reinhard | (0) | - | 16. | Dürr,Hanno | (0) | 0 - 1 | |||
11 | 17. | Schmitz,Harald | (0) | - | 24. | Hoffmann,Peter | (0) | 1 - 0 | |||
12 | 25. | Schulte,Herbert | (0) | - | 18. | Wohlt,Harald | (0) | 0 - 1 | |||
13 | 19. | Mayer,Dietmar | (0) | - | 26. | Heinze,Arnd | (0) | 1 - 0 | |||
14 | 21. | Schreiber,Winfri | (0) | - | 28. | Genser,Herbert | (0) | 0 - 1 |