Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brettschneider,Ka | 1938 | 20s1 | 13w½ | 7s1 | 8w1 | 2s½ | 4w½ | 9s1 | 3w½ | 6s½ | 6.5 | 45.5 |
2. | Engbrecht,Helmut | 1878 | 18w1 | 17s½ | 5w1 | 3s1 | 1w½ | 8w1 | 6s½ | 10s½ | 7w½ | 6.5 | 44.5 |
3. | Werner,Bernd-Mich | 2013 | 21w1 | 10/- | 20s1 | 2w0 | 12s1 | 11w1 | 4s1 | 1s½ | 8w1 | 6.5 | 43.5 |
4. | Pfitzer,Norbert,P | 1958 | 19w1 | 5s½ | 17w1 | 6s0 | 15w1 | 1s½ | 3w0 | 11s1 | 10w1 | 6.0 | 43.5 |
5. | Gackenholz,Friedr | 1760 | 26s1 | 4w½ | 2s0 | 12w1 | 7s½ | 20w1 | 8s½ | 6w½ | 9s1 | 6.0 | 42.5 |
6. | Hoeschele,Hans-Ul | 1872 | 12s½ | 23w1 | 13s1 | 4w1 | 8s0 | 9w½ | 2w½ | 5s½ | 1w½ | 5.5 | 45.0 |
7. | Motzer,Heinrich | 1802 | 28w1 | 15s½ | 1w0 | 17s½ | 5w½ | 21s1 | 16w1 | 8w½ | 2s½ | 5.5 | 41.5 |
8. | Kolb,Wolfgang | 1982 | 9s1 | 11w1 | 10w1 | 1s0 | 6w1 | 2s0 | 5w½ | 7s½ | 3s0 | 5.0 | 47.0 |
9. | Dürr,Hanno | 1633 | 8w0 | 25s1 | 18w1 | 10s½ | 14w1 | 6s½ | 1w0 | 15s1 | 5w0 | 5.0 | 41.5 |
10. | Streiter,Manfred | 1763 | 16w1 | 3/+ | 8s0 | 9w½ | 11s½ | 14s½ | 15w1 | 2w½ | 4s0 | 5.0 | 41.5 |
11. | Sukatsch,Manfred | 1747 | 24w1 | 8s0 | 15w1 | 14s½ | 10w½ | 3s0 | 13s1 | 4w0 | 20s1 | 5.0 | 41.0 |
12. | Meinhardt,Alexand | 1570 | 6w½ | 14s½ | 19w1 | 5s0 | 3w0 | 16s0 | 27w1 | 18s1 | 21w1 | 5.0 | 41.0 |
13. | Gauer,Jakob | 1650 | 25w1 | 1s½ | 6w0 | 15s0 | 22w1 | 19s1 | 11w0 | 16s1 | 14w½ | 5.0 | 39.0 |
14. | Zaytsev,Eugeny | 1776 | 23s½ | 12w½ | 16s1 | 11w½ | 9s0 | 10w½ | 20s½ | 22w1 | 13s½ | 5.0 | 36.5 |
15. | Alter,Alexander | 1648 | 27s1 | 7w½ | 11s0 | 13w1 | 4s0 | 18w1 | 10s0 | 9w0 | 22s1 | 4.5 | 39.0 |
16. | Langer,Helmut | 1510 | 10s0 | 21s1 | 14w0 | 19s½ | 23w1 | 12w1 | 7s0 | 13w0 | 28s1 | 4.5 | 37.0 |
17. | Jäger,Hans-Ulrich | 1705 | 22s1 | 2w½ | 4s0 | 7w½ | 20s0 | 26w½ | 18s0 | 28w1 | 23s1 | 4.5 | 36.5 |
18. | Mayer,Dietmar | 1576 | 2s0 | 22w1 | 9s0 | 27w1 | 21s½ | 15s0 | 17w1 | 12w0 | 25s1 | 4.5 | 36.0 |
19. | Schmitz,Harald | 1613 | 4s0 | 26w1 | 12s0 | 16w½ | 25s1 | 13w0 | 22s0 | 24w1 | 27s1 | 4.5 | 33.5 |
20. | Wohlt,Harald | 1611 | 1w0 | 24s1 | 3w0 | 25s1 | 17w1 | 5s0 | 14w½ | 21s½ | 11w0 | 4.0 | 41.5 |
21. | König,Ferdinand s | 1646 | 3s0 | 16w0 | 24s1 | 23s1 | 18w½ | 7w0 | 26s1 | 20w½ | 12s0 | 4.0 | 37.5 |
22. | Heinze,Arnd | 1464 | 17w0 | 18s0 | 28w½ | 24w1 | 13s0 | 23s1 | 19w1 | 14s0 | 15w0 | 3.5 | 35.0 |
23. | Ilzhöfer,Karl-Hei | 1553 | 14w½ | 6s0 | 27s1 | 21w0 | 16s0 | 22w0 | 28w1 | 26s1 | 17w0 | 3.5 | 31.0 |
24. | Schulte,Herbert | 1492 | 11s0 | 20w0 | 21w0 | 22s0 | 28w1 | 27s1 | 25w1 | 19s0 | 26w½ | 3.5 | 28.0 |
25. | Kalwei,Reinhard | 1305 | 13s0 | 9w0 | 26s1 | 20w0 | 19w0 | 28s1 | 24s0 | 27w1 | 18w0 | 3.0 | 30.5 |
26. | Hoffmann,Peter | 1495 | 5w0 | 19s0 | 25w0 | 28s1 | 27w1 | 17s½ | 21w0 | 23w0 | 24s½ | 3.0 | 30.0 |
27. | Genser,Herbert | 15w0 | 28s1 | 23w0 | 18s0 | 26s0 | 24w0 | 12s0 | 25s0 | 19w0 | 1.0 | 31.5 | |
28. | Schreiber,Winfrie | 1554 | 7s0 | 27w0 | 22s½ | 26w0 | 24s0 | 25w0 | 23s0 | 17s0 | 16w0 | 0.5 | 31.0 |
Fortschrittstabelle 2019
Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.