Monatsjugend-Open 1 ist beendet, die Siegerin heißt Maral Boldbaatar. Herzlichen Glückwunsch
Gewinnerin: Maral Boldbaatar
Platz 2: Theodor Sogodel
Platz 3: Johannes Dang
Ergebnisse:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldinov,Daniel | AK (R) | 1924 | * | Stuttgarter SF 1879 | GER | 5s1 | 24w1 | 4s1 | 3w1 | 12s1 | 2- | 5.0 | 23.5 | 99.0 |
2 | Boldbaatar,Maral | 1070 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 25w0 | 10s1 | 15w1 | 9w1 | 16s1 | 1+ | 5.0 | 20.0 | 87.5 | ||
3 | Sogodel,Theodor | 973 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 17w1 | 8s1 | 13w1 | 1s0 | 14s1 | 4w½ | 4.5 | 22.0 | 120.5 | ||
4 | Dang,Johannes | 1344 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 26s1 | 13s1 | 1w0 | 14w1 | 9s1 | 3s½ | 4.5 | 20.5 | 117.5 | ||
5 | Durst,Lorenz | 1359 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 1w0 | 14s0 | 6w1 | 18s1 | 8w1 | 15s1 | 4.0 | 20.5 | 120.0 | ||
6 | Loeb,Johann | M | SGem Vaihingen/Rohr | 19s1 | 16w1 | 5s0 | 25+ | 7w0 | 14w1 | 4.0 | 20.0 | 93.0 | |||
7 | Li,Tianqi | 1226 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 24s0 | 26w1 | 12s0 | 15w1 | 6s1 | 11w1 | 4.0 | 17.5 | 103.0 | ||
8 | Zhou,Leon Ziou | 1021 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 11s½ | 3w0 | 17s1 | 19w1 | 5s0 | 12w1 | 3.5 | 20.0 | 111.0 | ||
9 | Mühne,Joseph | M | SGem Vaihingen/Rohr | 23w1 | 17s1 | 25w1 | 2s0 | 4w0 | 10s½ | 3.5 | 19.0 | 103.0 | |||
10 | Bao,Hector | 677 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 20s1 | 2w0 | 16s0 | 23s1 | 19w1 | 9w½ | 3.5 | 16.5 | 103.0 | ||
11 | Chu,Juno | 1126 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 8w½ | 22s1 | 26w1 | 12w0 | 13s1 | 7s0 | 3.5 | 16.0 | 107.5 | ||
12 | Yin,Zezhong | 1281 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 13w0 | 25s1 | 7w1 | 11s1 | 1w0 | 8s0 | 3.0 | 21.0 | 112.0 | ||
13 | Veziroglu,Kaan | 1422 | M | SV 1947 Wendlingen | 12s1 | 4w0 | 3s0 | 16w1 | 11w0 | 18s1 | 3.0 | 20.5 | 115.0 | ||
14 | Bao,Victor | 1048 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 22w1 | 5w1 | 24s1 | 4s0 | 3w0 | 6s0 | 3.0 | 20.5 | 114.5 | ||
15 | Sahu,Tejas | M | SGem Vaihingen/Rohr | 21s1 | 20w1 | 2s0 | 7s0 | 18w1 | 5w0 | 3.0 | 19.0 | 99.5 | |||
16 | Böhme,Ruben | 781 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 18w1 | 6s0 | 10w1 | 13s0 | 2w0 | 22s1 | 3.0 | 18.5 | 110.5 | ||
17 | Nagashetty,Vivaan | 1110 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 3s0 | 9w0 | 8w0 | 22s1 | 23w1 | 19s1 | 3.0 | 15.5 | 109.5 | |
18 | Pan,Louis | M | SGem Vaihingen/Rohr | 16s0 | 21w1 | 20s1 | 5w0 | 15s0 | 13w0 | 2.0 | 17.0 | 103.0 | |||
19 | Tasev,Noah | M | SGem Vaihingen/Rohr | 6w0 | 23s1 | 22w1 | 8s0 | 10s0 | 17w0 | 2.0 | 16.0 | 104.5 | |||
20 | Rafael | M | Vereinslos | 10w0 | 15s0 | 18w0 | 21w0 | + | 23s1 | 2.0 | 13.5 | 79.5 | |||
21 | Arul Christopher Rajkummer,Gidon | M | Vereinslos | 15w0 | 18s0 | 23w0 | 20s1 | 22w0 | + | 2.0 | 11.0 | 82.0 | |||
22 | Chen,Isabella Yuezhi | 1132 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 14s0 | 11w0 | 19s0 | 17w0 | 21s1 | 16w0 | 1.0 | 16.5 | 97.5 | ||
23 | Nambakam,Aadwika | 782 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 9s0 | 19w0 | 21s1 | 10w0 | 17s0 | 20w0 | 1.0 | 16.0 | 91.5 | ||
24 | Boldbaatar,Munkh | AK (R) | 1389 | * | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 7w1 | 1s0 | 14w0 | 1.0 | 15.0 | 61.5 | |||
25 | Langert,Jakob | AK (R) | 875 | * | SGem Vaihingen/Rohr | 2s1 | 12w0 | 9s0 | 6- | 1.0 | 14.5 | 60.0 | |||
26 | Türck,Jonas | AK (R) | * | SGem Vaihingen/Rohr | 4w0 | 7s0 | 11s0 | 0.0 | 12.0 | 54.0 |
Turnier aus Zeitgründen nach Runde 6 beendet.
Am Donnerstag, 20.02. wird unser 1. MJOT gespielt. Das 1 MJOT 2025 wird als Protestschach Turnier stattfinden.
Nach dem Turnier findet um 19 Uhr die Siegerehrung unseres Vereinsjugend-Turniers statt.
Das Turnier wird donnerstags während unseres Jugendtrainings ab 17:30 Uhr gespielt.
Ich freue mich über jeden, der mitspielt!
Teilnehmen darf jeder, egal ob man in einem Schachverein ist oder nicht, eine Voranmeldung ist aber erforderlich.
Modus: | Offenes Protestschach Jugendturnier |
Regeln: | Bei jedem Zug kann der Zug vom Gegner abgelehnt werden. Dein Gegner muss aber deinen zweiten Vorschlag akzeptieren. |
Ort: | Vereinsheim SGem Vaihingen/Rohr |
Spielberechtigt: | Jugend U18 |
Anzahl Runden: | So viele, wie zeitlich gespielt werden können. Maximal 7 |
Bedenkzeit: | 5 min pro Spieler |
Beginn: | 17:30 Uhr |
Ende: | 19:00 Uhr |
Abwesenheit/ Verspätung: |
Verpasste Runden können nicht nachgespielt werden! Bei Verspätung oder Abwesenheit wird der Spieler auf inaktiv gesetzt, und kann später noch in das Turnier zu Beginn einer neuen Runde einsteigen. |
Ergebnismeldung: | An den Turnierleiter |
Turnierleitung | Jonas Lube (JonasLube.Schach@gmail.com) |
Streitfälle: | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden. |
Anmeldung: | Ab sofort! Online über das Anmeldeformular oder direkt beim Turnierleiter im Verein.
Anmeldefrist bis Mittwoch, 19.02.2025 |
Termin: | 20.02.2025 |
Teilnehmerliste:
Nr Name Verein
1 Nambakam, Aadwika SGem Vaihingen/Rohr
2 Dang, Johannes SGem Vaihingen/Rohr
3 Durst, Lorenz SGem Vaihingen/Rohr
4 Nagashetty, Vivaan SGem Vaihingen/Rohr
5 Zhou, Leon SGem Vaihingen/Rohr
6 Tasev, Noah SGem Vaihingen/Rohr
7 Bao, Hector SGem Vaihingen/Rohr
8 Bao Victor SGem Vaihingen/Rohr
9 Boldbaatar, Munkh SGem Vaihingen/Rohr
10 Wylie, Leonard SGem Vaihingen/Rohr
11 Yin, Zezhong SGem Vaihingen/Rohr
12 Sogodel, Theodor SGem Vaihingen/Rohr
13 Mühne, Joseph SGem Vaihingen/Rohr
14 Stefanov, Andrej SGem Vaihingen/Rohr
15 Boldbaatar, Maral SGem Vaihingen/Rohr
16 Langert, Jakob SGem Vaihingen/Rohr
17 Böhme, Ruben SGem Vaihingen/Rohr
18 Verma,Krishiv SGem Vaihingen/Rohr
19 Sahu, Tejas SGem Vaihingen/Rohr
20 Dodawad , Yojiet Vereinslos
21 Loeb, Johann SGem Vaihingen/Rohr
22 Li, Tianqi SGem Vaihingen/Rohr
23 Chen, Isabella SGem Vaihingen/Rohr
24 Chu, Juno SGem Vaihingen/Rohr