Das 4. Monatsjugend Open ist gespielt. Der Gewinner heißt Letong Zhong! Das 5 Monatsjugend Open der MJOT Serie wir am Donnerstag, dem 20. Juni gespielt.
Gewinner:
1. Letong Zhong
2. Tianqi Li
3. Daniel Goldinov
Endstand nach Runde 7:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhong,Letong | 1681 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 20w1 | 12s1 | 8w1 | 3s½ | 5w1 | 2w1 | 4s1 | 6.5 | 30.0 | 198.5 | |
2 | Li,Tianqi | 1121 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 22w1 | 9s1 | 5w1 | 19s1 | 3w1 | 1s0 | 11w1 | 6.0 | 27.0 | 194.5 | |
3 | Goldinov,Daniel | 1979 | M | Stuttgarter SF | GER | 21s1 | 4w1 | 10s1 | 1w½ | 2s0 | 9w1 | 5s½ | 5.0 | 31.5 | 196.0 | |
4 | Yin,Zezhong | 1047 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 11w1 | 3s0 | 20w1 | 9s1 | 10s1 | 6w1 | 1w0 | 5.0 | 29.0 | 195.0 | |
5 | Boldbaatar,Munkh | 1601 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 16s1 | 13w1 | 2s0 | 8w1 | 1s0 | 10w1 | 3w½ | 4.5 | 31.0 | 191.5 | |
6 | Omran,Amr | 1342 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 8s0 | 18w1 | 15w1 | 14s1 | 4s0 | 19w1 | 4.0 | 25.5 | 144.5 | ||
7 | Bark, Mya | W | Vereinslos | 10s0 | 17w½ | 21s½ | 23w1 | 8s½ | 19w1 | 13s½ | 4.0 | 19.5 | 167.0 | |||
8 | Bao,Victor | 1038 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 17s1 | 6w1 | 1s0 | 5s0 | 7w½ | 14w½ | 12s½ | 3.5 | 29.5 | 176.0 | |
9 | Langert,Jakob | 781 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 14s1 | 2w0 | 16s1 | 4w0 | 13s1 | 3s0 | 15w½ | 3.5 | 29.5 | 174.0 | |
10 | Dang,Johannes | 1346 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 7w1 | 19s1 | 3w0 | 11s1 | 4w0 | 5s0 | 14w½ | 3.5 | 28.0 | 186.0 | |
11 | Nagashetty,Vivaan | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 4s0 | 21w1 | 13s1 | 10w0 | 12s½ | 17w1 | 2s0 | 3.5 | 27.0 | 176.5 | ||
12 | Durst,Lorenz | 1171 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 15s1 | 1w0 | 14s½ | 13w0 | 11w½ | 16s1 | 8w½ | 3.5 | 27.0 | 173.0 | |
13 | Sogodel,Theodor | 877 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 24w1 | 5s0 | 11w0 | 12s1 | 9w0 | 18s1 | 7w½ | 3.5 | 23.5 | 171.5 | |
14 | Boldbaatar,Maral | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 9w0 | 22s1 | 12w½ | 20s1 | 6w0 | 8s½ | 10s½ | 3.5 | 22.5 | 183.0 | ||
15 | Chu, Juno | W | Vereinslos | 12w0 | 24s1 | 19w0 | 6s0 | 23w1 | 21s1 | 9s½ | 3.5 | 18.5 | 165.5 | |||
16 | Bao,Hector | 701 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 5w0 | 18s1 | 9w0 | 17s0 | 21s1 | 12w0 | 22s1 | 3.0 | 22.0 | 169.0 | |
17 | Sahu,Tejas | M | SGem Vaihingen/Rohr | 8w0 | 7s½ | 22w½ | 16w1 | 19s½ | 11s0 | 20w½ | 3.0 | 20.5 | 167.0 | |||
18 | Tao,Leon | M | SGem Vaihingen/Rohr | 16w0 | 6s0 | 24s1 | 20w1 | 13w0 | 23s1 | 3.0 | 19.5 | 131.0 | ||||
19 | Chen,Isabella Yue | 1076 | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 23s1 | 10w0 | 15s1 | 2w0 | 17w½ | 7s0 | 6s0 | 2.5 | 25.5 | 157.5 | |
20 | Ajjoub,Haitham | 714 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 1s0 | 23w1 | 4s0 | 14w0 | 18s0 | 24w1 | 17s½ | 2.5 | 23.5 | 158.0 | |
21 | Mayer,Arwin | 752 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 3w0 | 11s0 | 7w½ | 22s1 | 16w0 | 15w0 | 24s1 | 2.5 | 21.5 | 156.5 | |
22 | Duranovic,Elias | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 2s0 | 14w0 | 17s½ | 21w0 | 24s0 | 23s1 | 16w0 | 1.5 | 20.0 | 150.0 | ||
23 | Mühne,Joseph | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 19w0 | 20s0 | 24w1 | 7s0 | 15s0 | 22w0 | 18w0 | 1.0 | 18.5 | 144.5 | ||
24 | Verma,Krishiv | M | SGem Vaihingen/Rohr | 13s0 | 15w0 | 23s0 | 18w0 | 22w1 | 20s0 | 21w0 | 1.0 | 18.0 | 145.0 |
Hinweis: 19s1 = Gegen Spieler Nr 19. Farbe Schwarz. 1 Punkt.
Gesamtwertung MJOT 2024 stand Mai
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | Spiele | Siege | Remis | Verluste | GPunkte | GBuchh | GBuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhong,Letong | 1681 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 28 | 20 | 1 | 7 | 20.5 | 120.0 | 752.0 | |
2 | Yin,Zezhong | 1047 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 27 | 19 | 0 | 8 | 19.0 | 113.0 | 727.0 | |
3 | Dang,Johannes | 1346 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 28 | 18 | 1 | 9 | 18.5 | 115.0 | 747.5 | |
4 | Boldbaatar,Munkh | 1601 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 28 | 18 | 1 | 9 | 18.5 | 108.5 | 736.0 | |
5 | Li,Tianqi | 1121 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 21 | 16 | 0 | 5 | 16.0 | 86.5 | 563.0 | |
6 | Langert,Jakob | 781 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 26 | 14 | 2 | 10 | 15.0 | 100.0 | 650.0 | |
7 | Wylie,Leonard | 1753 | SGem Vaihingen/Rohr | ENG | 19 | 15 | 0 | 4 | 15.0 | 81.0 | 531.0 | ||
8 | Nagashetty,Vivaan | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 28 | 13 | 2 | 13 | 14.0 | 106.0 | 724.5 | ||
9 | Bao,Victor | 1038 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 27 | 12 | 4 | 11 | 14.0 | 101.0 | 685.5 | |
10 | Chen,Isabella Yue | 1076 | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 26 | 13 | 2 | 11 | 14.0 | 98.0 | 610.0 | |
11 | Sogodel,Theodor | 877 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 28 | 13 | 1 | 14 | 13.5 | 105.5 | 709.0 | |
12 | Bao,Hector | 701 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 27 | 12 | 1 | 14 | 12.5 | 93.0 | 652.0 | |
13 | Durst,Lorenz | 1171 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 23 | 9 | 4 | 10 | 11.0 | 102.5 | 568.0 | |
14 | Duranovic,Elias | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 28 | 11 | 1 | 16 | 11.0 | 82.0 | 619.5 | ||
15 | Mayer,Arwin | 752 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 28 | 10 | 2 | 16 | 10.5 | 90.5 | 647.0 | |
16 | Zhou,Leon Ziou | 876 | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 21 | 10 | 0 | 11 | 10.0 | 75.5 | 534.0 | ||
17 | Chen,Qingzhi Alex | AK | 1953 | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 12 | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 54.0 | 301.0 | |
18 | Ding,Jerry Yunjie | 1639 | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 52.5 | 291.5 | ||
19 | Tao,Leon | M | SGem Vaihingen/Rohr | 20 | 7 | 0 | 13 | 7.0 | 72.0 | 451.0 | |||
20 | Ajjoub,Haitham | 714 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 21 | 6 | 1 | 14 | 6.5 | 67.0 | 463.5 | |
21 | Mühne,Joseph | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 21 | 6 | 0 | 15 | 6.0 | 63.5 | 476.0 | ||
22 | Goldinov,Daniel | 1979 | M | Stuttgarter SF | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 196.0 | |
23 | Ogloblin,Ilia | AK | 1790 | SGem Vaihingen/Rohr | RUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 26.0 | 131.0 | |
24 | Foksha,Mischa | AK | 2055 | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 20.5 | 123.0 | |
25 | Verma,Krishiv | M | SGem Vaihingen/Rohr | 19 | 4 | 0 | 15 | 4.0 | 59.5 | 415.0 | |||
26 | Sahu,Tejas | M | SGem Vaihingen/Rohr | 14 | 2 | 4 | 8 | 4.0 | 39.5 | 300.5 | |||
27 | Omran,Amr | 1342 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 25.5 | 144.5 | |
28 | Bark, Mya | W | Vereinslos | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 19.5 | 167.0 | |||
29 | Boldbaatar,Maral | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 183.0 | ||
30 | Chu, Juno | W | Vereinslos | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 165.5 | |||
31 | Gong,Yucheng | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 160.5 | |||
32 | Nambakam,Aadwika | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 14 | 2 | 1 | 11 | 2.5 | 45.0 | 319.0 | ||
33 | Gorbunov,Danil | Vereinslos | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 164.5 | ||||
34 | Omar | Vereinslos | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.0 | 128.0 | ||||
35 | Sulaiman | Vereinslos | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 101.5 | ||||
36 | Yin,Zehui | Vereinslos | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 20.0 | 89.0 | ||||
37 | Böhme,Ruben | 785 | * | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 20.0 | 55.0 | |
38 | Muhamed | Vereinslos | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 108.0 |
Teilnehmerliste:
Nr. | Name, Vorname | DWZ | Verein |
---|---|---|---|
1. | Bao, Victor | 1038 - 11 | SGem Vaihingen/Rohr |
2. | Bao, Hector | 701 - 6 | SGem Vaihingen/Rohr |
3. | Dang, Johannes | 1346 - 10 | SGem Vaihingen/Rohr |
4. | Durst, Lorenz | 1171 - 10 | SGem Vaihingen/Rohr |
6. | Horwath, Valentin | 1427 - 1 | SGem Vaihingen/Rohr |
7. | Sahu, Tejas | SGem Vaihingen/Rohr | |
8. | Nagashetty, Vivaan | SGem Vaihingen/Rohr | |
9. | Yin, Zezhong | 1047 - 5 | SGem Vaihingen/Rohr |
10. | Omran, Amr | 1342 - 30 | SGem Vaihingen/Rohr |
11. | Foksha, Mischa | 2052 - 46 | VfL Sindelfingen |
12. | Boldbaatar, Munkh | 1239 - 7 | SGem Vaihingen/Rohr |
13. | Li, Tianqi | 1121 - 2 | SGem Vaihingen/Rohr |
14. | Zhong, Letong | 1589 - 53 | SGem Vaihingen/Rohr |
15. | Zhou, Leon | 876 - 5 | SGem Vaihingen/Rohr |
16. | Duranovic, Elias | SGem Vaihingen/Rohr | |
17. | Tao, Leon | SGem Vaihingen/Rohr | |
18. | Chen, Isabella | 1076 - 12 | SGem Vaihingen/Rohr |
19. | Mühne, Joseph | SGem Vaihingen/Rohr | |
20. | Bark, Mya | Vereinslos | |
21. | Chu, Juno | Vereinslos | |
22. | Boldbaatar, Maral | SGem Vaihingen/Rohr | |
23. | Goldinov, Daniel | 1989 - 96 | Stuttgarter SF 1879 |
Ausschreibung
Nächste Woche Donnerstag spielen wir unser 4. MJOT. Diesmal spielen wir Blitzschach so wie es vor der Einführung der Schachuhr in unserm Verein gespielt wurde.Jeder Spiel hat 5 Sekunden Bedenkzeit pro Zug. Nach fünf Sekunden ertönt ein Gong, wer bis Ende des Gongs nicht gezogen hat, hat verloren. Die Spieler sind abwechselnd dran
Das Turnier wird donnerstags während unseres Jugendtrainings ab 17:30 Uhr gespielt.
Ich freue mich über jeden, der mitspielt!
Teilnehmen darf jeder, egal ob man in einem Schachverein ist oder nicht, eine Voranmeldung ist aber erforderlich.
Modus: | Offenes Blitzschach Jugendturnier |
Ort: | Vereinsheim SGem Vaihingen/Rohr |
Spielberechtigt: | Jugend U18 |
Anzahl Runden: | So viele, wie zeitlich gespielt werden können. Maximal 7 |
Bedenkzeit: | 7 Sekunden pro Zug pro Spieler |
Beginn: | 17:30 Uhr |
Ende: | 19:00 Uhr |
Abwesenheit/ Verspätung: |
Verpasste Runden können nicht nachgespielt werden! Bei Verspätung oder Abwesenheit wird der Spieler auf inaktiv gesetzt, und kann später noch in das Turnier zu Beginn einer neuen Runde einsteigen. Die verpassten Runden werden mit 0 Punkten gewertet bis zu der Runde, in der der verspätete Spieler in das Turnier einsteigt. |
Ergebnismeldung: | An den Turnierleiter |
Turnierleitung | Jonas Lube (JonasLube.Schach@gmail.com) |
Streitfälle: | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden. |
Anmeldung: | Ab sofort! Online über das Anmeldeformular oder direkt beim Turnierleiter im Verein.
Anmeldefrist bis Mittwoch, 15.05.2024 |
Termin: | 16.05.2024 |