Unser 1. Monatsjugend-Open ist beendet. Gewonnen hat Vavaan Nagashetty. Herzlichen Glückwunsch! Unser nächstes MJOT findet am Donnerstag, dem 19.03., statt als 3-Schach-Turnier
Gewinner:
1. Vivaan Nagashetty
2. Theodor Sogodel
3. Joahnnes Dang
Ergebnisse
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagashetty,Vivaan | 1412 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 13s1 | 12w1 | 3s1 | 2w0 | 6s1 | 4s1 | 7w1 | 6.0 | 29.0 | 183.0 | |
| 2 | Sogodel,Theodor | 1177 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 15w1 | 4s1 | 7w1 | 1s1 | 8w1 | 5s1 | 3w0 | 6.0 | 28.0 | 190.0 | |
| 3 | Dang,Johannes | 1575 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 10w1 | 7s1 | 1w0 | 5s1 | 4w0 | 8s1 | 2s1 | 5.0 | 30.0 | 190.0 | |
| 4 | Yin,Zezhong | 1619 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 9s1 | 2w0 | 17s1 | 6w1 | 3s1 | 1w0 | 11w1 | 5.0 | 28.0 | 178.0 | |
| 5 | Bao,Victor | 1092 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 6w1 | 12s1 | 3w0 | 11s1 | 2w0 | 9s1 | 4.0 | 28.0 | 152.0 | |||
| 6 | Sahu,Tejas | 1032 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 17w1 | 5s0 | 10w1 | 4s0 | 1w0 | 13s1 | 8w1 | 4.0 | 25.0 | 177.0 | ||
| 7 | Chen,Isabella Yuezhi | 1170 | W | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 11s1 | 3w0 | 2s0 | 17w1 | 9s0 | 14w1 | 1s0 | 3.0 | 27.0 | 173.0 | |
| 8 | Bao,Hector | 707 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 11w1 | 9s1 | 13w1 | 2s0 | 3w0 | 6s0 | 3.0 | 27.0 | 151.0 | |||
| 9 | Nambakam,Aadwika | 885 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 4w0 | 15s1 | 8w0 | 12s1 | 7w1 | 10s0 | 5w0 | 3.0 | 23.0 | 177.0 | ||
| 10 | Christopher,Gidon | 776 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 3s0 | 13w1 | 6s0 | 11w0 | 15s1 | 9w1 | 14s0 | 3.0 | 23.0 | 164.0 | ||
| 11 | Mühne,Joseph | M | SGem Vaihingen/Rohr | 7w0 | 8s0 | 15w1 | 10s1 | 5w0 | + | 4s0 | 3.0 | 23.0 | 154.0 | |||
| 12 | Walter,Alfred | M | SGem Vaihingen/Rohr | + | 1s0 | 5w0 | 9w0 | 14s0 | 15w1 | 16w1 | 3.0 | 23.0 | 137.0 | |||
| 13 | Kellner,Maximilian | M | SGem Vaihingen/Rohr | 1w0 | 10s0 | 16w1 | 8s0 | 17s1 | 6w0 | + | 3.0 | 22.0 | 140.0 | |||
| 14 | Duranovic,Elias | M | SGem Vaihingen/Rohr | 16s1 | 12w1 | 7s0 | 10w1 | 3.0 | 20.0 | 89.0 | ||||||
| 15 | Kim,Yunhoo | M | SGem Vaihingen/Rohr | 2s0 | 9w0 | 11s0 | + | 10w0 | 12s0 | 17w1 | 2.0 | 21.0 | 140.0 | |||
| 16 | Geng,Zhan | vereinslos | 13s0 | 14w0 | + | 17w1 | 12s0 | 2.0 | 16.0 | 85.0 | ||||||
| 17 | Pan,Louis | M | SGem Vaihingen/Rohr | 6s0 | + | 4w0 | 7s0 | 13w0 | 16s0 | 15s0 | 1.0 | 20.0 | 139.0 |
Am Donnerstag, dem 12.02. findet unser 1. Monatsjugend Open 2026 statt. Die Turnierserie startet dieses Jahr mit einem Fußballschachturnier.
Das Turnier findet donnerstags während unseres Jugendtrainings statt. Start ist um 17:30 Uhr.
Ich freue mich über jeden, der mitspielt!
Teilnehmen darf jeder, egal ob man in einem Schachverein ist oder nicht, eine Voranmeldung ist aber erforderlich.
| Modus: | Offenes Fußballschach Jugendturnier |
| Ort: | Vereinsheim SGem Vaihingen/Rohr |
| Spielberechtigt: | Jugend U18 |
| Anzahl Runden: | So viele, wie zeitlich gespielt werden können. Maximal 7 |
| Fußballschach Regeln |
|
| Bedenkzeit: | 5 min pro Spieler |
| Wertung: | 1. Punkte, 2. Buchholz, 3. Buchholzsumme |
| Gesamtwertung | 1. Streichwertung Gesamtpunkte*, 2. Gesamtpunkte, 3. Gesamtbuchholz, 4. Gesamtbuchholzsumme
*Bei der Streichwertung Gesamtpunkte werden bei der Teilnahme an allen 6 Turnieren die Ergebnisse des schlechtesten Turniers gestrichen. |
| Beginn: | 17:30 Uhr |
| Ende: | 19:00 Uhr |
| Abwesenheit/ Verspätung: |
Verpasste Runden können nicht nachgespielt werden! Bei Verspätung oder Abwesenheit wird der Spieler auf inaktiv gesetzt, und kann später noch in das Turnier zu Beginn einer neuen Runde einsteigen. |
| Ausstieg während des Turniers: |
Steigt ein Spieler während des Turniers aus, weil er keine Lust mehr hat weiterzuspielen, so werden seine bisherigen Ergebnisse kampflos genullt. Spieler, die einem aus triftigen Grund nicht weiterspielen können, behalten ihre Punkte in der Gesamtwertung. |
| Ergebnismeldung: | An den Turnierleiter |
| Turnierleitung | Munkh Boldbaatar / Jonas Lube (JonasLube.Schach@gmail.com) |
| Streitfälle: | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden. |
| Anmeldung: | Ab sofort! Online über das Anmeldeformular oder direkt beim Turnierleiter im Verein.
Anmeldefrist bis Mittwoch, 11.02.2026 |
| Termin: | Donnerstag, 12.02.2026 |
Teilnehmerliste:
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Louis Pan | SGem Vaihingen/Rohr |
| 2 | Zezhong Yin | SGem Vaihingen/Rohr |
| 3 | Johannes Dang | SGem Vaihingen/Rohr |
| 4 | Elias Duranovic | SGem Vaihingen/Rohr |
| 5 | Isabella Chen | SGem Vaihingen/Rohr |
| 6 | Vivaan Nagashetty | SGem Vaihingen/Rohr |
| 7 | Tayfun Pfaff | SGem Vaihingen/Rohr |
| 8 | Yunhoo Kim | SGem Vaihingen/Rohr |
| 9 | Victor Bao | SGem Vaihingen/Rohr |
| 10 | Hector Bao | SGem Vaihingen/Rohr |
| 11 | Theodor Sogodel | SGem Vaihingen/Rohr |
| 12 | Riya Kothari | Vereinslos |
| 13 | Joseph Mühne | SGem Vaihingen/Rohr |
| 14 | Aadwika Nambakam | SGem Vaihingen/Rohr |
| 15 | Tejas Sahu | SGem Vaihingen/Rohr |
| 16 | Maximillian Kellner | SGem Vaihingen/Rohr |
| 17 | Alfred Walter | SGem Vaihingen/Rohr |
| 18 | Leon Zhou | SGem Vaihingen/Rohr |