Das Vereinsjugend-Turnier 2025/26 ist beendet. Neuer Vereinsjugendmeister ist der Titelverteidiger Roman Weinhold. Herzlichen Glückwunsch! Desweiteren hat Aadwika Nambakam den Platz für die beste Spielerin U12 gewonnen und Andrej Stefanov ist der beste Spieler ohne DWZ. Wir gratulieren allen Gewinnern.
Gesamtsieger:
- Roman Weinhold
- Joahnnes Dang
- Zezhong Yin
Bester Spieler U12
- Aadwika Nambakam
- Vivaan Nagashetty
Beste Spieler ohne DWZ:
- Andrej Stefanov
- Kaydon Davidson
Endstand Rangliste:
| Rang | Teilnehmer | Info1 | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinhold,Roman | +U12 | 1463 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 70.5 |
| 2 | Dang,Johannes | +U12 | 1483 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 70.0 | |
| 3 | Yin,Zezhong | +U12 | 1483 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 66.0 |
| 4 | Sogodel,Theodor | +U12 | 1019 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 64.5 | |
| 5 | Bao,Victor | +U12 | 1062 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 63.0 | |
| 6 | Nambakam,Aadwika | U12 | 784 | * | SGem Vaihingen/Rohr | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 11.0 | 30.0 | |
| 7 | Nagashetty,Vivaan | U12 | 1304 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 64.5 |
| 8 | Durst,Lorenz | U12 | 1464 | * | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | 52.5 |
| 9 | Stefanov,Andrej | +U12 DWZ los | * | SGem Vaihingen/Rohr | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 13.5 | 24.5 | ||
| 10 | Chen,Isabella Yuezhi | +U12 | 1135 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 61.0 | |
| 11 | Davidson,Kayden | +U12 DWZ los | * | Vereinslos | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 12.0 | 40.0 | ||
| 12 | Christopher,Gidon | U12 DWZ los | M | SGem Vaihingen/Rohr | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 48.5 | ||
| 13 | Mühne,Joseph | U12 DWZ los | M | SGem Vaihingen/Rohr | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 39.0 | ||
| 14 | Sahu,Tejas | U12 | 949 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 52.0 | |
| 15 | Pan,Louis | U12 DWZ los | M | SGem Vaihingen/Rohr | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 10.5 | 22.5 | ||
| 16 | Zhou,Leon Ziou | U12 | 941 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 43.0 | |
| 17 | Bao,Hector | U12 | 668 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 46.5 | |
| 18 | Boldbaatar,Munkh | +U12 | 1345 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.5 | 34.5 |
| 19 | Boldbaatar,Maral | +U12 | 1114 | * | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 9.0 | 17.5 |
| 20 | Tasev,Noah | U12 | 771 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 48.5 | |
| 21 | Pfaff,Tayfun | U12 DWZ los | M | SGem Vaihingen/Rohr | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 34.5 | ||
| 22 | Kellner,Maximilian | U12 DWZ los | M | SGem Vaihingen/Rohr | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.5 | 10.5 | ||
| 23 | Duranovic, Elias | U12 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 15.5 | ||
| 24 | Chu,Juno | +U12 | 1126 | * | SGem Vaihingen/Rohr | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 5.0 | 9.0 | |
| 25 | Ajjoub,Haitham | U12 | 660 | * | SGem Vaihingen/Rohr | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.5 | 19.5 | |
| 26 | Walter,Alfred | U12 DWZ los | M | SGem Vaihingen/Rohr | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 13.5 | ||
| 27 | Davidson,Charlotte | U12 DWZ los | * | Vereinslos | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 | 12.5 | ||
| 28 | Davidson,Conner | +U12 DWZ los | * | Vereinslos | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 | 10.5 |
Endstand Fortschittstabelle
| Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinhold,Roman | 1463 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 3s½ | 8w1 | 10s1 | 4w1 | 2w1 | 4.5 | 16.0 | 70.5 | |
| 2 | Dang,Johannes | 1483 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 18s1 | 3w1 | 4s1 | 7w1 | 1s0 | 4.0 | 15.0 | 70.0 | ||
| 3 | Yin,Zezhong | 1483 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 1w½ | 2s0 | 21w1 | 14w1 | 7s1 | 3.5 | 14.0 | 66.0 | |
| 4 | Sogodel,Theodor | 1019 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 17w1 | 5s1 | 2w0 | 1s0 | 12w1 | 3.0 | 15.5 | 64.5 | ||
| 5 | Bao,Victor | 1062 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 20s1 | 4w0 | 8s0 | 13w1 | 16s1 | 3.0 | 11.0 | 63.0 | ||
| 6 | Nambakam,Aadwika | 784 | * | SGem Vaihingen/Rohr | 25w1 | 15s1 | 12s1 | 3.0 | 11.0 | 30.0 | ||||
| 7 | Nagashetty,Vivaan | 1304 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 8s½ | 18w1 | 14s1 | 2s0 | 3w0 | 2.5 | 14.0 | 64.5 | |
| 8 | Durst,Lorenz | 1464 | * | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 7w½ | 1s0 | 5w1 | 20s1 | 2.5 | 13.5 | 52.5 | ||
| 9 | Stefanov,Andrej | * | SGem Vaihingen/Rohr | + | 11s½ | 10w1 | 2.5 | 13.5 | 24.5 | |||||
| 10 | Chen,Isabella Yuezhi | 1135 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 14w½ | 17s1 | 1w0 | 9s0 | 20w1 | 2.5 | 12.5 | 61.0 | ||
| 11 | Davidson,Kayden | * | Vereinslos | 12s1 | 9w½ | 13s1 | 2.5 | 12.0 | 40.0 | |||||
| 12 | Christopher,Gidon | M | SGem Vaihingen/Rohr | 11w0 | + | 16s1 | 6w0 | 4s0 | 2.0 | 14.0 | 48.5 | |||
| 13 | Mühne,Joseph | M | SGem Vaihingen/Rohr | 27w1 | 19s0 | 11w0 | 5s0 | 23w1 | 2.0 | 12.5 | 39.0 | |||
| 14 | Sahu,Tejas | 949 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 10s½ | 20w1 | 7w0 | 3s0 | 18= | 2.0 | 11.5 | 52.0 | ||
| 15 | Pan,Louis | M | SGem Vaihingen/Rohr | 28s1 | 6w0 | 21w1 | 2.0 | 10.5 | 22.5 | |||||
| 16 | Zhou,Leon Ziou | 941 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 21s1 | 12w0 | 17s1 | 5w0 | 2.0 | 10.0 | 43.0 | |||
| 17 | Bao,Hector | 668 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 4s0 | 10w0 | 25s1 | 16w0 | 26s1 | 2.0 | 8.5 | 46.5 | ||
| 18 | Boldbaatar,Munkh | 1345 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 2w0 | 7s0 | 22w1 | 14= | 1.5 | 10.5 | 34.5 | ||
| 19 | Boldbaatar,Maral | 1114 | * | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 24w½ | 13w1 | 1.5 | 9.0 | 17.5 | ||||
| 20 | Tasev,Noah | 771 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 5w0 | 14s0 | + | 8w0 | 10s0 | 1.0 | 11.5 | 48.5 | ||
| 21 | Pfaff,Tayfun | M | SGem Vaihingen/Rohr | 16w0 | 3s0 | + | 15s0 | 1.0 | 9.5 | 34.5 | ||||
| 22 | Kellner,Maximilian | M | SGem Vaihingen/Rohr | 18s0 | + | 1.0 | 5.5 | 10.5 | ||||||
| 23 | Duranovic, Elias | M | SGem Vaihingen/Rohr | 26w1 | 13s0 | 1.0 | 5.0 | 15.5 | ||||||
| 24 | Chu,Juno | 1126 | * | SGem Vaihingen/Rohr | 19s½ | 0.5 | 5.0 | 9.0 | ||||||
| 25 | Ajjoub,Haitham | 660 | * | SGem Vaihingen/Rohr | 6s0 | 17w0 | 0.0 | 5.5 | 19.5 | |||||
| 26 | Walter,Alfred | M | SGem Vaihingen/Rohr | 23s0 | 17w0 | 0.0 | 3.0 | 13.5 | ||||||
| 27 | Davidson,Charlotte | * | Vereinslos | 13s0 | 0.0 | 2.0 | 12.5 | |||||||
| 28 | Davidson,Conner | * | Vereinslos | 15w0 | 0.0 | 2.0 | 10.5 |
Alle Einzelergebnisse sind hier auf Chess-Results zu finden.
Ein neues Schuljahr beginnt und damit die neue Saison. Die Schachjugend startet diese mit unserem 5. Vereinsjugend-Turnier.
Das Vereinsjugend-Turnier soll unseren jungen Schachspielern die Möglichkeit geben unter Realbedingungen in einem Turnier gegeneinander anzutreten und unsere vielen neuen Spieler für das Turnierschach fit machen und vorbereiten.
Das Turnier wird einmal im Monat donnerstags während dem Jugendschach gespielt.
Ich freue mich über jeden, der mitspielt!
Teilnehmen darf jeder, egal ob man in einem Schachverein ist oder nicht.
| Modus: | Offenes Jugendturnier DWZ gewertet |
| Ort: | Vereinsheim SGem Vaihingen/Rohr |
| Spielberechtigt: | Jugend U18 [Jahrgang 2008] |
| Anzahl Runden: | 5 Runden Schweizer-System |
| Bedenkzeit: | 90 Minuten pro Zug je Spieler |
| Beginn: | 17:30 Uhr |
| Notation: | Schreibpflicht bis 5 Min. vor Schluss Es gelten die FIDE-Regeln |
| Preise: | 1. Platz: 25 € 2. Platz: 20 € 3. Platz: 15 € |
| Bester U12: 10 € Zweitbester U12: 10 € |
|
| Bester ohne DWZ: 10 € Zweitbester ohne DWZ: 10 € |
|
| Etwas Süßes für alle und eine Urkunde. Preisgelder werden nicht doppelt vergeben! |
|
| Abwesenheit/ Verspätung: |
Die Paarungen werden immer zu Rundenbeginn mit allen anwesenden Spielern ausgelost. In das Turnier kann zu jeder neuen Runde eingestiegen werden.
Spieler, die bei Beginn einer Runde nicht anwesend sind, werden nicht ausgelost und für diese Runde auf inaktiv gesetzt! Abwesenheit am Nachspiel-Termin wird mit einem Sieg für den anwesenden Spieler gewertet. Wenn ein Spieler seinen Nachspiel-Termin mehr als 2-mal verpasst, entfällt für ihn die Nachspiel-Regelung und er darf keine Runden mehr nachspielen! |
| Ergebnismeldung: | Schriftlich an den Turnierleiter |
| Turnierleitung | Jonas Lube (JonasLube.Schach@gmail.com) |
| Streitfälle: | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden. |
| Nachträglicher Einstieg: | Ein nachträglicher Einstieg ist zu Beginn jeder neuen Runde möglich. |
| Termine: | Runde 1: 25.09.2025 Runde 2: 16.10.2025 Runde 3: 20.11.2025 Runde 4: 11.12.2025 Runde 5: 22.01.2026 |
Anmeldung:
Die Anmeldung ist bestätigt, wenn der Name in der Teilnehmerliste steht.
Teilnehmerliste:
| Nr. | Name, Vorname | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Durst, Lorenz | 1464 - 22 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 2 | Nagashetty, Vivaan | 1296 - 14 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 3 | Dang, Johannes | 1483 - 23 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 4 | Christopher, Gidon | SGem Vaihingen/Rohr | |
| 5 | Tasev, Noah | 771 - 1 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 6 | Mühne, Joseph | SGem Vaihingen/Rohr | |
| 7 | Sahu, Tejas | 949 - 2 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 8 | Yin, Zezhong | 1483 - 21 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 9 | Pan Louis | SGem Vaihingen/Rohr | |
| 10 | Davidson, Kayden | Vereinslos | |
| 11 | Davidson, Conner | Vereinslos | |
| 12 | Sogodel, Theodor | 1013 - 14 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 13 | Chen Isabella | 1135 - 21 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 14 | Bao, Hector | 668 - 12 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 15 | Bao, Victor | 1062 - 19 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 16 | Weinhold, Roman | 1463 - 65 | SGem Vaihingen/Rohr |
| 17 | Davidson, Charlotte | Vereinslos | |