Das 5. Monatsjugend Open ist vorbei. Das Blitzschach gewonnen hat Lorenz Durst. Herzlichen Glückwunsch! Lorenz ist auch der Gesamtsieger unserer Monatsjugend Open Serie. Mit 33 von insgesamt 34 Spielen und einer Gesamtpunktzahl von 30,5 Punkten ist Lorenz dieses Jahr unser punktbester Spieler 2025.
Gewinner:
1. Lorenz Durst
2. Zezhong Yin
3. Vivann Nagashetty
Ergebnisse 5. MJOT Blitzschach:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durst,Lorenz | 1502 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 199.5 | |
2 | Yin,Zezhong | 1542 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 199.5 | |
3 | Nagashetty,Vivaan | 1296 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 187.5 | |
4 | Li,Tianqi | 1302 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 186.0 | ||
5 | Boldbaatar,Munkh | 1356 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 27.5 | 130.5 | |
6 | Sogodel,Theodor | 1012 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 183.0 | ||
7 | Sahu,Tejas | 957 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 179.0 | ||
8 | Tasev,Noah | M | SGem Vaihingen/Rohr | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 171.5 | |||
9 | Stefanov,Andrej | M | SGem Vaihingen/Rohr | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 171.5 | |||
10 | Bao,Victor | 1062 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 184.0 | ||
11 | Chen,Isabella Yuezhi | 1066 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.0 | 173.5 | ||
12 | Nambakam,Aadwika | 784 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 181.5 | ||
13 | Bao,Hector | 668 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 161.5 | ||
14 | Christopher,Gidon | M | SGem Vaihingen/Rohr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 143.0 | |||
15 | Dodawad,Yojiet | M | SGem Vaihingen/Rohr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 172.0 | |||
16 | Mühne,Joseph | M | SGem Vaihingen/Rohr | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 142.0 | |||
17 | Pan,Louis | M | SGem Vaihingen/Rohr | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 139.0 | |||
18 | Pfaff,Tayfun | M | SGem Vaihingen/Rohr | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 134.0 | |||
19 | Verma, Krishiv | M | SGem Vaihingen/Rohr | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 135.5 |
Endstand der Gesamtrangliste 2025 stand Juli
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | Spiele | Siege | Remis | Verluste | GPunkte | GBuchh | GBuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durst,Lorenz | 1502 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 33 | 30 | 1 | 2 | 30.5 | 130.0 | 806.5 | |
2 | Sogodel,Theodor | 1012 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 33 | 21 | 1 | 11 | 21.5 | 135.5 | 779.5 | ||
3 | Nagashetty,Vivaan | 1296 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 34 | 20 | 2 | 12 | 21.0 | 127.0 | 841.0 | |
4 | Yin,Zezhong | 1542 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 26 | 19 | 0 | 7 | 19.0 | 104.5 | 650.0 | |
5 | Bao,Victor | 1062 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 33 | 17 | 2 | 14 | 18.0 | 119.0 | 737.0 | ||
6 | Bao,Hector | 668 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 33 | 17 | 1 | 15 | 17.5 | 107.5 | 716.0 | ||
7 | Mühne,Joseph | M | SGem Vaihingen/Rohr | 34 | 16 | 1 | 17 | 16.5 | 105.0 | 719.0 | |||
8 | Dang,Johannes | 1396 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 19 | 16 | 1 | 2 | 16.5 | 75.0 | 389.5 | ||
9 | Sahu,Tejas | 957 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 34 | 15 | 2 | 17 | 16.0 | 112.0 | 792.0 | ||
10 | Boldbaatar,Munkh | 1356 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 20 | 15 | 1 | 4 | 15.5 | 86.0 | 513.5 | |
11 | Chen,Isabella Yuezhi | 1066 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 34 | 14 | 0 | 20 | 14.0 | 128.5 | 768.5 | ||
12 | Tasev,Noah | M | SGem Vaihingen/Rohr | 34 | 14 | 0 | 20 | 14.0 | 98.0 | 766.0 | |||
13 | Christopher,Gidon | M | SGem Vaihingen/Rohr | 33 | 11 | 0 | 22 | 11.0 | 91.5 | 656.5 | |||
14 | Stefanov,Andrej | M | SGem Vaihingen/Rohr | 21 | 11 | 0 | 10 | 11.0 | 70.5 | 512.5 | |||
15 | Zhou,Leon Ziou | 1019 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 20 | 10 | 1 | 9 | 10.5 | 73.0 | 446.0 | ||
16 | Loeb,Johann | M | SGem Vaihingen/Rohr | 13 | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 50.0 | 272.0 | |||
17 | Li,Tianqi | 1302 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 12 | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 47.5 | 256.0 | ||
18 | Boldbaatar,Maral | 1070 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 12 | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 47.0 | 244.0 | ||
19 | Chu,Juno | 1126 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 44.0 | 260.5 | ||
20 | Nambakam,Aadwika | 784 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 20 | 6 | 0 | 14 | 6.0 | 66.0 | 439.0 | ||
21 | Pfaff,Tayfun | M | SGem Vaihingen/Rohr | 21 | 6 | 0 | 15 | 6.0 | 59.5 | 442.0 | |||
22 | Böhme,Ruben | M | SGem Vaihingen/Rohr | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 46.5 | 281.5 | |||
23 | Wylie,Leonard | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 181.0 | ||
24 | Pan,Louis | M | SGem Vaihingen/Rohr | 20 | 5 | 0 | 15 | 5.0 | 59.5 | 395.5 | |||
25 | Tröger,Rafael | M | SGem Vaihingen/Rohr | 20 | 5 | 0 | 15 | 5.0 | 54.0 | 396.5 | |||
26 | Marchand,Robert | AK | 1581 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 29.5 | 127.5 |
27 | Langert,Jakob | 875 | * | SGem Vaihingen/Rohr | 15 | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 24.0 | 165.0 | ||
28 | Türck,Jonas | M | SGem Vaihingen/Rohr | 10 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 24.0 | 165.0 | |||
29 | Bessert, Karl | M | Vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 174.0 | |||
30 | Dodawad,Yojiet | M | SGem Vaihingen/Rohr | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 172.0 | |||
31 | Veziroglu,Kaan | 1422 | M | SV 1947 Wendlingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 99.0 | ||
32 | Verma,Krishiv | M | SGem Vaihingen/Rohr | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 34.0 | 240.0 | |||
33 | Mechmet | * | Vereinslos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 11.0 | 31.0 | |||
34 | Ajjoub,Haitham | 676 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 | 155.0 | ||
35 | Omran,Nada | W | SGem Vaihingen/Rohr | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16.0 | 129.0 | |||
36 | Goldinov,Daniel | R | 1924 | * | Stuttgarter SF 1879 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Am Donnerstag, dem 17.07. findet unser 5. Monatsjugend Open und für dieses Jahr letztes MJOT statt. Zum Abschluss gibt es 7 Runden Blitzschach.
Das Turnier findet donnerstags während unseres Jugendtrainings statt. Start ist um 17:30 Uhr.
Ich freue mich über jeden, der mitspielt!
Teilnehmen darf jeder, egal ob man in einem Schachverein ist oder nicht, eine Voranmeldung ist aber erforderlich.
Modus: | Offenes Blitzschach Jugendturnier |
Ort: | Vereinsheim SGem Vaihingen/Rohr |
Spielberechtigt: | Jugend U18 |
Anzahl Runden: | So viele, wie zeitlich gespielt werden können. Maximal 7 |
Bedenkzeit: | 5 min pro Spieler |
Beginn: | 17:30 Uhr |
Ende: | 19:00 Uhr |
Abwesenheit/ Verspätung: |
Verpasste Runden können nicht nachgespielt werden! Bei Verspätung oder Abwesenheit wird der Spieler auf inaktiv gesetzt, und kann später noch in das Turnier zu Beginn einer neuen Runde einsteigen. |
Ausstieg während des Turniers: |
Steigt ein Spieler während des Turniers aus, weil er keine Lust mehr hat weiterzuspielen, so werden seine bisherigen Ergebnisse kampflos genullt. Spieler, die einem aus triftigen Grund nicht weiterspielen können, behalten ihre Punkte in der Gesamtwertung. |
Ergebnismeldung: | An den Turnierleiter |
Turnierleitung | Jonas Lube (JonasLube.Schach@gmail.com) |
Streitfälle: | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden. |
Anmeldung: | Ab sofort! Online über das Anmeldeformular oder direkt beim Turnierleiter im Verein.
Anmeldefrist bis Mittwoch, 16.07.2025 |
Termin: | Donnerstag, 17.07.2025 |
Teilnehmerliste:
Nr | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Stefanov, Andrej | SGem Vaihingen/Rohr |
2 | Durst, Lorenz | SGem Vaihingen/Rohr |
3 | Bessert, Karl | SGem Vaihingen/Rohr |
4 | Dang, Johannes | SGem Vaihingen/Rohr |
5 | Nagashetty, Vivaan | SGem Vaihingen/Rohr |
6 | Sahu, Tejas | SGem Vaihingen/Rohr |
7 | Mühne, Joseph | SGem Vaihingen/Rohr |
8 | Tasev, Noah | SGem Vaihingen/Rohr |
9 | Nagashetty, Anika | Vereinslos |
10 | Sogodel, Theodor | SGem Vaihingen/Rohr |
11 | Bao, Victor | SGem Vaihingen/Rohr |
12 | Bao, Hector | SGem Vaihingen/Rohr |
13 | Ajjoub, Haitham | SGem Vaihingen/Rohr |
14 | Boldbaatar, Munkh | SGem Vaihingen/Rohr |
15 | Yin, Zezhong | SGem Vaihingen/Rohr |
16 | Chirstopher, Gidon | SGem Vaihingen/Rohr |
17 | Pan, Louis | SGem Vaihingen/Rohr |
18 | Dodawad, Yojiet | SGem Vaihingen/Rohr |
19 | Chen, Isabella | SGem Vaihingen/Rohr |
20 | Nambakam, Aadwika | SGem Vaihingen/Rohr |