Das Vaihinger Sommer Jugend-Open 2025 ist beendet. Gewonnen haben in der U18 Nagul Senthil vom SC Kirchheim Teck und in der U12 Alexander Katzenstein von der SpVgg Böblingen. Herzlichen Glückwunsch!
Endergebnisse U12
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | DiVerg | Blitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katzenstein,Alexander | 1400 | M | Spvgg Böblingen | GER | 7w1 | 2w½ | 3s1 | 4w1 | 5s1 | 6w1 | 8s1 | 6.5 | 18.75 | --- | --- | |
2 | Vogel,Konstantin | 1225 | M | SSV Zuffenhausen | 8w1 | 1s½ | 7w1 | 3w½ | 4s½ | 5w1 | 6s1 | 5.5 | 14.25 | --- | --- | ||
3 | Chen,Isabella Yuezhi | 1066 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 5w1 | 6s1 | 8w1 | 1s0 | 2w½ | 3s½ | 7w1 | 5.0 | 11.25 | 0.5 | 1,5 | ||
4 | Mai,Leo | 1179 | M | Spvgg Böblingen | GER | 6w1 | 8s1 | 1w0 | 2s½ | 7w1 | 4w½ | 5s1 | 5.0 | 11.25 | 0.5 | 0,5 | |
5 | Sahu,Tejas | 957 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 4s0 | 7s1 | 6w1 | 8s1 | 1w0 | 2s0 | 3w0 | 3.0 | 3.00 | --- | --- | ||
6 | Gadamshetty Kishore,Samarth | 835 | M | SC Asperg | 3s0 | 4w0 | 5s0 | 7s1 | 8w1 | 1s0 | 2w0 | 2.0 | 1.00 | --- | --- | ||
7 | Tasev,Noah | M | SGem Vaihingen/Rohr | 1s0 | 5w0 | 2s0 | 6w0 | 3s0 | 8w1 | 4s0 | 1.0 | 0.00 | --- | --- | |||
8 | Christopher,Gidon | M | SGem Vaihingen/Rohr | 2s0 | 3w0 | 4s0 | 5w0 | 6s0 | 7s0 | 1w0 | 0.0 | 0.00 | --- | --- |
Blitzentscheidung um Platz 3 zwischen Isabelle Chen und Leo Mai Ergebnis 1½ : ½
Endergebnisse U18
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senthil,Nagul | 1454 | M | SC Kirchheim/Teck | GER | 6s1 | 3w1 | 2s½ | 7w1 | 4s1 | 4.5 | 13.0 | 75.5 | |
2 | Dang,Johannes | 1493 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 4w1 | 7s1 | 1w½ | 3s½ | 6w1 | 4.0 | 13.5 | 75.0 | ||
3 | Boldbaatar,Munkh | 1356 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 5w1 | 1s0 | 7w1 | 2w½ | + | 3.5 | 15.5 | 53.5 | |
4 | Schirm,Lea | 1000 | W | SK e4 Gerlingen | 2s0 | 6w1 | 5s1 | + | 1w0 | 3.0 | 15.5 | 53.5 | ||
5 | Aweis,Zaid | 786 | M | SV Backnang | GER | 3s0 | + | 4w0 | 6s½ | 7s1 | 2.5 | 11.5 | 62.0 | |
6 | Langert,Jakob | 939 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 1w0 | 4s0 | + | 5w½ | 2s0 | 1.5 | 15.5 | 53.5 | ||
7 | Davidson,Kayden | M | Vereinslos | + | 2w0 | 3s0 | 1s0 | 5w0 | 1.0 | 15.5 | 53.5 |
Hiermit laden wir alle großen und kleinen Schachfreunde zu unserem Sommer Jugend-Open 2025 ein. Das Jugend-Open findet am Samstag und Sonntag, 16./17.08. statt. Es erwartet euch ein DWZ gewertetes A-& B-Turnier in den Altersklassen U18 & U12 im Schweizer-System.
Sommer Jugend-Open 2025
Schachgemeinschaft Vaihingen/Rohr e.V.
Ort: | Vereinsheim SGem Vaihingen/Rohr e.V. Anreise mit S-Bahn und Stadtbahn Fußweg ca. 10 Minuten Ausreichend Parkplätze vorhanden |
Termin: | Samstag und Sonntag; 16 & 17. August 2025. Samstag Runde U12 1 – 4 / U18 1 – 3 Sonntag Runde U12 5 – 7 / U18 4 & 5 und Siegerehrung. |
Anmeldung: | Voranmeldung über das Formular s. u. bis 15.08., 21 Uhr. Anmeldung Samstag vor Ort bis 9:15 Uhr Anwesenheitsmeldung Sonntag bis 9:30 Uhr |
Altersklassen: | A-Turnier U18 (Jahrgang 2007 bis 2012) B-Turnier U12 (Jahrgang 2013 und jünger) Bei geringer Teilnehmerzahl gemeinsames Turnier. Über die Rundenzahl wird am Turniertag mit den Teilnehmern entschieden. Die Preise werden weiterhin für U18 und U12 vergeben. |
Modus: | U12: 7 Runden Schweizer-System – 60 min Bedenkzeit pro Spieler DWZ gewertet. U18: 5 Runden Schweizer-System – 90 min Bedenkzeit pro Spieler DWZ gewertet. Es besteht Schreibpflicht bis zum Schluss. Es gelten die Regeln der FIDE. Die Richtlinie III.4 der FIDE-Regeln wird nicht angewendet. Für einen Remis-Antrag gemäß FIDE-Regeln, Richtlinien III.5 sind 50 Züge erforderlich. |
Startgeld: | 20 EUR, mit Voranmeldung bis 15.08. bis 21 Uhr. 25 EUR ohne Voranmeldung (Startgeld zahlbar in bar vor Ort) |
Preise: | Geldpreise und Urkunden für die Sieger Preisgeld Platz 1 – 3 U18: 30,00 EUR, 25,00 EUR, 20,00 EUR U12: 30,00 EUR, 25,00 EUR, 20,00 EUR |
Info: | https://sg-vaihingenrohr.de |
Verpflegung: | Für preiswertes Essen und Trinken ist gesorgt. |
Turnierleitung: | Jonas Lube (jonaslube.schach@gmail.com) |
Änderungen vorbehalten |
Teilnehmerliste:
Nr. | Name, Vorname | DWZ | Verein | Turnier |
---|---|---|---|---|
1 | Jüngling, Leonard | 1365 - 28 | Heilbronner SV | B-Turnier U12 |
2 | Tasev, Noah | SGem Vaihingen/Rohr | B-Turnier U12 | |
3 | Gadamshetty Kishore, Samarth | 863 - 2 | SC Asperg | B-Turnier U12 |
4 | Langert, Jakob | 939 - 6 | SGem Vaihingen/Rohr | A-Turnier U18 |
5 | Sahu, Tejas | 957 - 1 | SGem Vaihingen/Rohr | B-Turnier U12 |
6 | Seischab,Friedrich | 1702 - 11 | SV Nürtingen | A-Turnier U18 |
7 | Schirm,Lea | 1000 - 9 | SK "e4" Gerlingen | A-Turnier U18 |
8 | Christopher, Gidon | SGem Vaihingen/Rohr | B-Turnier U12 | |
9 | Dang, Johannes | 1493 - 22 | SGem Vaihingen/Rohr | A-Turnier U18 |
10 | Chen, Isabella | 1066 - 20 | SGem Vaihingen/Rohr | B-Turnier U12 |
11 | Boldbaatar, Maral | 1114 - 5 | SGem Vaihingen/Rohr | A-Turnier U18 |
12 | Chu, Juno | 1126 - 3 | SGem Vaihingen/Rohr | A-Turnier U18 |
13 | Boldbaatar, Munkh | 1356 - 15 | SGem Vaihingen/Rohr | A-Turnier U18 |
14 | Davidson, Kayden | Vereinslos | A-Turnier U18 | |
15 | Katzenstein, Alexander | 1400 - 43 | SpVgg Böblingen | B-Turnier U12 |
16 | Aweis, Zaid | 786 - 2 | SV Backnang | A-Turnier U18 |
17 | Senthil, Nagul | 1454 - 49 | SC Kirchheim/Teck | A-Turnier U18 |
18 | Mai, Leo | 1179 - 36 | SpVgg Böblingen | B-Turnier U12 |