Das Chess 960 Turnier ist beendet, gewonnen hat Lorenz Durst. Herzlichen Glückwunsch! Weiter geht es mit dem letzten Turnier der Monatsjugend Open Serie am 17. Juli.
Gewinner:
- Lorenz Durst
- Vivaan Nagashetty
- Theodor Sogodel
Ergebnisse:
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1 Durst,Lorenz 1429 M SGem Vaihingen/Rohr GER 6w1 8s1 3w1 2s1 5w1 4s1 10w1 7.0 29.0 191.5
2 Nagashetty,Vivaan 1117 M SGem Vaihingen/Rohr GER 9s1 4w½ 5s1 1w0 3w1 6s1 8w½ 5.0 31.0 189.5
3 Sogodel,Theodor 1050 M SGem Vaihingen/Rohr 7s1 14w1 1s0 4w1 2s0 9w1 5s1 5.0 31.0 172.0
4 Bao,Victor 1028 M SGem Vaihingen/Rohr 13w1 2s½ 8w1 3s0 10w1 1w0 11s1 4.5 27.5 183.5
5 Chen,Isabella Yuezhi 1066 W SGem Vaihingen/Rohr 10w1 12s1 2w0 11s1 1s0 7w1 3w0 4.0 30.0 176.0
6 Bao,Hector 676 M SGem Vaihingen/Rohr 1s0 7w0 12w1 13s1 11w1 2w0 15s1 4.0 23.0 164.5
7 Mühne,Joseph M SGem Vaihingen/Rohr 3w0 6s1 10w0 12s1 15w1 5s0 13s1 4.0 20.0 170.0
8 Sahu,Tejas 957 M SGem Vaihingen/Rohr 11s1 1w0 4s0 15w1 9s0 12w1 2s½ 3.5 25.5 174.0
9 Bessert, Karl M Vereinslos 2w0 13s1 11w0 10s1 8w1 3s0 12w0 3.0 23.5 174.0
10 Christopher,Gidon M SGem Vaihingen/Rohr 5s0 15w1 7s1 9w0 4s0 13w1 1s0 3.0 23.5 173.0
11 Pfaff,Tayfun M SGem Vaihingen/Rohr 8w0 + 9s1 5w0 6s0 15s1 4w0 3.0 22.0 151.0
12 Tasev,Noah M SGem Vaihingen/Rohr 15s1 5w0 6s0 7w0 13w1 8s0 9s1 3.0 19.5 165.0
13 Pan,Louis M SGem Vaihingen/Rohr 4s0 9w0 15s1 6w0 12s0 10s0 7w0 1.0 21.5 158.5
14 Mechmet * Vereinslos + 3s0 1.0 11.0 31.0
15 Ajjoub,Haitham 676 M SGem Vaihingen/Rohr 12w0 10s0 13w0 8s0 7s0 11w0 6w0 0.0 21.5 155.0
Gesamtwertung stand Mai:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | Spiele | Siege | Remis | Verluste | GPunkte | GBuchh | GBuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durst,Lorenz | 1429 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 26 | 24 | 0 | 2 | 24.0 | 102.0 | 607.0 | |
2 | Sogodel,Theodor | 1050 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 26 | 17 | 1 | 8 | 17.5 | 104.5 | 596.5 | ||
3 | Dang,Johannes | 1396 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 19 | 16 | 1 | 2 | 16.5 | 75.0 | 389.5 | ||
4 | Nagashetty,Vivaan | 1117 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 27 | 15 | 2 | 10 | 16.0 | 100.0 | 653.5 | |
5 | Bao,Victor | 1028 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 26 | 14 | 1 | 11 | 14.5 | 90.5 | 553.0 | ||
6 | Bao,Hector | 676 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 26 | 14 | 1 | 11 | 14.5 | 84.5 | 554.5 | ||
7 | Mühne,Joseph | M | SGem Vaihingen/Rohr | 27 | 14 | 1 | 12 | 14.5 | 82.5 | 577.0 | |||
8 | Yin,Zezhong | 1281 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 19 | 13 | 0 | 6 | 13.0 | 75.0 | 450.5 | ||
9 | Sahu,Tejas | 957 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 27 | 11 | 2 | 14 | 12.0 | 88.0 | 613.0 | ||
10 | Chen,Isabella Yuezhi | 1066 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 27 | 11 | 0 | 16 | 11.0 | 97.5 | 595.0 | ||
11 | Boldbaatar,Munkh | 1601 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 15 | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 58.5 | 383.0 | |
12 | Zhou,Leon Ziou | 1019 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 20 | 10 | 1 | 9 | 10.5 | 73.0 | 446.0 | ||
13 | Tasev,Noah | M | SGem Vaihingen/Rohr | 27 | 10 | 0 | 17 | 10.0 | 75.5 | 594.5 | |||
14 | Loeb,Johann | M | SGem Vaihingen/Rohr | 13 | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 50.0 | 272.0 | |||
15 | Christopher,Gidon | M | SGem Vaihingen/Rohr | 26 | 8 | 0 | 18 | 8.0 | 68.5 | 513.5 | |||
16 | Boldbaatar,Maral | 1070 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 12 | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 47.0 | 244.0 | ||
17 | Stefanov,Andrej | M | SGem Vaihingen/Rohr | 14 | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 49.5 | 341.0 | |||
18 | Chu,Juno | 1126 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 44.0 | 260.5 | ||
19 | Böhme,Ruben | M | SGem Vaihingen/Rohr | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 46.5 | 281.5 | |||
20 | Wylie,Leonard | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 181.0 | ||
21 | Tröger,Rafael | M | SGem Vaihingen/Rohr | 20 | 5 | 0 | 15 | 5.0 | 54.0 | 396.5 | |||
22 | Marchand,Robert | AK | 1581 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 29.5 | 127.5 |
23 | Pfaff,Tayfun | M | SGem Vaihingen/Rohr | 14 | 4 | 0 | 10 | 4.0 | 41.0 | 308.0 | |||
24 | Li,Tianqi | 1226 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 70.0 | ||
25 | Nambakam,Aadwika | 782 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 39.5 | 257.5 | ||
26 | Pan,Louis | M | SGem Vaihingen/Rohr | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 38.5 | 256.5 | |||
27 | Langert,Jakob | 875 | * | SGem Vaihingen/Rohr | 15 | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 24.0 | 165.0 | ||
28 | Türck,Jonas | M | SGem Vaihingen/Rohr | 10 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 24.0 | 165.0 | |||
29 | Bessert, Karl | M | Vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 174.0 | |||
30 | Veziroglu,Kaan | 1422 | M | SV 1947 Wendlingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 99.0 | ||
31 | Verma,Krishiv | M | SGem Vaihingen/Rohr | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 104.5 | |||
32 | Mechmet | * | Vereinslos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 11.0 | 31.0 | |||
33 | Ajjoub,Haitham | 676 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 | 155.0 | ||
34 | Omran,Nada | W | SGem Vaihingen/Rohr | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16.0 | 129.0 | |||
35 | Goldinov,Daniel | R | 1924 | * | Stuttgarter SF 1879 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Am Donnerstag, dem 22.05. findet unser 4. Monatsjugend Open statt. Diesmal spielen wir Schach 960 oder auch als Freestyle Chess bekannt.
Das Turnier findet donnerstags während unseres Jugendtrainings statt. Start ist um 17:30 Uhr.
Ich freue mich über jeden, der mitspielt!
Teilnehmen darf jeder, egal ob man in einem Schachverein ist oder nicht, eine Voranmeldung ist aber erforderlich.
Modus: | Offenes Chess 960 Jugendturnier |
Ort: | Vereinsheim SGem Vaihingen/Rohr |
Spielberechtigt: | Jugend U18 |
Anzahl Runden: | So viele, wie zeitlich gespielt werden können. Maximal 7 |
Chess 960 Positionsgenerator | https://chessdrill.com/chess-960 |
Bedenkzeit: | 5 min pro Spieler |
Beginn: | 17:30 Uhr |
Ende: | 19:00 Uhr |
Abwesenheit/ Verspätung: |
Verpasste Runden können nicht nachgespielt werden! Bei Verspätung oder Abwesenheit wird der Spieler auf inaktiv gesetzt, und kann später noch in das Turnier zu Beginn einer neuen Runde einsteigen. |
Ausstieg während des Turniers: |
Steigt ein Spieler während des Turniers aus, weil er keine Lust mehr hat weiterzuspielen, so werden seine bisherigen Ergebnisse kampflos genullt. Spieler, die einem aus triftigen Grund nicht weiterspielen können, behalten ihre Punkte in der Gesamtwertung. |
Ergebnismeldung: | An den Turnierleiter |
Turnierleitung | Jonas Lube (JonasLube.Schach@gmail.com) |
Streitfälle: | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden. |
Anmeldung: | Ab sofort! Online über das Anmeldeformular oder direkt beim Turnierleiter im Verein.
Anmeldefrist bis Mittwoch, 21.05.2025 |
Termin: | Donnerstag, 22.05.2025 |
Teilnehmerliste:
Nr | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Sogodel, Theodor | SGem Vaihingen/Rohr |
2 | Durst, Lorenz | SGem Vaihingen/Rohr |
3 | Nagashetty, Vivaann | SGem Vaihingen/Rohr |
4 | Stefanov, Andrej | SGem Vaihingen/Rohr |
5 | Tasev, Noah | SGem Vaihingen/Rohr |
6 | Sahu, Tejas | SGem Vaihingen/Rohr |
7 | Yin, Zezhong | SGem Vaihingen/Rohr |
8 | Pfaff, Tayfun | SGem Vaihingen/Rohr |
9 | Manay. Semih | SGem Vaihingen/Rohr |
10 | Verma, Krishiv | SGem Vaihingen/Rohr |
11 | Bao, Victor | SGem Vaihingen/Rohr |
12 | Bao, Hector | SGem Vaihingen/Rohr |
13 | Bessert, Karl | Vereinslos |
14 | Chen, Isabella | SGem Vaihingen/Rohr |
15 | Arul Christopher Rajkumar, Gidon | SGem Vaihingen/Rohr |
16 | Mühne, Joseph | SGem Vaihingen/Rohr |