Unser Tandem-Turnier ist beendet. Gewonnen haben das Team Lorenz Durst & Johannes Dang herzlichen Glückwunsch! Weiter geht es mit dem 3 Monatsjugend Open am Do., 10. April.
Gewinner-Teams:
1. Lorenz Durst & Johannes Dang
2. Munkh Boldbaatar & Leonard Wylie
3. Zezhong Yin & Johann Leob
Ergebnisse:
Rang | Tandem-Teams | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenz, Johannes | 2703 | 4s1 | 3w1 | 2s1 | 6w1 | 7s1 | 5w1 | 8s1 | 7.0 | 28.0 | 188.0 |
2 | Munkh, Leonard | 3065 | 5w1 | 7s1 | 1w0 | 3s1 | 4w1 | 9s1 | 6w1 | 6.0 | 29.0 | 181.0 |
3 | Zezhong, Johann | 2446 | 8w1 | 1s0 | 5w1 | 2w0 | 6s1 | 4s1 | 7w1 | 5.0 | 30.0 | 186.0 |
4 | Theodor, Andrej | 973 | 1w0 | 10s1 | 7w1 | 8s1 | 2s0 | 3w0 | 11s1 | 4.0 | 27.0 | 174.0 |
5 | Joseph, Vivaan | 1044 | 2s0 | 6w1 | 3s0 | 11w1 | 10s1 | 1s0 | 12w1 | 4.0 | 24.0 | 168.0 |
6 | Maral, Ruben/Juno | 1851 | 10w1 | 5s0 | 8w1 | 1s0 | 3w0 | 11s1 | 2s0 | 3.0 | 28.0 | 172.0 |
7 | Isabella, Leon | 2152 | 11s1 | 2w0 | 4s0 | 9w1 | 1w0 | 12s1 | 3s0 | 3.0 | 26.0 | 167.0 |
8 | Jonas, Jakob | 875 | 3s0 | 9w1 | 6s0 | 4w0 | 12s1 | 10w1 | 1w0 | 3.0 | 24.0 | 165.0 |
9 | Victor, Hector | 1725 | 8s0 | 12w1 | 7s0 | 11w1 | 2w0 | 10s1 | 3.0 | 18.0 | 132.0 | |
10 | Tejas, Noah | 6s0 | 4w0 | 11s1 | 12w1 | 5w0 | 8s0 | 9w0 | 2.0 | 18.0 | 156.0 | |
11 | Tayfun, Rafael | 7w0 | 12s1 | 10w0 | 5s0 | 9s0 | 6w0 | 4w0 | 1.0 | 19.0 | 157.0 | |
12 | Nada, Gidon | 11w0 | 9s0 | 10s0 | 8w0 | 7w0 | 5s0 | 0.0 | 16.0 | 129.0 |
Gesamtwertung MJOT stand März:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | Spiele | Siege | Remis | Verluste | GPunkte | GBuchh | GBuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dang,Johannes | 1344 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 12 | 11 | 1 | 0 | 11.5 | 43.5 | 193.0 | ||
2 | Durst,Lorenz | 1359 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 12 | 11 | 0 | 1 | 11.0 | 43.5 | 213.5 | ||
3 | Loeb,Johann | M | SGem Vaihingen/Rohr | 13 | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 50.0 | 272.0 | |||
4 | Sogodel,Theodor | 973 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 12 | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 44.0 | 265.0 | ||
5 | Boldbaatar,Maral | 1070 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 12 | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 47.0 | 244.0 | ||
6 | Yin,Zezhong | 1281 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 12 | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 45.0 | 259.0 | ||
7 | Mühne,Joseph | M | SGem Vaihingen/Rohr | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 42.0 | 250.5 | |||
8 | Nagashetty,Vivaan | 1110 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 39.5 | 271.5 | |
9 | Zhou,Leon Ziou | 1021 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 46.0 | 262.0 | ||
10 | Chu,Juno | 1126 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 44.0 | 260.5 | ||
11 | Bao,Hector | 677 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 34.5 | 233.0 | ||
12 | Böhme,Ruben | M | SGem Vaihingen/Rohr | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 46.5 | 281.5 | |||
13 | Bao,Victor | 1048 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 12 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 37.5 | 216.5 | ||
14 | Boldbaatar,Munkh | 1389 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 29.0 | 181.0 | |
15 | Wylie,Leonard | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 181.0 | ||
16 | Sahu,Tejas | M | SGem Vaihingen/Rohr | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 37.0 | 248.5 | |||
17 | Chen,Isabella Yuezhi | 1132 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 42.5 | 263.5 | ||
18 | Tasev,Noah | M | SGem Vaihingen/Rohr | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 34.0 | 260.5 | |||
19 | Stefanov,Andrej | M | SGem Vaihingen/Rohr | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 174.0 | |||
20 | Li,Tianqi | 1226 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 70.0 | ||
21 | Langert,Jakob | 875 | M | SGem Vaihingen/Rohr | 10 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 24.0 | 165.0 | ||
22 | Türck,Jonas | M | SGem Vaihingen/Rohr | 10 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 24.0 | 165.0 | |||
23 | Veziroglu,Kaan | 1422 | M | SV 1947 Wendlingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 99.0 | ||
24 | Arul Christopher Rajkummer,Gidon | M | Vereinslos | 12 | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 27.0 | 211.0 | |||
25 | Pan,Louis | M | SGem Vaihingen/Rohr | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 98.0 | |||
26 | Pfaff,Tayfun | M | SGem Vaihingen/Rohr | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 157.0 | |||
27 | Tröger,Rafael | M | SGem Vaihingen/Rohr | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 157.0 | |||
28 | Nambakam,Aadwika | 782 | W | SGem Vaihingen/Rohr | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 90.5 | ||
29 | Omran,Nada | W | SGem Vaihingen/Rohr | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16.0 | 129.0 | |||
30 | Goldinov,Daniel | R | 1924 | * | Stuttgarter SF 1879 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Am Donnerstag, 20.03. wird unser 2. MJOT gespielt. Diesmal wird ein Tandem-Turnier gespielt.
Das Turnier findet donnerstags während unseres Jugendtrainings statt. Start ist um 17:30 Uhr.
Ich freue mich über jeden, der mitspielt!
Teilnehmen darf jeder, egal ob man in einem Schachverein ist oder nicht, eine Voranmeldung ist aber erforderlich.
Modus: | Offenes Tandem Jugendturnier |
Ort: | Vereinsheim SGem Vaihingen/Rohr |
Spielberechtigt: | Jugend U18 |
Anzahl Runden: | So viele, wie zeitlich gespielt werden können. Maximal 7 |
Bedenkzeit: | 5 min pro Spieler |
Beginn: | 17:30 Uhr |
Ende: | 19:00 Uhr |
Abwesenheit/ Verspätung: |
Verpasste Runden können nicht nachgespielt werden! Bei Verspätung oder Abwesenheit wird der Spieler auf inaktiv gesetzt, und kann später noch in das Turnier zu Beginn einer neuen Runde einsteigen. |
Ausstieg während des Turniers: |
Steigt ein Spieler während des Turniers aus, weil er keine Lust mehr hat weiterzuspielen, so werden seine bisherigen Ergebnisse kampflos genullt. Spieler, die einem aus triftigen Grund nicht weiterspielen können, behalten ihre Punkte in der Gesamtwertung. |
Ergebnismeldung: | An den Turnierleiter |
Turnierleitung | Jonas Lube (JonasLube.Schach@gmail.com) |
Streitfälle: | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden. |
Anmeldung: | Ab sofort! Online über das Anmeldeformular oder direkt beim Turnierleiter im Verein.
Anmeldefrist bis Mittwoch, 19.03.2025 |
Termin: | Donnerstag, 20.03.2025 |
Teilnehmerliste:
Nr | Name | Verein |
---|---|---|
1 | Durst, Lorenz | SGem Vaihingen/Rohr |
2 | Pfaff, Tayfun | SGem Vaihingen/Rohr |
3 | Dang, Johannes | SGem Vaihingen/Rohr |
4 | Nagashetty, Vivaan | SGem Vaihingen/Rohr |
5 | Mühne, Joseph | SGem Vaihingen/Rohr |
6 | Sahu, Tejas | SGem Vaihingen/Rohr |
7 | Tasev, Noah | SGem Vaihingen/Rohr |
8 | Bao, Victor | SGem Vaihingen/Rohr |
9 | Bao, Hector | SGem Vaihingen/Rohr |
10 | Türck, Jonas | SGem Vaihingen/Rohr |
11 | Boldbaatar, Munkh | SGem Vaihingen/Rohr |
12 | Langert, Jakob | SGem Vaihingen/Rohr |
13 | Stefanov, Andrey | SGem Vaihingen/Rohr |
14 | Jojet | Vereinslos |
15 | Zhou, Leon | SGem Vaihingen/Rohr |
16 | Chen, Isabella | SGem Vaihingen/Rohr |
17 | Sogodel, Theodor | SGem Vaihingen/Rohr |
18 | Chu, Juno | SGem Vaihingen/Rohr |
19 | Boldbaatar, Maral | SGem Vaihingen/Rohr |