Mit dem September beginnt wie jedes Jahr das neue Schuljahr und damit auch die neue Schachsaison.
Die Schachjugend startet diese mit unserem 4. Vereinsjugend-Turnier.
Das Vereinsjugend-Turnier soll unseren Jungen Schachspielern die Möglichkeit gegeben unter Realbedingungen in einem Turnier gegeneinander anzutreten und unser vielen neuen Spieler für das Turnierschach fit machen und vorbereiten.
Das Turnier wird einmal im Monat donnerstags während dem Jugendschach gespielt.
Ich freue mich über jeden, der mitspielt!
Teilnehmen darf jeder, egal ob man in einem Schachverein ist oder nicht.
Ergebnisse Runde 4
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinhold,Roman | N | 1657 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 6s1 | 5w1 | 9s1 | 3w | 3.0 | 8.5 | 24.0 |
2 | Sogodel,Theodor | 940 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 5w0 | 14s1 | 16w1 | 7s1 | 3.0 | 6.0 | 30.5 | |
3 | Dang,Johannes | 1362 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 4w½ | 12s1 | 10w1 | 1s | 2.5 | 9.0 | 21.0 | |
4 | Durst,Lorenz | 1170 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 3s½ | 6w½ | 11s1 | 9w | 2.0 | 8.5 | 23.0 | |
5 | Boldbaatar,Munkh | N | 1601 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 2s1 | 1s0 | 15w1 | 13w | 2.0 | 8.5 | 20.5 |
6 | Li,Tianqi | 1295 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 1w0 | 4s½ | 14w1 | 8s½ | 2.0 | 8.0 | 32.5 | |
7 | Pan,Louis | Vereinslos | 20s1 | + | 2w0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | |||||
8 | Bao,Victor | 1020 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 11w1 | 13s½ | 6w½ | 2.0 | 7.5 | 20.0 | ||
9 | Boldbaatar,Maral | N | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 24w1 | 17s1 | 1w0 | 4s | 2.0 | 7.5 | 16.0 | |
10 | Chen,Isabella Yuezhi | 1076 | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 13w1 | 3s0 | 14s1 | 2.0 | 7.0 | 23.0 | ||
11 | Nagashetty,Vivaan | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 15w1 | 8s0 | 4w0 | 19s1 | 2.0 | 6.0 | 26.5 | ||
12 | Yin,Zezhong | 1242 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 3w0 | 23s1 | 18w1 | 2.0 | 5.5 | 18.0 | ||
13 | Zhou,Leon Ziou | 885 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 23w1 | 10s0 | 8w½ | 5s | 1.5 | 6.0 | 19.0 | |
14 | Ajjoub,Haitham | 682 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 17s1 | 2w0 | 6s0 | 10w0 | 1.0 | 8.0 | 26.5 | |
15 | Langert,Jakob | 892 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 11s0 | 18w1 | 5s0 | 16w | 1.0 | 6.0 | 19.0 | |
16 | Chu,Juno | N | W | SGem Vaihingen/Rohr | 22w1 | 2s0 | 15s | 1.0 | 6.0 | 9.0 | |||
17 | Tasev,Noah | M | SGem Vaihingen/Rohr | 14w0 | 9w0 | 21s0 | + | 1.0 | 5.5 | 19.5 | |||
18 | Bao,Hector | 698 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 15s0 | 26w1 | 12s0 | 1.0 | 4.5 | 12.5 | ||
19 | Böhme,Ruben | 785 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 25s1 | 11w0 | 1.0 | 4.5 | 7.0 | |||
20 | Türck,Jonas | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 7w0 | 27s1 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | ||||
21 | Mühne,Joseph | * | SGem Vaihingen/Rohr | 17w1 | 1.0 | 4.0 | 5.5 | ||||||
22 | Nambakam,Aadwika | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 16s0 | 23w1 | 1.0 | 3.0 | 10.5 | ||||
23 | Sahu,Tejas | M | SGem Vaihingen/Rohr | 13s0 | 12w0 | 22s0 | 0.0 | 4.5 | 14.5 | ||||
24 | Gong,Yucheng | X | * | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 9s0 | 0.0 | 2.0 | 7.5 | ||||
25 | Özver,Berat Muhammed | * | SGem Vaihingen/Rohr | 19w0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | ||||||
25 | Verma,Krishiv | * | SGem Vaihingen/Rohr | 18s0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | ||||||
27 | Duranovic,Elias | M | SGem Vaihingen/Rohr | 20w0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
Ergebnisse Runde 3
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinhold,Roman | 1657 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 8s1 | 3w1 | 7s1 | 3.0 | 5.5 | 16.0 | |
2 | Dang,Johannes | 1362 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 4w½ | 16s1 | 11w1 | 2.5 | 4.0 | 13.5 | |
3 | Boldbaatar,Munkh | 1601 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 6s1 | 1s0 | 13w1 | 2.0 | 6.0 | 13.5 | |
4 | Durst,Lorenz | 1170 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 2s½ | 8w½ | 12s1 | 2.0 | 5.0 | 14.5 | |
5 | Pan,Louis | Vereinslos | 22s1 | + | 2.0 | 5.0 | 2.5 | |||||
6 | Sogodel,Theodor | 940 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 3w0 | 15s1 | 14w1 | 2.0 | 4.0 | 13.5 | |
7 | Boldbaatar,Maral | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 23w1 | 20s1 | 1w0 | 2.0 | 4.0 | 11.5 | ||
8 | Li,Tianqi | 1295 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 1w0 | 4s½ | 15w1 | 1.5 | 6.0 | 14.0 | |
9 | Bao,Victor | 1020 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 12w1 | 10s½ | 1.5 | 4.0 | 7.0 | ||
10 | Zhou,Leon Ziou | 885 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 21w1 | 11s0 | 9w½ | 1.5 | 2.5 | 11.5 | |
11 | Chen,Isabella Yuezhi | 1076 | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 10w1 | 2s0 | 1.0 | 5.0 | 6.5 | ||
12 | Nagashetty,Vivaan | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 13w1 | 9s0 | 4w0 | 1.0 | 4.5 | 13.0 | ||
13 | Langert,Jakob | 892 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 12s0 | 17w1 | 3s0 | 1.0 | 4.0 | 12.5 | |
14 | Chu,Juno | W | SGem Vaihingen/Rohr | 24w1 | 6s0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||||
15 | Ajjoub,Haitham | 682 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 20s1 | 6w0 | 8s0 | 1.0 | 3.5 | 14.0 | |
16 | Yin,Zezhong | 1242 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 2w0 | 21s1 | 1.0 | 3.5 | 6.5 | ||
17 | Bao,Hector | 698 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 13s0 | 26w1 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | ||
18 | Mühne,Joseph | M | SGem Vaihingen/Rohr | 20w1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |||||
19 | Böhme,Ruben | 785 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 25s1 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |||
20 | Tasev,Noah | M | SGem Vaihingen/Rohr | 15w0 | 7w0 | 18s0 | 0.0 | 4.0 | 9.5 | |||
21 | Sahu,Tejas | M | SGem Vaihingen/Rohr | 10s0 | 16w0 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | ||||
22 | Türck,Jonas | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 5w0 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | ||||
23 | Gong,Yucheng | X | * | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 7s0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |||
24 | Nambakam,Aadwika | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 14s0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | ||||
25 | Özver,Berat Muhammed | M | SGem Vaihingen/Rohr | 19w0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
25 | Verma,Krishiv | M | SGem Vaihingen/Rohr | 17s0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
Ergebnisse Runde 2
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pan,Louis | Vereinslos | 17s1 | + | 2.0 | 2.5 | 2.0 | ||||
2 | Weinhold,Roman | 1547 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 15s1 | 5w1 | 2.0 | 1.5 | 6.0 | |
3 | Boldbaatar,Maral | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 18w1 | 16s1 | 2.0 | 0.5 | 5.0 | ||
4 | Dang,Johannes | 1362 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 7w½ | 20s1 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | |
5 | Boldbaatar,Munkh | 1349 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 6s1 | 2s0 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
6 | Sogodel,Theodor | 940 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 5w0 | 13s1 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
7 | Durst,Lorenz | 1170 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 4s½ | 15w½ | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
8 | Nagashetty,Vivaan | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 14w1 | 9s0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
9 | Bao,Victor | 1020 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 8w1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
10 | Chen,Isabella Yuezhi | 1076 | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 11w1 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | ||
11 | Zhou,Leon Ziou | 885 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 21w1 | 10s0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | |
12 | Chu,Juno | * | SGem Vaihingen/Rohr | 19w1 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | ||||
13 | Ajjoub,Haitham | 682 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 16s1 | 6w0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
14 | Langert,Jakob | 892 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 8s0 | 22w1 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
15 | Li,Tianqi | 1295 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 2w0 | 7s½ | 0.5 | 3.0 | 3.5 | |
16 | Tasev,Noah | M | SGem Vaihingen/Rohr | 13w0 | 3w0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | |||
17 | Türck,Jonas | * | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 1w0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | |||
18 | Gong,Yucheng | * | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 3s0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | |||
19 | Nambakam,Aadwika | * | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 12s0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | |||
20 | Yin,Zezhong | 1242 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 4w0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | ||
21 | Sahu,Tejas | * | SGem Vaihingen/Rohr | 11s0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | ||||
22 | Bao,Hector | 698 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 14s0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Ergebnisse Runde 1
Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | At | Verein/Ort | Land | 1 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinhold,Roman | 1547 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 11s1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
2 | Boldbaatar,Munkh | 1349 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 12s1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
3 | Zhou,Leon Ziou | 885 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 14w1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
4 | Ajjoub,Haitham | 682 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 15s1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
5 | Nagashetty,Vivaan | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 13w1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
6 | Boldbaatar,Maral | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 16w1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||
7 | Pan,Louis | Vereinslos | 17s1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
8 | Chu,Juno | W | SGem Vaihingen/Rohr | 18w1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |||
9 | Dang,Johannes | 1362 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 10w½ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
10 | Durst,Lorenz | 1170 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 9s½ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
11 | Li,Tianqi | 1295 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 1w0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
12 | Sogodel,Theodor | 940 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 2w0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
13 | Langert,Jakob | 892 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 5s0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
14 | Sahu,Tejas | M | SGem Vaihingen/Rohr | 3s0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
15 | Tasev,Noah | M | SGem Vaihingen/Rohr | 4w0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
16 | Gong,Yucheng | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 6s0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
17 | Türck,Jonas | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 7w0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
18 | Nambakam,Aadwika | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 8s0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Modus: | Offenes Jugendturnier DWZ gewertet |
Ort: | Vereinsheim SGem Vaihingen/Rohr |
Spielberechtigt: | Jugend U18 [Jahrgang 2007] |
Anzahl Runden: | 5 Runden Schweizer-System |
Bedenkzeit: | 90 Minuten pro Zug je Spieler |
Beginn: | 17:30 Uhr |
Notation: | Schreibpflicht bis 5 Min. vor Schluss Es gelten die FIDE-Regeln |
Preise: | 1. Platz: 25 € 2. Platz: 20 € 3. Platz: 15 € |
Bester U12: 10 € Zweitbester U12: 10 € |
|
Bester ohne DWZ: 10 € Zweitbester ohne DWZ: 10 € |
|
Etwas Süßes für alle und eine Urkunde. Preisgelder werden nicht doppelt vergeben! |
|
Abwesenheit/ Verspätung: |
Die Paarungen werden immer zu Rundenbeginn mit allen anwesenden Spielern ausgelost. In das Turnier kann zu jeder neuen Runde eingestiegen werden.
Spieler, die bei Beginn einer Runde nicht anwesend sind, werden nicht ausgelost und für diese Runde auf inaktiv gesetzt! Abwesenheit am Nachspiel-Termin wird mit einem Sieg für den anwesenden Spieler gewertet. Wenn ein Spieler seinen Nachspiel-Termin mehr als 2-mal verpasst, entfällt für ihn die Nachspiel-Regelung und er darf keine Runden mehr nachspielen! |
Ergebnismeldung: | Schriftlich an den Turnierleiter |
Turnierleitung | Jonas Lube (JonasLube.Schach@gmail.com) |
Streitfälle: | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden. |
Nachträglicher Einstieg: | Ein nachträglicher Einstieg ist zu Beginn jeder neuen Runde möglich. |
Termine: | Runde 1: 26.09.2024 Runde 2: 17.10.2024 Runde 3: 21.11.2024 Runde 4: 12.12.2024 Runde 5: 23.01.2025 |
Anmeldung:
Die Anmeldung ist bestätigt, wenn der Name in der Teilnehmerliste eingetragen ist.
Teilnehmerliste:
Nr. Name, Vorname DWZ Verein
1 Boldbaatar, Munkh 1348 - 8 SGem Vaihingen/Rohr
2 Li, Tianqi 1307 - 5 SGem Vaihingen/Rohr
3 Durst, Lorenz 1170 - 10 SGem Vaihingen/Rohr
4 Yin,Zezhong 1234 - 10 SGem Vaihingen/Rohr
5 Langert,Jakob 891 - 3 SGem Vaihingen/Rohr
6 Sahu,Tejas SGem Vaihingen/Rohr
7 Nagashetty, Vivaan SGem Vaihingen/Rohr
8 Chen, Isabella 1076 - 14 SGem Vaihingen/Rohr
9 Sogodel, Theodor 939 - 6 SGem Vaihingen/Rohr
10 Ajjoub, Haitham 682 - 4 SGem Vaihingen/Rohr
11 Türck, Jonas SGem Vaihingen/Rohr
12 Zhou, Leon 885 - 8 SGem Vaihingen/Rohr
13 Dang, Johannes 1362 - 13 SGem Vaihingen/Rohr
14 Böhme, Ruben 785 - 1 SGem Vaihingen/Rohr
15 Boldbaatar, Maral SGem Vaihingen/Rohr
16 Chu, Juno SGem Vaihingen/Rohr
17 Bao, Hector 698 - 8 SGem Vaihingen/Rohr
18 Bao, Victor 1020 - 15 SGem Vaihingen/Rohr
19 Tasev, Noah SGem Vaihingen/Rohr
20 Tao, Leon SGem Vaihingen/Rohr
21 Bark, Mya SGem Vaihingen/Rohr
22 Nambakam, Aadwika SGem Vaihingen/Rohr
23 Weinhold, Roman 1547 - 59 SGem Vaihingen/Rohr