Das vorletzte Monatsjugend Open ist beendet. Unsere Tridem-Meister heißen Johannes Dang, Lorenz Durst & Zezhong Yin! Das nächste und gleichzeitig letzte MJOT wird am 11. Juli gespielt. Mit dem 6 MJOT beenden wir unsere Turnierserie für dieses Jahr
Gewinner Teams:
1. Johannes Dang, Lorenz Durst & Zezhong Yin
2. Isabella Chen, Theodor Sogodel & Leon Zhou
Endstand nach Runde 7:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Dang, Lorenz Durst, Zezhong Yin | 3573 | ++ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2 | Isabella Chen, Theodor Sogodel, Leon Zhou | 2860 | 0 | ++ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
3 | Munkh Boldbaatar, Jakob Langert, Maral Boldbaatar | 2112 | 0 | 0 | ++ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
4 | Jerry Ding, Victor Bao, Hector Bao | 3276 | 0 | 1 | 0 | ++ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
5 | Arwin Mayer, Haitham Ajjoub, Aadwika Nambakam | 1462 | 0 | 0 | 0 | 1 | ++ | 0 | 1 | 3.0 | 6.00 |
6 | Michael Mayer, Jonas Türck, Yucheng Gong | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ++ | 0 | 2.0 | 3.00 |
7 | Vivaan Nagashetty, Krishiv Verma, Noah Tasiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ++ | 2.0 | 2.00 |
Gesamtwertung Juni:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | Spiele | Siege | Remis | Verluste | GPunkte | GBuchh | GBuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yin,Zezhong | 1100 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 34 | 26 | 0 | 8 | 26.0 | 113.0 | 727.0 | |
2 | Dang,Johannes | 1303 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 35 | 25 | 1 | 9 | 25.5 | 115.0 | 747.5 | |
3 | Boldbaatar,Munkh | 1239 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 35 | 23 | 1 | 11 | 23.5 | 108.5 | 736.0 | |
4 | Zhong,Letong | 1681 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 28 | 20 | 1 | 7 | 20.5 | 120.0 | 752.0 | |
5 | Langert,Jakob | 873 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 33 | 19 | 2 | 12 | 20.0 | 100.0 | 650.0 | |
6 | Chen,Isabella | 1076 | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 33 | 18 | 2 | 13 | 19.0 | 98.0 | 610.0 | |
7 | Sogodel,Theodor | 947 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 35 | 18 | 1 | 16 | 18.5 | 105.5 | 709.0 | |
8 | Durst,Lorenz | 1170 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 30 | 16 | 4 | 10 | 18.0 | 102.5 | 568.0 | |
9 | Bao,Victor | 1004 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 34 | 16 | 4 | 14 | 18.0 | 101.0 | 685.5 | |
10 | Bao,Hector | 699 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 34 | 16 | 1 | 17 | 16.5 | 93.0 | 652.0 | |
11 | Nagashetty,Vivaan | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 35 | 15 | 2 | 18 | 16.0 | 106.0 | 724.5 | ||
12 | Li,Tianqi | 1121 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 21 | 16 | 0 | 5 | 16.0 | 86.5 | 563.0 | |
13 | Wylie,Leonard | 1753 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ENG | 19 | 15 | 0 | 4 | 15.0 | 81.0 | 531.0 | |
14 | Zhou,Leon | 837 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 28 | 15 | 0 | 13 | 15.0 | 75.5 | 534.0 | |
15 | Mayer,Arwin | 752 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 35 | 13 | 2 | 20 | 13.5 | 90.5 | 647.0 | |
16 | Ding,Jerry | 1573 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 18 | 12 | 0 | 6 | 12.0 | 52.5 | 291.5 | |
17 | Duranovic,Elias | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 28 | 11 | 1 | 16 | 11.0 | 82.0 | 619.5 | ||
18 | Ajjoub,Haitham | 682 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 28 | 9 | 1 | 18 | 9.5 | 67.0 | 463.5 | |
19 | Chen,Alexander | AK | 1953 | M | SGem Vaihingen/Rohr | GER | 12 | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 54.0 | 301.0 |
20 | Boldbaatar,Maral | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 14 | 7 | 3 | 4 | 8.5 | 22.5 | 183.0 | ||
21 | Tao,Leon | M | SGem Vaihingen/Rohr | 20 | 7 | 0 | 13 | 7.0 | 72.0 | 451.0 | |||
22 | Mühne,Joseph | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 21 | 6 | 0 | 15 | 6.0 | 63.5 | 476.0 | ||
23 | Verma,Krishiv | M | SGem Vaihingen/Rohr | 26 | 6 | 0 | 20 | 6.0 | 59.5 | 415.0 | |||
24 | Nambakam,Aadwika | W | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 21 | 5 | 1 | 15 | 5.5 | 45.0 | 319.0 | ||
25 | Goldinov,Daniel | 1979 | M | Stuttgarter SF | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 196.0 | |
26 | Ogloblin,Ilia | AK | 1790 | M | SGem Vaihingen/Rohr | RUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 26.0 | 131.0 |
27 | Gong,Yucheng | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 14 | 5 | 0 | 9 | 5.0 | 22.5 | 160.5 | ||
28 | Foksha,Mischa | AK | 2055 | M | VfL Sindelfingen | GER | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 20.5 | 123.0 |
29 | Sahu,Tejas | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 14 | 2 | 4 | 8 | 4.0 | 39.5 | 300.5 | ||
30 | Omran,Amr | 1342 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 25.5 | 144.5 | |
31 | Bark, Mya | W | Vereinslos | ? | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 19.5 | 167.0 | ||
32 | Chu, Juno | W | Vereinslos | ? | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 165.5 | ||
33 | Böhme,Ruben | 1350 | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 20.0 | 55.0 | |
34 | Gorbunov,Danil | M | Vereinslos | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 164.5 | |||
35 | Omar | M | Vereinslos | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.0 | 128.0 | |||
36 | Sulaiman | M | Vereinslos | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 101.5 | |||
37 | Tasiv,Noah | M | Vereinslos | ? | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
38 | Türck,Jonas | M | SGem Vaihingen/Rohr | ? | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
39 | Yin,Zehui | W | Vereinslos | ? | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 20.0 | 89.0 | ||
40 | Muhamed | M | Vereinslos | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 108.0 |
Anmeldeliste:
Nr. | Name, Vorname | DWZ | Tridem Partner 1 | Tridem Partner 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Dang, Johannes | 1303 - 12 | Durst, Lorenz | Yin, Zezhong |
2 | Zhou, Leon | 837 - 7 | ||
3 | Bao, Victor | 1004 - 13 | ||
4 | Mayer, Arwin | 780 - 4 | ||
5 | Ajjoub, Haitham | 682 - 4 | ||
6 | Yin, Zezhong | 1100 - 7 | Dang, Johannes | Durst, Lorenz |
7 | Gong, Yucheng | |||
8 | Verma, Krishiv | Tasiv, Noah | Nagashetty, Vivaan | |
9 | Tasiv, Noah | Verma, Krishiv | Nagashetty, Vivaan | |
10 | Chen, Isabella | 1076 - 14 | ||
11 | Tao, Leon | |||
12 | Bao, Hector | 699 - 7 | ||
13 | Durst, Lorenz | 1170 - 10 | Yin, Zezhong | Dang, Johannes |
14 | Langert, Jakob | 873 - 2 | Boldbaatar, Munkh | Boldbaatar, Maral |
15 | Boldbaatar, Maral | Boldbaatar, Munkh | Langert, Jakob | |
16 | Boldbaatar, Munkh | 1239 - 7 | Langert, Jakob | Boldbaatar, Maral |
17 | Ding, Jerry | 1573 - 39 | ||
18 | Nagashetty, Vivaan | |||
19 | Sogodel, Theodor | |||
Ausschreibung:
Am Donnerstag, 20.06. wird unser 5. MJOT gespielt. Diesmal spielen wir ein Tridem Turnier. Tridem wird wie Tandem gespielt, bloß dass hier in dreier Teams gespielt wird.
Das Turnier wird donnerstags während unseres Jugendtrainings ab 17:30 Uhr gespielt.
Ich freue mich über jeden, der mitspielt!
Teilnehmen darf jeder, egal ob man in einem Schachverein ist oder nicht, eine Voranmeldung ist aber erforderlich.
Modus: | Offenes Tridem Turnier Jugendturnier |
Ort: | Vereinsheim SGem Vaihingen/Rohr |
Spielberechtigt: | Jugend U18 |
Anzahl Runden: | So viele, wie zeitlich gespielt werden können. Maximal 7 |
Bedenkzeit: | 5 min pro Spieler |
Beginn: | 17:30 Uhr |
Ende: | 19:00 Uhr |
Abwesenheit/ Verspätung: |
Verpasste Runden können nicht nachgespielt werden! Bei Verspätung oder Abwesenheit wird der Spieler auf inaktiv gesetzt, und kann später noch in das Turnier zu Beginn einer neuen Runde einsteigen. Die Tridem Partner können sich dann einen neuen Partner suchen oder für den fehlenden Spieler simultan spielen. |
Ergebnismeldung: | An den Turnierleiter |
Turnierleitung | Jonas Lube (JonasLube.Schach@gmail.com) |
Streitfälle: | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden. |
Anmeldung: | Ab sofort! Online über das Anmeldeformular oder direkt beim Turnierleiter im Verein.
Anmeldefrist bis Mittwoch, 19.06.2024 |
Termin: | 20.06.2024 |