Jugend-Schach-Open 2023 Endergebnisse
Am Sonntag, dem 20. August 2023, hat unser 3. Jugend Open Schnellschachturnier stattgefunden.
23 Kinder und Jugendliche aus Baden-Württemberg und Bayern haben bei bestem Badewetter am Turnier teilgenommen. Vielen Dank auch an alle, die am Samstag bis zum späten Abend geholfen haben, dass dieses Turnier, trotz Baustelle, stattfinden konnte. Sowie am Sonntag an Jonas Lube (EDV und Turnierleitung, Verkauf), Manfred Lube, Michael Meier (Verkauf und Küche).
Jugend-Open 2023
Schnellschachturnier
Schachgemeinschaft Vaihingen/Rohr e.V
Ort: | Vereinsheim der SGem Vaihingen/Rohr e.V. Anreise mit S-Bahn und Stadtbahn Fußweg ca. 10 Minuten Ausreichend Parkplätze vorhanden |
Termin: | Sonntag; 20. August 2023, Dauer ca. 10 bis 17 Uhr |
Anmeldung: | bis 09:30 Uhr (auch bei Voranmeldung) Turnierbeginn: 10:00 Uhr Voranmeldung Pflicht, zwecks Planung über das Anmeldeformular unter der Ausschreibung oder per Mail an kontakt@sg-vaihingenrohr.de Vorangemeldete Spieler/innen erhalten eine Teilnahmebestätigung |
Teilnehmerzahl: | max. 50 Spieler/innen |
Altersklassen: | U16 (Jahrgang 2007 und 2008) U14 (Jahrgang 2009 und 2010) U12 (Jahrgang 2011 und 2012) U10 (Jahrgang 2013 und jünger) |
Modus: | 9 Runden Schweizer-System – 20 Minuten Schnellschach |
Startgeld: | 10 EUR (zahlbar vor Turnierbeginn) |
Preise: | Geldpreise und Urkunden für die Sieger Geldpreise ab 40 Teilnehmer garantiert Platz 1 – 3 U16: 25,00 EUR, 20,00 EUR, 15,00 EUR U14: 25,00 EUR, 20,00 EUR, 15,00 EUR U12: 25,00 EUR, 20,00 EUR, 15,00 EUR U10: 25,00 EUR, 20,00 EUR, 15,00 EUR |
Info: | https://sg-vaihingenrohr.de |
Verpflegung: | für preiswertes Essen und Trinken ist gesorgt Mittagspause nach der 4. Runde |
Turnierleitung: | Manfred Lube, Tel. 01575 6322122 |
Gewinner Rangliste nach Altersklasse
U-Rang | Gesamt Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersklasse U16 | |||||||||||||
1 | 1 | Bodriyenko,Markiyan | U16 | 1581 | SF 59 Kornwesth | GER | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 50.0 | 416.5 | |
Altersklasse U14 | |||||||||||||
1 | 2 | Wolff,Calvin | U14 | Heilbronner SV | - | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 50.5 | 413.5 | ||
2 | 3 | Beidinger,Adrian | U14 | 1345 | SV Würzburg von | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.0 | 413.5 | |
3 | 4 | Walter,Richard | U14 | 1572 | Heilbronner SV | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 48.0 | 402.0 | |
4 | 8 | Bergfeld,Josephine | U14 | 1129 | W | Heilbronner SV | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 374.0 |
Altersklasse U12 | |||||||||||||
1 | 5 | Bodriyenko,Daniel | U12 | 1481 | SF 59 Kornwesth | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 417.0 | |
2 | 6 | Shin,Edgar | U12 | 1027 | TSV Schönaich | - | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 354.0 | |
3 | 7 | Horwath,Valentin | U12 | SGem Vaihingen- | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 397.5 | ||
4 | 10 | Honcharuk,Artem | U12 | SK 1948 Buchen- | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 51.5 | 399.5 | ||
5 | 14 | Cui,Yuhan | U12 | VfL Sindelfinge | - | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 367.5 | ||
6 | 21 | Acikyüz,Devran | U12 | Heilbronner SV | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 294.5 | |||
Altersklasse U10 | |||||||||||||
1 | 9 | Jüngling,Leonard | U10 | 842 | Heilbronner SV | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 357.0 | |
2 | 11 | Tomovski,Leon | U10 | 987 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.5 | 390.5 | |
3 | 12 | Jose,Kevin | U10 | 1087 | SV Friedrichsha | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 368.0 | |
4 | 13 | Paffrath,Vincent | U10 | 1073 | FC Bayern Münch | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 368.0 | |
5 | 15 | Chen,Isabella | U10 | 1013 | W | SGem Vaihingen- | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 322.0 |
6 | 16 | Manjunatha,Aarya | U10 | 830 | Spvgg Böblingen | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 317.5 | |
7 | 17 | Mezösi,Alexander | U10 | OSG Baden-Baden | HUN | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 305.5 | ||
8 | 18 | Golubintsev,Lev | U10 | Heilbronner SV | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 280.5 | ||
9 | 19 | Zhou,Leon | U10 | SGem Vaihingen- | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 289.5 | ||
10 | 20 | Cui,Yuxi | U10 | VfL Sindelfinge | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 287.0 | ||
11 | 22 | Buchmüller,Levin | U10 | Heilbronner SV | - | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | 289.5 | ||
12 | 23 | Mayer,Arwin | U10 | SGem Vaihingen- | - | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 31.5 | 277.5 |
Runde 9
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 19 | Horwath,Valentin | U12 | (5) | - | 1 | Bodriyenko,Markiyan | U16 | (7½) | 0 - 1 | |||
2 | 18 | Honcharuk,Artem | U12 | (4½) | - | 22 | Wolff,Calvin | U14 | (6½) | 0 - 1 | |||
3 | 2 | Walter,Richard | U14 | (6) | - | 7 | Paffrath,Vincent | U10 | (4½) | 1 - 0 | |||
4 | 6 | Jose,Kevin | U10 | (4½) | - | 3 | Beidinger,Adrian | U14 | (6) | 0 - 1 | |||
5 | 10 | Tomovski,Leon | U10 | (4½) | - | 4 | Bodriyenko,Daniel | U12 | (4½) | 0 - 1 | |||
6 | 8 | Shin,Edgar | U12 | (4½) | - | 17 | Golubintsev,Lev | U10 | (4) | 1 - 0 | |||
7 | 5 | Bergfeld,Josephine | U14 | (4) | - | 21 | Mezösi,Alexander | U10 | (4) | 1 - 0 | |||
8 | 15 | Cui,Yuhan | U12 | (4) | - | 11 | Jüngling,Leonard | U10 | (4) | 0 - 1 | |||
9 | 16 | Cui,Yuxi | U10 | (3) | - | 13 | Acikyüz,Devran | U12 | (3) | 1 - 0 | |||
10 | 23 | Zhou,Leon | U10 | (3) | - | 14 | Buchmüller,Levin | U10 | (2) | 1 - 0 | |||
11 | 20 | Mayer,Arwin | U10 | (1) | - | 12 | Manjunatha,Aarya | U10 | (3) | 0 - 1 | |||
12 | 9 | Chen,Isabella | U10 | (3) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Bodriyenko,Markiyan | U16 | 1581 | SF 59 Kornwesth | GER | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 50.0 | 416.5 | |
2 | Wolff,Calvin | U14 | Heilbronner SV | - | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 50.5 | 413.5 | ||
3 | Beidinger,Adrian | U14 | 1345 | SV Würzburg von | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 49.0 | 413.5 | |
4 | Walter,Richard | U14 | 1572 | Heilbronner SV | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 48.0 | 402.0 | |
5 | Bodriyenko,Daniel | U12 | 1481 | SF 59 Kornwesth | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 417.0 | |
6 | Shin,Edgar | U12 | 1027 | TSV Schönaich | - | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 354.0 | |
7 | Horwath,Valentin | U12 | SGem Vaihingen- | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 397.5 | ||
8 | Bergfeld,Josephine | U14 | 1129 | W | Heilbronner SV | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 374.0 |
9 | Jüngling,Leonard | U10 | 842 | Heilbronner SV | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 357.0 | |
10 | Honcharuk,Artem | U12 | SK 1948 Buchen- | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 51.5 | 399.5 | ||
11 | Tomovski,Leon | U10 | 987 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.5 | 390.5 | |
12 | Jose,Kevin | U10 | 1087 | SV Friedrichsha | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 368.0 | |
13 | Paffrath,Vincent | U10 | 1073 | FC Bayern Münch | - | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 368.0 | |
14 | Cui,Yuhan | U12 | VfL Sindelfinge | - | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 367.5 | ||
15 | Chen,Isabella | U10 | 1013 | W | SGem Vaihingen- | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 322.0 |
16 | Manjunatha,Aarya | U10 | 830 | Spvgg Böblingen | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 317.5 | |
17 | Mezösi,Alexander | U10 | OSG Baden-Baden | HUN | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 305.5 | ||
18 | Golubintsev,Lev | U10 | Heilbronner SV | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 280.5 | ||
19 | Zhou,Leon | U10 | SGem Vaihingen- | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 289.5 | ||
20 | Cui,Yuxi | U10 | VfL Sindelfinge | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 287.0 | ||
21 | Acikyüz,Devran | U12 | Heilbronner SV | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 294.5 | |||
22 | Buchmüller,Levin | U10 | Heilbronner SV | - | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | 289.5 | ||
23 | Mayer,Arwin | U10 | SGem Vaihingen- | - | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 31.5 | 277.5 |
Runde 8
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Bodriyenko,Markiyan | U16 | (6½) | - | 18 | Honcharuk,Artem | U12 | (4½) | 1 - 0 | |||
2 | 22 | Wolff,Calvin | U14 | (5½) | - | 10 | Tomovski,Leon | U10 | (4½) | 1 - 0 | |||
3 | 4 | Bodriyenko,Daniel | U12 | (4½) | - | 2 | Walter,Richard | U14 | (5) | 0 - 1 | |||
4 | 3 | Beidinger,Adrian | U14 | (5) | - | 5 | Bergfeld,Josephine | U14 | (4) | 1 - 0 | |||
5 | 8 | Shin,Edgar | U12 | (4) | - | 6 | Jose,Kevin | U10 | (4) | ½ - ½ | |||
6 | 19 | Horwath,Valentin | U12 | (4) | - | 15 | Cui,Yuhan | U12 | (4) | 1 - 0 | |||
7 | 7 | Paffrath,Vincent | U10 | (3½) | - | 12 | Manjunatha,Aarya | U10 | (3) | 1 - 0 | |||
8 | 11 | Jüngling,Leonard | U10 | (3) | - | 9 | Chen,Isabella | U10 | (3) | 1 - 0 | |||
9 | 21 | Mezösi,Alexander | U10 | (3) | - | 23 | Zhou,Leon | U10 | (3) | 1 - 0 | |||
10 | 13 | Acikyüz,Devran | U12 | (2) | - | 14 | Buchmüller,Levin | U10 | (2) | 1 - 0 | |||
11 | 16 | Cui,Yuxi | U10 | (2) | - | 20 | Mayer,Arwin | U10 | (1) | 1 - 0 | |||
12 | 17 | Golubintsev,Lev | U10 | (3) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste: Stand nach der 8. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Bodriyenko,Markiyan | U16 | 1581 | SF 59 Kornwesth | GER | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 39.0 | 304.0 | |
2 | Wolff,Calvin | U14 | Heilbronner SV | - | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 41.0 | 282.5 | ||
3 | Beidinger,Adrian | U14 | 1345 | SV Würzburg von | GER | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 39.5 | 290.5 | |
4 | Walter,Richard | U14 | 1572 | Heilbronner SV | GER | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 39.0 | 287.0 | |
5 | Horwath,Valentin | U12 | SGem Vaihingen- | - | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 32.0 | 282.0 | ||
6 | Bodriyenko,Daniel | U12 | 1481 | SF 59 Kornwesth | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 40.5 | 283.5 | |
7 | Tomovski,Leon | U10 | 987 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 39.0 | 267.5 | |
8 | Honcharuk,Artem | U12 | SK 1948 Buchen- | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 38.5 | 273.5 | ||
9 | Jose,Kevin | U10 | 1087 | SV Friedrichsha | - | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 33.5 | 262.5 | |
10 | Shin,Edgar | U12 | 1027 | TSV Schönaich | - | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 32.5 | 242.5 | |
11 | Paffrath,Vincent | U10 | 1073 | FC Bayern Münch | - | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 29.0 | 261.5 | |
12 | Bergfeld,Josephine | U14 | 1129 | W | Heilbronner SV | GER | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 34.5 | 267.5 |
13 | Cui,Yuhan | U12 | VfL Sindelfinge | - | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 32.0 | 265.5 | ||
14 | Jüngling,Leonard | U10 | 842 | Heilbronner SV | - | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 29.0 | 250.0 | |
15 | Mezösi,Alexander | U10 | OSG Baden-Baden | HUN | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 25.5 | 205.5 | ||
16 | Golubintsev,Lev | U10 | Heilbronner SV | - | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 22.5 | 195.0 | ||
17 | Manjunatha,Aarya | U10 | 830 | Spvgg Böblingen | - | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 34.0 | 215.5 | |
18 | Chen,Isabella | U10 | 1013 | W | SGem Vaihingen- | - | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 30.0 | 253.0 |
19 | Zhou,Leon | U10 | SGem Vaihingen- | - | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 27.5 | 199.0 | ||
20 | Acikyüz,Devran | U12 | Heilbronner SV | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 24.5 | 212.5 | |||
21 | Cui,Yuxi | U10 | VfL Sindelfinge | - | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 24.0 | 200.5 | ||
22 | Buchmüller,Levin | U10 | Heilbronner SV | - | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 26.0 | 195.5 | ||
23 | Mayer,Arwin | U10 | SGem Vaihingen- | - | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 24.0 | 191.5 |
Runde 7
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Bodriyenko,Markiyan | U16 | (5½) | - | 8 | Shin,Edgar | U12 | (4) | 1 - 0 | |||
2 | 2 | Walter,Richard | U14 | (5) | - | 22 | Wolff,Calvin | U14 | (4½) | 0 - 1 | |||
3 | 19 | Horwath,Valentin | U12 | (4) | - | 3 | Beidinger,Adrian | U14 | (4) | 0 - 1 | |||
4 | 18 | Honcharuk,Artem | U12 | (4) | - | 4 | Bodriyenko,Daniel | U12 | (4) | ½ - ½ | |||
5 | 15 | Cui,Yuhan | U12 | (3½) | - | 10 | Tomovski,Leon | U10 | (4) | ½ - ½ | |||
6 | 5 | Bergfeld,Josephine | U14 | (3) | - | 11 | Jüngling,Leonard | U10 | (3) | 1 - 0 | |||
7 | 6 | Jose,Kevin | U10 | (3) | - | 21 | Mezösi,Alexander | U10 | (3) | 1 - 0 | |||
8 | 9 | Chen,Isabella | U10 | (3) | - | 7 | Paffrath,Vincent | U10 | (2½) | 0 - 1 | |||
9 | 13 | Acikyüz,Devran | U12 | (2) | - | 23 | Zhou,Leon | U10 | (2) | 0 - 1 | |||
10 | 17 | Golubintsev,Lev | U10 | (2) | - | 16 | Cui,Yuxi | U10 | (2) | 1 - 0 | |||
11 | 14 | Buchmüller,Levin | U10 | (1) | - | 20 | Mayer,Arwin | U10 | (1) | 1 - 0 | |||
12 | 12 | Manjunatha,Aarya | U10 | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Bodriyenko,Markiyan | U16 | 1581 | SF 59 Kornwesth | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 200.0 | |
2 | Wolff,Calvin | U14 | Heilbronner SV | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 190.0 | ||
3 | Beidinger,Adrian | U14 | 1345 | SV Würzburg von | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 195.0 | |
4 | Walter,Richard | U14 | 1572 | Heilbronner SV | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 190.5 | |
5 | Bodriyenko,Daniel | U12 | 1481 | SF 59 Kornwesth | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 189.0 | |
6 | Tomovski,Leon | U10 | 987 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 178.0 | |
7 | Honcharuk,Artem | U12 | SK 1948 Buchen- | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 184.0 | ||
8 | Horwath,Valentin | U12 | SGem Vaihingen- | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 184.5 | ||
9 | Jose,Kevin | U10 | 1087 | SV Friedrichsha | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 175.0 | |
10 | Cui,Yuhan | U12 | VfL Sindelfinge | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 178.0 | ||
11 | Bergfeld,Josephine | U14 | 1129 | W | Heilbronner SV | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 174.5 |
12 | Shin,Edgar | U12 | 1027 | TSV Schönaich | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 168.0 | |
13 | Paffrath,Vincent | U10 | 1073 | FC Bayern Münch | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 167.5 | |
14 | Manjunatha,Aarya | U10 | 830 | Spvgg Böblingen | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 144.0 | |
15 | Chen,Isabella | U10 | 1013 | W | SGem Vaihingen- | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 171.5 |
16 | Jüngling,Leonard | U10 | 842 | Heilbronner SV | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 164.5 | |
17 | Zhou,Leon | U10 | SGem Vaihingen- | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 136.5 | ||
18 | Mezösi,Alexander | U10 | OSG Baden-Baden | HUN | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 132.0 | ||
19 | Golubintsev,Lev | U10 | Heilbronner SV | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 | 153.0 | ||
20 | Acikyüz,Devran | U12 | Heilbronner SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 136.0 | |||
21 | Cui,Yuxi | U10 | VfL Sindelfinge | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 129.0 | ||
22 | Buchmüller,Levin | U10 | Heilbronner SV | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 137.5 | ||
23 | Mayer,Arwin | U10 | SGem Vaihingen- | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 128.5 |
Runde 6
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 22 | Wolff,Calvin | U14 | (4) | - | 1 | Bodriyenko,Markiyan | U16 | (5) | ½ - ½ | |||
2 | 3 | Beidinger,Adrian | U14 | (4) | - | 2 | Walter,Richard | U14 | (4) | 0 - 1 | |||
3 | 18 | Honcharuk,Artem | U12 | (4) | - | 19 | Horwath,Valentin | U12 | (3) | 0 - 1 | |||
4 | 4 | Bodriyenko,Daniel | U12 | (3) | - | 6 | Jose,Kevin | U10 | (3) | 1 - 0 | |||
5 | 10 | Tomovski,Leon | U10 | (3) | - | 5 | Bergfeld,Josephine | U14 | (3) | 1 - 0 | |||
6 | 8 | Shin,Edgar | U12 | (3) | - | 7 | Paffrath,Vincent | U10 | (2½) | 1 - 0 | |||
7 | 12 | Manjunatha,Aarya | U10 | (2) | - | 15 | Cui,Yuhan | U12 | (2½) | 0 - 1 | |||
8 | 23 | Zhou,Leon | U10 | (2) | - | 9 | Chen,Isabella | U10 | (2) | 0 - 1 | |||
9 | 21 | Mezösi,Alexander | U10 | (2) | - | 17 | Golubintsev,Lev | U10 | (2) | 1 - 0 | |||
10 | 20 | Mayer,Arwin | U10 | (1) | - | 11 | Jüngling,Leonard | U10 | (2) | 0 - 1 | |||
11 | 16 | Cui,Yuxi | U10 | (1) | - | 14 | Buchmüller,Levin | U10 | (1) | 1 - 0 | |||
12 | 13 | Acikyüz,Devran | U12 | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Bodriyenko,Markiyan | U16 | 1581 | SF 59 Kornwesth | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 23.5 | 129.5 | |
2 | Walter,Richard | U14 | 1572 | Heilbronner SV | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.0 | 120.5 | |
3 | Wolff,Calvin | U14 | Heilbronner SV | - | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 120.0 | ||
4 | Beidinger,Adrian | U14 | 1345 | SV Würzburg von | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.5 | 122.5 | |
5 | Bodriyenko,Daniel | U12 | 1481 | SF 59 Kornwesth | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 | 119.0 | |
6 | Tomovski,Leon | U10 | 987 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.5 | 112.0 | |
7 | Honcharuk,Artem | U12 | SK 1948 Buchen- | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 113.5 | ||
8 | Horwath,Valentin | U12 | SGem Vaihingen- | - | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 113.0 | ||
9 | Shin,Edgar | U12 | 1027 | TSV Schönaich | - | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 101.0 | |
10 | Cui,Yuhan | U12 | VfL Sindelfinge | - | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 109.5 | ||
11 | Jose,Kevin | U10 | 1087 | SV Friedrichsha | - | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 110.5 | |
12 | Bergfeld,Josephine | U14 | 1129 | W | Heilbronner SV | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 109.5 |
13 | Chen,Isabella | U10 | 1013 | W | SGem Vaihingen- | - | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 108.5 |
14 | Jüngling,Leonard | U10 | 842 | Heilbronner SV | - | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 100.5 | |
15 | Mezösi,Alexander | U10 | OSG Baden-Baden | HUN | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 82.5 | ||
16 | Paffrath,Vincent | U10 | 1073 | FC Bayern Münch | - | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 102.0 | |
17 | Manjunatha,Aarya | U10 | 830 | Spvgg Böblingen | - | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 104.0 | |
18 | Acikyüz,Devran | U12 | Heilbronner SV | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 88.0 | |||
19 | Zhou,Leon | U10 | SGem Vaihingen- | - | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 85.0 | ||
20 | Cui,Yuxi | U10 | VfL Sindelfinge | - | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 82.5 | ||
21 | Golubintsev,Lev | U10 | Heilbronner SV | - | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 11.0 | 98.0 | ||
22 | Mayer,Arwin | U10 | SGem Vaihingen- | - | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 79.5 | ||
23 | Buchmüller,Levin | U10 | Heilbronner SV | - | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.5 | 86.0 |
Runde 5
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Bodriyenko,Markiyan | U16 | (4) | - | 3 | Beidinger,Adrian | U14 | (4) | 1 - 0 | |||
2 | 10 | Tomovski,Leon | U10 | (3) | - | 2 | Walter,Richard | U14 | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 5 | Bergfeld,Josephine | U14 | (3) | - | 18 | Honcharuk,Artem | U12 | (3) | 0 - 1 | |||
4 | 6 | Jose,Kevin | U10 | (3) | - | 22 | Wolff,Calvin | U14 | (3) | 0 - 1 | |||
5 | 9 | Chen,Isabella | U10 | (2) | - | 4 | Bodriyenko,Daniel | U12 | (2) | 0 - 1 | |||
6 | 11 | Jüngling,Leonard | U10 | (2) | - | 8 | Shin,Edgar | U12 | (2) | 0 - 1 | |||
7 | 19 | Horwath,Valentin | U12 | (2) | - | 12 | Manjunatha,Aarya | U10 | (2) | 1 - 0 | |||
8 | 7 | Paffrath,Vincent | U10 | (1½) | - | 23 | Zhou,Leon | U10 | (2) | 1 - 0 | |||
9 | 15 | Cui,Yuhan | U12 | (1½) | - | 16 | Cui,Yuxi | U10 | (1) | 1 - 0 | |||
10 | 17 | Golubintsev,Lev | U10 | (1) | - | 13 | Acikyüz,Devran | U12 | (1) | 1 - 0 | |||
11 | 20 | Mayer,Arwin | U10 | (1) | - | 21 | Mezösi,Alexander | U10 | (1) | 0 - 1 | |||
12 | 14 | Buchmüller,Levin | U10 | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Bodriyenko,Markiyan | U16 | 1581 | SF 59 Kornwesth | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 | 76.0 | |
2 | Beidinger,Adrian | U14 | 1345 | SV Würzburg von | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 72.0 | |
3 | Wolff,Calvin | U14 | Heilbronner SV | - | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 67.5 | ||
4 | Walter,Richard | U14 | 1572 | Heilbronner SV | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 69.5 | |
