Das Seniorenturnier ist beendet. Nach 9 Runden holte sich mit 7 Punkten aus 9 Partien Bernd Michael Werner , SK Lauffen, mit einem Punkt Vorsprung die Siegespalme beim 38. Seniorenturnier. Herzliche Gratulation zu diesem Erfolg.
Auf den nachfolgenden Plätzen, siehe Tabelle, erreichten gleich 5 Schachfreunde 6 Punkte. Insgesamt haben 38 Schachfreunde am Turnier teilgenommen und hatten viel Spaß an spannenden Partien. Sowie bei den anschließenden Analysen im Grünen bzw. im Jugendraum. Die Schachgemeinschaft bot fast jeden Tag, neben den üblichen Butterbrezeln und belegten Brötchen ein warmes Mittagessen an. Herzlichen Dank auch an das Küchenteam um Gerhard Lauppe bestehend aus Eberhard Thomä, Robert Marchand und Manfred Lube. Freuen wir uns jetzt schon auf das 39. Seniorenturnier 2023.
Bildergalerie
Gerhard Lauppe, Erhard Ölke
Manfred Lube, Bernd Michael Werner
Manfred Lube, Gerhard Lauppe
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Werner,Bernd-Mich 1979 SK Lauffen 5 4 0 7.0 48.0 411.0
2 Pfitzer,Norbert,P 2016 SV Backnang 4 4 1 6.0 50.5 399.0
3 Brettschneider,Ka 1843 SC Leinfelden 3 6 0 6.0 48.5 409.0
4 Fischer,Dietmar,D 1817 SC Böblingen 3 6 0 6.0 48.5 399.5
5 Streiter,Manfred 1760 SC Leinfelden 4 4 1 6.0 48.0 403.0
6 Jäger,Hans-Ulrich 1687 SC Sillenbuch 4 4 1 6.0 43.5 391.0
7 Hoeschele,Hans-Ul 1869 Stuttgarter SF 3 5 1 5.5 45.5 390.5
8 Mock,Oskar 1950 Stuttgarter SF 4 3 2 5.5 43.0 388.0
9 Motzer,Heinrich 1800 SC Sillenbuch 3 5 1 5.5 42.5 372.5
10 Strauss,Martin 1694 SC Sillenbuch 3 5 1 5.5 41.5 388.5
11 Mayer,Dietmar 1618 SC Böblingen 3 4 2 5.0 46.0 377.0
12 Lube,Manfred 1782 SGem Vaihingen- 4 2 3 5.0 45.5 389.0
13 Wöhl,Klaus 1502 TSV Münchingen 2 6 1 5.0 45.0 367.5
14 Wraga,Hermann 1578 SG Osnabrück 3 4 2 5.0 41.0 372.5
15 Schmitz,Harald 1547 SC Aidlingen 3 4 2 5.0 40.0 361.0
16 Schulte,Herbert 1200 Vereinslos 4 2 3 5.0 36.0 354.5
17 Böhmler,Thomas 1617 SGem Vaihingen- 2 5 2 4.5 47.5 387.5
18 Herbst,Rudolf 1503 Zentrumsbauer S 3 3 3 4.5 42.5 354.0
19 Radke,Uwe 1653 TSV Münchingen 3 3 3 4.5 39.5 375.5
20 Gauer,Jakob 1616 SC Ostfildern 1 7 1 4.5 39.5 365.5
21 Reimann,Günther 1673 SC Magstadt 1 7 1 4.5 37.0 364.0
22 König,Ferdinand s 1546 SGem Vaihingen- 3 3 3 4.5 34.0 348.5
23 Schmieder,Siegfri 1774 SG Schwäbisch G 2 4 3 4.0 42.5 379.0
24 Heinze,Arnd 1522 SGem Vaihingen- 2 4 3 4.0 39.5 349.5
25 Wrobel,Gert 1609 SC Sillenbuch 2 4 3 4.0 37.5 365.5
26 Langer,Helmut 1502 SC Magstadt 4 0 5 4.0 35.0 340.0
27 Hoffmann,Peter 1525 SC Ostfildern 3 2 4 4.0 32.0 329.0
28 Meinecke,Klaus-Hi 1527 TSV Münchingen 3 1 5 3.5 38.5 348.5
29 Pillath,Marcus 1382 SGem Vaihingen- 1 5 3 3.5 38.5 336.5
30 Dürr,Hanno 1601 SGem Vaihingen- 3 1 5 3.5 35.0 334.0
31 Marchand,Robert 1184 SGem Vaihingen- 3 1 5 3.5 34.0 323.0
32 Fischer,Uta 1218 SC Aidlingen 2 3 4 3.5 29.5 332.5
33 Wraga,Teresa 1392 SG Osnabrück 0 6 3 3.0 39.0 330.5
34 Frohme,Hans-Diete 1454 SC Ostfildern 1 4 4 3.0 36.5 339.5
35 Schäfer,Helmut 1174 TSV Münchingen 2 1 6 2.5 34.5 286.5
36 Wurst,Karl 1435 SGem Vaihingen- 0 2 7 1.0 34.0 316.0
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8 Lube,Manfred (5) - 2 Werner,Bernd-Mic (6) 0 - 1
2 10 Streiter,Manfred (5½) - 5 Brettschneider,K (5½) ½ - ½
3 1 Pfitzer,Norbert, (5½) - 12 Strauss,Martin (5) ½ - ½
4 4 Hoeschele,Hans-U (5) - 6 Fischer,Dietmar, (5½) ½ - ½
5 13 Jäger,Hans-Ulric (5) - 14 Reimann,Günther (4½) 1 - 0
6 17 Böhmler,Thomas (4½) - 3 Mock,Oskar (4½) 0 - 1
7 7 Motzer,Heinrich (4½) - 18 Gauer,Jakob (4½) 1 - 0
8 16 Mayer,Dietmar (4½) - 21 Wraga,Hermann (4½) ½ - ½
9 36 Schulte,Herbert (4) - 9 Schmieder,Siegfr (4) + - -
10 15 Radke,Uwe (4) - 27 Herbst,Rudolf (4) ½ - ½
11 19 Wrobel,Gert (4) - 29 Wöhl,Klaus (4) 0 - 1
12 22 Schmitz,Harald (4) - 26 Heinze,Arnd (4) 1 - 0
13 24 Meinecke,Klaus-H (3½) - 23 König,Ferdinand (3½) 0 - 1
14 34 Pillath,Marcus (3½) - 28 Langer,Helmut (3) 0 - 1
15 31 Frohme,Hans-Diet (3) - 25 Hoffmann,Peter (3) 0 - 1
16 33 Wraga,Teresa (2½) - 35 Fischer,Uta (3) ½ - ½
17 38 Schäfer,Helmut (2½) - 20 Dürr,Hanno (2½) 0 - 1
18 37 Marchand,Robert (2½) - 32 Wurst,Karl (1) 1 - 0
Rangliste: Stand nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Werner,Bernd-Mich 1979 SK Lauffen GER 4 4 0 6.0 38.0 287.0
2 Pfitzer,Norbert,P 2016 SV Backnang GER 4 3 1 5.5 40.5 282.0
3 Fischer,Dietmar,D 1817 SC Böblingen GER 3 5 0 5.5 38.5 283.0
4 Brettschneider,Ka 1843 SC Leinfelden GER 3 5 0 5.5 37.5 286.5
5 Streiter,Manfred 1760 SC Leinfelden GER 4 3 1 5.5 37.0 279.5
6 Jäger,Hans-Ulrich 1687 SC Sillenbuch GER 3 4 1 5.0 36.0 273.0
7 Lube,Manfred 1782 SGem Vaihingen- GER 4 2 2 5.0 34.5 274.5
8 Hoeschele,Hans-Ul 1869 Stuttgarter SF GER 3 4 1 5.0 34.0 275.0
9 Strauss,Martin 1694 SC Sillenbuch GER 3 4 1 5.0 32.0 274.0
10 Böhmler,Thomas 1617 SGem Vaihingen- GER 2 5 1 4.5 38.5 265.5
11 Mayer,Dietmar 1618 SC Böblingen GER 3 3 2 4.5 36.0 262.5
12 Mock,Oskar 1950 Stuttgarter SF GER 3 3 2 4.5 34.5 265.0
13 Motzer,Heinrich 1800 SC Sillenbuch GER 2 5 1 4.5 34.0 260.5
14 Wraga,Hermann 1578 SG Osnabrück GER 3 3 2 4.5 31.0 262.5
15 Gauer,Jakob 1616 SC Ostfildern GER 1 7 0 4.5 29.5 266.0
16 Reimann,Günther 1673 SC Magstadt GER 1 7 0 4.5 29.0 262.0
17 Wöhl,Klaus 1502 TSV Münchingen GER 1 6 1 4.0 36.5 261.0
18 Schmieder,Siegfri 1774 SG Schwäbisch G GER 2 4 2 4.0 34.5 267.5
19 Herbst,Rudolf 1503 Zentrumsbauer S GER 3 2 3 4.0 32.5 248.5
20 Schmitz,Harald 1547 SC Aidlingen GER 2 4 2 4.0 32.5 246.0
21 Radke,Uwe 1653 TSV Münchingen GER 3 2 3 4.0 32.0 261.5
22 Heinze,Arnd 1522 SGem Vaihingen- GER 2 4 2 4.0 32.0 245.5
23 Wrobel,Gert 1609 SC Sillenbuch GER 2 4 2 4.0 29.5 262.5
24 Schulte,Herbert 1200 Vereinslos GER 3 2 3 4.0 27.5 246.5
25 Pillath,Marcus 1382 SGem Vaihingen- GER 1 5 2 3.5 32.5 236.0
26 Meinecke,Klaus-Hi 1527 TSV Münchingen GER 3 1 4 3.5 30.0 256.5
27 König,Ferdinand s 1546 SGem Vaihingen- GER 2 3 3 3.5 26.5 249.5
28 Frohme,Hans-Diete 1454 SC Ostfildern GER 1 4 3 3.0 31.0 236.5
29 Langer,Helmut 1502 SC Magstadt GER 3 0 5 3.0 27.0 236.0
30 Hoffmann,Peter 1525 SC Ostfildern GER 2 2 4 3.0 24.0 231.5
31 Fischer,Uta 1218 SC Aidlingen - 2 2 4 3.0 23.0 231.0
32 Wraga,Teresa 1392 SG Osnabrück GER 0 5 3 2.5 32.5 231.5
33 Marchand,Robert 1184 SGem Vaihingen- GER 2 1 5 2.5 29.0 223.5
34 Dürr,Hanno 1601 SGem Vaihingen- GER 2 1 5 2.5 27.5 232.5
35 Schäfer,Helmut 1174 TSV Münchingen GER 2 1 5 2.5 27.0 197.5
36 Wurst,Karl 1435 SGem Vaihingen- GER 0 2 6 1.0 25.5 223.0
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Brettschneider,K (5) - 2 Werner,Bernd-Mic (5½) ½ - ½
2 6 Fischer,Dietmar, (5) - 1 Pfitzer,Norbert, (5) ½ - ½
3 10 Streiter,Manfred (5) - 8 Lube,Manfred (4½) ½ - ½
4 12 Strauss,Martin (4½) - 7 Motzer,Heinrich (4) ½ - ½
5 4 Hoeschele,Hans-U (4) - 9 Schmieder,Siegfr (4) + - -
6 27 Herbst,Rudolf (4) - 13 Jäger,Hans-Ulric (4) 0 - 1
7 14 Reimann,Günther (4) - 17 Böhmler,Thomas (4) ½ - ½
8 18 Gauer,Jakob (4) - 16 Mayer,Dietmar (4) ½ - ½
9 21 Wraga,Hermann (3½) - 22 Schmitz,Harald (4) 1 - 0
10 24 Meinecke,Klaus-H (3½) - 3 Mock,Oskar (3½) 0 - 1
11 29 Wöhl,Klaus (3½) - 15 Radke,Uwe (3½) ½ - ½
12 19 Wrobel,Gert (3) - 31 Frohme,Hans-Diet (3) 1 - 0
13 23 König,Ferdinand (3) - 34 Pillath,Marcus (3) ½ - ½
14 26 Heinze,Arnd (3) - 35 Fischer,Uta (3) 1 - 0
15 28 Langer,Helmut (3) - 36 Schulte,Herbert (3) 0 - 1
16 25 Hoffmann,Peter (2) - 33 Wraga,Teresa (2½) 1 - 0
17 37 Marchand,Robert (2½) - 20 Dürr,Hanno (1½) 0 - 1
18 32 Wurst,Karl (½) - 38 Schäfer,Helmut (2) ½ - ½
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Werner,Bernd-Mich 1979 SK Lauffen GER 4 3 0 5.5 28.0 192.5
2 Pfitzer,Norbert,P 2016 SV Backnang GER 4 2 1 5.0 30.0 189.0
3 Fischer,Dietmar,D 1817 SC Böblingen GER 3 4 0 5.0 29.0 187.0
4 Streiter,Manfred 1760 SC Leinfelden GER 4 2 1 5.0 29.0 182.0
5 Brettschneider,Ka 1843 SC Leinfelden GER 3 4 0 5.0 28.0 190.0
6 Lube,Manfred 1782 SGem Vaihingen- GER 4 1 2 4.5 25.0 186.0
7 Strauss,Martin 1694 SC Sillenbuch GER 3 3 1 4.5 24.5 186.5
8 Böhmler,Thomas 1617 SGem Vaihingen- GER 2 4 1 4.0 30.0 178.5
9 Jäger,Hans-Ulrich 1687 SC Sillenbuch GER 2 4 1 4.0 28.5 180.0
10 Mayer,Dietmar 1618 SC Böblingen GER 3 2 2 4.0 28.0 174.0
11 Schmieder,Siegfri 1774 SG Schwäbisch G GER 2 4 1 4.0 26.5 177.5
12 Hoeschele,Hans-Ul 1869 Stuttgarter SF GER 2 4 1 4.0 26.0 186.5
13 Schmitz,Harald 1547 SC Aidlingen GER 2 4 1 4.0 25.0 163.5
14 Motzer,Heinrich 1800 SC Sillenbuch GER 2 4 1 4.0 24.5 177.0
15 Gauer,Jakob 1616 SC Ostfildern GER 1 6 0 4.0 22.5 178.0
16 Herbst,Rudolf 1503 Zentrumsbauer S GER 3 2 2 4.0 22.5 167.0
17 Reimann,Günther 1673 SC Magstadt GER 1 6 0 4.0 21.5 174.0
18 Wöhl,Klaus 1502 TSV Münchingen GER 1 5 1 3.5 28.5 173.0
19 Mock,Oskar 1950 Stuttgarter SF GER 2 3 2 3.5 27.0 181.5
20 Radke,Uwe 1653 TSV Münchingen GER 3 1 3 3.5 25.0 176.0
21 Wraga,Hermann 1578 SG Osnabrück GER 2 3 2 3.5 24.5 174.5
22 Meinecke,Klaus-Hi 1527 TSV Münchingen GER 3 1 3 3.5 24.0 168.0
23 Heinze,Arnd 1522 SGem Vaihingen- GER 1 4 2 3.0 25.5 170.0
24 Wrobel,Gert 1609 SC Sillenbuch GER 1 4 2 3.0 24.5 175.0
25 Pillath,Marcus 1382 SGem Vaihingen- GER 1 4 2 3.0 24.5 164.5
26 Frohme,Hans-Diete 1454 SC Ostfildern GER 1 4 2 3.0 24.0 157.0
27 Schulte,Herbert 1200 Vereinslos GER 2 2 3 3.0 21.5 164.5
28 König,Ferdinand s 1546 SGem Vaihingen- GER 2 2 3 3.0 20.0 170.0
29 Langer,Helmut 1502 SC Magstadt GER 3 0 4 3.0 20.0 163.5
30 Fischer,Uta 1218 SC Aidlingen - 2 2 3 3.0 15.0 157.5
31 Wraga,Teresa 1392 SG Osnabrück GER 0 5 2 2.5 25.5 161.5
32 Marchand,Robert 1184 SGem Vaihingen- GER 2 1 4 2.5 22.0 150.5
33 Schäfer,Helmut 1174 TSV Münchingen GER 2 0 5 2.0 23.5 128.0
34 Hoffmann,Peter 1525 SC Ostfildern GER 1 2 4 2.0 18.5 147.0
35 Dürr,Hanno 1601 SGem Vaihingen- GER 1 1 5 1.5 22.0 149.5
36 Wurst,Karl 1435 SGem Vaihingen- GER 0 1 6 0.5 19.5 149.5
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2 Werner,Bernd-Mic (5) - 6 Fischer,Dietmar, (4½) ½ - ½
2 5 Brettschneider,K (4½) - 1 Pfitzer,Norbert, (4½) ½ - ½
3 3 Mock,Oskar (3½) - 10 Streiter,Manfred (4) 0 - 1
4 16 Mayer,Dietmar (3½) - 4 Hoeschele,Hans-U (3½) ½ - ½
5 7 Motzer,Heinrich (3½) - 17 Böhmler,Thomas (3½) ½ - ½
6 29 Wöhl,Klaus (3½) - 8 Lube,Manfred (3½) 0 - 1
7 9 Schmieder,Siegfr (3½) - 14 Reimann,Günther (3½) ½ - ½
8 15 Radke,Uwe (3½) - 12 Strauss,Martin (3½) 0 - 1
9 13 Jäger,Hans-Ulric (3½) - 18 Gauer,Jakob (3½) ½ - ½
10 27 Herbst,Rudolf (3) - 19 Wrobel,Gert (3) 1 - 0
11 22 Schmitz,Harald (3) - 28 Langer,Helmut (3) 1 - 0
12 21 Wraga,Hermann (2½) - 37 Marchand,Robert (2½) 1 - 0
13 31 Frohme,Hans-Diet (2½) - 23 König,Ferdinand (2½) ½ - ½
14 33 Wraga,Teresa (2½) - 24 Meinecke,Klaus-H (2½) 0 - 1
15 34 Pillath,Marcus (2½) - 26 Heinze,Arnd (2½) ½ - ½
16 35 Fischer,Uta (2) - 38 Schäfer,Helmut (2) 1 - 0
17 36 Schulte,Herbert (2) - 32 Wurst,Karl (½) 1 - 0
18 20 Dürr,Hanno (1) - 25 Hoffmann,Peter (1½) ½ - ½
Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Werner,Bernd-Mich 1979 SK Lauffen 4 2 0 5.0 19.5 122.5
2 Pfitzer,Norbert,P 2016 SV Backnang 4 1 1 4.5 21.5 122.0
3 Fischer,Dietmar,D 1817 SC Böblingen 3 3 0 4.5 21.0 115.5
4 Brettschneider,Ka 1843 SC Leinfelden 3 3 0 4.5 20.0 119.0
5 Streiter,Manfred 1760 SC Leinfelden 3 2 1 4.0 22.5 107.5
6 Jäger,Hans-Ulrich 1687 SC Sillenbuch 2 3 1 3.5 21.5 113.0
7 Böhmler,Thomas 1617 SGem Vaihingen- 2 3 1 3.5 21.0 116.0
8 Wöhl,Klaus 1502 TSV Münchingen 1 5 0 3.5 21.0 108.5
9 Mayer,Dietmar 1618 SC Böblingen 3 1 2 3.5 21.0 106.0
10 Schmieder,Siegfri 1774 SG Schwäbisch G 2 3 1 3.5 20.0 114.0
11 Hoeschele,Hans-Ul 1869 Stuttgarter SF 2 3 1 3.5 19.5 113.0
12 Strauss,Martin 1694 SC Sillenbuch 2 3 1 3.5 19.0 117.0
13 Mock,Oskar 1950 Stuttgarter SF 2 3 1 3.5 19.0 116.5
14 Lube,Manfred 1782 SGem Vaihingen- 3 1 2 3.5 18.0 117.0
15 Radke,Uwe 1653 TSV Münchingen 3 1 2 3.5 17.0 115.5
16 Motzer,Heinrich 1800 SC Sillenbuch 2 3 1 3.5 17.0 110.5
17 Gauer,Jakob 1616 SC Ostfildern 1 5 0 3.5 17.0 108.5
18 Reimann,Günther 1673 SC Magstadt 1 5 0 3.5 15.5 108.5
19 Wrobel,Gert 1609 SC Sillenbuch 1 4 1 3.0 18.0 111.0
20 Schmitz,Harald 1547 SC Aidlingen 1 4 1 3.0 17.5 105.5
21 Herbst,Rudolf 1503 Zentrumsbauer S 2 2 2 3.0 15.0 107.0
22 Langer,Helmut 1502 SC Magstadt 3 0 3 3.0 13.5 107.0
23 Wraga,Hermann 1578 SG Osnabrück 1 3 2 2.5 20.5 107.5
24 Heinze,Arnd 1522 SGem Vaihingen- 1 3 2 2.5 19.5 107.5
25 Wraga,Teresa 1392 SG Osnabrück 0 5 1 2.5 18.5 106.0
26 Pillath,Marcus 1382 SGem Vaihingen- 1 3 2 2.5 18.0 102.5
27 Meinecke,Klaus-Hi 1527 TSV Münchingen 2 1 3 2.5 18.0 101.5
28 Frohme,Hans-Diete 1454 SC Ostfildern 1 3 2 2.5 17.0 101.0
29 König,Ferdinand s 1546 SGem Vaihingen- 2 1 3 2.5 16.0 106.0
30 Marchand,Robert 1184 SGem Vaihingen- 2 1 3 2.5 16.0 92.5
31 Schäfer,Helmut 1174 TSV Münchingen 2 0 4 2.0 18.5 82.0
32 Schulte,Herbert 1200 Vereinslos 1 2 3 2.0 17.0 102.0
33 Fischer,Uta 1218 SC Aidlingen 1 2 3 2.0 11.0 98.5
34 Hoffmann,Peter 1525 SC Ostfildern 1 1 4 1.5 13.5 89.5
35 Dürr,Hanno 1601 SGem Vaihingen- 1 0 5 1.0 16.5 94.5
36 Wurst,Karl 1435 SGem Vaihingen- 0 1 5 0.5 13.5 93.0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Pfitzer,Norbert, (4) - 2 Werner,Bernd-Mic (4½) ½ - ½
2 6 Fischer,Dietmar, (3½) - 3 Mock,Oskar (3½) 1 - 0
3 17 Böhmler,Thomas (3½) - 5 Brettschneider,K (3½) 0 - 1
4 4 Hoeschele,Hans-U (3) - 13 Jäger,Hans-Ulric (3) ½ - ½
5 14 Reimann,Günther (3) - 7 Motzer,Heinrich (3) ½ - ½
6 18 Gauer,Jakob (3) - 9 Schmieder,Siegfr (3) ½ - ½
7 10 Streiter,Manfred (3) - 27 Herbst,Rudolf (3) 1 - 0
8 12 Strauss,Martin (3) - 29 Wöhl,Klaus (3) ½ - ½
9 8 Lube,Manfred (2½) - 21 Wraga,Hermann (2½) 1 - 0
10 24 Meinecke,Klaus-H (2½) - 15 Radke,Uwe (2½) 0 - 1
11 16 Mayer,Dietmar (2½) - 26 Heinze,Arnd (2½) + - -
12 19 Wrobel,Gert (2½) - 22 Schmitz,Harald (2½) ½ - ½
13 23 König,Ferdinand (2) - 33 Wraga,Teresa (2) ½ - ½
14 38 Schäfer,Helmut (2) - 28 Langer,Helmut (2) 0 - 1
15 36 Schulte,Herbert (1½) - 34 Pillath,Marcus (2) ½ - ½
16 37 Marchand,Robert (1½) - 25 Hoffmann,Peter (1½) 1 - 0
17 32 Wurst,Karl (½) - 31 Frohme,Hans-Diet (1½) 0 - 1
18 35 Fischer,Uta (1) - 20 Dürr,Hanno (1) 1 - 0
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Werner,Bernd-Mich 1979 SK Lauffen 4 1 0 4.5 12.5 74.5
2 Pfitzer,Norbert,P 2016 SV Backnang 4 0 1 4.0 14.0 72.5
3 Fischer,Dietmar,D 1817 SC Böblingen 2 3 0 3.5 14.5 66.0
4 Brettschneider,Ka 1843 SC Leinfelden 2 3 0 3.5 13.5 69.5
5 Böhmler,Thomas 1617 SGem Vaihingen- 2 3 0 3.5 13.0 70.5
6 Mock,Oskar 1950 Stuttgarter SF 2 3 0 3.5 12.5 66.5
7 Streiter,Manfred 1760 SC Leinfelden 2 2 1 3.0 17.0 60.0
8 Jäger,Hans-Ulrich 1687 SC Sillenbuch 2 2 1 3.0 15.0 62.5
9 Wöhl,Klaus 1502 TSV Münchingen 1 4 0 3.0 15.0 61.5
10 Schmieder,Siegfri 1774 SG Schwäbisch G 2 2 1 3.0 14.5 65.5
11 Hoeschele,Hans-Ul 1869 Stuttgarter SF 2 2 1 3.0 14.0 63.5
12 Strauss,Martin 1694 SC Sillenbuch 2 2 1 3.0 13.0 67.0
13 Motzer,Heinrich 1800 SC Sillenbuch 2 2 1 3.0 11.0 70.0
14 Gauer,Jakob 1616 SC Ostfildern 1 4 0 3.0 10.5 65.0
15 Reimann,Günther 1673 SC Magstadt 1 4 0 3.0 9.5 66.5
16 Herbst,Rudolf 1503 Zentrumsbauer S 2 2 1 3.0 9.5 62.5
17 Mayer,Dietmar 1618 SC Böblingen 2 1 2 2.5 15.5 58.0
18 Wraga,Hermann 1578 SG Osnabrück 1 3 1 2.5 14.0 62.5
19 Lube,Manfred 1782 SGem Vaihingen- 2 1 2 2.5 13.0 67.0
20 Radke,Uwe 1653 TSV Münchingen 2 1 2 2.5 12.5 68.5
21 Schmitz,Harald 1547 SC Aidlingen 1 3 1 2.5 12.5 60.5
22 Heinze,Arnd 1522 SGem Vaihingen- 1 3 1 2.5 12.5 58.5
23 Wrobel,Gert 1609 SC Sillenbuch 1 3 1 2.5 12.0 65.0
24 Meinecke,Klaus-Hi 1527 TSV Münchingen 2 1 2 2.5 10.5 63.0
25 Wraga,Teresa 1392 SG Osnabrück 0 4 1 2.0 14.0 59.0
26 Pillath,Marcus 1382 SGem Vaihingen- 1 2 2 2.0 13.5 55.0
27 Schäfer,Helmut 1174 TSV Münchingen 2 0 3 2.0 12.5 48.0
28 König,Ferdinand s 1546 SGem Vaihingen- 2 0 3 2.0 11.5 61.0
29 Langer,Helmut 1502 SC Magstadt 2 0 3 2.0 9.5 62.0
30 Frohme,Hans-Diete 1454 SC Ostfildern 0 3 2 1.5 14.0 56.5
31 Schulte,Herbert 1200 Vereinslos 1 1 3 1.5 13.5 55.0
32 Marchand,Robert 1184 SGem Vaihingen- 1 1 3 1.5 11.0 53.0
33 Hoffmann,Peter 1525 SC Ostfildern 1 1 3 1.5 9.0 51.0
34 Dürr,Hanno 1601 SGem Vaihingen- 1 0 4 1.0 13.0 56.0
35 Fischer,Uta 1218 SC Aidlingen 0 2 3 1.0 8.5 54.5
36 Wurst,Karl 1435 SGem Vaihingen- 0 1 4 0.5 8.5 55.0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2 Werner,Bernd-Mic (3½) - 4 Hoeschele,Hans-U (3) 1 - 0
2 13 Jäger,Hans-Ulric (3) - 1 Pfitzer,Norbert, (3) 0 - 1
3 5 Brettschneider,K (3) - 6 Fischer,Dietmar, (3) ½ - ½
4 3 Mock,Oskar (2½) - 16 Mayer,Dietmar (2½) 1 - 0
5 7 Motzer,Heinrich (2½) - 10 Streiter,Manfred (2½) ½ - ½
6 17 Böhmler,Thomas (2½) - 8 Lube,Manfred (2½) 1 - 0
7 9 Schmieder,Siegfr (2½) - 29 Wöhl,Klaus (2½) ½ - ½
8 33 Wraga,Teresa (2) - 12 Strauss,Martin (2) 0 - 1
9 38 Schäfer,Helmut (2) - 14 Reimann,Günther (2) 0 - 1
10 15 Radke,Uwe (2) - 21 Wraga,Hermann (2) ½ - ½
11 34 Pillath,Marcus (2) - 18 Gauer,Jakob (2) 0 - 1
12 26 Heinze,Arnd (2) - 19 Wrobel,Gert (2) ½ - ½
13 25 Hoffmann,Peter (1½) - 27 Herbst,Rudolf (2) 0 - 1
14 22 Schmitz,Harald (1½) - 36 Schulte,Herbert (1½) 1 - 0
15 31 Frohme,Hans-Diet (1½) - 24 Meinecke,Klaus-H (1½) 0 - 1
16 28 Langer,Helmut (1) - 37 Marchand,Robert (1½) 1 - 0
17 20 Dürr,Hanno (1) - 23 König,Ferdinand (1) 0 - 1
18 32 Wurst,Karl (0) - 35 Fischer,Uta (½) ½ - ½
Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Werner,Bernd-Mich 1979 SK Lauffen 3 1 0 3.5 9.0 37.0
2 Pfitzer,Norbert,P 2016 SV Backnang 3 0 1 3.0 9.0 36.5
3 Fischer,Dietmar,D 1817 SC Böblingen 2 2 0 3.0 9.0 35.0
4 Jäger,Hans-Ulrich 1687 SC Sillenbuch 2 2 0 3.0 9.0 32.5
5 Brettschneider,Ka 1843 SC Leinfelden 2 2 0 3.0 7.5 36.0
6 Hoeschele,Hans-Ul 1869 Stuttgarter SF 2 2 0 3.0 7.0 36.0
7 Streiter,Manfred 1760 SC Leinfelden 2 1 1 2.5 10.0 32.5
8 Schmieder,Siegfri 1774 SG Schwäbisch G 2 1 1 2.5 9.5 31.5
9 Mayer,Dietmar 1618 SC Böblingen 2 1 1 2.5 9.5 31.0
10 Wöhl,Klaus 1502 TSV Münchingen 1 3 0 2.5 9.5 29.0
11 Böhmler,Thomas 1617 SGem Vaihingen- 1 3 0 2.5 9.0 34.5
12 Lube,Manfred 1782 SGem Vaihingen- 2 1 1 2.5 8.0 34.5
13 Motzer,Heinrich 1800 SC Sillenbuch 2 1 1 2.5 7.5 32.0
14 Mock,Oskar 1950 Stuttgarter SF 1 3 0 2.5 7.0 33.5
15 Radke,Uwe 1653 TSV Münchingen 2 0 2 2.0 9.5 30.5
16 Strauss,Martin 1694 SC Sillenbuch 1 2 1 2.0 9.0 33.0
17 Wrobel,Gert 1609 SC Sillenbuch 1 2 1 2.0 8.5 31.0
18 Wraga,Hermann 1578 SG Osnabrück 1 2 1 2.0 8.5 29.5
19 Wraga,Teresa 1392 SG Osnabrück 0 4 0 2.0 8.0 32.0
20 Heinze,Arnd 1522 SGem Vaihingen- 1 2 1 2.0 8.0 31.0
21 Pillath,Marcus 1382 SGem Vaihingen- 1 2 1 2.0 7.5 32.5
22 Reimann,Günther 1673 SC Magstadt 0 4 0 2.0 7.5 32.0
23 Gauer,Jakob 1616 SC Ostfildern 0 4 0 2.0 7.5 30.0
24 Schäfer,Helmut 1174 TSV Münchingen 2 0 2 2.0 7.0 27.0
25 Herbst,Rudolf 1503 Zentrumsbauer S 1 2 1 2.0 6.5 35.5
26 Schmitz,Harald 1547 SC Aidlingen 0 3 1 1.5 9.0 28.5
27 Frohme,Hans-Diete 1454 SC Ostfildern 0 3 1 1.5 8.5 32.0
