Gratulation an unseren diesjährigen Vereinsmeister MICHAEL BRAEUNING!
Vereinsmeisterschaft der SGem Vaihingen/Rohr 2022/23. Wir hoffen wieder auf rege Teilnahme – insbesondere aus dem Jugendbereich. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.
Für den besten Jugendlichen (U16) ist das gleiche Preisgeld ausgelobt wie für den Sieger der Vereinsmeisterschaft, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass mindestens 3 Jugendliche U16 mitspielen! Gewinnt ein Nachwuchsspieler das Turnier gibt es sogar 60 Euro (Preisgeld für den 1. Platz und für den besten U16 Spieler). Gastspieler sind uns – wie immer – sehr willkommen!
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1 | Braeuning,Michael | 1787 | SGem Vaihingen- | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 162.0 |
2 | Lube,Manfred | 1752 | SGem Vaihingen- | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 163.0 |
3 | Baturaygil,Ali | 1351 | SGem Vaihingen- | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 153.5 |
4 | Weinhold,Roman | 1293 | SGem Vaihingen- | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 140.5 |
5 | Boudaba,Madjid,Dr | 1554 | SGem Vaihingen- | 3 | 2 | 2 | 4.5 | 22.0 | 150.0 |
6 | Dürr,Hanno | 1601 | SGem Vaihingen- | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 157.0 |
7 | Marchand,Robert | 1276 | SGem Vaihingen- | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 148.5 |
9 | Dudas,Gyoergy | 1591 | SGem Vaihingen- | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 | 149.5 |
8 | Klaube,Thomas | 1552 | SGem Vaihingen- | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 157.5 |
10 | Pillath,Marcus | 1414 | SGem Vaihingen- | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 145.5 |
11 | Engelmann,Mark | Vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 148.0 | |
12 | König,Ferdinand s | 1546 | SGem Vaihingen- | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 141.0 |
13 | Böhmler,Thomas | 1617 | SGem Vaihingen- | - | - | - | 2.5 | 24.0 | 150.5 |
14 | Heinze,Arnd | 1521 | SGem Vaihingen- | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 147.0 |
15 | Weitzel,Thomas | 1246 | SGem Vaihingen- | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.0 | 143.5 |
16 | Grabowski,Juri | 979 | SGem Vaihingen- | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 143.0 |
Paarungsliste der 7. Runde am 02.03.2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 5 | Dudas,Gyoergy | (3½) | - | 1 | Braeuning,Michae | (5) | 0,5 - 0,5 | ||
2 | 13 | Marchand,Robert | (3½) | - | 2 | Lube,Manfred | (4½) | 0,5 - 0,5 | ||
3 | 11 | Baturaygil,Ali | (3½) | - | 4 | Dürr,Hanno | (4) | 1 - 0 | ||
4 | 16 | Engelmann,Mark | (3) | - | 7 | Klaube,Thomas | (3½) | 1 - 0 | ||
5 | 8 | König,Ferdinand | (3) | - | 6 | Boudaba,Madjid,D | (3) | 0 - 1 | ||
6 | 3 | Böhmler,Thomas | (2½) | - | 10 | Pillath,Marcus | (2½) | - - + | ||
7 | 15 | Grabowski,Juri | (1) | - | 12 | Weinhold,Roman | (2½) | 0 - 1 | ||
8 | 14 | Weitzel,Thomas | (1½) | - | 9 | Heinze,Arnd | (1½) | 0 - 1 |
Zur Info: Thomas Böhmler ist umgezogen und scheidet auf eigenem Wunsch aus dem Turnier aus. Die restlichen Partien werden für ihn kampflos als verloren gewertet.
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 7 | Klaube,Thomas | (3) | - | 1 | Braeuning,Michae | (4½) | 0.5 - 0.5 | ||
2 | 2 | Lube,Manfred | (4) | - | 4 | Dürr,Hanno | (3,5) | 0.5 - 0.5 | ||
3 | 11 | Baturaygil,Ali | (2,5) | - | 16 | Engelmann,Mark | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 13 | Marchand,Robert | (3) | - | 8 | König,Ferdinand | (2½) | 0.5 - 0.5 | ||
5 | 3 | Böhmler,Thomas | (2½) | - | 5 | Dudas,Gyoergy | (2½) | - - + | ||
6 | 12 | Weinhold,Roman | (2) | - | 10 | Pillath,Marcus | (2) | 1 : 0 | ||
7 | 6 | Boudaba,Madjid,D | (2) | - | 9 | Heinze,Arnd | (1½) | 1 - 0 | ||
8 | 15 | Grabowski,Juri | (0) | - | 14 | Weitzel,Thomas | (1½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Braeuning,Michae | (4) | - | 13 | Marchand,Robert | (2½) | 0,5 - 0,5 | ||
2 | 2 | Lube,Manfred | (3) | - | 11 | Baturaygil,Ali | (2½) | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Böhmler,Thomas | (2½) | - | 4 | Dürr,Hanno | (2½) | - - + | ||
4 | 8 | König,Ferdinand | (2) | - | 5 | Dudas,Gyoergy | (2) | 0,5 - 0,5 | ||
5 | 12 | Weinhold,Roman | (2) | - | 16 | Engelmann,Mark | (2) | 1 - 0 | ||
6 | 9 | Heinze,Arnd | (1½) | - | 7 | Klaube,Thomas | (2) | 0- 1 | ||
7 | 14 | Weitzel,Thomas | (1½) | - | 6 | Boudaba,Madjid,D | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 10 | Pillath,Marcus | (1) | - | 15 | Grabowski,Juri | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4 | Dürr,Hanno | (2½) | - | 1 | Braeuning,Michae | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 7 | Klaube,Thomas | (2) | - | 2 | Lube,Manfred | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 8 | König,Ferdinand | (2) | - | 3 | Böhmler,Thomas | (1½) | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Dudas,Gyoergy | (1½) | - | 12 | Weinhold,Roman | (1½) | 0,5 - 0,5 | ||
5 | 13 | Marchand,Robert | (1½) | - | 14 | Weitzel,Thomas | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | 11 | Baturaygil,Ali | (1½) | - | 10 | Pillath,Marcus | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 6 | Boudaba,Madjid,D | (1) | - | 16 | Engelmann,Mark | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 15 | Grabowski,Juri | (0) | - | 9 | Heinze,Arnd | (½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1 | Braeuning,Michae | (2) | - | 2 | Lube,Manfred | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 4 | Dürr,Hanno | (2) | - | 7 | Klaube,Thomas | (1½) | 0,5 - 0,5 | ||
3 | 12 | Weinhold,Roman | (1½) | - | 8 | König,Ferdinand | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 14 | Weitzel,Thomas | (1) | - | 11 | Baturaygil,Ali | (1) | 0,5 - 0,5 | ||
5 | 3 | Böhmler,Thomas | (½) | - | 16 | Engelmann,Mark | (1) | + - - | ||
6 | 9 | Heinze,Arnd | (½) | - | 5 | Dudas,Gyoergy | (½) | 0 - 1 | ||
7 | 10 | Pillath,Marcus | (½) | - | 6 | Boudaba,Madjid,D | (½) | 0,5 - 0,5 | ||
8 | 15 | Grabowski,Juri | (0) | - | 13 | Marchand,Robert | (½) | 0 - 1 |
Auslosung 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 11 | Baturaygil,Ali | (1) | - | 1 | Braeuning,Michae | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 2 | Lube,Manfred | (1) | - | 14 | Weitzel,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 16 | Engelmann,Mark | (1) | - | 4 | Dürr,Hanno | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 6 | Boudaba,Madjid,D | (½) | - | 7 | Klaube,Thomas | (½) | 0 - 1 | |||
5 | 13 | Marchand,Robert | (½) | - | 12 | Weinhold,Roman | (½) | 0 - 1 | |||
6 | 9 | Heinze,Arnd | (0) | - | 3 | Böhmler,Thomas | (0) | 0,5 - 0,5 | |||
7 | 5 | Dudas,Gyoergy | (0) | - | 10 | Pillath,Marcus | (0) | 0,5 - 0,5 | |||
8 | 8 | König,Ferdinand | (0) | - | 15 | Grabowski,Juri | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Braeuning,Michae () 9 Heinze,Arnd () 1 - 0
2 10 Pillath,Marcus () 2 Lube,Manfred () 0 - 1
3 3 Böhmler,Thomas () 11 Baturaygil,Ali () 0 - 1
4 4 Dürr,Hanno () 5 Dudas,Gyoergy () 1 - 0
5 12 Weinhold,Roman () 6 Boudaba,Madjid,D () - - + (H)
6 7 Klaube,Thomas () 13 Marchand,Robert () 0,5 - 0,5
7 14 Weitzel,Thomas () 8 König,Ferdinand () 1 - 0
8 16 Engelmann,Mark () 15 Grabowski,Juri () 1 - 0
Modus | Offenes Turnier |
Bedenkzeit | 90 Minuten + 30 sec pro Zug |
Notationspflicht | Bis zum Ende der Partie |
Runden |
|
Wertung | Erster ist Sieger der Vereinsmeisterschaft der SGem Vaihingen-Rohr, der beste Spieler mit aktiver Spielberechtigung für die SGem Vaihingen-Rohr ist Vereinsmeister der SGem Vaihingen-Rohr. |
Auswertung | Das Turnier wird DWZ-ausgewertet |
Zweitwertung | Sofern Schweizer System gespielt wird, entscheidet bei Punktgleichheit die Buchholzzahl, ist auch diese gleich die verfeinerte Buchholzzahl. Falls ein Rundenturnier gespielt wird, entscheidet bei Punktgleichheit die Sonneborn-Berger Zahl. Wenn auch nach Feinwertung keine Entscheidung gefällt werden kann, wird der Platz geteilt. |
Startgeld/Reuegeld | – |
Preisgeld | 1 Platz: 30 Euro Bester Jugendlicher U16: 30 Euro (nur bei mindestens 3 Teilnehmern in dieser Altersklasse) Doppelpreise möglich. |
Spielbeginn | 19:00 Uhr |
Wartezeit | 30 Minuten |
Verlegung | Partien können jeweils vorverlegt werden, ein Nachspielen ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Der Turnierleiter ist jeweils zu informieren. |
Ergebnismeldung | Der Gewinner (bei Remis der Weißspieler) meldet das Ergebnis per Email oder telefonisch an den Turnierleiter. Eine Ergebnismeldung durch Eintragung in den Aushang im Vereinsheim ist ebenso möglich. |
Streitfälle | Streitfälle werden durch den Turnierleiter entschieden, ein Protest gegen diese Entscheidung ist nicht möglich. |
Turnierleitung | Georg Dudas |
Termine | 29.09.2022 13.10.2022 10.11.2022 08.12.2022 12.01.2023 09.02.2023 02.03.2023 |
Anmeldung | Bis spätestens 24.09.2022, 20:00h im Kontaktformular (s.u.), per Mail/Telefon an Georg Dudas oder durch Eintragung im Aushang im Vereinsheim. Bitte Email-Adresse und Telefonnummer angeben! Die Auslosung erfolgt am 24.09.2022 ab 20:00h. |